
Geliştirilmiş ComfortView Plus:Renklerde ödün vermeden gün boyu konfor sağlamak için zararlı mavi ışık emisyonlarını %35'in altına düşürür.
Yenileme hızı:100Hz yenileme hızı daha az titreşim, daha kusursuz kaydırma ve daha akıcı hareketler sunar.
Canlı renkler:99% sRGB'de 16,7 milyona kadar görüntülenebilir renkle geniş renk kapsamı.
Net ayrıntılarla çalışın:Bu ultra ince çerçeveli monitör hakkında daha fazlasını görün.
Renk tutarlılığı:In-Plane Switching (IPS) teknolojisiyle geniş görüş açılarında canlı renkler.
1500:1 kontrast oranı:Daha koyu siyahlar ve daha parlak beyazlar için.

Kapsamlı bağlantı:Tüm aksesuarlarınız için geniş port çeşitliliği.
Hızlı Erişim USB Bağlantı Noktaları:15W'a kadar güç sağlayan bir USB-C alt akışı da dahil.
Montaj uyumluluğu:VESA uyumlu aksesuarlar ve soundbar.

Eğim:-5 o / +21 o arasında ayarlama
Dönme:45 o ' ye kadar çift yönlü ayarlama
Pivot:90 o ' ye kadar çift yönlü ayarlama
Yükseklik:150mm'ye kadar ayarlanabilirlik

Geliştirilmiş çoklu görev:Ekranınızı Kolay Düzenleme ile düzenleyin ve Kolay Düzenleme Belleği ile profilleri kaydedin.
Pürüzsüz dağıtım:Monitör filonuzu otomatik, kapsamlı ve çeşitli araçlarla uyumlu özelliklerle yönetin.
Kolay özelleştirme:Menü başlatıcısı ve kısayol tuşlarıyla favori özelliklerinize ve işlevlerinize hızla erişin.

Tasarım yeniliği:Bu monitör, %85 geri dönüştürülmüş plastik, tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik ve kapalı devre ITE türevi plastik, %50 geri dönüştürülmüş çelik, %100 geri dönüştürülmüş alüminyum ve en az %20 geri dönüştürülmüş cam dahil olmak üzere sürdürülebilir malzemelerle özenle üretilmiştir.
Düşük etkili paketleme:Bu monitör, daha az plastikle birlikte gönderilir ve geri dönüştürülebilir %100 yenilenebilir malzemelerden yapılmış bir kutuda gelir . Dell, çevreye daha duyarlı olan tamamen fiberden türetilen bir yastıklama çözümüne geçiyor
Enerji tasarrufu:Dell Display Manager'da PowerNap modunun kullanılması enerji kullanımını %14,8'e kadar düşürür.
Çevre standartlarında mükemmellik Bu monitör ENERGY STAR:8.0 sertifikalıdır , TCO Certified Edge tanımını taşır ve Climate+ ile EPEAT Gold tescillidir. Climate+ ile bu monitör, karbon giderme konusunda sektörün en iyi uygulamalarını karşılamıştır.

| Kullanım Amacı | İş & Üretkenlik |
| Monitör Serisi | Pro Plus |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.269,00 TL | 12.269,00 TL |
| 2 | 6.478,51 TL | 12.957,02 TL |
| 3 | 4.406,02 TL | 13.218,05 TL |
| 4 | 3.372,09 TL | 13.488,34 TL |
| 5 | 2.754,29 TL | 13.771,47 TL |
| 6 | 2.344,45 TL | 14.066,73 TL |
| 7 | 2.053,56 TL | 14.374,93 TL |
| 8 | 1.837,12 TL | 14.696,93 TL |
| 9 | 1.670,41 TL | 15.033,70 TL |
| 10 | 1.538,63 TL | 15.386,25 TL |
| 11 | 1.432,34 TL | 15.755,74 TL |
| 12 | 1.345,28 TL | 16.143,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.269,00 TL | 12.269,00 TL |
| 2 | 6.478,51 TL | 12.957,02 TL |
| 3 | 4.406,02 TL | 13.218,05 TL |
| 4 | 3.372,09 TL | 13.488,34 TL |
| 5 | 2.754,29 TL | 13.771,47 TL |
| 6 | 2.344,45 TL | 14.066,73 TL |
| 7 | 2.053,56 TL | 14.374,93 TL |
| 8 | 1.837,12 TL | 14.696,93 TL |
| 9 | 1.670,41 TL | 15.033,70 TL |
| 10 | 1.538,63 TL | 15.386,25 TL |
| 11 | 1.432,34 TL | 15.755,74 TL |
| 12 | 1.345,28 TL | 16.143,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.269,00 TL | 12.269,00 TL |
| 2 | 6.478,51 TL | 12.957,02 TL |
| 3 | 4.406,02 TL | 13.218,05 TL |
| 4 | 3.372,09 TL | 13.488,34 TL |
| 5 | 2.754,29 TL | 13.771,47 TL |
| 6 | 2.344,45 TL | 14.066,73 TL |
| 7 | 2.053,56 TL | 14.374,93 TL |
| 8 | 1.837,12 TL | 14.696,93 TL |
| 9 | 1.670,41 TL | 15.033,70 TL |
| 10 | 1.538,63 TL | 15.386,25 TL |
| 11 | 1.432,34 TL | 15.755,74 TL |
| 12 | 1.345,28 TL | 16.143,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.269,00 TL | 12.269,00 TL |
| 2 | 6.478,51 TL | 12.957,02 TL |
| 3 | 4.406,02 TL | 13.218,05 TL |
| 4 | 3.372,09 TL | 13.488,34 TL |
| 5 | 2.754,29 TL | 13.771,47 TL |
| 6 | 2.344,45 TL | 14.066,73 TL |
| 7 | 2.053,56 TL | 14.374,93 TL |
| 8 | 1.837,12 TL | 14.696,93 TL |
| 9 | 1.670,41 TL | 15.033,70 TL |
| 10 | 1.538,63 TL | 15.386,25 TL |
| 11 | 1.432,34 TL | 15.755,74 TL |
| 12 | 1.345,28 TL | 16.143,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.269,00 TL | 12.269,00 TL |
| 2 | 6.478,51 TL | 12.957,02 TL |
| 3 | 4.406,02 TL | 13.218,05 TL |
| 4 | 3.372,09 TL | 13.488,34 TL |
| 5 | 2.754,29 TL | 13.771,47 TL |
| 6 | 2.344,45 TL | 14.066,73 TL |
| 7 | 2.053,56 TL | 14.374,93 TL |
| 8 | 1.837,12 TL | 14.696,93 TL |
| 9 | 1.670,41 TL | 15.033,70 TL |
| 10 | 1.538,63 TL | 15.386,25 TL |
| 11 | 1.432,34 TL | 15.755,74 TL |
| 12 | 1.345,28 TL | 16.143,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.269,00 TL | 12.269,00 TL |
| 2 | 6.478,51 TL | 12.957,02 TL |
| 3 | 4.406,02 TL | 13.218,05 TL |
| 4 | 3.372,09 TL | 13.488,34 TL |
| 5 | 2.754,29 TL | 13.771,47 TL |
| 6 | 2.344,45 TL | 14.066,73 TL |
| 7 | 2.053,56 TL | 14.374,93 TL |
| 8 | 1.837,12 TL | 14.696,93 TL |
| 9 | 1.670,41 TL | 15.033,70 TL |
| 10 | 1.538,63 TL | 15.386,25 TL |
| 11 | 1.432,34 TL | 15.755,74 TL |
| 12 | 1.345,28 TL | 16.143,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.269,00 TL | 12.269,00 TL |
| 2 | 6.478,51 TL | 12.957,02 TL |
| 3 | 4.406,02 TL | 13.218,05 TL |
| 4 | 3.372,09 TL | 13.488,34 TL |
| 5 | 2.754,29 TL | 13.771,47 TL |
| 6 | 2.344,45 TL | 14.066,73 TL |
| 7 | 2.053,56 TL | 14.374,93 TL |
| 8 | 1.837,12 TL | 14.696,93 TL |
| 9 | 1.670,41 TL | 15.033,70 TL |
| 10 | 1.538,63 TL | 15.386,25 TL |
| 11 | 1.432,34 TL | 15.755,74 TL |
| 12 | 1.345,28 TL | 16.143,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.269,00 TL | 12.269,00 TL |
| 2 | 6.478,51 TL | 12.957,02 TL |
| 3 | 4.406,02 TL | 13.218,05 TL |
| 4 | 3.372,09 TL | 13.488,34 TL |
| 5 | 2.754,29 TL | 13.771,47 TL |
| 6 | 2.344,45 TL | 14.066,73 TL |
| 7 | 2.053,56 TL | 14.374,93 TL |
| 8 | 1.837,12 TL | 14.696,93 TL |
| 9 | 1.670,41 TL | 15.033,70 TL |
| 10 | 1.538,63 TL | 15.386,25 TL |
| 11 | 1.432,34 TL | 15.755,74 TL |
| 12 | 1.345,28 TL | 16.143,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.269,00 TL | 12.269,00 TL |
| 2 | 6.478,51 TL | 12.957,02 TL |
| 3 | 4.406,02 TL | 13.218,05 TL |
| 4 | 3.372,09 TL | 13.488,34 TL |
| 5 | 2.754,29 TL | 13.771,47 TL |
| 6 | 2.344,45 TL | 14.066,73 TL |
| 7 | 2.053,56 TL | 14.374,93 TL |
| 8 | 1.837,12 TL | 14.696,93 TL |
| 9 | 1.670,41 TL | 15.033,70 TL |
| 10 | 1.538,63 TL | 15.386,25 TL |
| 11 | 1.432,34 TL | 15.755,74 TL |
| 12 | 1.345,28 TL | 16.143,42 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş