
Geniş görüş açısı:Geniş 178°/178° görüş açısıyla tutarlı görüntüler elde edin.
3000:1 kontrast oranı:Daha derin siyahlar, daha parlak beyazlar ve canlı renkler deneyimleyin.
Ultra ince çerçeve:Modern görünümüyle işinize odaklanmanızı sağlar.

İhtiyaçlarınıza uyum sağlar:5,1 inçe (130 mm) kadar uzayabilen yüksekliği ayarlanabilir standla rahatça çalışın. Çok yönlü VESA uyumlu montajlar ve standlarla her masa boyutuna uygundur.
Kolay bağlantı:HDMI, VGA ve DP bağlantı noktaları aracılığıyla mevcut ve eski sistemlere bağlanın.
Sizi doğru yolda tutar:Entegre hoparlörler aracılığıyla gelen sesli bildirimlerle anında güncel kalın.

Gelişmiş çoklu görev:Ekranınızı Kolay Düzenleme ile düzenleyin ve Kolay Düzenleme Belleği ile profilleri kaydedin.
Yönetilebilirlik:Birçok araçla uyumlu ve otomatik olan uzaktan yönetim özellikleriyle monitör filonuzu yönetin.
Kolay özelleştirme:Menü başlatıcısı ve kısayol tuşlarıyla favori özelliklerinize ve işlevlerinize hızla erişin.

| Kullanım Amacı | Genel |
| Ekran Boyutu | 24 inc |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Çözünürlük Türü | FHD |
| Tepkime Süresi | 5ms |
| Dokunmatik | Yok |
| Yenileme Hızı (Hz) | 100 Hz |
| Ekran Oranı | 16:9 |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| HDR Tipi | Yok |
| İzleme Açısı | 178° / 178° |
| Sync Teknolojisi | Yok |
| Webcam | Yok |
| Bağlantı Şekli | HDMI |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Kart Okuyucu | Yok |
| DVI | Yok |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | Yok |
| VGA | Var |
| USB 2.0 | Yok |
| USB 3.0 | Yok |
| USB 3.1 | Yok |
| USB 3.2 | Yok |
| RJ45 | Yok |
| Type-C | Yok |
| Hdmı | Var |
| DisplayPort | Var |
| Mini DisplayPort | Yok |
| Thunderbolt | Yok |
| Renk | Gri |
| Vesa | Var |
| Vesa Standartı | 100x100 mm |
| Pivot | Var |
| Eğilme (Tilt) | Var |
| Döndürme (Swivel) | Var |
| Panel Tipi | Düz (Flat) |
| Kavis Yarıçapı | Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi | Resmi Yetkili Teknik Servis |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Model Kodu | E2425HSM |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş