
Renklerde ödün vermeden gün boyu konfor sağlamak için zararlı mavi ışık emisyonlarını %35'in altına düşürür.

100Hz yenileme hızı daha az titreşim, daha kusursuz kaydırma ve daha akıcı hareketler sunar.

99% sRGB'de 16,7 milyona kadar görüntülenebilir renkle geniş renk kapsamı.

Bu ultra ince çerçeveli monitör, çoklu işletim sistemi ortamlarını destekler.
Renk tutarlılığı:In-Plane Switching (IPS) teknolojisi sayesinde geniş görüntüleme açılarında tutarlı, canlı renkler.
1500:1 kontrast oranı:Daha koyu siyahlar ve daha parlak beyazlar için.

Tek kablolu çözüm:USB-C ile aynı anda video, veri ve 90W'a kadar güç aktarımı yapın.
Kapsamlı bağlantı:Tüm aksesuarlarınız için geniş port çeşitliliği ve kararlı Ethernet sağlayan RJ45.
Hızlı erişim USB portları:15W'a kadar güç sağlayan bir USB-C alt akışı da dahil.
Montaj uyumluluğu:VESA uyumlu aksesuarlar ve soundbar.

Eğim:-5 / +21 derece ayarlanabilirlik.
Döndürme:45 dereceye kadar çift yönlü ayarlama.
Pivot:90 dereceye kadar çift yönlü ayarlama.
Yükseklik:150mm'ye kadar ayarlanabilirlik.

Gelişmiş çoklu görev:Ekranınızı Kolay Düzenleme ile düzenleyin ve Kolay Düzenleme Belleği ile profilleri kaydedin.
Pürüzsüz dağıtım:Otomatik, kapsamlı ve çeşitli araçlarla uyumlu özelliklerle monitör filonuzu yönetin.
Kolay özelleştirme:Menü başlatıcısı ve kısayol tuşlarıyla favori özelliklerinize ve işlevlerinize hızla erişin.
Uyumluluk:Dell Display Manager yalnızca Windows işletim sistemleriyle uyumludur. Mac OS için lütfen Dell Display and Peripheral Manager yazılımını indirin.
Güncel kalın:Monitör aygıt yazılımı ve yazılımında yeni güncellemeler olduğunda otomatik bildirimler alın.

| Kullanım Amacı | İş & Üretkenlik |
| Monitör Serisi | Pro Plus |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.029,00 TL | 12.029,00 TL |
| 2 | 6.351,78 TL | 12.703,56 TL |
| 3 | 4.319,83 TL | 12.959,49 TL |
| 4 | 3.306,12 TL | 13.224,49 TL |
| 5 | 2.700,42 TL | 13.502,08 TL |
| 6 | 2.298,59 TL | 13.791,56 TL |
| 7 | 2.013,39 TL | 14.093,73 TL |
| 8 | 1.801,18 TL | 14.409,44 TL |
| 9 | 1.637,73 TL | 14.739,61 TL |
| 10 | 1.508,53 TL | 15.085,28 TL |
| 11 | 1.404,32 TL | 15.447,54 TL |
| 12 | 1.318,97 TL | 15.827,63 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.029,00 TL | 12.029,00 TL |
| 2 | 6.351,78 TL | 12.703,56 TL |
| 3 | 4.319,83 TL | 12.959,49 TL |
| 4 | 3.306,12 TL | 13.224,49 TL |
| 5 | 2.700,42 TL | 13.502,08 TL |
| 6 | 2.298,59 TL | 13.791,56 TL |
| 7 | 2.013,39 TL | 14.093,73 TL |
| 8 | 1.801,18 TL | 14.409,44 TL |
| 9 | 1.637,73 TL | 14.739,61 TL |
| 10 | 1.508,53 TL | 15.085,28 TL |
| 11 | 1.404,32 TL | 15.447,54 TL |
| 12 | 1.318,97 TL | 15.827,63 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.029,00 TL | 12.029,00 TL |
| 2 | 6.351,78 TL | 12.703,56 TL |
| 3 | 4.319,83 TL | 12.959,49 TL |
| 4 | 3.306,12 TL | 13.224,49 TL |
| 5 | 2.700,42 TL | 13.502,08 TL |
| 6 | 2.298,59 TL | 13.791,56 TL |
| 7 | 2.013,39 TL | 14.093,73 TL |
| 8 | 1.801,18 TL | 14.409,44 TL |
| 9 | 1.637,73 TL | 14.739,61 TL |
| 10 | 1.508,53 TL | 15.085,28 TL |
| 11 | 1.404,32 TL | 15.447,54 TL |
| 12 | 1.318,97 TL | 15.827,63 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.029,00 TL | 12.029,00 TL |
| 2 | 6.351,78 TL | 12.703,56 TL |
| 3 | 4.319,83 TL | 12.959,49 TL |
| 4 | 3.306,12 TL | 13.224,49 TL |
| 5 | 2.700,42 TL | 13.502,08 TL |
| 6 | 2.298,59 TL | 13.791,56 TL |
| 7 | 2.013,39 TL | 14.093,73 TL |
| 8 | 1.801,18 TL | 14.409,44 TL |
| 9 | 1.637,73 TL | 14.739,61 TL |
| 10 | 1.508,53 TL | 15.085,28 TL |
| 11 | 1.404,32 TL | 15.447,54 TL |
| 12 | 1.318,97 TL | 15.827,63 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.029,00 TL | 12.029,00 TL |
| 2 | 6.351,78 TL | 12.703,56 TL |
| 3 | 4.319,83 TL | 12.959,49 TL |
| 4 | 3.306,12 TL | 13.224,49 TL |
| 5 | 2.700,42 TL | 13.502,08 TL |
| 6 | 2.298,59 TL | 13.791,56 TL |
| 7 | 2.013,39 TL | 14.093,73 TL |
| 8 | 1.801,18 TL | 14.409,44 TL |
| 9 | 1.637,73 TL | 14.739,61 TL |
| 10 | 1.508,53 TL | 15.085,28 TL |
| 11 | 1.404,32 TL | 15.447,54 TL |
| 12 | 1.318,97 TL | 15.827,63 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.029,00 TL | 12.029,00 TL |
| 2 | 6.351,78 TL | 12.703,56 TL |
| 3 | 4.319,83 TL | 12.959,49 TL |
| 4 | 3.306,12 TL | 13.224,49 TL |
| 5 | 2.700,42 TL | 13.502,08 TL |
| 6 | 2.298,59 TL | 13.791,56 TL |
| 7 | 2.013,39 TL | 14.093,73 TL |
| 8 | 1.801,18 TL | 14.409,44 TL |
| 9 | 1.637,73 TL | 14.739,61 TL |
| 10 | 1.508,53 TL | 15.085,28 TL |
| 11 | 1.404,32 TL | 15.447,54 TL |
| 12 | 1.318,97 TL | 15.827,63 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.029,00 TL | 12.029,00 TL |
| 2 | 6.351,78 TL | 12.703,56 TL |
| 3 | 4.319,83 TL | 12.959,49 TL |
| 4 | 3.306,12 TL | 13.224,49 TL |
| 5 | 2.700,42 TL | 13.502,08 TL |
| 6 | 2.298,59 TL | 13.791,56 TL |
| 7 | 2.013,39 TL | 14.093,73 TL |
| 8 | 1.801,18 TL | 14.409,44 TL |
| 9 | 1.637,73 TL | 14.739,61 TL |
| 10 | 1.508,53 TL | 15.085,28 TL |
| 11 | 1.404,32 TL | 15.447,54 TL |
| 12 | 1.318,97 TL | 15.827,63 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.029,00 TL | 12.029,00 TL |
| 2 | 6.351,78 TL | 12.703,56 TL |
| 3 | 4.319,83 TL | 12.959,49 TL |
| 4 | 3.306,12 TL | 13.224,49 TL |
| 5 | 2.700,42 TL | 13.502,08 TL |
| 6 | 2.298,59 TL | 13.791,56 TL |
| 7 | 2.013,39 TL | 14.093,73 TL |
| 8 | 1.801,18 TL | 14.409,44 TL |
| 9 | 1.637,73 TL | 14.739,61 TL |
| 10 | 1.508,53 TL | 15.085,28 TL |
| 11 | 1.404,32 TL | 15.447,54 TL |
| 12 | 1.318,97 TL | 15.827,63 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.029,00 TL | 12.029,00 TL |
| 2 | 6.351,78 TL | 12.703,56 TL |
| 3 | 4.319,83 TL | 12.959,49 TL |
| 4 | 3.306,12 TL | 13.224,49 TL |
| 5 | 2.700,42 TL | 13.502,08 TL |
| 6 | 2.298,59 TL | 13.791,56 TL |
| 7 | 2.013,39 TL | 14.093,73 TL |
| 8 | 1.801,18 TL | 14.409,44 TL |
| 9 | 1.637,73 TL | 14.739,61 TL |
| 10 | 1.508,53 TL | 15.085,28 TL |
| 11 | 1.404,32 TL | 15.447,54 TL |
| 12 | 1.318,97 TL | 15.827,63 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş