
Geliştirilmiş ComfortView Plus:Renklerde ödün vermeden gün boyu konfor sağlamak için zararlı mavi ışık emisyonlarını %35'in altına düşürür.
Yenileme hızı:100Hz yenileme hızı daha az titreşim, daha kusursuz kaydırma ve daha akıcı hareketler sunar.
Canlı renkler:99% sRGB'de 16,7 milyona kadar görüntülenebilir renkle geniş renk kapsamı.
Net ayrıntılarla çalışın:Bu ultra ince çerçeveli monitör hakkında daha fazlasını görün.
Renk tutarlılığı:In-Plane Switching (IPS) teknolojisiyle geniş görüş açılarında canlı renkler.
1500:1 kontrast oranı:Daha koyu siyahlar ve daha parlak beyazlar için.

Kapsamlı bağlantı:Tüm aksesuarlarınız için geniş port çeşitliliği.
Hızlı Erişim USB Bağlantı Noktaları:15W'a kadar güç sağlayan bir USB-C alt akışı da dahil.
Montaj uyumluluğu:VESA uyumlu aksesuarlar ve soundbar.

Eğim:-5 o / +21 o arasında ayarlama
Dönme:45 o ' ye kadar çift yönlü ayarlama
Pivot:90 o ' ye kadar çift yönlü ayarlama
Yükseklik:150mm'ye kadar ayarlanabilirlik

Geliştirilmiş çoklu görev:Ekranınızı Kolay Düzenleme ile düzenleyin ve Kolay Düzenleme Belleği ile profilleri kaydedin.
Pürüzsüz dağıtım:Monitör filonuzu otomatik, kapsamlı ve çeşitli araçlarla uyumlu özelliklerle yönetin.
Kolay özelleştirme:Menü başlatıcısı ve kısayol tuşlarıyla favori özelliklerinize ve işlevlerinize hızla erişin.

Tasarım yeniliği:Bu monitör, %85 geri dönüştürülmüş plastik, tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik ve kapalı devre ITE türevi plastik, %50 geri dönüştürülmüş çelik, %100 geri dönüştürülmüş alüminyum ve en az %20 geri dönüştürülmüş cam dahil olmak üzere sürdürülebilir malzemelerle özenle üretilmiştir.
Düşük etkili paketleme:Bu monitör, daha az plastikle birlikte gönderilir ve geri dönüştürülebilir %100 yenilenebilir malzemelerden yapılmış bir kutuda gelir . Dell, çevreye daha duyarlı olan tamamen fiberden türetilen bir yastıklama çözümüne geçiyor
Enerji tasarrufu:Dell Display Manager'da PowerNap modunun kullanılması enerji kullanımını %14,8'e kadar düşürür.
Çevre standartlarında mükemmellik Bu monitör ENERGY STAR:8.0 sertifikalıdır , TCO Certified Edge tanımını taşır ve Climate+ ile EPEAT Gold tescillidir. Climate+ ile bu monitör, karbon giderme konusunda sektörün en iyi uygulamalarını karşılamıştır.

| Kullanım Amacı | İş & Üretkenlik |
| Monitör Serisi | Pro Plus |
| Ekran Boyutu | 27 inc |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Çözünürlük Türü | FHD |
| Tepkime Süresi | 8ms |
| Dokunmatik | Yok |
| Yenileme Hızı (Hz) | 100 Hz |
| Ekran Oranı | 16:9 |
| Kontrast Oranı | 1500:1 |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| HDR Tipi | Yok |
| İzleme Açısı | 178° / 178° |
| Sync Teknolojisi | Yok |
| Webcam | Yok |
| Bağlantı Şekli | HDMI |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok |
| DVI | Yok |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | Yok |
| VGA | Var |
| USB 2.0 | Yok |
| USB 3.0 | Yok |
| USB 3.1 | Yok |
| USB 3.2 | Var |
| RJ45 | Yok |
| Type-C | Var |
| Hdmı | Var |
| DisplayPort | Var |
| Mini DisplayPort | Yok |
| Thunderbolt | Yok |
| Enerji Sınıfı | D Sınıfı |
| Renk | Gri |
| Vesa | Var |
| Vesa Standartı | 100x100 mm |
| Pivot | Var |
| Eğilme (Tilt) | Var |
| Döndürme (Swivel) | Var |
| Panel Tipi | Düz (Flat) |
| Kavis Yarıçapı | Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi | Resmi Yetkili Teknik Servis |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Model Kodu | P2725H |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.199,00 TL | 9.199,00 TL |
| 2 | 4.857,43 TL | 9.714,86 TL |
| 3 | 3.303,53 TL | 9.910,58 TL |
| 4 | 2.528,31 TL | 10.113,24 TL |
| 5 | 2.065,10 TL | 10.325,51 TL |
| 6 | 1.757,82 TL | 10.546,89 TL |
| 7 | 1.539,71 TL | 10.777,97 TL |
| 8 | 1.377,43 TL | 11.019,40 TL |
| 9 | 1.252,43 TL | 11.271,90 TL |
| 10 | 1.153,62 TL | 11.536,24 TL |
| 11 | 1.073,93 TL | 11.813,28 TL |
| 12 | 1.008,66 TL | 12.103,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.199,00 TL | 9.199,00 TL |
| 2 | 4.857,43 TL | 9.714,86 TL |
| 3 | 3.303,53 TL | 9.910,58 TL |
| 4 | 2.528,31 TL | 10.113,24 TL |
| 5 | 2.065,10 TL | 10.325,51 TL |
| 6 | 1.757,82 TL | 10.546,89 TL |
| 7 | 1.539,71 TL | 10.777,97 TL |
| 8 | 1.377,43 TL | 11.019,40 TL |
| 9 | 1.252,43 TL | 11.271,90 TL |
| 10 | 1.153,62 TL | 11.536,24 TL |
| 11 | 1.073,93 TL | 11.813,28 TL |
| 12 | 1.008,66 TL | 12.103,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.199,00 TL | 9.199,00 TL |
| 2 | 4.857,43 TL | 9.714,86 TL |
| 3 | 3.303,53 TL | 9.910,58 TL |
| 4 | 2.528,31 TL | 10.113,24 TL |
| 5 | 2.065,10 TL | 10.325,51 TL |
| 6 | 1.757,82 TL | 10.546,89 TL |
| 7 | 1.539,71 TL | 10.777,97 TL |
| 8 | 1.377,43 TL | 11.019,40 TL |
| 9 | 1.252,43 TL | 11.271,90 TL |
| 10 | 1.153,62 TL | 11.536,24 TL |
| 11 | 1.073,93 TL | 11.813,28 TL |
| 12 | 1.008,66 TL | 12.103,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.199,00 TL | 9.199,00 TL |
| 2 | 4.857,43 TL | 9.714,86 TL |
| 3 | 3.303,53 TL | 9.910,58 TL |
| 4 | 2.528,31 TL | 10.113,24 TL |
| 5 | 2.065,10 TL | 10.325,51 TL |
| 6 | 1.757,82 TL | 10.546,89 TL |
| 7 | 1.539,71 TL | 10.777,97 TL |
| 8 | 1.377,43 TL | 11.019,40 TL |
| 9 | 1.252,43 TL | 11.271,90 TL |
| 10 | 1.153,62 TL | 11.536,24 TL |
| 11 | 1.073,93 TL | 11.813,28 TL |
| 12 | 1.008,66 TL | 12.103,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.199,00 TL | 9.199,00 TL |
| 2 | 4.857,43 TL | 9.714,86 TL |
| 3 | 3.303,53 TL | 9.910,58 TL |
| 4 | 2.528,31 TL | 10.113,24 TL |
| 5 | 2.065,10 TL | 10.325,51 TL |
| 6 | 1.757,82 TL | 10.546,89 TL |
| 7 | 1.539,71 TL | 10.777,97 TL |
| 8 | 1.377,43 TL | 11.019,40 TL |
| 9 | 1.252,43 TL | 11.271,90 TL |
| 10 | 1.153,62 TL | 11.536,24 TL |
| 11 | 1.073,93 TL | 11.813,28 TL |
| 12 | 1.008,66 TL | 12.103,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.199,00 TL | 9.199,00 TL |
| 2 | 4.857,43 TL | 9.714,86 TL |
| 3 | 3.303,53 TL | 9.910,58 TL |
| 4 | 2.528,31 TL | 10.113,24 TL |
| 5 | 2.065,10 TL | 10.325,51 TL |
| 6 | 1.757,82 TL | 10.546,89 TL |
| 7 | 1.539,71 TL | 10.777,97 TL |
| 8 | 1.377,43 TL | 11.019,40 TL |
| 9 | 1.252,43 TL | 11.271,90 TL |
| 10 | 1.153,62 TL | 11.536,24 TL |
| 11 | 1.073,93 TL | 11.813,28 TL |
| 12 | 1.008,66 TL | 12.103,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.199,00 TL | 9.199,00 TL |
| 2 | 4.857,43 TL | 9.714,86 TL |
| 3 | 3.303,53 TL | 9.910,58 TL |
| 4 | 2.528,31 TL | 10.113,24 TL |
| 5 | 2.065,10 TL | 10.325,51 TL |
| 6 | 1.757,82 TL | 10.546,89 TL |
| 7 | 1.539,71 TL | 10.777,97 TL |
| 8 | 1.377,43 TL | 11.019,40 TL |
| 9 | 1.252,43 TL | 11.271,90 TL |
| 10 | 1.153,62 TL | 11.536,24 TL |
| 11 | 1.073,93 TL | 11.813,28 TL |
| 12 | 1.008,66 TL | 12.103,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.199,00 TL | 9.199,00 TL |
| 2 | 4.857,43 TL | 9.714,86 TL |
| 3 | 3.303,53 TL | 9.910,58 TL |
| 4 | 2.528,31 TL | 10.113,24 TL |
| 5 | 2.065,10 TL | 10.325,51 TL |
| 6 | 1.757,82 TL | 10.546,89 TL |
| 7 | 1.539,71 TL | 10.777,97 TL |
| 8 | 1.377,43 TL | 11.019,40 TL |
| 9 | 1.252,43 TL | 11.271,90 TL |
| 10 | 1.153,62 TL | 11.536,24 TL |
| 11 | 1.073,93 TL | 11.813,28 TL |
| 12 | 1.008,66 TL | 12.103,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.199,00 TL | 9.199,00 TL |
| 2 | 4.857,43 TL | 9.714,86 TL |
| 3 | 3.303,53 TL | 9.910,58 TL |
| 4 | 2.528,31 TL | 10.113,24 TL |
| 5 | 2.065,10 TL | 10.325,51 TL |
| 6 | 1.757,82 TL | 10.546,89 TL |
| 7 | 1.539,71 TL | 10.777,97 TL |
| 8 | 1.377,43 TL | 11.019,40 TL |
| 9 | 1.252,43 TL | 11.271,90 TL |
| 10 | 1.153,62 TL | 11.536,24 TL |
| 11 | 1.073,93 TL | 11.813,28 TL |
| 12 | 1.008,66 TL | 12.103,95 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş