

| Kullanım Amacı | İş & Üretkenlik |
| Monitör Serisi | Pro Plus |
| Ekran Boyutu | 27 inc |
| Ekran Teknolojisi | IPS |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 |
| Çözünürlük Türü | 4K UHD |
| Tepkime Süresi | 5ms |
| Dokunmatik | Yok |
| Yenileme Hızı (Hz) | 100 Hz |
| Ekran Oranı | 16:9 |
| Kontrast Oranı | 1500:1 |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| HDR Tipi | Yok |
| İzleme Açısı | 178° / 178° |
| Sync Teknolojisi | Yok |
| Webcam | Yok |
| Bağlantı Şekli | HDMI |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok |
| DVI | Yok |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | Yok |
| VGA | Yok |
| USB 2.0 | Yok |
| USB 3.0 | Yok |
| USB 3.1 | Var |
| USB 3.2 | Yok |
| RJ45 | Var |
| Type-C | Var |
| Hdmı | Var |
| DisplayPort | Var |
| Mini DisplayPort | Yok |
| Thunderbolt | Yok |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Renk | Gri |
| Vesa | Var |
| Vesa Standartı | 100x100 mm |
| Pivot | Var |
| Eğilme (Tilt) | Var |
| Döndürme (Swivel) | Var |
| Panel Tipi | Düz (Flat) |
| Kavis Yarıçapı | Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi | Resmi Yetkili Teknik Servis |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Model Kodu | P2725QE |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.319,00 TL | 23.319,00 TL |
| 2 | 12.313,34 TL | 24.626,68 TL |
| 3 | 8.374,27 TL | 25.122,82 TL |
| 4 | 6.409,14 TL | 25.636,54 TL |
| 5 | 5.234,93 TL | 26.174,65 TL |
| 6 | 4.455,97 TL | 26.735,84 TL |
| 7 | 3.903,09 TL | 27.321,62 TL |
| 8 | 3.491,70 TL | 27.933,64 TL |
| 9 | 3.174,86 TL | 28.573,70 TL |
| 10 | 2.924,38 TL | 29.243,79 TL |
| 11 | 2.722,37 TL | 29.946,06 TL |
| 12 | 2.556,91 TL | 30.682,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.319,00 TL | 23.319,00 TL |
| 2 | 12.313,34 TL | 24.626,68 TL |
| 3 | 8.374,27 TL | 25.122,82 TL |
| 4 | 6.409,14 TL | 25.636,54 TL |
| 5 | 5.234,93 TL | 26.174,65 TL |
| 6 | 4.455,97 TL | 26.735,84 TL |
| 7 | 3.903,09 TL | 27.321,62 TL |
| 8 | 3.491,70 TL | 27.933,64 TL |
| 9 | 3.174,86 TL | 28.573,70 TL |
| 10 | 2.924,38 TL | 29.243,79 TL |
| 11 | 2.722,37 TL | 29.946,06 TL |
| 12 | 2.556,91 TL | 30.682,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.319,00 TL | 23.319,00 TL |
| 2 | 12.313,34 TL | 24.626,68 TL |
| 3 | 8.374,27 TL | 25.122,82 TL |
| 4 | 6.409,14 TL | 25.636,54 TL |
| 5 | 5.234,93 TL | 26.174,65 TL |
| 6 | 4.455,97 TL | 26.735,84 TL |
| 7 | 3.903,09 TL | 27.321,62 TL |
| 8 | 3.491,70 TL | 27.933,64 TL |
| 9 | 3.174,86 TL | 28.573,70 TL |
| 10 | 2.924,38 TL | 29.243,79 TL |
| 11 | 2.722,37 TL | 29.946,06 TL |
| 12 | 2.556,91 TL | 30.682,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.319,00 TL | 23.319,00 TL |
| 2 | 12.313,34 TL | 24.626,68 TL |
| 3 | 8.374,27 TL | 25.122,82 TL |
| 4 | 6.409,14 TL | 25.636,54 TL |
| 5 | 5.234,93 TL | 26.174,65 TL |
| 6 | 4.455,97 TL | 26.735,84 TL |
| 7 | 3.903,09 TL | 27.321,62 TL |
| 8 | 3.491,70 TL | 27.933,64 TL |
| 9 | 3.174,86 TL | 28.573,70 TL |
| 10 | 2.924,38 TL | 29.243,79 TL |
| 11 | 2.722,37 TL | 29.946,06 TL |
| 12 | 2.556,91 TL | 30.682,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.319,00 TL | 23.319,00 TL |
| 2 | 12.313,34 TL | 24.626,68 TL |
| 3 | 8.374,27 TL | 25.122,82 TL |
| 4 | 6.409,14 TL | 25.636,54 TL |
| 5 | 5.234,93 TL | 26.174,65 TL |
| 6 | 4.455,97 TL | 26.735,84 TL |
| 7 | 3.903,09 TL | 27.321,62 TL |
| 8 | 3.491,70 TL | 27.933,64 TL |
| 9 | 3.174,86 TL | 28.573,70 TL |
| 10 | 2.924,38 TL | 29.243,79 TL |
| 11 | 2.722,37 TL | 29.946,06 TL |
| 12 | 2.556,91 TL | 30.682,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.319,00 TL | 23.319,00 TL |
| 2 | 12.313,34 TL | 24.626,68 TL |
| 3 | 8.374,27 TL | 25.122,82 TL |
| 4 | 6.409,14 TL | 25.636,54 TL |
| 5 | 5.234,93 TL | 26.174,65 TL |
| 6 | 4.455,97 TL | 26.735,84 TL |
| 7 | 3.903,09 TL | 27.321,62 TL |
| 8 | 3.491,70 TL | 27.933,64 TL |
| 9 | 3.174,86 TL | 28.573,70 TL |
| 10 | 2.924,38 TL | 29.243,79 TL |
| 11 | 2.722,37 TL | 29.946,06 TL |
| 12 | 2.556,91 TL | 30.682,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.319,00 TL | 23.319,00 TL |
| 2 | 12.313,34 TL | 24.626,68 TL |
| 3 | 8.374,27 TL | 25.122,82 TL |
| 4 | 6.409,14 TL | 25.636,54 TL |
| 5 | 5.234,93 TL | 26.174,65 TL |
| 6 | 4.455,97 TL | 26.735,84 TL |
| 7 | 3.903,09 TL | 27.321,62 TL |
| 8 | 3.491,70 TL | 27.933,64 TL |
| 9 | 3.174,86 TL | 28.573,70 TL |
| 10 | 2.924,38 TL | 29.243,79 TL |
| 11 | 2.722,37 TL | 29.946,06 TL |
| 12 | 2.556,91 TL | 30.682,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.319,00 TL | 23.319,00 TL |
| 2 | 12.313,34 TL | 24.626,68 TL |
| 3 | 8.374,27 TL | 25.122,82 TL |
| 4 | 6.409,14 TL | 25.636,54 TL |
| 5 | 5.234,93 TL | 26.174,65 TL |
| 6 | 4.455,97 TL | 26.735,84 TL |
| 7 | 3.903,09 TL | 27.321,62 TL |
| 8 | 3.491,70 TL | 27.933,64 TL |
| 9 | 3.174,86 TL | 28.573,70 TL |
| 10 | 2.924,38 TL | 29.243,79 TL |
| 11 | 2.722,37 TL | 29.946,06 TL |
| 12 | 2.556,91 TL | 30.682,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.319,00 TL | 23.319,00 TL |
| 2 | 12.313,34 TL | 24.626,68 TL |
| 3 | 8.374,27 TL | 25.122,82 TL |
| 4 | 6.409,14 TL | 25.636,54 TL |
| 5 | 5.234,93 TL | 26.174,65 TL |
| 6 | 4.455,97 TL | 26.735,84 TL |
| 7 | 3.903,09 TL | 27.321,62 TL |
| 8 | 3.491,70 TL | 27.933,64 TL |
| 9 | 3.174,86 TL | 28.573,70 TL |
| 10 | 2.924,38 TL | 29.243,79 TL |
| 11 | 2.722,37 TL | 29.946,06 TL |
| 12 | 2.556,91 TL | 30.682,89 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş