
Zararlı mavi ışık maruziyetini en aza indirmek ve renk doğruluğundan ödün vermemek için tasarlanan ComfortView Plus ile görsel refahın tadını çıkarın. 75 Hz yenileme hızıyla birleştirilen bu monitör, TÜV Rheinland 3 yıldızlı sertifikalı bir görüntüleme deneyimi sunar.
Yazılım destekli düşük mavi ışık teknolojisi ile yerleşik ComfortView Plus karşılaştırması.

Geniş görüş açısı: Geniş 178°/178° görüntüleme açısıyla tutarlı görüntüler elde edin.
Düzenli kalın: Easy Arrange ile üretkenliği artırın , uygulamaları, e-postaları ve pencereleri tek bir ekranda düzgün bir şekilde ayarlayın.
3000:1 kontrast oranı: Daha derin siyahlar, daha parlak beyazlar ve canlı renkler deneyimleyin.

Kolayca bağlanın: HDMI veya VGA aracılığıyla çoğu bilgisayara, mevcut veya eski, basit bağlantı.
Düzenli ve organize: Dahili güç kaynağı ünitesi ve kablo tutucusu bulunan bu küçük boyutlu monitörle mekanınızı düzenli tutun.
Daha fazla esneklik: Monitörü kolayca eğerek doğru görüş açısını elde edebilir veya uyumlu bir VESA montajıyla kullanabilirsiniz.

Malzeme inovasyonu: Monitörünüz, %84 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik ve kapalı devre ITE türevi plastik ve en az %20 oranında geri dönüştürülmüş cam dahil olmak üzere sürdürülebilir malzemelerden oluşan bir seçki ile özenle üretilmiştir . Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve daha düşük bir çevresel ayak izine katkıda bulunur.
Çevre standartlarında mükemmellik: Bu monitör ENERGY STAR sertifikasına sahiptir, bu da enerji verimliliği açısından yüksek standartları karşıladığı anlamına gelir.
Düşük etkili ambalajlama: Bu monitör, %100 yenilenebilir ve aynı zamanda geri dönüştürülebilir içerikten yapılmış bir kutuda gönderilir.

Arka görünüm
Kablolar dahil
| Kullanım Amacı | Genel |
| Ekran Boyutu | 27 inc |
| Ekran Teknolojisi | VA |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Çözünürlük Türü | FHD |
| Tepkime Süresi | 5ms |
| Dokunmatik | Yok |
| Yenileme Hızı (Hz) | 75 Hz |
| Ekran Oranı | 16:9 |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| HDR Tipi | Yok |
| İzleme Açısı | 178° / 178° |
| Sync Teknolojisi | Yok |
| Webcam | Yok |
| Bağlantı Şekli | HDMI |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok |
| DVI | Yok |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | Yok |
| VGA | Var |
| USB 2.0 | Yok |
| USB 3.0 | Yok |
| USB 3.1 | Yok |
| USB 3.2 | Yok |
| RJ45 | Yok |
| Type-C | Yok |
| Hdmı | Var |
| DisplayPort | Yok |
| Mini DisplayPort | Yok |
| Thunderbolt | Yok |
| Renk | Siyah |
| Vesa | Var |
| Vesa Standartı | 100x100 mm |
| Pivot | Yok |
| Eğilme (Tilt) | Var |
| Döndürme (Swivel) | Var |
| Panel Tipi | Düz (Flat) |
| Kavis Yarıçapı | Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi | Resmi Yetkili Teknik Servis |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Model Kodu | SE2725H |
| Marka | Dell |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 3 |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.219,00 TL | 6.219,00 TL |
| 2 | 3.283,87 TL | 6.567,75 TL |
| 3 | 2.233,35 TL | 6.700,06 TL |
| 4 | 1.709,27 TL | 6.837,07 TL |
| 5 | 1.396,12 TL | 6.980,58 TL |
| 6 | 1.188,37 TL | 7.130,24 TL |
| 7 | 1.040,92 TL | 7.286,47 TL |
| 8 | 931,21 TL | 7.449,69 TL |
| 9 | 846,71 TL | 7.620,39 TL |
| 10 | 779,91 TL | 7.799,10 TL |
| 11 | 726,04 TL | 7.986,39 TL |
| 12 | 681,91 TL | 8.182,89 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş