
Ortam Işığı Sensörü:Yerleşik Ortam Işığı Sensörü, çevrenize göre parlaklığı ve renk sıcaklığını akıllıca optimize eder.
Geliştirilmiş ComfortView Plus:Renk doğruluğundan ödün vermeden gün boyu konfor için zararlı mavi ışık emisyonlarını %35'in altına düşürür.
Daha akıcı bir görsel deneyim:120Hz yenileme hızı, 60Hz monitörlere göre daha az titreme, daha kusursuz kaydırma ve daha akıcı hareket sunar.

Üstün görüntü kalitesi:Bu IPS Siyah panel teknolojili monitör, daha derin siyahlara ve daha yüksek gri renk düzeyi doğruluğuna sahip olup, geniş izleme açısında olağanüstü kontrast (2000:1) sunar.
Canlı, gerçekçi renkler: %98 DCI-P3, %98 Ekran P3, %100 sRGB ve %100 BT.709 dahil olmak üzere endüstri standartlarında 1,07 milyar rengin ve geniş renk kapsamının keyfini çıkarın. Delta E < 2 (ortalama) (sRGB, BT.709, Ekran P3, DCI-P3) renk kalibrasyon doğruluğu elde edin.

Tek ekranda daha fazlasını görün:Resim İçinde Resim (PiP) ve Yan Yana Resim (PbP) ile iki PC kaynağından içerik görüntüleyin.
Bağlantınızı genişletin:DisplayPort 1.4, HDMI (HDCP 1.4) (QHD 2560 x 1440 120Hz TMDS'ye kadar destekler, HDMI 2.1'de belirtildiği gibi VRR), 10 Gbps'ye kadar hız sağlayan USB-A ve USB-C bağlantı noktalarıyla daha fazlasına bağlanın.

Hızlı erişimli USB-A bağlantı noktası ve 15 W'a kadar güç sağlayan USB-C bağlantı noktasıyla aksesuarları ve cihazları kolayca takın.

Çalışma tarzınıza uyum sağlayın:İstediğiniz şekilde çalışmak için monitörünüzü eğin, döndürün, döndürün ve yüksekliğini ayarlayın.
İşinize odaklanın:InfinityEdge ekranımız neredeyse çerçevesiz bir deneyim sunar.
Güzel çalışın:Birinci sınıf platin gümüş kaplama her çalışma alanını güzelleştirir.

Özelleştirilebilir renkler:Calman Verified sertifikasına sahip yeni Dell Renk Yönetimi yazılımıyla monitörünüzün renklerini kolayca kalibre edin.
Size özel:Yazılım kontrol paneli aracılığıyla bilgisayarınızda ICC profillerini dinamik olarak oluşturun, saklayın ve yönetin.
Geniş uyumluluk:Dell Renk Yönetimi yazılımı, Windows ve macOS ® dahil olmak üzere birden çok işletim sistemiyle uyumludur.

Kolay yönetim. Sonraki seviye üretkenlik.
Geliştirilmiş çoklu görev:Easy Arrange ile ekranınızı düzenleyin ve Easy Arrange Belleği ile profilleri kaydedin.
Sorunsuz dağıtım:Monitör filonuzu otomatik, kapsamlı ve çeşitli araçlarla uyumlu özelliklerle yönetin.
Kullanışlı kişiselleştirme:Menü başlatıcı ve kısayol tuşlarıyla favori özellik ve işlevlerinize hızla erişin.

Çevre standartları:Bu monitörün tasarımında %85 PCR (tüketici sonrası geri dönüştürülebilir) plastik ve %90 geri dönüştürülmüş alüminyum kullanılır . EnergyStar® ve TCO Certified Edge gibi en son çevre standartlarını karşılar ve EPEAT® Gold tescillidir.
Çevreye duyarlı ambalaj:Dell monitörler, %100 yenilenebilir içerikten yapılmış ve aynı zamanda %100 geri dönüştürülebilen kutularda gönderilir.
Enerji tasarrufu:Kullanılmadığı zaman monitörünüzü karartan veya uyku moduna geçiren bir özellik olan PowerNap ile enerjiden tasarruf edin.

| Kullanım Amacı | Performans |
| Monitör Serisi | UltraSharp |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.929,00 TL | 18.929,00 TL |
| 2 | 9.995,25 TL | 19.990,49 TL |
| 3 | 6.797,74 TL | 20.393,23 TL |
| 4 | 5.202,56 TL | 20.810,24 TL |
| 5 | 4.249,41 TL | 21.247,05 TL |
| 6 | 3.617,10 TL | 21.702,59 TL |
| 7 | 3.168,30 TL | 22.178,09 TL |
| 8 | 2.834,36 TL | 22.674,89 TL |
| 9 | 2.577,16 TL | 23.194,46 TL |
| 10 | 2.373,84 TL | 23.738,40 TL |
| 11 | 2.209,86 TL | 24.308,46 TL |
| 12 | 2.075,55 TL | 24.906,58 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.929,00 TL | 18.929,00 TL |
| 2 | 9.995,25 TL | 19.990,49 TL |
| 3 | 6.797,74 TL | 20.393,23 TL |
| 4 | 5.202,56 TL | 20.810,24 TL |
| 5 | 4.249,41 TL | 21.247,05 TL |
| 6 | 3.617,10 TL | 21.702,59 TL |
| 7 | 3.168,30 TL | 22.178,09 TL |
| 8 | 2.834,36 TL | 22.674,89 TL |
| 9 | 2.577,16 TL | 23.194,46 TL |
| 10 | 2.373,84 TL | 23.738,40 TL |
| 11 | 2.209,86 TL | 24.308,46 TL |
| 12 | 2.075,55 TL | 24.906,58 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.929,00 TL | 18.929,00 TL |
| 2 | 9.995,25 TL | 19.990,49 TL |
| 3 | 6.797,74 TL | 20.393,23 TL |
| 4 | 5.202,56 TL | 20.810,24 TL |
| 5 | 4.249,41 TL | 21.247,05 TL |
| 6 | 3.617,10 TL | 21.702,59 TL |
| 7 | 3.168,30 TL | 22.178,09 TL |
| 8 | 2.834,36 TL | 22.674,89 TL |
| 9 | 2.577,16 TL | 23.194,46 TL |
| 10 | 2.373,84 TL | 23.738,40 TL |
| 11 | 2.209,86 TL | 24.308,46 TL |
| 12 | 2.075,55 TL | 24.906,58 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.929,00 TL | 18.929,00 TL |
| 2 | 9.995,25 TL | 19.990,49 TL |
| 3 | 6.797,74 TL | 20.393,23 TL |
| 4 | 5.202,56 TL | 20.810,24 TL |
| 5 | 4.249,41 TL | 21.247,05 TL |
| 6 | 3.617,10 TL | 21.702,59 TL |
| 7 | 3.168,30 TL | 22.178,09 TL |
| 8 | 2.834,36 TL | 22.674,89 TL |
| 9 | 2.577,16 TL | 23.194,46 TL |
| 10 | 2.373,84 TL | 23.738,40 TL |
| 11 | 2.209,86 TL | 24.308,46 TL |
| 12 | 2.075,55 TL | 24.906,58 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.929,00 TL | 18.929,00 TL |
| 2 | 9.995,25 TL | 19.990,49 TL |
| 3 | 6.797,74 TL | 20.393,23 TL |
| 4 | 5.202,56 TL | 20.810,24 TL |
| 5 | 4.249,41 TL | 21.247,05 TL |
| 6 | 3.617,10 TL | 21.702,59 TL |
| 7 | 3.168,30 TL | 22.178,09 TL |
| 8 | 2.834,36 TL | 22.674,89 TL |
| 9 | 2.577,16 TL | 23.194,46 TL |
| 10 | 2.373,84 TL | 23.738,40 TL |
| 11 | 2.209,86 TL | 24.308,46 TL |
| 12 | 2.075,55 TL | 24.906,58 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.929,00 TL | 18.929,00 TL |
| 2 | 9.995,25 TL | 19.990,49 TL |
| 3 | 6.797,74 TL | 20.393,23 TL |
| 4 | 5.202,56 TL | 20.810,24 TL |
| 5 | 4.249,41 TL | 21.247,05 TL |
| 6 | 3.617,10 TL | 21.702,59 TL |
| 7 | 3.168,30 TL | 22.178,09 TL |
| 8 | 2.834,36 TL | 22.674,89 TL |
| 9 | 2.577,16 TL | 23.194,46 TL |
| 10 | 2.373,84 TL | 23.738,40 TL |
| 11 | 2.209,86 TL | 24.308,46 TL |
| 12 | 2.075,55 TL | 24.906,58 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.929,00 TL | 18.929,00 TL |
| 2 | 9.995,25 TL | 19.990,49 TL |
| 3 | 6.797,74 TL | 20.393,23 TL |
| 4 | 5.202,56 TL | 20.810,24 TL |
| 5 | 4.249,41 TL | 21.247,05 TL |
| 6 | 3.617,10 TL | 21.702,59 TL |
| 7 | 3.168,30 TL | 22.178,09 TL |
| 8 | 2.834,36 TL | 22.674,89 TL |
| 9 | 2.577,16 TL | 23.194,46 TL |
| 10 | 2.373,84 TL | 23.738,40 TL |
| 11 | 2.209,86 TL | 24.308,46 TL |
| 12 | 2.075,55 TL | 24.906,58 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.929,00 TL | 18.929,00 TL |
| 2 | 9.995,25 TL | 19.990,49 TL |
| 3 | 6.797,74 TL | 20.393,23 TL |
| 4 | 5.202,56 TL | 20.810,24 TL |
| 5 | 4.249,41 TL | 21.247,05 TL |
| 6 | 3.617,10 TL | 21.702,59 TL |
| 7 | 3.168,30 TL | 22.178,09 TL |
| 8 | 2.834,36 TL | 22.674,89 TL |
| 9 | 2.577,16 TL | 23.194,46 TL |
| 10 | 2.373,84 TL | 23.738,40 TL |
| 11 | 2.209,86 TL | 24.308,46 TL |
| 12 | 2.075,55 TL | 24.906,58 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.929,00 TL | 18.929,00 TL |
| 2 | 9.995,25 TL | 19.990,49 TL |
| 3 | 6.797,74 TL | 20.393,23 TL |
| 4 | 5.202,56 TL | 20.810,24 TL |
| 5 | 4.249,41 TL | 21.247,05 TL |
| 6 | 3.617,10 TL | 21.702,59 TL |
| 7 | 3.168,30 TL | 22.178,09 TL |
| 8 | 2.834,36 TL | 22.674,89 TL |
| 9 | 2.577,16 TL | 23.194,46 TL |
| 10 | 2.373,84 TL | 23.738,40 TL |
| 11 | 2.209,86 TL | 24.308,46 TL |
| 12 | 2.075,55 TL | 24.906,58 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş