👉 Creality Falcon 2 Pro 60W, profesyonel seviye masaüstü lazer kesim ve gravür makinesidir; 60 W güçlü lazer gücü, güvenli kapalı kasa tasarımı, dahili kamera ve akıllı kontrol özellikleri ile hem atölye hem ticari uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Lazer gücü: ~60 W toplam diyot lazer çıkışı — güçlü kesim ve hızlı gravür performansı sağlar.
Çalışma alanı: Geniş alan (~400 × 415 mm civarında) ile büyük parçaları kesebilir/gravürleyebilir.
Kapalı güvenlik tasarımı: Class 1 güvenlik sınıfı kapalı kasa; lazer ışığının dışarı sızmasını engeller ve güvenli çalışma ortamı sağlar.
Dahili kamera: Konumlandırma ve ön izleme kolaylığı sunar; tasarım yerleşimi ve seri üretim işleri için faydalıdır.
Hava asist sistemi: Duman ve artık parçacıkları uzaklaştırarak temiz ve net kesim kenarları sağlar.
Ayarlanabilir lazer modu: Farklı güç seviyelerinde çalışma (örneğin daha hassas gravür için alt seviyeler ya da tam 60 W kesim modu) mümkün olur.
Ek lazer modülü: Genellikle daha detaylı gravürler için daha düşük güçlü bir lazer modülü pakete dahildir.
Hız: Yüksek lazer gücü ve optimize odaklama ile hızlı kesim/gravür yapabilir (ör. ahşap, akrilik, deri, kumaş vb.).
Malzeme uyumu: Ahşap, akrilik, deri, kumaş, plastik ve benzeri malzemeler üzerinde etkili kesim ve markalama sağlar.
Yazılım desteği: LightBurn, LaserGRBL gibi yaygın lazer yazılımlarıyla uyumlu.
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.659,00 TL | 98.659,00 TL |
| 2 | 52.095,79 TL | 104.191,57 TL |
| 3 | 35.430,22 TL | 106.290,67 TL |
| 4 | 27.116,04 TL | 108.464,16 TL |
| 5 | 22.148,16 TL | 110.740,82 TL |
| 6 | 18.852,52 TL | 113.115,11 TL |
| 7 | 16.513,35 TL | 115.593,44 TL |
| 8 | 14.772,85 TL | 118.182,80 TL |
| 9 | 13.432,31 TL | 120.890,82 TL |
| 10 | 12.372,59 TL | 123.725,86 TL |
| 11 | 11.517,91 TL | 126.697,06 TL |
| 12 | 10.817,87 TL | 129.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.659,00 TL | 98.659,00 TL |
| 2 | 52.095,79 TL | 104.191,57 TL |
| 3 | 35.430,22 TL | 106.290,67 TL |
| 4 | 27.116,04 TL | 108.464,16 TL |
| 5 | 22.148,16 TL | 110.740,82 TL |
| 6 | 18.852,52 TL | 113.115,11 TL |
| 7 | 16.513,35 TL | 115.593,44 TL |
| 8 | 14.772,85 TL | 118.182,80 TL |
| 9 | 13.432,31 TL | 120.890,82 TL |
| 10 | 12.372,59 TL | 123.725,86 TL |
| 11 | 11.517,91 TL | 126.697,06 TL |
| 12 | 10.817,87 TL | 129.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.659,00 TL | 98.659,00 TL |
| 2 | 52.095,79 TL | 104.191,57 TL |
| 3 | 35.430,22 TL | 106.290,67 TL |
| 4 | 27.116,04 TL | 108.464,16 TL |
| 5 | 22.148,16 TL | 110.740,82 TL |
| 6 | 18.852,52 TL | 113.115,11 TL |
| 7 | 16.513,35 TL | 115.593,44 TL |
| 8 | 14.772,85 TL | 118.182,80 TL |
| 9 | 13.432,31 TL | 120.890,82 TL |
| 10 | 12.372,59 TL | 123.725,86 TL |
| 11 | 11.517,91 TL | 126.697,06 TL |
| 12 | 10.817,87 TL | 129.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.659,00 TL | 98.659,00 TL |
| 2 | 52.095,79 TL | 104.191,57 TL |
| 3 | 35.430,22 TL | 106.290,67 TL |
| 4 | 27.116,04 TL | 108.464,16 TL |
| 5 | 22.148,16 TL | 110.740,82 TL |
| 6 | 18.852,52 TL | 113.115,11 TL |
| 7 | 16.513,35 TL | 115.593,44 TL |
| 8 | 14.772,85 TL | 118.182,80 TL |
| 9 | 13.432,31 TL | 120.890,82 TL |
| 10 | 12.372,59 TL | 123.725,86 TL |
| 11 | 11.517,91 TL | 126.697,06 TL |
| 12 | 10.817,87 TL | 129.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.659,00 TL | 98.659,00 TL |
| 2 | 52.095,79 TL | 104.191,57 TL |
| 3 | 35.430,22 TL | 106.290,67 TL |
| 4 | 27.116,04 TL | 108.464,16 TL |
| 5 | 22.148,16 TL | 110.740,82 TL |
| 6 | 18.852,52 TL | 113.115,11 TL |
| 7 | 16.513,35 TL | 115.593,44 TL |
| 8 | 14.772,85 TL | 118.182,80 TL |
| 9 | 13.432,31 TL | 120.890,82 TL |
| 10 | 12.372,59 TL | 123.725,86 TL |
| 11 | 11.517,91 TL | 126.697,06 TL |
| 12 | 10.817,87 TL | 129.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.659,00 TL | 98.659,00 TL |
| 2 | 52.095,79 TL | 104.191,57 TL |
| 3 | 35.430,22 TL | 106.290,67 TL |
| 4 | 27.116,04 TL | 108.464,16 TL |
| 5 | 22.148,16 TL | 110.740,82 TL |
| 6 | 18.852,52 TL | 113.115,11 TL |
| 7 | 16.513,35 TL | 115.593,44 TL |
| 8 | 14.772,85 TL | 118.182,80 TL |
| 9 | 13.432,31 TL | 120.890,82 TL |
| 10 | 12.372,59 TL | 123.725,86 TL |
| 11 | 11.517,91 TL | 126.697,06 TL |
| 12 | 10.817,87 TL | 129.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.659,00 TL | 98.659,00 TL |
| 2 | 52.095,79 TL | 104.191,57 TL |
| 3 | 35.430,22 TL | 106.290,67 TL |
| 4 | 27.116,04 TL | 108.464,16 TL |
| 5 | 22.148,16 TL | 110.740,82 TL |
| 6 | 18.852,52 TL | 113.115,11 TL |
| 7 | 16.513,35 TL | 115.593,44 TL |
| 8 | 14.772,85 TL | 118.182,80 TL |
| 9 | 13.432,31 TL | 120.890,82 TL |
| 10 | 12.372,59 TL | 123.725,86 TL |
| 11 | 11.517,91 TL | 126.697,06 TL |
| 12 | 10.817,87 TL | 129.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.659,00 TL | 98.659,00 TL |
| 2 | 52.095,79 TL | 104.191,57 TL |
| 3 | 35.430,22 TL | 106.290,67 TL |
| 4 | 27.116,04 TL | 108.464,16 TL |
| 5 | 22.148,16 TL | 110.740,82 TL |
| 6 | 18.852,52 TL | 113.115,11 TL |
| 7 | 16.513,35 TL | 115.593,44 TL |
| 8 | 14.772,85 TL | 118.182,80 TL |
| 9 | 13.432,31 TL | 120.890,82 TL |
| 10 | 12.372,59 TL | 123.725,86 TL |
| 11 | 11.517,91 TL | 126.697,06 TL |
| 12 | 10.817,87 TL | 129.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 98.659,00 TL | 98.659,00 TL |
| 2 | 52.095,79 TL | 104.191,57 TL |
| 3 | 35.430,22 TL | 106.290,67 TL |
| 4 | 27.116,04 TL | 108.464,16 TL |
| 5 | 22.148,16 TL | 110.740,82 TL |
| 6 | 18.852,52 TL | 113.115,11 TL |
| 7 | 16.513,35 TL | 115.593,44 TL |
| 8 | 14.772,85 TL | 118.182,80 TL |
| 9 | 13.432,31 TL | 120.890,82 TL |
| 10 | 12.372,59 TL | 123.725,86 TL |
| 11 | 11.517,91 TL | 126.697,06 TL |
| 12 | 10.817,87 TL | 129.814,47 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş