Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Celeron N100 4GB 128GB Windows 11 Home 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar 82XB009GTX
10.999,00 TL
Karşılaştır
Lenovo




Intel® N100 işlemci
Windows® 11 Home Single Language, Turkish / English
Dahili Intel® UHD Grafikler
HD 720p, Kamera Gizlilik Kapağı
4GB Soldered LPDDR5-4800
128GB UFS 3.1
47Wh
15.6" FHD (1920x1080) TN 250nit, parlama önleyici
(mm): 359.3 x 235 x 17.9
(inç): 14.15 x 9.25 x 0.70
1.55 kg (3.42 lbs)'dan başlayan ağırlık
Buzul Grisi
Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2
Bluetooth® 5.2
2x USB 3.2 Gen 1
1x USB-C® 3.2 Gen 1
1x HDMI® 1.4
1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3.5mm)
1x SD Kart Okuyucu
1x Güç kablosu
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.999,00 TL | 10.999,00 TL |
| 2 | 5.807,90 TL | 11.615,80 TL |
| 3 | 3.949,94 TL | 11.849,82 TL |
| 4 | 3.023,03 TL | 12.092,13 TL |
| 5 | 2.469,19 TL | 12.345,94 TL |
| 6 | 2.101,77 TL | 12.610,64 TL |
| 7 | 1.840,99 TL | 12.886,94 TL |
| 8 | 1.646,95 TL | 13.175,61 TL |
| 9 | 1.497,50 TL | 13.477,51 TL |
| 10 | 1.379,36 TL | 13.793,58 TL |
| 11 | 1.284,07 TL | 14.124,82 TL |
| 12 | 1.206,03 TL | 14.472,37 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.999,00 TL | 10.999,00 TL |
| 2 | 5.807,90 TL | 11.615,80 TL |
| 3 | 3.949,94 TL | 11.849,82 TL |
| 4 | 3.023,03 TL | 12.092,13 TL |
| 5 | 2.469,19 TL | 12.345,94 TL |
| 6 | 2.101,77 TL | 12.610,64 TL |
| 7 | 1.840,99 TL | 12.886,94 TL |
| 8 | 1.646,95 TL | 13.175,61 TL |
| 9 | 1.497,50 TL | 13.477,51 TL |
| 10 | 1.379,36 TL | 13.793,58 TL |
| 11 | 1.284,07 TL | 14.124,82 TL |
| 12 | 1.206,03 TL | 14.472,37 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.999,00 TL | 10.999,00 TL |
| 2 | 5.807,90 TL | 11.615,80 TL |
| 3 | 3.949,94 TL | 11.849,82 TL |
| 4 | 3.023,03 TL | 12.092,13 TL |
| 5 | 2.469,19 TL | 12.345,94 TL |
| 6 | 2.101,77 TL | 12.610,64 TL |
| 7 | 1.840,99 TL | 12.886,94 TL |
| 8 | 1.646,95 TL | 13.175,61 TL |
| 9 | 1.497,50 TL | 13.477,51 TL |
| 10 | 1.379,36 TL | 13.793,58 TL |
| 11 | 1.284,07 TL | 14.124,82 TL |
| 12 | 1.206,03 TL | 14.472,37 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.999,00 TL | 10.999,00 TL |
| 2 | 5.807,90 TL | 11.615,80 TL |
| 3 | 3.949,94 TL | 11.849,82 TL |
| 4 | 3.023,03 TL | 12.092,13 TL |
| 5 | 2.469,19 TL | 12.345,94 TL |
| 6 | 2.101,77 TL | 12.610,64 TL |
| 7 | 1.840,99 TL | 12.886,94 TL |
| 8 | 1.646,95 TL | 13.175,61 TL |
| 9 | 1.497,50 TL | 13.477,51 TL |
| 10 | 1.379,36 TL | 13.793,58 TL |
| 11 | 1.284,07 TL | 14.124,82 TL |
| 12 | 1.206,03 TL | 14.472,37 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.999,00 TL | 10.999,00 TL |
| 2 | 5.807,90 TL | 11.615,80 TL |
| 3 | 3.949,94 TL | 11.849,82 TL |
| 4 | 3.023,03 TL | 12.092,13 TL |
| 5 | 2.469,19 TL | 12.345,94 TL |
| 6 | 2.101,77 TL | 12.610,64 TL |
| 7 | 1.840,99 TL | 12.886,94 TL |
| 8 | 1.646,95 TL | 13.175,61 TL |
| 9 | 1.497,50 TL | 13.477,51 TL |
| 10 | 1.379,36 TL | 13.793,58 TL |
| 11 | 1.284,07 TL | 14.124,82 TL |
| 12 | 1.206,03 TL | 14.472,37 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.999,00 TL | 10.999,00 TL |
| 2 | 5.807,90 TL | 11.615,80 TL |
| 3 | 3.949,94 TL | 11.849,82 TL |
| 4 | 3.023,03 TL | 12.092,13 TL |
| 5 | 2.469,19 TL | 12.345,94 TL |
| 6 | 2.101,77 TL | 12.610,64 TL |
| 7 | 1.840,99 TL | 12.886,94 TL |
| 8 | 1.646,95 TL | 13.175,61 TL |
| 9 | 1.497,50 TL | 13.477,51 TL |
| 10 | 1.379,36 TL | 13.793,58 TL |
| 11 | 1.284,07 TL | 14.124,82 TL |
| 12 | 1.206,03 TL | 14.472,37 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.999,00 TL | 10.999,00 TL |
| 2 | 5.807,90 TL | 11.615,80 TL |
| 3 | 3.949,94 TL | 11.849,82 TL |
| 4 | 3.023,03 TL | 12.092,13 TL |
| 5 | 2.469,19 TL | 12.345,94 TL |
| 6 | 2.101,77 TL | 12.610,64 TL |
| 7 | 1.840,99 TL | 12.886,94 TL |
| 8 | 1.646,95 TL | 13.175,61 TL |
| 9 | 1.497,50 TL | 13.477,51 TL |
| 10 | 1.379,36 TL | 13.793,58 TL |
| 11 | 1.284,07 TL | 14.124,82 TL |
| 12 | 1.206,03 TL | 14.472,37 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.999,00 TL | 10.999,00 TL |
| 2 | 5.807,90 TL | 11.615,80 TL |
| 3 | 3.949,94 TL | 11.849,82 TL |
| 4 | 3.023,03 TL | 12.092,13 TL |
| 5 | 2.469,19 TL | 12.345,94 TL |
| 6 | 2.101,77 TL | 12.610,64 TL |
| 7 | 1.840,99 TL | 12.886,94 TL |
| 8 | 1.646,95 TL | 13.175,61 TL |
| 9 | 1.497,50 TL | 13.477,51 TL |
| 10 | 1.379,36 TL | 13.793,58 TL |
| 11 | 1.284,07 TL | 14.124,82 TL |
| 12 | 1.206,03 TL | 14.472,37 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.999,00 TL | 10.999,00 TL |
| 2 | 5.807,90 TL | 11.615,80 TL |
| 3 | 3.949,94 TL | 11.849,82 TL |
| 4 | 3.023,03 TL | 12.092,13 TL |
| 5 | 2.469,19 TL | 12.345,94 TL |
| 6 | 2.101,77 TL | 12.610,64 TL |
| 7 | 1.840,99 TL | 12.886,94 TL |
| 8 | 1.646,95 TL | 13.175,61 TL |
| 9 | 1.497,50 TL | 13.477,51 TL |
| 10 | 1.379,36 TL | 13.793,58 TL |
| 11 | 1.284,07 TL | 14.124,82 TL |
| 12 | 1.206,03 TL | 14.472,37 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş