AÇILIŞA ÖZEL KARGO BEDAVA
AD222KIN0020

2 Tb Kıngston Pcıe 4.0 Nvme M.2 2280 7000/7000 Skc3000d/2048g

19.529,00 TL
Sepete Ekle
Karşılaştır
Öne Çıkan Özellikler
Tüm Özellikler
Açıklama
Sıralı Okuma/Yazma: 7.000/7.000MB/s
 Rastgele 4K Okuma/Yazma: 1.000.000/1.000.000 IOPS`ye kadar
 Yazılan Toplam Bayt (TBW): 1.6PBW
 Güç Tüketimi: 2048GB – 50mW Boşta / 0,36W Ort. / 2,8W (MAKS.) Okuma / 9,9W (MAKS.) Yazma
 Boyutlar: 80mm x 22mm x 3,5mm 
 Ağırlık: 9,7g
Model Link
https://www.kingston.com/tr/ssd/kc3000-nvme-m2-solid-state-drive?capacity
Yazma Hızı
7000MB/s
Okuma Hızı
7000 MB/s
Bağlantı Tipi
NVMe
Model Link=https://www.kingston.com/tr/ssd/kc3000-nvme-m2-solid-state-drive?capacity=2048gb - Açıklama=Sıralı Okuma/Yazma: 7.000/7.000MB/s Rastgele 4K Okuma/Yazma: 1.000.000/1.000.000 IOPS`ye kadar Yazılan Toplam Bayt (TBW): 1.6PBW Güç Tüketimi: 2048GB – 50mW Boşta / 0,36W Ort. / 2,8W (MAKS.) Okuma / 9,9W (MAKS.) Yazma Boyutlar: 80mm x 22mm x 3,5mm Ağırlık: 9,7g - Okuma Hızı=7000 MB/s - Boyut=m.2 - Yazma Hızı=7000MB/s - Kapasite=2 Tb - Bağlantı Tipi=NVMe
Genel Özellikleri
Açıklama
Sıralı Okuma/Yazma: 7.000/7.000MB/s
 Rastgele 4K Okuma/Yazma: 1.000.000/1.000.000 IOPS`ye kadar
 Yazılan Toplam Bayt (TBW): 1.6PBW
 Güç Tüketimi: 2048GB – 50mW Boşta / 0,36W Ort. / 2,8W (MAKS.) Okuma / 9,9W (MAKS.) Yazma
 Boyutlar: 80mm x 22mm x 3,5mm 
 Ağırlık: 9,7g
Model Link
https://www.kingston.com/tr/ssd/kc3000-nvme-m2-solid-state-drive?capacity
Yazma Hızı
7000MB/s
Okuma Hızı
7000 MB/s
Bağlantı Tipi
NVMe
Boyut
m.2
Kapasite
2 Tb
Bankkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 19.529,00 TL 19.529,00 TL
2 10.312,07 TL 20.624,14 TL
3 7.013,22 TL 21.039,65 TL
4 5.367,47 TL 21.469,88 TL
5 4.384,11 TL 21.920,53 TL
6 3.731,75 TL 22.390,51 TL
7 3.268,73 TL 22.881,08 TL
8 2.924,20 TL 23.393,63 TL
9 2.658,85 TL 23.929,66 TL
10 2.449,08 TL 24.490,84 TL
11 2.279,91 TL 25.078,98 TL
12 2.141,34 TL 25.696,05 TL
Axess
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 19.529,00 TL 19.529,00 TL
2 10.312,07 TL 20.624,14 TL
3 7.013,22 TL 21.039,65 TL
4 5.367,47 TL 21.469,88 TL
5 4.384,11 TL 21.920,53 TL
6 3.731,75 TL 22.390,51 TL
7 3.268,73 TL 22.881,08 TL
8 2.924,20 TL 23.393,63 TL
9 2.658,85 TL 23.929,66 TL
10 2.449,08 TL 24.490,84 TL
11 2.279,91 TL 25.078,98 TL
12 2.141,34 TL 25.696,05 TL
Maximum
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 19.529,00 TL 19.529,00 TL
2 10.312,07 TL 20.624,14 TL
3 7.013,22 TL 21.039,65 TL
4 5.367,47 TL 21.469,88 TL
5 4.384,11 TL 21.920,53 TL
6 3.731,75 TL 22.390,51 TL
7 3.268,73 TL 22.881,08 TL
8 2.924,20 TL 23.393,63 TL
9 2.658,85 TL 23.929,66 TL
10 2.449,08 TL 24.490,84 TL
11 2.279,91 TL 25.078,98 TL
12 2.141,34 TL 25.696,05 TL
Paraf
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 19.529,00 TL 19.529,00 TL
2 10.312,07 TL 20.624,14 TL
3 7.013,22 TL 21.039,65 TL
4 5.367,47 TL 21.469,88 TL
5 4.384,11 TL 21.920,53 TL
6 3.731,75 TL 22.390,51 TL
7 3.268,73 TL 22.881,08 TL
8 2.924,20 TL 23.393,63 TL
9 2.658,85 TL 23.929,66 TL
10 2.449,08 TL 24.490,84 TL
11 2.279,91 TL 25.078,98 TL
12 2.141,34 TL 25.696,05 TL
Bonus
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 19.529,00 TL 19.529,00 TL
2 10.312,07 TL 20.624,14 TL
3 7.013,22 TL 21.039,65 TL
4 5.367,47 TL 21.469,88 TL
5 4.384,11 TL 21.920,53 TL
6 3.731,75 TL 22.390,51 TL
7 3.268,73 TL 22.881,08 TL
8 2.924,20 TL 23.393,63 TL
9 2.658,85 TL 23.929,66 TL
10 2.449,08 TL 24.490,84 TL
11 2.279,91 TL 25.078,98 TL
12 2.141,34 TL 25.696,05 TL
CardFinans
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 19.529,00 TL 19.529,00 TL
2 10.312,07 TL 20.624,14 TL
3 7.013,22 TL 21.039,65 TL
4 5.367,47 TL 21.469,88 TL
5 4.384,11 TL 21.920,53 TL
6 3.731,75 TL 22.390,51 TL
7 3.268,73 TL 22.881,08 TL
8 2.924,20 TL 23.393,63 TL
9 2.658,85 TL 23.929,66 TL
10 2.449,08 TL 24.490,84 TL
11 2.279,91 TL 25.078,98 TL
12 2.141,34 TL 25.696,05 TL
Advantage
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 19.529,00 TL 19.529,00 TL
2 10.312,07 TL 20.624,14 TL
3 7.013,22 TL 21.039,65 TL
4 5.367,47 TL 21.469,88 TL
5 4.384,11 TL 21.920,53 TL
6 3.731,75 TL 22.390,51 TL
7 3.268,73 TL 22.881,08 TL
8 2.924,20 TL 23.393,63 TL
9 2.658,85 TL 23.929,66 TL
10 2.449,08 TL 24.490,84 TL
11 2.279,91 TL 25.078,98 TL
12 2.141,34 TL 25.696,05 TL
World
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 19.529,00 TL 19.529,00 TL
2 10.312,07 TL 20.624,14 TL
3 7.013,22 TL 21.039,65 TL
4 5.367,47 TL 21.469,88 TL
5 4.384,11 TL 21.920,53 TL
6 3.731,75 TL 22.390,51 TL
7 3.268,73 TL 22.881,08 TL
8 2.924,20 TL 23.393,63 TL
9 2.658,85 TL 23.929,66 TL
10 2.449,08 TL 24.490,84 TL
11 2.279,91 TL 25.078,98 TL
12 2.141,34 TL 25.696,05 TL
Saglamkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 19.529,00 TL 19.529,00 TL
2 10.312,07 TL 20.624,14 TL
3 7.013,22 TL 21.039,65 TL
4 5.367,47 TL 21.469,88 TL
5 4.384,11 TL 21.920,53 TL
6 3.731,75 TL 22.390,51 TL
7 3.268,73 TL 22.881,08 TL
8 2.924,20 TL 23.393,63 TL
9 2.658,85 TL 23.929,66 TL
10 2.449,08 TL 24.490,84 TL
11 2.279,91 TL 25.078,98 TL
12 2.141,34 TL 25.696,05 TL

Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?

Deneyimini bizimle paylaş

Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın.
ürüne puan verin
Kategoriler
SEPETİM
Karşılaştır