Hoparlör=Var - Görüntüleme Formatı=16:9 - Kontrast=1000:1 - Dahili Kamera=Yok - Duvara Asılabilme=Var - Pivot Özelliği=Yok - Curve Ekran=Hayır - Dokunmatik Ekran=Yok - Tepki Süresi=4 Ms - Görüş Açısı=178/178 - Renk=Siyah - Ips Panel / Mva Panel=IPS - Bağlantı Türü=VGA (Analog) HDMI (dijital, HDCP) DisplayPort 1.2 - Ekran Boyutu=23.8" - Ekran Çözünürlüğü=1920X1080 - Parlaklık=250 Cd/m2 - Model Link=https://www.philips.com.tr/c-p/243V7QJABF_00/full-hd-lcd-monitoer#see-all-benefits - Kullanım Alanı=İş / Ev
Bankkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 6.351,94 TL 6.351,94 TL
2 3.354,07 TL 6.708,15 TL
3 2.281,10 TL 6.843,29 TL
4 1.745,81 TL 6.983,23 TL
5 1.425,96 TL 7.129,81 TL
6 1.213,78 TL 7.282,67 TL
7 1.063,18 TL 7.442,23 TL
8 951,12 TL 7.608,94 TL
9 864,81 TL 7.783,29 TL
10 796,58 TL 7.965,82 TL
11 741,56 TL 8.157,11 TL
12 696,49 TL 8.357,82 TL
Axess
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 6.351,94 TL 6.351,94 TL
2 3.354,07 TL 6.708,15 TL
3 2.281,10 TL 6.843,29 TL
4 1.745,81 TL 6.983,23 TL
5 1.425,96 TL 7.129,81 TL
6 1.213,78 TL 7.282,67 TL
7 1.063,18 TL 7.442,23 TL
8 951,12 TL 7.608,94 TL
9 864,81 TL 7.783,29 TL
10 796,58 TL 7.965,82 TL
11 741,56 TL 8.157,11 TL
12 696,49 TL 8.357,82 TL
Maximum
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 6.351,94 TL 6.351,94 TL
2 3.354,07 TL 6.708,15 TL
3 2.281,10 TL 6.843,29 TL
4 1.745,81 TL 6.983,23 TL
5 1.425,96 TL 7.129,81 TL
6 1.213,78 TL 7.282,67 TL
7 1.063,18 TL 7.442,23 TL
8 951,12 TL 7.608,94 TL
9 864,81 TL 7.783,29 TL
10 796,58 TL 7.965,82 TL
11 741,56 TL 8.157,11 TL
12 696,49 TL 8.357,82 TL
Paraf
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 6.351,94 TL 6.351,94 TL
2 3.354,07 TL 6.708,15 TL
3 2.281,10 TL 6.843,29 TL
4 1.745,81 TL 6.983,23 TL
5 1.425,96 TL 7.129,81 TL
6 1.213,78 TL 7.282,67 TL
7 1.063,18 TL 7.442,23 TL
8 951,12 TL 7.608,94 TL
9 864,81 TL 7.783,29 TL
10 796,58 TL 7.965,82 TL
11 741,56 TL 8.157,11 TL
12 696,49 TL 8.357,82 TL
Bonus
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 6.351,94 TL 6.351,94 TL
2 3.354,07 TL 6.708,15 TL
3 2.281,10 TL 6.843,29 TL
4 1.745,81 TL 6.983,23 TL
5 1.425,96 TL 7.129,81 TL
6 1.213,78 TL 7.282,67 TL
7 1.063,18 TL 7.442,23 TL
8 951,12 TL 7.608,94 TL
9 864,81 TL 7.783,29 TL
10 796,58 TL 7.965,82 TL
11 741,56 TL 8.157,11 TL
12 696,49 TL 8.357,82 TL
CardFinans
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 6.351,94 TL 6.351,94 TL
2 3.354,07 TL 6.708,15 TL
3 2.281,10 TL 6.843,29 TL
4 1.745,81 TL 6.983,23 TL
5 1.425,96 TL 7.129,81 TL
6 1.213,78 TL 7.282,67 TL
7 1.063,18 TL 7.442,23 TL
8 951,12 TL 7.608,94 TL
9 864,81 TL 7.783,29 TL
10 796,58 TL 7.965,82 TL
11 741,56 TL 8.157,11 TL
12 696,49 TL 8.357,82 TL
Advantage
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 6.351,94 TL 6.351,94 TL
2 3.354,07 TL 6.708,15 TL
3 2.281,10 TL 6.843,29 TL
4 1.745,81 TL 6.983,23 TL
5 1.425,96 TL 7.129,81 TL
6 1.213,78 TL 7.282,67 TL
7 1.063,18 TL 7.442,23 TL
8 951,12 TL 7.608,94 TL
9 864,81 TL 7.783,29 TL
10 796,58 TL 7.965,82 TL
11 741,56 TL 8.157,11 TL
12 696,49 TL 8.357,82 TL
World
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 6.351,94 TL 6.351,94 TL
2 3.354,07 TL 6.708,15 TL
3 2.281,10 TL 6.843,29 TL
4 1.745,81 TL 6.983,23 TL
5 1.425,96 TL 7.129,81 TL
6 1.213,78 TL 7.282,67 TL
7 1.063,18 TL 7.442,23 TL
8 951,12 TL 7.608,94 TL
9 864,81 TL 7.783,29 TL
10 796,58 TL 7.965,82 TL
11 741,56 TL 8.157,11 TL
12 696,49 TL 8.357,82 TL
Saglamkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 6.351,94 TL 6.351,94 TL
2 3.354,07 TL 6.708,15 TL
3 2.281,10 TL 6.843,29 TL
4 1.745,81 TL 6.983,23 TL
5 1.425,96 TL 7.129,81 TL
6 1.213,78 TL 7.282,67 TL
7 1.063,18 TL 7.442,23 TL
8 951,12 TL 7.608,94 TL
9 864,81 TL 7.783,29 TL
10 796,58 TL 7.965,82 TL
11 741,56 TL 8.157,11 TL
12 696,49 TL 8.357,82 TL

Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?

Deneyimini bizimle paylaş

Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın.
ürüne puan verin
Kategoriler
SEPETİM
Karşılaştır