İki konektör, tek bellek: telefon ve bilgisayar arasında anında aktarım.


Bir uçta USB Type-C, diğer uçta standart USB Type-A konektörü bulunan Ultra Dual Drive, USB-C'li akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar arasında dosya, fotoğraf ve video aktarımını tek bir bellekle, adaptöre gerek kalmadan mümkün kılar.
150MB/saniyeye kadar okuma hızı sunan USB 3.1 Gen 1 (USB 3.2 Gen 1) arayüzü, USB 2.0 portlarla geriye dönük uyumludur.
USB Type-C bağlantı noktasına sahip Android akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarla; standart USB Type-A portlu bilgisayarlarla uyumludur.
SanDisk, Ultra Dual Drive serisini 5 yıl sınırlı üretici garantisiyle sunar.
Bu ürün SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C serisinin SDDDC2 (ikinci nesil) üretim kodlu, 64GB kapasiteli, gri renkli modelidir (SDDDC2-064G-G46). SDDDC2 serisi, SanDisk'in güncel resmi sitesinde artık satışta değildir; yerini SDDDC3 ("Go") ve SDDDC4 ("Luxe") serileri almıştır. Bu nedenle teknik özellikler, güncel bir resmi ürün sayfası yerine, aynı serinin farklı kapasitelerine ait arşivlenmiş/"stokta yok" durumundaki perakendeci sayfalarından (comx-computers.co.za, bhphotovideo.com) ve 64GB/gri varyantına özel bir perakendeci sayfasından (dcs.dk) derlenmiştir.
Fiziksel boyutlar için kaynaklar arasında küçük farklılıklar bulunmaktadır (38,1 x 20,3 x 10,2 mm ile 9,4 x 38,10 x 20,07 mm); bu açıklamada yaygın olarak belirtilen ilk ölçü esas alınmıştır. Satış öncesinde kesin ölçülerin teyit edilmesi önerilir.
Ürün görseli, SanDisk'in resmi görsel kütüphanesinden (1WorldSync üzerinden dağıtılan SanDisk içerik akışı) alınmış, kapalı/katlanmış konumdaki genel Ultra Dual Drive USB Type-C görselidir; tarayıcı üzerinden doğrudan açılarak gerçek bir ürün fotoğrafı olduğu görsel olarak teyit edilmiştir. Görsel, bu SKU'nun gri rengini birebir yansıtmayabilir; metalik/gümüş tonlarında genel bir ürün görselidir.
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.129,00 TL | 1.129,00 TL |
| 2 | 596,16 TL | 1.192,31 TL |
| 3 | 405,44 TL | 1.216,33 TL |
| 4 | 310,30 TL | 1.241,20 TL |
| 5 | 253,45 TL | 1.267,26 TL |
| 6 | 215,74 TL | 1.294,43 TL |
| 7 | 188,97 TL | 1.322,79 TL |
| 8 | 169,05 TL | 1.352,42 TL |
| 9 | 153,71 TL | 1.383,41 TL |
| 10 | 141,59 TL | 1.415,85 TL |
| 11 | 131,80 TL | 1.449,85 TL |
| 12 | 123,79 TL | 1.485,53 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.129,00 TL | 1.129,00 TL |
| 2 | 596,16 TL | 1.192,31 TL |
| 3 | 405,44 TL | 1.216,33 TL |
| 4 | 310,30 TL | 1.241,20 TL |
| 5 | 253,45 TL | 1.267,26 TL |
| 6 | 215,74 TL | 1.294,43 TL |
| 7 | 188,97 TL | 1.322,79 TL |
| 8 | 169,05 TL | 1.352,42 TL |
| 9 | 153,71 TL | 1.383,41 TL |
| 10 | 141,59 TL | 1.415,85 TL |
| 11 | 131,80 TL | 1.449,85 TL |
| 12 | 123,79 TL | 1.485,53 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.129,00 TL | 1.129,00 TL |
| 2 | 596,16 TL | 1.192,31 TL |
| 3 | 405,44 TL | 1.216,33 TL |
| 4 | 310,30 TL | 1.241,20 TL |
| 5 | 253,45 TL | 1.267,26 TL |
| 6 | 215,74 TL | 1.294,43 TL |
| 7 | 188,97 TL | 1.322,79 TL |
| 8 | 169,05 TL | 1.352,42 TL |
| 9 | 153,71 TL | 1.383,41 TL |
| 10 | 141,59 TL | 1.415,85 TL |
| 11 | 131,80 TL | 1.449,85 TL |
| 12 | 123,79 TL | 1.485,53 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.129,00 TL | 1.129,00 TL |
| 2 | 596,16 TL | 1.192,31 TL |
| 3 | 405,44 TL | 1.216,33 TL |
| 4 | 310,30 TL | 1.241,20 TL |
| 5 | 253,45 TL | 1.267,26 TL |
| 6 | 215,74 TL | 1.294,43 TL |
| 7 | 188,97 TL | 1.322,79 TL |
| 8 | 169,05 TL | 1.352,42 TL |
| 9 | 153,71 TL | 1.383,41 TL |
| 10 | 141,59 TL | 1.415,85 TL |
| 11 | 131,80 TL | 1.449,85 TL |
| 12 | 123,79 TL | 1.485,53 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.129,00 TL | 1.129,00 TL |
| 2 | 596,16 TL | 1.192,31 TL |
| 3 | 405,44 TL | 1.216,33 TL |
| 4 | 310,30 TL | 1.241,20 TL |
| 5 | 253,45 TL | 1.267,26 TL |
| 6 | 215,74 TL | 1.294,43 TL |
| 7 | 188,97 TL | 1.322,79 TL |
| 8 | 169,05 TL | 1.352,42 TL |
| 9 | 153,71 TL | 1.383,41 TL |
| 10 | 141,59 TL | 1.415,85 TL |
| 11 | 131,80 TL | 1.449,85 TL |
| 12 | 123,79 TL | 1.485,53 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.129,00 TL | 1.129,00 TL |
| 2 | 596,16 TL | 1.192,31 TL |
| 3 | 405,44 TL | 1.216,33 TL |
| 4 | 310,30 TL | 1.241,20 TL |
| 5 | 253,45 TL | 1.267,26 TL |
| 6 | 215,74 TL | 1.294,43 TL |
| 7 | 188,97 TL | 1.322,79 TL |
| 8 | 169,05 TL | 1.352,42 TL |
| 9 | 153,71 TL | 1.383,41 TL |
| 10 | 141,59 TL | 1.415,85 TL |
| 11 | 131,80 TL | 1.449,85 TL |
| 12 | 123,79 TL | 1.485,53 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.129,00 TL | 1.129,00 TL |
| 2 | 596,16 TL | 1.192,31 TL |
| 3 | 405,44 TL | 1.216,33 TL |
| 4 | 310,30 TL | 1.241,20 TL |
| 5 | 253,45 TL | 1.267,26 TL |
| 6 | 215,74 TL | 1.294,43 TL |
| 7 | 188,97 TL | 1.322,79 TL |
| 8 | 169,05 TL | 1.352,42 TL |
| 9 | 153,71 TL | 1.383,41 TL |
| 10 | 141,59 TL | 1.415,85 TL |
| 11 | 131,80 TL | 1.449,85 TL |
| 12 | 123,79 TL | 1.485,53 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.129,00 TL | 1.129,00 TL |
| 2 | 596,16 TL | 1.192,31 TL |
| 3 | 405,44 TL | 1.216,33 TL |
| 4 | 310,30 TL | 1.241,20 TL |
| 5 | 253,45 TL | 1.267,26 TL |
| 6 | 215,74 TL | 1.294,43 TL |
| 7 | 188,97 TL | 1.322,79 TL |
| 8 | 169,05 TL | 1.352,42 TL |
| 9 | 153,71 TL | 1.383,41 TL |
| 10 | 141,59 TL | 1.415,85 TL |
| 11 | 131,80 TL | 1.449,85 TL |
| 12 | 123,79 TL | 1.485,53 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.129,00 TL | 1.129,00 TL |
| 2 | 596,16 TL | 1.192,31 TL |
| 3 | 405,44 TL | 1.216,33 TL |
| 4 | 310,30 TL | 1.241,20 TL |
| 5 | 253,45 TL | 1.267,26 TL |
| 6 | 215,74 TL | 1.294,43 TL |
| 7 | 188,97 TL | 1.322,79 TL |
| 8 | 169,05 TL | 1.352,42 TL |
| 9 | 153,71 TL | 1.383,41 TL |
| 10 | 141,59 TL | 1.415,85 TL |
| 11 | 131,80 TL | 1.449,85 TL |
| 12 | 123,79 TL | 1.485,53 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş