

G615LR-S5211-Gaming ROG Strix G16 Ultra performansla zafere hükmet! Intel® Core™ Ultra 7 255HX İşlemciye kadar ve 175W maksimum TGP'ye sahip NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 ti Dizüstü Bilgisayar GPU'suyla oyunlara hükmedin. ![]() Şampiyonların tercihi! Intel® Core™ Ultra 7 255HX işlemcinin gücüyle kendinden emin şekilde oyun oynayın! NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 ti Dizüstü Bilgisayar GPU’su ve 32GB DDR5-5600 RAM’e kadar destek sunan 2025 Strix G16, maksimum oyun performansı için ihtiyacınız olan gücü sağlıyor. Ayrıca, NVIDIA® Advanced Optimus, en yeni DLSS iyileştirmeleri ve 1TB PCIe Gen 4 SSD gibi ileri seviye özelliklerle donatılan Strix G16, gerçek bir güç merkezi! ![]() Baskın Güç Yüksek performanslı oyun makineleri, yüksek performanslı işlemcilere ihtiyaç duyar – ve Intel® Core™ Ultra 7 255HX, bu gücü fazlasıyla sunar! 20 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip bu oyun ve çoklu görev canavarı, gerektiğinde 65W’a kadar güç çekerek oyunlarınızın her zaman akıcı ve kesintisiz çalışmasını sağlar. ![]() Yeni Nesil Grafik Gücü GeForce RTX 50 Serisi – Game Changer! NVIDIA Blackwell ile güçlendirilen GeForce RTX 50 Serisi GPU’lar, oyunculara ve içerik üreticilere çığır açan yetenekler sunar. Devasa bir yapay zeka gücüyle donatılmış olan RTX 50 Serisi, yeni deneyimlere ve üst düzey grafik kalitesine kapı aralar. NVIDIA DLSS 4 ile performansı katlayın, benzersiz hızda görüntüler oluşturun ve NVIDIA Studio ile yaratıcılığınızı serbest bırakın. GeForce RTX™ 5070 ti Dizüstü Bilgisayar GPU’su ile en yeni oyunlarda inanılmaz kare hızları ve görsellerin tadını çıkarın! NVIDIA Advanced Optimus sayesinde, güç tasarrufu modu ve yüksek performans modu arasında akıllı geçiş yapabilir, Dynamic Boost ile Yüksek TGP’ye ulaşarak Strix G16’nın gerçek bir yeni nesil oyun canavarı olmasını sağlayabilirsiniz! ![]() Şampiyonlar İçin Pit Stop 2025 Strix G16, şimdi her zamankinden daha kolay yükseltme için tamamen yeniden tasarlandı! Aletsiz erişim sayesinde RAM, SSD ve fanlara zahmetsizce ulaşabilir, SSD yuvalarında en yeni Q-latch sistemini kullanarak yükseltmeleri saniyeler içinde gerçekleştirebilirsiniz. Tıpkı profesyonel bir pit ekibi gibi, SSD ve RAM değişimlerini hızla yaparak sisteminizi anında çalışır duruma getirin! Ayrıca, özel tasarlanmış çerçeve diğer bileşenleri korurken, daha fazla inceleme yapmak isteyen kullanıcılar için birkaç vida ile kolayca çıkarılabilir. ![]() ROG INTELLIGENT COOLING 2025 Strix G16’nın soğutma sistemi baştan sona yeniden tasarlandı, böylece her oyun deneyiminizde en iyi performansı elde edersiniz. Egzoz havalandırmaları menteşenin arkasına taşınarak sıcak havanın elinize ulaşması önlenirken, yan ve alt panellerden hava alımı sağlanarak doğal ve verimli bir hava akışı oluşturuldu. Üstelik, klavye yüzeyinden hava geçişi sayesinde yoğun oyun anlarında elleriniz daha serin kalır. Buhar odası soğutması, sandviç tasarımlı heatsink, Tri-Fan Teknolojisi ve CPU & GPU’da Conductonaut Extreme sıvı metal ile Turbo Modunda önceki nesle kıyasla daha düşük gürültü seviyesi sunarak, Strix’in efsanevi soğutma performansını en üst seviyeye taşıyoruz! ![]() Nebula ekran Teknolojisi Strix G16, 2.5K 240Hz Nebula ekranı ve 3ms tepki süresi ile rakiplerinden her zaman bir adım önde olmanı sağlar. 16:10 en-boy oranı, 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk doğruluğu sayesinde, en yoğun çatışmalarda bile piksel hassasiyetinde netlik ve canlı renkler sunar. Ayrıca, iki katmanlı yeni ACR (Ambient Contrast Ratio) filmi sayesinde yansımalar azaltılarak kontrast artırılır, böylece daha canlı görseller elde edilir ve farklı açılardan izleme deneyimi iyileştirilir—ister oynayan sen ol, ister izleyen biri! ![]() Stüdyo kalitesinde ses Dolby Atmos destekli hoparlörler, oyunlarınız için gerçek bir ses sahnesi yaratmak üzere iki tweeter ve iki aşağı doğru ateşlemeli woofer içerir. Yüksek Çözünürlüklü ses, müziğinizi kaydedildiği kalitede duymanızı sağlar. İki Yönlü AI Gürültü Önleme, gelen ve giden sesleri işleyerek herhangi bir hatalı arka plan gürültüsünü filtreler ve aramalarınızın, sohbetlerinizin ve akışlarınızın dikkat dağıtmadan iletilmesini sağlar. ![]() Tüm bant genişliği Yüksek performanslı bir makinede bağlantı her şeydir – bu yüzden Strix G16’yı en yeni teknolojilerle donattık! Wi-Fi 7 desteği ile Wi-Fi 6’dan 2.4 kat daha hızlı indirme hızları, 2.5G Ethernet ile ultra düşük gecikmeli ağ bağlantısı, Çift Thunderbolt™ 5 portu ile sınırsız genişletme imkanı. Bu bağlantı seçenekleriyle Strix G16, birçok masaüstü oyun sistemine bile meydan okuyor! Ayrıca, Windows Hello destekli FHD kamera sayesinde cihazınızı tek bir gülümsemeyle anında açabilirsiniz. ![]() TEKNİK ÖZELLİKLER:
![]() |
| Part No | 90NR0LR1-M008S0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales Model Name | G615LR-S5211-Gaming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN Code | 4711387964378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC Code | 197105964372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE | 3.439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASE UNIT | VSNR0LR1-BU2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing Name | ROG Strix G16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | No preinstalled OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Eclipse Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (W x D x H) | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm (13.94" x 10.55" x 0.90" ~ 1.21") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2.73 Kg (6.02 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255HX 2.4 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 20 cores, 20 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | Mobile Intel® HM870 Express Chipsets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intergrated GPU | Intel® UHD Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son GezilenlerKargo Bedava
1.000 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizde kargo ücreti bizden
Güvenli Ödeme
%100 güvenli ödeme altyapısı
Kolay ve Güvenli İade
14 gün içinde tüm ürünleri iade edebilirsiniz
Güvenilir ve Garantili Ürünler
Satın aldığınız tüm ürünlerde orijinallik ve garanti, Teknoklik güvencesi altındadır.
Popüler ÜrünlerKategorilerTEKNOKLİKİletişimteknoklik.com © 2026 - Her Hakkı Saklıdır.
Sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek, sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğimizi analiz etmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitemizin çalışması için zorunlu çerezler haricinde, diğer çerezlerin kullanımını onaylamak istemiyorsanız Reddet seçeneğine tıklayabilir ya da ayarlar kısmından tercihlerinizi dilediğinizde yönetebilirsiniz. Çerezler ve kullanım nedenlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çerez Aydınlatma Metni'ni inceleyebilir, Sayfanın en altında bulunan 'Çerez Tercihleri' alanı üzerinden dilediğiniz zaman tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.
Çerezleri Yönet
Tümünü Kabul Et
Çerez Ayarları
Herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde site, tarayıcınızdan genellikle tanımlama bilgileri biçiminde olmak üzere bilgiler alabilir veya depolayabilir. Bu bilgiler; siz, tercihleriniz ya da cihazınız hakkında olabilir veya siteyi beklediğiniz şekilde çalıştırmak üzere kullanılabilir. Bilgiler çoğunlukla sizi doğrudan tanımlama ancak size daha kişiselleştirilmiş bir web deneyimi sunabilir. Bazı tanımlama bilgisi türlerine izin vermemeyi seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek ve varsayılan ayarlarınızı değiştirmek için farklı kategori başlıklarına tıklayın. Bununla birlikte, bazı tanımlama bilgisi türlerini engellediğinizde site deneyiminiz ve sunabildiğimiz hizmetler bu durumdan etkilenebilir.
Zorunlu Çerezler
Her Zaman Etkin
Zorunlu çerezler tanımlanmadan size hizmet veremeyiz. Bu çerez bilgileri, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin işlemlerinizi gerçekleştirmek için ayarlanmıştır. Bu işlemler, gizlilik tercihlerinizi belirlemek, oturum açmak veya form doldurmak gibi hizmet taleplerinizi içerir. Tarayıcınızı, bu çerez bilgilerini engelleyecek veya bunlar hakkında sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayabilir.
İşlevsellik Çerezleri
İşlevsel çerezler, videolar ile canlı sohbet gibi gelişmiş işlevler ve kişiselleştirme olanağı sunabilmemizi sağlar. Bunlar, bizim tarafımızdan veya sayfamızda hizmetlerinden faydalandığımız üçüncü taraf sağlayıcılarca ayarlanabilir. Bu çerezler bu hizmetlerin düzgün çalışması için gereklidir.
Performans ve Analitik Çerezleri
Performans çerezleri, ziyaretleri ve trafiği saymamıza olanak verir, böylelikle hangi sayfaların en popüler olduğu gibi bilgiler toplayabilir ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiğini görebiliriz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler toplu niteliktedir ve dolayısıyla isimsizdir. Bu çerezlere izin vermezseniz, size özel bir deneyim sunamayız.
Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
Hedefleme amaçlı çerezler, sitemizde reklam ortaklarımız tarafından ayarlanır. Bunlar, ilgili şirketler tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamları göstermek için kullanılabilir. Benzersiz olarak tarayıcınızı ve cihazınızı belirleyerek çalışırlar. Bu çerez bilgilerine izin vermezseniz farklı sitelerde size özel reklam deneyimi sunamayız.
Tümünü Kabul Et
Tercihleri Kaydet
|










Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş