










| Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU 16GB GDDR7 |
| İşlemci: Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| İşletim Sistemi: Without OS (Yok) |
| AI İşlemci: Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Bellek: 32GB DDR5-5600 SO-DIMM |
| Depolama: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Ekran: 18" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10, 240Hz, 3ms, 500 nits, parlama önleyici ekran, Pantone Onaylı, ROG Nebula Ekran |
| Video Kamera: 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Network: Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| USB Port: 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL |
| Ses: AI Gürültü Engelleme Teknolojisi Dolby Atmos Software Hi-Res Certification Smart Amp Teknolojisi |
| Klavye Tipi: Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB |
|
Güç Adaptörü: Output: 20V DC, 19A, 380W Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Batarya: 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Boyutlar: 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm |
| Ağırlık: 3.42 Kg |
| Renk: Eclipse Gray |

| Part No | 90NR0LC1-M005W0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales Model Name | G815LW-S9126-Gaming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN Code | 4711387936511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC Code | 197105936515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE | 4.344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASE UNIT | VSNR0LC1-BU2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing Name | ROG Strix G18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | No preinstalled OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Eclipse Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (W x D x H) | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71" x 11.73" x 0.93" ~ 1.26") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3.42 Kg (7.54 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | Mobile Intel® HM870 Express Chipsets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intergrated GPU | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kargo Bedava
1.000 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizde kargo ücreti bizden
Güvenli Ödeme
%100 güvenli ödeme altyapısı
Kolay ve Güvenli İade
14 gün içinde tüm ürünleri iade edebilirsiniz
Güvenilir ve Garantili Ürünler
Satın aldığınız tüm ürünlerde orijinallik ve garanti, Teknoklik güvencesi altındadır.
Popüler ÜrünlerKategorilerTEKNOKLİKİletişimteknoklik.com © 2026 - Her Hakkı Saklıdır.
Sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek, sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğimizi analiz etmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitemizin çalışması için zorunlu çerezler haricinde, diğer çerezlerin kullanımını onaylamak istemiyorsanız Reddet seçeneğine tıklayabilir ya da ayarlar kısmından tercihlerinizi dilediğinizde yönetebilirsiniz. Çerezler ve kullanım nedenlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çerez Aydınlatma Metni'ni inceleyebilir, Sayfanın en altında bulunan 'Çerez Tercihleri' alanı üzerinden dilediğiniz zaman tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.
Çerezleri Yönet
Tümünü Kabul Et
Çerez Ayarları
Herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde site, tarayıcınızdan genellikle tanımlama bilgileri biçiminde olmak üzere bilgiler alabilir veya depolayabilir. Bu bilgiler; siz, tercihleriniz ya da cihazınız hakkında olabilir veya siteyi beklediğiniz şekilde çalıştırmak üzere kullanılabilir. Bilgiler çoğunlukla sizi doğrudan tanımlama ancak size daha kişiselleştirilmiş bir web deneyimi sunabilir. Bazı tanımlama bilgisi türlerine izin vermemeyi seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek ve varsayılan ayarlarınızı değiştirmek için farklı kategori başlıklarına tıklayın. Bununla birlikte, bazı tanımlama bilgisi türlerini engellediğinizde site deneyiminiz ve sunabildiğimiz hizmetler bu durumdan etkilenebilir.
Zorunlu Çerezler
Her Zaman Etkin
Zorunlu çerezler tanımlanmadan size hizmet veremeyiz. Bu çerez bilgileri, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin işlemlerinizi gerçekleştirmek için ayarlanmıştır. Bu işlemler, gizlilik tercihlerinizi belirlemek, oturum açmak veya form doldurmak gibi hizmet taleplerinizi içerir. Tarayıcınızı, bu çerez bilgilerini engelleyecek veya bunlar hakkında sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayabilir.
İşlevsellik Çerezleri
İşlevsel çerezler, videolar ile canlı sohbet gibi gelişmiş işlevler ve kişiselleştirme olanağı sunabilmemizi sağlar. Bunlar, bizim tarafımızdan veya sayfamızda hizmetlerinden faydalandığımız üçüncü taraf sağlayıcılarca ayarlanabilir. Bu çerezler bu hizmetlerin düzgün çalışması için gereklidir.
Performans ve Analitik Çerezleri
Performans çerezleri, ziyaretleri ve trafiği saymamıza olanak verir, böylelikle hangi sayfaların en popüler olduğu gibi bilgiler toplayabilir ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiğini görebiliriz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler toplu niteliktedir ve dolayısıyla isimsizdir. Bu çerezlere izin vermezseniz, size özel bir deneyim sunamayız.
Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
Hedefleme amaçlı çerezler, sitemizde reklam ortaklarımız tarafından ayarlanır. Bunlar, ilgili şirketler tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamları göstermek için kullanılabilir. Benzersiz olarak tarayıcınızı ve cihazınızı belirleyerek çalışırlar. Bu çerez bilgilerine izin vermezseniz farklı sitelerde size özel reklam deneyimi sunamayız.
Tümünü Kabul Et
Tercihleri Kaydet
|
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş