

G835LW-SA128-Gaming ROG Strix SCAR 18 Ultra performansla zafere hükmet! Intel® Core™ Ultra 9 işlemci 275HX'e kadar ve NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Dizüstü Bilgisayar GPU'suyla oyunlara hükmedin. ![]() Şampiyonların tercihi! 2025 Strix SCAR 18, Intel® Core™ Ultra 9 275HX işlemciye ve NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Dizüstü Bilgisayar GPU'suna (Advanced Optimus destekli) kadar güçlü donanımıyla, en iyi oyun deneyimini sunar. Bu üstün donanımı tamamlayan 5600MHz DDR5 RAM (64GB’a kadar) ve 2TB PCIe 4.0 depolama sayesinde rakiplerinizin her zaman bir adım önünde olacaksınız. Üstelik bellek yuvaları 6400MHz DDR5 RAM’e yükseltilebilir, SSD yuvaları ise PCIe Gen 5 desteği sunarak maksimum hız ve performans sağlar. ![]() ![]() ![]() Baskın Güç En güçlünün yanında oyuna hükmet! Intel® Core™ Ultra 9 275HX işlemcinin gücüyle donatılan SCAR 18, 8 Performans ve 16 Verimli çekirdeğiyle e-spor ve AAA oyunlarında üstün kare hızları sunar. Üstelik, belirli içerik üretim uygulamalarında yapay zeka hızlandırması sayesinde oyun bilgisayarınızı sınırların ötesinde kullanın! ![]() Yeni Nesil Grafik Gücü GeForce RTX 50 Serisi – Game Changer! NVIDIA Blackwell ile güçlendirilen GeForce RTX 50 Serisi GPU’lar, oyunculara ve içerik üreticilere çığır açan yetenekler sunar. Devasa bir yapay zeka gücüyle donatılmış olan RTX 50 Serisi, yeni deneyimlere ve üst düzey grafik kalitesine kapı aralar. NVIDIA DLSS 4 ile performansı katlayın, benzersiz hızda görüntüler oluşturun ve NVIDIA Studio ile yaratıcılığınızı serbest bırakın. Mükemmel bir oyun deneyimi için üst düzey bir GPU şart! Bu yüzden SCAR 18, NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Dizüstü Bilgisayar GPU’su ile donatıldı. Dynamic Boost, Advanced Optimus ve en yeni DLSS 4 & Frame Generation yapay zeka hızlandırma teknolojileri sayesinde görseller hiç olmadığı kadar akıcı ve gerçekçi! ![]() Şampiyonlar İçin Pit Stop 2025 Strix SCAR 18, hızlı ve kolay yükseltme için baştan aşağı yeniden tasarlandı! Aletsiz erişim sayesinde RAM, SSD ve fanlara zahmetsizce ulaşabilir, SSD yuvalarında Q-latch sistemi ile değişimleri saniyeler içinde yapabilirsiniz. Tıpkı profesyonel bir pit ekibi gibi, bilgisayarınızı anında yenileyin ve tam performansla yola devam edin! Üstelik, özel tasarlanmış çerçeve anakartı korurken, detaylı inceleme yapmak isteyenler için birkaç vida ile kolayca çıkarılabilir. ![]() ROG Intelligent Cooling 2025 Strix SCAR 18'in soğutma çözümünü, makinenizle her seferinde en iyi oyun deneyimini yaşamanızı sağlamak için hassas hesaplamalar yaparak tamamen yeniledik. Tüm egzoz havalandırma deliklerini menteşenin arkasına taşıdık, böylece sıcak havayı fare kullanan elinizden uzak tuttuk. Makinenin yanları ve altı hava girişi görevi görerek hava akışı için doğal ve verimli bir yol oluşturur. Hava ayrıca klavye tablasından da akar ve yoğun oyun seansları sırasında ellerinizin daha serin kalmasını sağlar. Hem CPU hem de GPU'da uçtan uca buhar odasını sandviçli bir soğutucu, Tri-Fan Teknolojisi ve Conductonaut Extreme sıvı metalle eşleştirdiğimizde, 2025 Strix SCAR 18, bir Strix SCAR makinesinden beklediğiniz aynı hesaplanmış mükemmelliği sunarken, Turbo Modunda önceki nesle kıyasla daha düşük bir gürültü seviyesi elde ediyor. ![]() Nebula ekran - OLED Teknolojisi Dizüstü bilgisayarınızın ekranı yeni dünyalara açılan bir penceredir, bu yüzden ROG Strix SCAR 18'e en iyisini koyduk. Mini LED teknolojisine sahip bu ROG Nebula HDR ekran, 2000'den fazla karartma bölgesi, 1200 nit tepe parlaklık ve DCI-P3 renk alanının %100 kapsamı sayesinde güzel renkler sunuyor. 2025 SCAR 18 ayrıca yansımaları azaltan ve inanılmaz derecede canlı renkler için kontrastı 4,5 kat artıran yepyeni bir çift ACR katmanıyla yükseltildi. Kendi Nebula HDR motorumuzla birleştirildiğinde, bu ekran her oyun ve filmin gerçek adaletini yerine getirmesini sağlar. Ve 240 Hz'lik inanılmaz hızlı yenileme hızı ve tam NVIDIA G-SYNC desteğiyle hareketler inanılmaz derecede akıcı olacak ve sizi görmeden önce her düşmanı görmenizi sağlayacak. ![]() Stüdyo kalitesinde ses Dolby Atmos destekli hoparlörler, oyunlarınız için gerçek bir ses sahnesi yaratmak üzere iki tweeter ve iki aşağı doğru ateşlemeli woofer içerir. Yüksek Çözünürlüklü ses, müziğinizi kaydedildiği kalitede duymanızı sağlar. İki Yönlü AI Gürültü Önleme, gelen ve giden sesleri işleyerek herhangi bir hatalı arka plan gürültüsünü filtreler ve aramalarınızın, sohbetlerinizin ve akışlarınızın dikkat dağıtmadan iletilmesini sağlar. ![]() Tüm bant genişliği Bağlantı, yüksek performanslı bir makinede her şeydir, bu nedenle Strix SCAR 18'nin özellik setinde hiçbir masraftan kaçınmadık. En son Wi-Fi 7 standardına destek, Wi-Fi 6'dan 2,4 kata kadar daha hızlı indirme hızları, yerleşik 2,5G ethernet ve çift Thunderbolt™ 5 bağlantı noktası sunan bu makine, birçok masaüstü savaş istasyonunu bile utandırıyor. Ayrıca, yalnızca bir gülümsemeyle makinenin kilidini açmanızı sağlayan Windows Hello desteğine sahip bir FHD kamera da ekledik. Windows Hello ayrıca yüz tanıma sayesinde daha iyi siber güvenlik sağlar. Yalnızca yüzünüz erişim sağlar ve verilerinizi güvende tutar. ![]() TEKNİK ÖZELLİKLER:
![]() |
| Part No | 90NR0LI1-M00660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales Model Name | G835LW-SA128-Gaming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN Code | 4711387936603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC Code | 197105936607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE | 4.429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BASE UNIT | VSNR0LI1-BU1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing Name | ROG Strix SCAR 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | No preinstalled OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Off Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (W x D x H) | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71" x 11.73" x 0.93" ~ 1.26") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension for keyboard (W x D x H) | Dimension of keyboard: %.? x %.? x %.?? cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3.48 Kg (7.67 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight for keyboard | Weight of keyboard: %.?? Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | Mobile Intel® HM870 Express Chipsets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intergrated GPU | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphic Memory | 16GB GDDR7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neu
Son GezilenlerKargo Bedava
1.000 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizde kargo ücreti bizden
Güvenli Ödeme
%100 güvenli ödeme altyapısı
Kolay ve Güvenli İade
14 gün içinde tüm ürünleri iade edebilirsiniz
Güvenilir ve Garantili Ürünler
Satın aldığınız tüm ürünlerde orijinallik ve garanti, Teknoklik güvencesi altındadır.
Popüler ÜrünlerKategorilerTEKNOKLİKİletişimteknoklik.com © 2026 - Her Hakkı Saklıdır.
Sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek, sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğimizi analiz etmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitemizin çalışması için zorunlu çerezler haricinde, diğer çerezlerin kullanımını onaylamak istemiyorsanız Reddet seçeneğine tıklayabilir ya da ayarlar kısmından tercihlerinizi dilediğinizde yönetebilirsiniz. Çerezler ve kullanım nedenlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çerez Aydınlatma Metni'ni inceleyebilir, Sayfanın en altında bulunan 'Çerez Tercihleri' alanı üzerinden dilediğiniz zaman tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.
Çerezleri Yönet
Tümünü Kabul Et
Çerez Ayarları
Herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde site, tarayıcınızdan genellikle tanımlama bilgileri biçiminde olmak üzere bilgiler alabilir veya depolayabilir. Bu bilgiler; siz, tercihleriniz ya da cihazınız hakkında olabilir veya siteyi beklediğiniz şekilde çalıştırmak üzere kullanılabilir. Bilgiler çoğunlukla sizi doğrudan tanımlama ancak size daha kişiselleştirilmiş bir web deneyimi sunabilir. Bazı tanımlama bilgisi türlerine izin vermemeyi seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek ve varsayılan ayarlarınızı değiştirmek için farklı kategori başlıklarına tıklayın. Bununla birlikte, bazı tanımlama bilgisi türlerini engellediğinizde site deneyiminiz ve sunabildiğimiz hizmetler bu durumdan etkilenebilir.
Zorunlu Çerezler
Her Zaman Etkin
Zorunlu çerezler tanımlanmadan size hizmet veremeyiz. Bu çerez bilgileri, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin işlemlerinizi gerçekleştirmek için ayarlanmıştır. Bu işlemler, gizlilik tercihlerinizi belirlemek, oturum açmak veya form doldurmak gibi hizmet taleplerinizi içerir. Tarayıcınızı, bu çerez bilgilerini engelleyecek veya bunlar hakkında sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayabilir.
İşlevsellik Çerezleri
İşlevsel çerezler, videolar ile canlı sohbet gibi gelişmiş işlevler ve kişiselleştirme olanağı sunabilmemizi sağlar. Bunlar, bizim tarafımızdan veya sayfamızda hizmetlerinden faydalandığımız üçüncü taraf sağlayıcılarca ayarlanabilir. Bu çerezler bu hizmetlerin düzgün çalışması için gereklidir.
Performans ve Analitik Çerezleri
Performans çerezleri, ziyaretleri ve trafiği saymamıza olanak verir, böylelikle hangi sayfaların en popüler olduğu gibi bilgiler toplayabilir ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiğini görebiliriz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler toplu niteliktedir ve dolayısıyla isimsizdir. Bu çerezlere izin vermezseniz, size özel bir deneyim sunamayız.
Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
Hedefleme amaçlı çerezler, sitemizde reklam ortaklarımız tarafından ayarlanır. Bunlar, ilgili şirketler tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamları göstermek için kullanılabilir. Benzersiz olarak tarayıcınızı ve cihazınızı belirleyerek çalışırlar. Bu çerez bilgilerine izin vermezseniz farklı sitelerde size özel reklam deneyimi sunamayız.
Tümünü Kabul Et
Tercihleri Kaydet
|












Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş