A3DB-024
Bambu Lab H2S Full Combo 10W Laser 3D Yazıcı
96.019,00 TL
Karşılaştır
BambuLab H2S Full Combo 10W Laser, büyük hacimli ve yüksek hızda 3D baskı kapasitesini güçlü 10 W lazer kesim & gravür yetenekleriyle birleştiren profesyonel, hibrit üretim makinesidir — endüstriyel prototipten atölye üretimine kadar çok yönlü kullanım sunar.
📦 Baskı hacmi: 340 × 320 × 340 mm³ — büyük parçalar üretme kapasitesi.
🔥 350 °C all-metal hotend: Geniş filament desteğiyle (PLA, PETG, ABS, PC, PPA, vb.) mühendislik malzemelerini basabilir.
🌡️ 65 °C aktif ısıtmalı hazne: Warping’i azaltır ve yüksek sıcaklık filamentlerinde stabil baskı sağlar.
🚀 Yüksek hız: Maks. 1000 mm/s baskı hızı ve 20 000 mm/s² ivmelenme ile hızlı üretim.
🎛️ Kamera & sensör ağı: AI destekli izleme, filament sorunları ve baskı hatalarını gerçek zamanlı algılar.
📱 Kontrol: 5″ dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantı ve Bambu Studio yazılım desteği.
🔵 10 W güçlü lazer: Detaylı gravür ve kesim yapabilir (karton, ahşap, akrilik, deri vb.).
📏 Lazer çalışma alanı: ~310 × 260 mm² (H2S tabanına göre).
🧰 Güvenlik: Kapalı kasa, lazer güvenlik kilidi ve sensörlerle güvenli çalışma sağlar.
📌 Otomatik odaklama: Kesim/gravür işlemleri için otomatik odaklama desteği bulunur.
🧮 Yüksek hassasiyet: <50 µm hareket doğruluğu ve AI destekli Vision Encoder ile mekanik sapmaları telafi eder.
🔧 Geniş filament uyumluluğu: PLA’dan karbon/glas fiber takviyelilere kadar çok sayıda filament türü desteklenir.
🛠️ Akıllı otomasyon: Filament bitme, tıkanma, elektrik kesintisi sonrası devam ve hazne kontrolü gibi sensör tabanlı otomasyonlar bulunur.
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.019,00 TL | 96.019,00 TL |
| 2 | 50.701,76 TL | 101.403,53 TL |
| 3 | 34.482,15 TL | 103.446,45 TL |
| 4 | 26.390,45 TL | 105.561,78 TL |
| 5 | 21.555,51 TL | 107.777,53 TL |
| 6 | 18.348,05 TL | 110.088,28 TL |
| 7 | 16.071,47 TL | 112.500,29 TL |
| 8 | 14.377,55 TL | 115.020,36 TL |
| 9 | 13.072,88 TL | 117.655,92 TL |
| 10 | 12.041,51 TL | 120.415,10 TL |
| 11 | 11.209,71 TL | 123.306,79 TL |
| 12 | 10.528,40 TL | 126.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.019,00 TL | 96.019,00 TL |
| 2 | 50.701,76 TL | 101.403,53 TL |
| 3 | 34.482,15 TL | 103.446,45 TL |
| 4 | 26.390,45 TL | 105.561,78 TL |
| 5 | 21.555,51 TL | 107.777,53 TL |
| 6 | 18.348,05 TL | 110.088,28 TL |
| 7 | 16.071,47 TL | 112.500,29 TL |
| 8 | 14.377,55 TL | 115.020,36 TL |
| 9 | 13.072,88 TL | 117.655,92 TL |
| 10 | 12.041,51 TL | 120.415,10 TL |
| 11 | 11.209,71 TL | 123.306,79 TL |
| 12 | 10.528,40 TL | 126.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.019,00 TL | 96.019,00 TL |
| 2 | 50.701,76 TL | 101.403,53 TL |
| 3 | 34.482,15 TL | 103.446,45 TL |
| 4 | 26.390,45 TL | 105.561,78 TL |
| 5 | 21.555,51 TL | 107.777,53 TL |
| 6 | 18.348,05 TL | 110.088,28 TL |
| 7 | 16.071,47 TL | 112.500,29 TL |
| 8 | 14.377,55 TL | 115.020,36 TL |
| 9 | 13.072,88 TL | 117.655,92 TL |
| 10 | 12.041,51 TL | 120.415,10 TL |
| 11 | 11.209,71 TL | 123.306,79 TL |
| 12 | 10.528,40 TL | 126.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.019,00 TL | 96.019,00 TL |
| 2 | 50.701,76 TL | 101.403,53 TL |
| 3 | 34.482,15 TL | 103.446,45 TL |
| 4 | 26.390,45 TL | 105.561,78 TL |
| 5 | 21.555,51 TL | 107.777,53 TL |
| 6 | 18.348,05 TL | 110.088,28 TL |
| 7 | 16.071,47 TL | 112.500,29 TL |
| 8 | 14.377,55 TL | 115.020,36 TL |
| 9 | 13.072,88 TL | 117.655,92 TL |
| 10 | 12.041,51 TL | 120.415,10 TL |
| 11 | 11.209,71 TL | 123.306,79 TL |
| 12 | 10.528,40 TL | 126.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.019,00 TL | 96.019,00 TL |
| 2 | 50.701,76 TL | 101.403,53 TL |
| 3 | 34.482,15 TL | 103.446,45 TL |
| 4 | 26.390,45 TL | 105.561,78 TL |
| 5 | 21.555,51 TL | 107.777,53 TL |
| 6 | 18.348,05 TL | 110.088,28 TL |
| 7 | 16.071,47 TL | 112.500,29 TL |
| 8 | 14.377,55 TL | 115.020,36 TL |
| 9 | 13.072,88 TL | 117.655,92 TL |
| 10 | 12.041,51 TL | 120.415,10 TL |
| 11 | 11.209,71 TL | 123.306,79 TL |
| 12 | 10.528,40 TL | 126.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.019,00 TL | 96.019,00 TL |
| 2 | 50.701,76 TL | 101.403,53 TL |
| 3 | 34.482,15 TL | 103.446,45 TL |
| 4 | 26.390,45 TL | 105.561,78 TL |
| 5 | 21.555,51 TL | 107.777,53 TL |
| 6 | 18.348,05 TL | 110.088,28 TL |
| 7 | 16.071,47 TL | 112.500,29 TL |
| 8 | 14.377,55 TL | 115.020,36 TL |
| 9 | 13.072,88 TL | 117.655,92 TL |
| 10 | 12.041,51 TL | 120.415,10 TL |
| 11 | 11.209,71 TL | 123.306,79 TL |
| 12 | 10.528,40 TL | 126.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.019,00 TL | 96.019,00 TL |
| 2 | 50.701,76 TL | 101.403,53 TL |
| 3 | 34.482,15 TL | 103.446,45 TL |
| 4 | 26.390,45 TL | 105.561,78 TL |
| 5 | 21.555,51 TL | 107.777,53 TL |
| 6 | 18.348,05 TL | 110.088,28 TL |
| 7 | 16.071,47 TL | 112.500,29 TL |
| 8 | 14.377,55 TL | 115.020,36 TL |
| 9 | 13.072,88 TL | 117.655,92 TL |
| 10 | 12.041,51 TL | 120.415,10 TL |
| 11 | 11.209,71 TL | 123.306,79 TL |
| 12 | 10.528,40 TL | 126.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.019,00 TL | 96.019,00 TL |
| 2 | 50.701,76 TL | 101.403,53 TL |
| 3 | 34.482,15 TL | 103.446,45 TL |
| 4 | 26.390,45 TL | 105.561,78 TL |
| 5 | 21.555,51 TL | 107.777,53 TL |
| 6 | 18.348,05 TL | 110.088,28 TL |
| 7 | 16.071,47 TL | 112.500,29 TL |
| 8 | 14.377,55 TL | 115.020,36 TL |
| 9 | 13.072,88 TL | 117.655,92 TL |
| 10 | 12.041,51 TL | 120.415,10 TL |
| 11 | 11.209,71 TL | 123.306,79 TL |
| 12 | 10.528,40 TL | 126.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96.019,00 TL | 96.019,00 TL |
| 2 | 50.701,76 TL | 101.403,53 TL |
| 3 | 34.482,15 TL | 103.446,45 TL |
| 4 | 26.390,45 TL | 105.561,78 TL |
| 5 | 21.555,51 TL | 107.777,53 TL |
| 6 | 18.348,05 TL | 110.088,28 TL |
| 7 | 16.071,47 TL | 112.500,29 TL |
| 8 | 14.377,55 TL | 115.020,36 TL |
| 9 | 13.072,88 TL | 117.655,92 TL |
| 10 | 12.041,51 TL | 120.415,10 TL |
| 11 | 11.209,71 TL | 123.306,79 TL |
| 12 | 10.528,40 TL | 126.340,79 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş