Bambu Lab AMS - Automatic Material System


1x High Temperature Reusable Spool(made by PC/ ABS Alloy Material)
3x Reusable Spool(made by ABS Material)
1x Filament Buffer
1x Bus Cable - 4pin
1x Bus Cable - 6pin
2x Spare Filament Cutter
3x M3*23 Screw
1x 550mm PTFE Tube
1x 370mm PTFE Tube
4x Internal Tube
1x PTFE Tube Connector
1x Instruction Manual
| Product Size | 368*283*224 mm |
| Package Size | 445*365*320 mm |
| Product Weight | 2.5 kg |
| Gross Weight | 5 kg |
| Material | ABS |
| Supported Filament | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PA, PP, POM, HIPS and Bambu PLA-CF/ PAHT-CF/ PETG-CF |
| Unsupported Filament* | TPE, TPU, PVA, Bambu PET-CF/ TPU 95A and other brand's filaments that contain carbon fiber or glass fiber |
| Filament Diameter | 1.75 mm |
| Supported Spool Size* | width: 50-68 mm, diameter: 197-202 mm |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.529,00 TL | 12.529,00 TL |
| 2 | 6.615,80 TL | 13.231,60 TL |
| 3 | 4.499,39 TL | 13.498,17 TL |
| 4 | 3.443,55 TL | 13.774,19 TL |
| 5 | 2.812,66 TL | 14.063,31 TL |
| 6 | 2.394,14 TL | 14.364,82 TL |
| 7 | 2.097,08 TL | 14.679,55 TL |
| 8 | 1.876,05 TL | 15.008,38 TL |
| 9 | 1.705,81 TL | 15.352,28 TL |
| 10 | 1.571,23 TL | 15.712,31 TL |
| 11 | 1.462,69 TL | 16.089,64 TL |
| 12 | 1.373,79 TL | 16.485,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.529,00 TL | 12.529,00 TL |
| 2 | 6.615,80 TL | 13.231,60 TL |
| 3 | 4.499,39 TL | 13.498,17 TL |
| 4 | 3.443,55 TL | 13.774,19 TL |
| 5 | 2.812,66 TL | 14.063,31 TL |
| 6 | 2.394,14 TL | 14.364,82 TL |
| 7 | 2.097,08 TL | 14.679,55 TL |
| 8 | 1.876,05 TL | 15.008,38 TL |
| 9 | 1.705,81 TL | 15.352,28 TL |
| 10 | 1.571,23 TL | 15.712,31 TL |
| 11 | 1.462,69 TL | 16.089,64 TL |
| 12 | 1.373,79 TL | 16.485,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.529,00 TL | 12.529,00 TL |
| 2 | 6.615,80 TL | 13.231,60 TL |
| 3 | 4.499,39 TL | 13.498,17 TL |
| 4 | 3.443,55 TL | 13.774,19 TL |
| 5 | 2.812,66 TL | 14.063,31 TL |
| 6 | 2.394,14 TL | 14.364,82 TL |
| 7 | 2.097,08 TL | 14.679,55 TL |
| 8 | 1.876,05 TL | 15.008,38 TL |
| 9 | 1.705,81 TL | 15.352,28 TL |
| 10 | 1.571,23 TL | 15.712,31 TL |
| 11 | 1.462,69 TL | 16.089,64 TL |
| 12 | 1.373,79 TL | 16.485,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.529,00 TL | 12.529,00 TL |
| 2 | 6.615,80 TL | 13.231,60 TL |
| 3 | 4.499,39 TL | 13.498,17 TL |
| 4 | 3.443,55 TL | 13.774,19 TL |
| 5 | 2.812,66 TL | 14.063,31 TL |
| 6 | 2.394,14 TL | 14.364,82 TL |
| 7 | 2.097,08 TL | 14.679,55 TL |
| 8 | 1.876,05 TL | 15.008,38 TL |
| 9 | 1.705,81 TL | 15.352,28 TL |
| 10 | 1.571,23 TL | 15.712,31 TL |
| 11 | 1.462,69 TL | 16.089,64 TL |
| 12 | 1.373,79 TL | 16.485,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.529,00 TL | 12.529,00 TL |
| 2 | 6.615,80 TL | 13.231,60 TL |
| 3 | 4.499,39 TL | 13.498,17 TL |
| 4 | 3.443,55 TL | 13.774,19 TL |
| 5 | 2.812,66 TL | 14.063,31 TL |
| 6 | 2.394,14 TL | 14.364,82 TL |
| 7 | 2.097,08 TL | 14.679,55 TL |
| 8 | 1.876,05 TL | 15.008,38 TL |
| 9 | 1.705,81 TL | 15.352,28 TL |
| 10 | 1.571,23 TL | 15.712,31 TL |
| 11 | 1.462,69 TL | 16.089,64 TL |
| 12 | 1.373,79 TL | 16.485,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.529,00 TL | 12.529,00 TL |
| 2 | 6.615,80 TL | 13.231,60 TL |
| 3 | 4.499,39 TL | 13.498,17 TL |
| 4 | 3.443,55 TL | 13.774,19 TL |
| 5 | 2.812,66 TL | 14.063,31 TL |
| 6 | 2.394,14 TL | 14.364,82 TL |
| 7 | 2.097,08 TL | 14.679,55 TL |
| 8 | 1.876,05 TL | 15.008,38 TL |
| 9 | 1.705,81 TL | 15.352,28 TL |
| 10 | 1.571,23 TL | 15.712,31 TL |
| 11 | 1.462,69 TL | 16.089,64 TL |
| 12 | 1.373,79 TL | 16.485,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.529,00 TL | 12.529,00 TL |
| 2 | 6.615,80 TL | 13.231,60 TL |
| 3 | 4.499,39 TL | 13.498,17 TL |
| 4 | 3.443,55 TL | 13.774,19 TL |
| 5 | 2.812,66 TL | 14.063,31 TL |
| 6 | 2.394,14 TL | 14.364,82 TL |
| 7 | 2.097,08 TL | 14.679,55 TL |
| 8 | 1.876,05 TL | 15.008,38 TL |
| 9 | 1.705,81 TL | 15.352,28 TL |
| 10 | 1.571,23 TL | 15.712,31 TL |
| 11 | 1.462,69 TL | 16.089,64 TL |
| 12 | 1.373,79 TL | 16.485,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.529,00 TL | 12.529,00 TL |
| 2 | 6.615,80 TL | 13.231,60 TL |
| 3 | 4.499,39 TL | 13.498,17 TL |
| 4 | 3.443,55 TL | 13.774,19 TL |
| 5 | 2.812,66 TL | 14.063,31 TL |
| 6 | 2.394,14 TL | 14.364,82 TL |
| 7 | 2.097,08 TL | 14.679,55 TL |
| 8 | 1.876,05 TL | 15.008,38 TL |
| 9 | 1.705,81 TL | 15.352,28 TL |
| 10 | 1.571,23 TL | 15.712,31 TL |
| 11 | 1.462,69 TL | 16.089,64 TL |
| 12 | 1.373,79 TL | 16.485,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.529,00 TL | 12.529,00 TL |
| 2 | 6.615,80 TL | 13.231,60 TL |
| 3 | 4.499,39 TL | 13.498,17 TL |
| 4 | 3.443,55 TL | 13.774,19 TL |
| 5 | 2.812,66 TL | 14.063,31 TL |
| 6 | 2.394,14 TL | 14.364,82 TL |
| 7 | 2.097,08 TL | 14.679,55 TL |
| 8 | 1.876,05 TL | 15.008,38 TL |
| 9 | 1.705,81 TL | 15.352,28 TL |
| 10 | 1.571,23 TL | 15.712,31 TL |
| 11 | 1.462,69 TL | 16.089,64 TL |
| 12 | 1.373,79 TL | 16.485,52 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş