BambuLab H2C Laser Full Combo – 10W, hem yüksek performanslı çok malzemeli / çok renkli 3D baskı yapabilen, hem de **10 W lazer modülüyle materyaller üzerinde kesim ve gravür gerçekleştirebilen hepsi-bir-arada hibrit üretim çözümüdür.
📏 Baskı Hacmi:
• Tek nozulda 325 × 320 × 320 mm
• Çift nozulda 300 × 320 × 325 mm
• İki nozul toplamı 330 × 320 × 325 mm³ (toplam hacim)
🔥 Hotend / Sıcaklık: Maks. 350 °C nozzle ile geniş filament uyumluluğu (PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA vb.)
🌡️ Aktif hazne kontrolü: Yaklaşık 65 °C kapalı ortam ısıtması ile bükülme (warping) azaltılır
⚡ Hız & performans: Toolhead hızı 1000 mm/s ve ivmelenme 20 000 mm/s²
🧠 Gelişmiş sensör & kamera: Dahili 3 kamera (BirdsEye, nozzle, üstten) ve çoklu sensör ağı ile AI destekli hata algılama ve izleme
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.869,00 TL | 159.869,00 TL |
| 2 | 84.417,05 TL | 168.834,09 TL |
| 3 | 57.411,84 TL | 172.235,51 TL |
| 4 | 43.939,37 TL | 175.757,48 TL |
| 5 | 35.889,33 TL | 179.446,63 TL |
| 6 | 30.549,00 TL | 183.293,97 TL |
| 7 | 26.758,56 TL | 187.309,90 TL |
| 8 | 23.938,22 TL | 191.505,75 TL |
| 9 | 21.765,99 TL | 195.893,89 TL |
| 10 | 20.048,78 TL | 200.487,84 TL |
| 11 | 18.663,86 TL | 205.302,43 TL |
| 12 | 17.529,50 TL | 210.353,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.869,00 TL | 159.869,00 TL |
| 2 | 84.417,05 TL | 168.834,09 TL |
| 3 | 57.411,84 TL | 172.235,51 TL |
| 4 | 43.939,37 TL | 175.757,48 TL |
| 5 | 35.889,33 TL | 179.446,63 TL |
| 6 | 30.549,00 TL | 183.293,97 TL |
| 7 | 26.758,56 TL | 187.309,90 TL |
| 8 | 23.938,22 TL | 191.505,75 TL |
| 9 | 21.765,99 TL | 195.893,89 TL |
| 10 | 20.048,78 TL | 200.487,84 TL |
| 11 | 18.663,86 TL | 205.302,43 TL |
| 12 | 17.529,50 TL | 210.353,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.869,00 TL | 159.869,00 TL |
| 2 | 84.417,05 TL | 168.834,09 TL |
| 3 | 57.411,84 TL | 172.235,51 TL |
| 4 | 43.939,37 TL | 175.757,48 TL |
| 5 | 35.889,33 TL | 179.446,63 TL |
| 6 | 30.549,00 TL | 183.293,97 TL |
| 7 | 26.758,56 TL | 187.309,90 TL |
| 8 | 23.938,22 TL | 191.505,75 TL |
| 9 | 21.765,99 TL | 195.893,89 TL |
| 10 | 20.048,78 TL | 200.487,84 TL |
| 11 | 18.663,86 TL | 205.302,43 TL |
| 12 | 17.529,50 TL | 210.353,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.869,00 TL | 159.869,00 TL |
| 2 | 84.417,05 TL | 168.834,09 TL |
| 3 | 57.411,84 TL | 172.235,51 TL |
| 4 | 43.939,37 TL | 175.757,48 TL |
| 5 | 35.889,33 TL | 179.446,63 TL |
| 6 | 30.549,00 TL | 183.293,97 TL |
| 7 | 26.758,56 TL | 187.309,90 TL |
| 8 | 23.938,22 TL | 191.505,75 TL |
| 9 | 21.765,99 TL | 195.893,89 TL |
| 10 | 20.048,78 TL | 200.487,84 TL |
| 11 | 18.663,86 TL | 205.302,43 TL |
| 12 | 17.529,50 TL | 210.353,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.869,00 TL | 159.869,00 TL |
| 2 | 84.417,05 TL | 168.834,09 TL |
| 3 | 57.411,84 TL | 172.235,51 TL |
| 4 | 43.939,37 TL | 175.757,48 TL |
| 5 | 35.889,33 TL | 179.446,63 TL |
| 6 | 30.549,00 TL | 183.293,97 TL |
| 7 | 26.758,56 TL | 187.309,90 TL |
| 8 | 23.938,22 TL | 191.505,75 TL |
| 9 | 21.765,99 TL | 195.893,89 TL |
| 10 | 20.048,78 TL | 200.487,84 TL |
| 11 | 18.663,86 TL | 205.302,43 TL |
| 12 | 17.529,50 TL | 210.353,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.869,00 TL | 159.869,00 TL |
| 2 | 84.417,05 TL | 168.834,09 TL |
| 3 | 57.411,84 TL | 172.235,51 TL |
| 4 | 43.939,37 TL | 175.757,48 TL |
| 5 | 35.889,33 TL | 179.446,63 TL |
| 6 | 30.549,00 TL | 183.293,97 TL |
| 7 | 26.758,56 TL | 187.309,90 TL |
| 8 | 23.938,22 TL | 191.505,75 TL |
| 9 | 21.765,99 TL | 195.893,89 TL |
| 10 | 20.048,78 TL | 200.487,84 TL |
| 11 | 18.663,86 TL | 205.302,43 TL |
| 12 | 17.529,50 TL | 210.353,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.869,00 TL | 159.869,00 TL |
| 2 | 84.417,05 TL | 168.834,09 TL |
| 3 | 57.411,84 TL | 172.235,51 TL |
| 4 | 43.939,37 TL | 175.757,48 TL |
| 5 | 35.889,33 TL | 179.446,63 TL |
| 6 | 30.549,00 TL | 183.293,97 TL |
| 7 | 26.758,56 TL | 187.309,90 TL |
| 8 | 23.938,22 TL | 191.505,75 TL |
| 9 | 21.765,99 TL | 195.893,89 TL |
| 10 | 20.048,78 TL | 200.487,84 TL |
| 11 | 18.663,86 TL | 205.302,43 TL |
| 12 | 17.529,50 TL | 210.353,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.869,00 TL | 159.869,00 TL |
| 2 | 84.417,05 TL | 168.834,09 TL |
| 3 | 57.411,84 TL | 172.235,51 TL |
| 4 | 43.939,37 TL | 175.757,48 TL |
| 5 | 35.889,33 TL | 179.446,63 TL |
| 6 | 30.549,00 TL | 183.293,97 TL |
| 7 | 26.758,56 TL | 187.309,90 TL |
| 8 | 23.938,22 TL | 191.505,75 TL |
| 9 | 21.765,99 TL | 195.893,89 TL |
| 10 | 20.048,78 TL | 200.487,84 TL |
| 11 | 18.663,86 TL | 205.302,43 TL |
| 12 | 17.529,50 TL | 210.353,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.869,00 TL | 159.869,00 TL |
| 2 | 84.417,05 TL | 168.834,09 TL |
| 3 | 57.411,84 TL | 172.235,51 TL |
| 4 | 43.939,37 TL | 175.757,48 TL |
| 5 | 35.889,33 TL | 179.446,63 TL |
| 6 | 30.549,00 TL | 183.293,97 TL |
| 7 | 26.758,56 TL | 187.309,90 TL |
| 8 | 23.938,22 TL | 191.505,75 TL |
| 9 | 21.765,99 TL | 195.893,89 TL |
| 10 | 20.048,78 TL | 200.487,84 TL |
| 11 | 18.663,86 TL | 205.302,43 TL |
| 12 | 17.529,50 TL | 210.353,95 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş