BambuLab H2C Laser Full Combo – 10W, hem yüksek performanslı çok malzemeli / çok renkli 3D baskı yapabilen, hem de **10 W lazer modülüyle materyaller üzerinde kesim ve gravür gerçekleştirebilen hepsi-bir-arada hibrit üretim çözümüdür.
📏 Baskı Hacmi:
• Tek nozulda 325 × 320 × 320 mm
• Çift nozulda 300 × 320 × 325 mm
• İki nozul toplamı 330 × 320 × 325 mm³ (toplam hacim)
🔥 Hotend / Sıcaklık: Maks. 350 °C nozzle ile geniş filament uyumluluğu (PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA vb.)
🌡️ Aktif hazne kontrolü: Yaklaşık 65 °C kapalı ortam ısıtması ile bükülme (warping) azaltılır
⚡ Hız & performans: Toolhead hızı 1000 mm/s ve ivmelenme 20 000 mm/s²
🧠 Gelişmiş sensör & kamera: Dahili 3 kamera (BirdsEye, nozzle, üstten) ve çoklu sensör ağı ile AI destekli hata algılama ve izleme
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.219,00 TL | 157.219,00 TL |
| 2 | 83.017,74 TL | 166.035,48 TL |
| 3 | 56.460,17 TL | 169.380,52 TL |
| 4 | 43.211,03 TL | 172.844,11 TL |
| 5 | 35.294,42 TL | 176.472,11 TL |
| 6 | 30.042,61 TL | 180.255,67 TL |
| 7 | 26.315,01 TL | 184.205,04 TL |
| 8 | 23.541,42 TL | 188.331,34 TL |
| 9 | 21.405,19 TL | 192.646,73 TL |
| 10 | 19.716,45 TL | 197.164,53 TL |
| 11 | 18.354,48 TL | 201.899,32 TL |
| 12 | 17.238,93 TL | 206.867,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.219,00 TL | 157.219,00 TL |
| 2 | 83.017,74 TL | 166.035,48 TL |
| 3 | 56.460,17 TL | 169.380,52 TL |
| 4 | 43.211,03 TL | 172.844,11 TL |
| 5 | 35.294,42 TL | 176.472,11 TL |
| 6 | 30.042,61 TL | 180.255,67 TL |
| 7 | 26.315,01 TL | 184.205,04 TL |
| 8 | 23.541,42 TL | 188.331,34 TL |
| 9 | 21.405,19 TL | 192.646,73 TL |
| 10 | 19.716,45 TL | 197.164,53 TL |
| 11 | 18.354,48 TL | 201.899,32 TL |
| 12 | 17.238,93 TL | 206.867,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.219,00 TL | 157.219,00 TL |
| 2 | 83.017,74 TL | 166.035,48 TL |
| 3 | 56.460,17 TL | 169.380,52 TL |
| 4 | 43.211,03 TL | 172.844,11 TL |
| 5 | 35.294,42 TL | 176.472,11 TL |
| 6 | 30.042,61 TL | 180.255,67 TL |
| 7 | 26.315,01 TL | 184.205,04 TL |
| 8 | 23.541,42 TL | 188.331,34 TL |
| 9 | 21.405,19 TL | 192.646,73 TL |
| 10 | 19.716,45 TL | 197.164,53 TL |
| 11 | 18.354,48 TL | 201.899,32 TL |
| 12 | 17.238,93 TL | 206.867,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.219,00 TL | 157.219,00 TL |
| 2 | 83.017,74 TL | 166.035,48 TL |
| 3 | 56.460,17 TL | 169.380,52 TL |
| 4 | 43.211,03 TL | 172.844,11 TL |
| 5 | 35.294,42 TL | 176.472,11 TL |
| 6 | 30.042,61 TL | 180.255,67 TL |
| 7 | 26.315,01 TL | 184.205,04 TL |
| 8 | 23.541,42 TL | 188.331,34 TL |
| 9 | 21.405,19 TL | 192.646,73 TL |
| 10 | 19.716,45 TL | 197.164,53 TL |
| 11 | 18.354,48 TL | 201.899,32 TL |
| 12 | 17.238,93 TL | 206.867,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.219,00 TL | 157.219,00 TL |
| 2 | 83.017,74 TL | 166.035,48 TL |
| 3 | 56.460,17 TL | 169.380,52 TL |
| 4 | 43.211,03 TL | 172.844,11 TL |
| 5 | 35.294,42 TL | 176.472,11 TL |
| 6 | 30.042,61 TL | 180.255,67 TL |
| 7 | 26.315,01 TL | 184.205,04 TL |
| 8 | 23.541,42 TL | 188.331,34 TL |
| 9 | 21.405,19 TL | 192.646,73 TL |
| 10 | 19.716,45 TL | 197.164,53 TL |
| 11 | 18.354,48 TL | 201.899,32 TL |
| 12 | 17.238,93 TL | 206.867,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.219,00 TL | 157.219,00 TL |
| 2 | 83.017,74 TL | 166.035,48 TL |
| 3 | 56.460,17 TL | 169.380,52 TL |
| 4 | 43.211,03 TL | 172.844,11 TL |
| 5 | 35.294,42 TL | 176.472,11 TL |
| 6 | 30.042,61 TL | 180.255,67 TL |
| 7 | 26.315,01 TL | 184.205,04 TL |
| 8 | 23.541,42 TL | 188.331,34 TL |
| 9 | 21.405,19 TL | 192.646,73 TL |
| 10 | 19.716,45 TL | 197.164,53 TL |
| 11 | 18.354,48 TL | 201.899,32 TL |
| 12 | 17.238,93 TL | 206.867,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.219,00 TL | 157.219,00 TL |
| 2 | 83.017,74 TL | 166.035,48 TL |
| 3 | 56.460,17 TL | 169.380,52 TL |
| 4 | 43.211,03 TL | 172.844,11 TL |
| 5 | 35.294,42 TL | 176.472,11 TL |
| 6 | 30.042,61 TL | 180.255,67 TL |
| 7 | 26.315,01 TL | 184.205,04 TL |
| 8 | 23.541,42 TL | 188.331,34 TL |
| 9 | 21.405,19 TL | 192.646,73 TL |
| 10 | 19.716,45 TL | 197.164,53 TL |
| 11 | 18.354,48 TL | 201.899,32 TL |
| 12 | 17.238,93 TL | 206.867,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.219,00 TL | 157.219,00 TL |
| 2 | 83.017,74 TL | 166.035,48 TL |
| 3 | 56.460,17 TL | 169.380,52 TL |
| 4 | 43.211,03 TL | 172.844,11 TL |
| 5 | 35.294,42 TL | 176.472,11 TL |
| 6 | 30.042,61 TL | 180.255,67 TL |
| 7 | 26.315,01 TL | 184.205,04 TL |
| 8 | 23.541,42 TL | 188.331,34 TL |
| 9 | 21.405,19 TL | 192.646,73 TL |
| 10 | 19.716,45 TL | 197.164,53 TL |
| 11 | 18.354,48 TL | 201.899,32 TL |
| 12 | 17.238,93 TL | 206.867,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 157.219,00 TL | 157.219,00 TL |
| 2 | 83.017,74 TL | 166.035,48 TL |
| 3 | 56.460,17 TL | 169.380,52 TL |
| 4 | 43.211,03 TL | 172.844,11 TL |
| 5 | 35.294,42 TL | 176.472,11 TL |
| 6 | 30.042,61 TL | 180.255,67 TL |
| 7 | 26.315,01 TL | 184.205,04 TL |
| 8 | 23.541,42 TL | 188.331,34 TL |
| 9 | 21.405,19 TL | 192.646,73 TL |
| 10 | 19.716,45 TL | 197.164,53 TL |
| 11 | 18.354,48 TL | 201.899,32 TL |
| 12 | 17.238,93 TL | 206.867,10 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş