BambuLab H2C Laser Full Combo – 10W, hem yüksek performanslı çok malzemeli / çok renkli 3D baskı yapabilen, hem de **10 W lazer modülüyle materyaller üzerinde kesim ve gravür gerçekleştirebilen hepsi-bir-arada hibrit üretim çözümüdür.
📏 Baskı Hacmi:
• Tek nozulda 325 × 320 × 320 mm
• Çift nozulda 300 × 320 × 325 mm
• İki nozul toplamı 330 × 320 × 325 mm³ (toplam hacim)
🔥 Hotend / Sıcaklık: Maks. 350 °C nozzle ile geniş filament uyumluluğu (PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA vb.)
🌡️ Aktif hazne kontrolü: Yaklaşık 65 °C kapalı ortam ısıtması ile bükülme (warping) azaltılır
⚡ Hız & performans: Toolhead hızı 1000 mm/s ve ivmelenme 20 000 mm/s²
🧠 Gelişmiş sensör & kamera: Dahili 3 kamera (BirdsEye, nozzle, üstten) ve çoklu sensör ağı ile AI destekli hata algılama ve izleme
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.889,00 TL | 159.889,00 TL |
| 2 | 84.427,61 TL | 168.855,21 TL |
| 3 | 57.419,02 TL | 172.257,06 TL |
| 4 | 43.944,87 TL | 175.779,46 TL |
| 5 | 35.893,82 TL | 179.469,08 TL |
| 6 | 30.552,82 TL | 183.316,90 TL |
| 7 | 26.761,90 TL | 187.333,33 TL |
| 8 | 23.941,21 TL | 191.529,71 TL |
| 9 | 21.768,71 TL | 195.918,39 TL |
| 10 | 20.051,29 TL | 200.512,92 TL |
| 11 | 18.666,19 TL | 205.328,11 TL |
| 12 | 17.531,69 TL | 210.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.889,00 TL | 159.889,00 TL |
| 2 | 84.427,61 TL | 168.855,21 TL |
| 3 | 57.419,02 TL | 172.257,06 TL |
| 4 | 43.944,87 TL | 175.779,46 TL |
| 5 | 35.893,82 TL | 179.469,08 TL |
| 6 | 30.552,82 TL | 183.316,90 TL |
| 7 | 26.761,90 TL | 187.333,33 TL |
| 8 | 23.941,21 TL | 191.529,71 TL |
| 9 | 21.768,71 TL | 195.918,39 TL |
| 10 | 20.051,29 TL | 200.512,92 TL |
| 11 | 18.666,19 TL | 205.328,11 TL |
| 12 | 17.531,69 TL | 210.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.889,00 TL | 159.889,00 TL |
| 2 | 84.427,61 TL | 168.855,21 TL |
| 3 | 57.419,02 TL | 172.257,06 TL |
| 4 | 43.944,87 TL | 175.779,46 TL |
| 5 | 35.893,82 TL | 179.469,08 TL |
| 6 | 30.552,82 TL | 183.316,90 TL |
| 7 | 26.761,90 TL | 187.333,33 TL |
| 8 | 23.941,21 TL | 191.529,71 TL |
| 9 | 21.768,71 TL | 195.918,39 TL |
| 10 | 20.051,29 TL | 200.512,92 TL |
| 11 | 18.666,19 TL | 205.328,11 TL |
| 12 | 17.531,69 TL | 210.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.889,00 TL | 159.889,00 TL |
| 2 | 84.427,61 TL | 168.855,21 TL |
| 3 | 57.419,02 TL | 172.257,06 TL |
| 4 | 43.944,87 TL | 175.779,46 TL |
| 5 | 35.893,82 TL | 179.469,08 TL |
| 6 | 30.552,82 TL | 183.316,90 TL |
| 7 | 26.761,90 TL | 187.333,33 TL |
| 8 | 23.941,21 TL | 191.529,71 TL |
| 9 | 21.768,71 TL | 195.918,39 TL |
| 10 | 20.051,29 TL | 200.512,92 TL |
| 11 | 18.666,19 TL | 205.328,11 TL |
| 12 | 17.531,69 TL | 210.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.889,00 TL | 159.889,00 TL |
| 2 | 84.427,61 TL | 168.855,21 TL |
| 3 | 57.419,02 TL | 172.257,06 TL |
| 4 | 43.944,87 TL | 175.779,46 TL |
| 5 | 35.893,82 TL | 179.469,08 TL |
| 6 | 30.552,82 TL | 183.316,90 TL |
| 7 | 26.761,90 TL | 187.333,33 TL |
| 8 | 23.941,21 TL | 191.529,71 TL |
| 9 | 21.768,71 TL | 195.918,39 TL |
| 10 | 20.051,29 TL | 200.512,92 TL |
| 11 | 18.666,19 TL | 205.328,11 TL |
| 12 | 17.531,69 TL | 210.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.889,00 TL | 159.889,00 TL |
| 2 | 84.427,61 TL | 168.855,21 TL |
| 3 | 57.419,02 TL | 172.257,06 TL |
| 4 | 43.944,87 TL | 175.779,46 TL |
| 5 | 35.893,82 TL | 179.469,08 TL |
| 6 | 30.552,82 TL | 183.316,90 TL |
| 7 | 26.761,90 TL | 187.333,33 TL |
| 8 | 23.941,21 TL | 191.529,71 TL |
| 9 | 21.768,71 TL | 195.918,39 TL |
| 10 | 20.051,29 TL | 200.512,92 TL |
| 11 | 18.666,19 TL | 205.328,11 TL |
| 12 | 17.531,69 TL | 210.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.889,00 TL | 159.889,00 TL |
| 2 | 84.427,61 TL | 168.855,21 TL |
| 3 | 57.419,02 TL | 172.257,06 TL |
| 4 | 43.944,87 TL | 175.779,46 TL |
| 5 | 35.893,82 TL | 179.469,08 TL |
| 6 | 30.552,82 TL | 183.316,90 TL |
| 7 | 26.761,90 TL | 187.333,33 TL |
| 8 | 23.941,21 TL | 191.529,71 TL |
| 9 | 21.768,71 TL | 195.918,39 TL |
| 10 | 20.051,29 TL | 200.512,92 TL |
| 11 | 18.666,19 TL | 205.328,11 TL |
| 12 | 17.531,69 TL | 210.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.889,00 TL | 159.889,00 TL |
| 2 | 84.427,61 TL | 168.855,21 TL |
| 3 | 57.419,02 TL | 172.257,06 TL |
| 4 | 43.944,87 TL | 175.779,46 TL |
| 5 | 35.893,82 TL | 179.469,08 TL |
| 6 | 30.552,82 TL | 183.316,90 TL |
| 7 | 26.761,90 TL | 187.333,33 TL |
| 8 | 23.941,21 TL | 191.529,71 TL |
| 9 | 21.768,71 TL | 195.918,39 TL |
| 10 | 20.051,29 TL | 200.512,92 TL |
| 11 | 18.666,19 TL | 205.328,11 TL |
| 12 | 17.531,69 TL | 210.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 159.889,00 TL | 159.889,00 TL |
| 2 | 84.427,61 TL | 168.855,21 TL |
| 3 | 57.419,02 TL | 172.257,06 TL |
| 4 | 43.944,87 TL | 175.779,46 TL |
| 5 | 35.893,82 TL | 179.469,08 TL |
| 6 | 30.552,82 TL | 183.316,90 TL |
| 7 | 26.761,90 TL | 187.333,33 TL |
| 8 | 23.941,21 TL | 191.529,71 TL |
| 9 | 21.768,71 TL | 195.918,39 TL |
| 10 | 20.051,29 TL | 200.512,92 TL |
| 11 | 18.666,19 TL | 205.328,11 TL |
| 12 | 17.531,69 TL | 210.380,26 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş