Çok renkli baskı, lazer kazıma ve bıçaklı kesim tek gövdede. Vortek sisteminde filament değil, ısıtma başlığı değişir.

Vortek sistemi altı endüksiyonlu ısıtma başlığını sırayla aynı yuvaya taşır; her başlık kendi AMS'inden beslenen malzemeyi zaten önceden ısıtılmış halde bekletir. Nozul ucu değiştiği için renk veya malzeme geçişinde filament boşaltma, temizleme veya atık yakma gerekmez.
Kalıcı mıknatıslı senkron servo motor, adım motora göre yaklaşık %70 daha fazla kuvvet üretir.
Ekstruder, filament sıkışma ve aşınmasını gerçek zamanlı algılamak için direnç ve konumu yüksek frekansta örnekler.
Vortek yuvasında dönüşümlü çalışan altı başlık, aynı anda farklı malzeme ve renklerin otomatik değişimini sağlar.
Donanım, bir arada en fazla iki AMS birimini (AMS 2 Pro, AMS HT) destekler; üçüncü ve sonraki birimler için 4'ü 1 arada PTFE Adaptör gerekir. Donanım şu anda farklı nozul çaplarının aynı baskıda karıştırılmasını desteklemez.

10 W'lık yarı iletken lazer modülü hazneye entegre çalışır; 850 nm kızılötesi ışıkla temassız yükseklik ölçümü yapar, eğri yüzeylerde dahi hassas iz bırakır.
Ahşap, kauçuk, metal levha, deri, koyu renkli akrilik ve taş gibi malzemelerde çalışır. Kesim kalınlığı ve hızı malzeme türüne göre değişir; 3 mm balsada maks. tek geçiş hızı 5 mm/s, 6 mm balsada 2 mm/s'dir.
Kalem tutuculu bıçaklı kesim modülü ve kendi platformu, Laser Full Combo paketine dahildir. Lazer ve bıçaklı kesim aynı gövdeyi, aynı hazne güvenlik donanımını paylaşır.
Lazer sürümünde Kuşbakışı kamera dahil toplam 59 sensör ve dört kameralı görüntüleme sistemi, baskı boyunca anormallikleri gerçek zamanlı yakalar.
Ekstrüzyon düzenini sürekli izler; malzeme birikmesini, filament sapmalarını ve ekstrüzyon hatalarını anında fark eder. Baskı öncesi hazneyi tarayan ön kontrol taraması da yapar.
Hazne içinde yangın belirtisi algılandığında anlık olarak push bildirimi gönderir ve sesli uyarı verir. Push bildirimleri Bambu Handy uygulaması ve bulut bağlantısı gerektirir.
Genel lazer güvenlik sınıfı (modülün kendisi Sınıf 4)
Üç kademeli filtrasyon ve alev geciktirici hazne yapısı, mühendislik filamentleriyle baskıyı da lazer ve kesim işlemlerini de güvenli tarafta tutar.
Güvenlik protokolü gereği Geliştirici Modu, lazer veya kesim fonksiyonu kullanılırken etkinleştirilemez. Lazer veya kesim çalışırken cihaz gözetimsiz bırakılmamalı, çevresinde yanıcı veya patlayıcı malzeme bulundurulmamalıdır.
Kesim modülünün (bıçaklı kesim başlığı) malzeme bazlı maksimum kesim kalınlığı ve hızı üretici tarafından ayrıca yayınlanmamıştır; bu nedenle açıklamaya eklenmemiştir.
Lazer modülü ve kesim modülü H2C üzerinde kullanıcı tarafından kendi takılır (self-installation); paket içeriğinde hazır monte edilmiş olarak gelmez.
İki nozul çapını aynı baskıda karıştırma (ör. sol ve sağ farklı çap) şu an için donanım tarafından desteklenmez; aynı çapta farklı akış hızındaki hotendlerin karışık kullanımı desteklenir.
Fiyat, kargo, garanti süresi ve kutu içeriği satıcıya göre değişebilir; satın alma öncesi satıcıdan teyit edilmelidir.
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 132.499,00 TL | 132.499,00 TL |
| 2 | 69.964,62 TL | 139.929,24 TL |
| 3 | 47.582,78 TL | 142.748,33 TL |
| 4 | 36.416,83 TL | 145.667,33 TL |
| 5 | 29.744,98 TL | 148.724,88 TL |
| 6 | 25.318,93 TL | 151.913,55 TL |
| 7 | 22.177,42 TL | 155.241,94 TL |
| 8 | 19.839,93 TL | 158.719,45 TL |
| 9 | 18.039,59 TL | 162.356,33 TL |
| 10 | 16.616,38 TL | 166.163,78 TL |
| 11 | 15.468,55 TL | 170.154,10 TL |
| 12 | 14.528,40 TL | 174.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 132.499,00 TL | 132.499,00 TL |
| 2 | 69.964,62 TL | 139.929,24 TL |
| 3 | 47.582,78 TL | 142.748,33 TL |
| 4 | 36.416,83 TL | 145.667,33 TL |
| 5 | 29.744,98 TL | 148.724,88 TL |
| 6 | 25.318,93 TL | 151.913,55 TL |
| 7 | 22.177,42 TL | 155.241,94 TL |
| 8 | 19.839,93 TL | 158.719,45 TL |
| 9 | 18.039,59 TL | 162.356,33 TL |
| 10 | 16.616,38 TL | 166.163,78 TL |
| 11 | 15.468,55 TL | 170.154,10 TL |
| 12 | 14.528,40 TL | 174.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 132.499,00 TL | 132.499,00 TL |
| 2 | 69.964,62 TL | 139.929,24 TL |
| 3 | 47.582,78 TL | 142.748,33 TL |
| 4 | 36.416,83 TL | 145.667,33 TL |
| 5 | 29.744,98 TL | 148.724,88 TL |
| 6 | 25.318,93 TL | 151.913,55 TL |
| 7 | 22.177,42 TL | 155.241,94 TL |
| 8 | 19.839,93 TL | 158.719,45 TL |
| 9 | 18.039,59 TL | 162.356,33 TL |
| 10 | 16.616,38 TL | 166.163,78 TL |
| 11 | 15.468,55 TL | 170.154,10 TL |
| 12 | 14.528,40 TL | 174.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 132.499,00 TL | 132.499,00 TL |
| 2 | 69.964,62 TL | 139.929,24 TL |
| 3 | 47.582,78 TL | 142.748,33 TL |
| 4 | 36.416,83 TL | 145.667,33 TL |
| 5 | 29.744,98 TL | 148.724,88 TL |
| 6 | 25.318,93 TL | 151.913,55 TL |
| 7 | 22.177,42 TL | 155.241,94 TL |
| 8 | 19.839,93 TL | 158.719,45 TL |
| 9 | 18.039,59 TL | 162.356,33 TL |
| 10 | 16.616,38 TL | 166.163,78 TL |
| 11 | 15.468,55 TL | 170.154,10 TL |
| 12 | 14.528,40 TL | 174.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 132.499,00 TL | 132.499,00 TL |
| 2 | 69.964,62 TL | 139.929,24 TL |
| 3 | 47.582,78 TL | 142.748,33 TL |
| 4 | 36.416,83 TL | 145.667,33 TL |
| 5 | 29.744,98 TL | 148.724,88 TL |
| 6 | 25.318,93 TL | 151.913,55 TL |
| 7 | 22.177,42 TL | 155.241,94 TL |
| 8 | 19.839,93 TL | 158.719,45 TL |
| 9 | 18.039,59 TL | 162.356,33 TL |
| 10 | 16.616,38 TL | 166.163,78 TL |
| 11 | 15.468,55 TL | 170.154,10 TL |
| 12 | 14.528,40 TL | 174.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 132.499,00 TL | 132.499,00 TL |
| 2 | 69.964,62 TL | 139.929,24 TL |
| 3 | 47.582,78 TL | 142.748,33 TL |
| 4 | 36.416,83 TL | 145.667,33 TL |
| 5 | 29.744,98 TL | 148.724,88 TL |
| 6 | 25.318,93 TL | 151.913,55 TL |
| 7 | 22.177,42 TL | 155.241,94 TL |
| 8 | 19.839,93 TL | 158.719,45 TL |
| 9 | 18.039,59 TL | 162.356,33 TL |
| 10 | 16.616,38 TL | 166.163,78 TL |
| 11 | 15.468,55 TL | 170.154,10 TL |
| 12 | 14.528,40 TL | 174.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 132.499,00 TL | 132.499,00 TL |
| 2 | 69.964,62 TL | 139.929,24 TL |
| 3 | 47.582,78 TL | 142.748,33 TL |
| 4 | 36.416,83 TL | 145.667,33 TL |
| 5 | 29.744,98 TL | 148.724,88 TL |
| 6 | 25.318,93 TL | 151.913,55 TL |
| 7 | 22.177,42 TL | 155.241,94 TL |
| 8 | 19.839,93 TL | 158.719,45 TL |
| 9 | 18.039,59 TL | 162.356,33 TL |
| 10 | 16.616,38 TL | 166.163,78 TL |
| 11 | 15.468,55 TL | 170.154,10 TL |
| 12 | 14.528,40 TL | 174.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 132.499,00 TL | 132.499,00 TL |
| 2 | 69.964,62 TL | 139.929,24 TL |
| 3 | 47.582,78 TL | 142.748,33 TL |
| 4 | 36.416,83 TL | 145.667,33 TL |
| 5 | 29.744,98 TL | 148.724,88 TL |
| 6 | 25.318,93 TL | 151.913,55 TL |
| 7 | 22.177,42 TL | 155.241,94 TL |
| 8 | 19.839,93 TL | 158.719,45 TL |
| 9 | 18.039,59 TL | 162.356,33 TL |
| 10 | 16.616,38 TL | 166.163,78 TL |
| 11 | 15.468,55 TL | 170.154,10 TL |
| 12 | 14.528,40 TL | 174.340,79 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 132.499,00 TL | 132.499,00 TL |
| 2 | 69.964,62 TL | 139.929,24 TL |
| 3 | 47.582,78 TL | 142.748,33 TL |
| 4 | 36.416,83 TL | 145.667,33 TL |
| 5 | 29.744,98 TL | 148.724,88 TL |
| 6 | 25.318,93 TL | 151.913,55 TL |
| 7 | 22.177,42 TL | 155.241,94 TL |
| 8 | 19.839,93 TL | 158.719,45 TL |
| 9 | 18.039,59 TL | 162.356,33 TL |
| 10 | 16.616,38 TL | 166.163,78 TL |
| 11 | 15.468,55 TL | 170.154,10 TL |
| 12 | 14.528,40 TL | 174.340,79 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş