👉 H2S AMS Combo, BambuLab H2S 3D yazıcı platformunun üzerinde AMS 2 Pro otomatik filament yönetim sistemiyle çoklu filament/malzeme veya çok renkli baskı yapabilen versiyonudur.
📏 Geniş baskı hacmi: 340 × 320 × 340 mm³ — büyük parçalar ve prototipler için uygun.
🔥 Yüksek sıcaklık hotend: 350 °C’ye kadar nozzle sıcaklığı ile PLA, PETG, ABS, PC, PA gibi mühendislik filamentlerini destekler.
🌡️ Aktif ısıtmalı hazne: ~65 °C aktif kabin ısıtması ile warping’i azaltır ve güçlü yapışma sağlar.
⚡ Yüksek baskı hızı: Maksimum ~1000 mm/s baskı hızı ve 20 000 mm/s² ivmelenme ile hızlı üretim.
🧰 CoreXY mekanizması: Hassas ve kararlı hareketle kaliteli baskı performansı sunar.
🤖 Çoklu filament desteği: AMS 2 Pro ile birden çok filament rulosu takabilir, otomatik geçişle renkli veya çok malzemeli baskı yapabilirsiniz.
📦 Genişletilebilir: H2S, birden fazla AMS 2 Pro/AMS HT bağlanabilir (24 filamente kadar destek potansiyeli).
📸 Gelişmiş sensör ve kamera sistemi: Yazıcı üzerinde sensörler ve kameralar ile gerçek zamanlı baskı izleme, filament yolunu takip ve hata algılama yapılır.
🧮 Hassas hareket & kalibrasyon: Kapalı çevrim servo extruder ve optik ayarlama ile yüksek doğruluk (<50 µm).
📱 Wi-Fi / LAN / USB bağlantı: Bambu Studio, Bambu Handy ve diğer yazılımlarla kontrol ve izleme imkânı.
🎨 Çok geniş filament yelpazesi: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PPS vb. mühendislik malzemeleri.
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85.349,28 TL | 85.349,28 TL |
| 2 | 45.067,73 TL | 90.135,47 TL |
| 3 | 30.650,46 TL | 91.951,38 TL |
| 4 | 23.457,91 TL | 93.831,66 TL |
| 5 | 19.160,24 TL | 95.801,18 TL |
| 6 | 16.309,19 TL | 97.855,17 TL |
| 7 | 14.285,59 TL | 99.999,15 TL |
| 8 | 12.779,90 TL | 102.239,19 TL |
| 9 | 11.620,21 TL | 104.581,88 TL |
| 10 | 10.703,45 TL | 107.034,46 TL |
| 11 | 9.964,07 TL | 109.604,82 TL |
| 12 | 9.358,47 TL | 112.301,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85.349,28 TL | 85.349,28 TL |
| 2 | 45.067,73 TL | 90.135,47 TL |
| 3 | 30.650,46 TL | 91.951,38 TL |
| 4 | 23.457,91 TL | 93.831,66 TL |
| 5 | 19.160,24 TL | 95.801,18 TL |
| 6 | 16.309,19 TL | 97.855,17 TL |
| 7 | 14.285,59 TL | 99.999,15 TL |
| 8 | 12.779,90 TL | 102.239,19 TL |
| 9 | 11.620,21 TL | 104.581,88 TL |
| 10 | 10.703,45 TL | 107.034,46 TL |
| 11 | 9.964,07 TL | 109.604,82 TL |
| 12 | 9.358,47 TL | 112.301,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85.349,28 TL | 85.349,28 TL |
| 2 | 45.067,73 TL | 90.135,47 TL |
| 3 | 30.650,46 TL | 91.951,38 TL |
| 4 | 23.457,91 TL | 93.831,66 TL |
| 5 | 19.160,24 TL | 95.801,18 TL |
| 6 | 16.309,19 TL | 97.855,17 TL |
| 7 | 14.285,59 TL | 99.999,15 TL |
| 8 | 12.779,90 TL | 102.239,19 TL |
| 9 | 11.620,21 TL | 104.581,88 TL |
| 10 | 10.703,45 TL | 107.034,46 TL |
| 11 | 9.964,07 TL | 109.604,82 TL |
| 12 | 9.358,47 TL | 112.301,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85.349,28 TL | 85.349,28 TL |
| 2 | 45.067,73 TL | 90.135,47 TL |
| 3 | 30.650,46 TL | 91.951,38 TL |
| 4 | 23.457,91 TL | 93.831,66 TL |
| 5 | 19.160,24 TL | 95.801,18 TL |
| 6 | 16.309,19 TL | 97.855,17 TL |
| 7 | 14.285,59 TL | 99.999,15 TL |
| 8 | 12.779,90 TL | 102.239,19 TL |
| 9 | 11.620,21 TL | 104.581,88 TL |
| 10 | 10.703,45 TL | 107.034,46 TL |
| 11 | 9.964,07 TL | 109.604,82 TL |
| 12 | 9.358,47 TL | 112.301,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85.349,28 TL | 85.349,28 TL |
| 2 | 45.067,73 TL | 90.135,47 TL |
| 3 | 30.650,46 TL | 91.951,38 TL |
| 4 | 23.457,91 TL | 93.831,66 TL |
| 5 | 19.160,24 TL | 95.801,18 TL |
| 6 | 16.309,19 TL | 97.855,17 TL |
| 7 | 14.285,59 TL | 99.999,15 TL |
| 8 | 12.779,90 TL | 102.239,19 TL |
| 9 | 11.620,21 TL | 104.581,88 TL |
| 10 | 10.703,45 TL | 107.034,46 TL |
| 11 | 9.964,07 TL | 109.604,82 TL |
| 12 | 9.358,47 TL | 112.301,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85.349,28 TL | 85.349,28 TL |
| 2 | 45.067,73 TL | 90.135,47 TL |
| 3 | 30.650,46 TL | 91.951,38 TL |
| 4 | 23.457,91 TL | 93.831,66 TL |
| 5 | 19.160,24 TL | 95.801,18 TL |
| 6 | 16.309,19 TL | 97.855,17 TL |
| 7 | 14.285,59 TL | 99.999,15 TL |
| 8 | 12.779,90 TL | 102.239,19 TL |
| 9 | 11.620,21 TL | 104.581,88 TL |
| 10 | 10.703,45 TL | 107.034,46 TL |
| 11 | 9.964,07 TL | 109.604,82 TL |
| 12 | 9.358,47 TL | 112.301,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85.349,28 TL | 85.349,28 TL |
| 2 | 45.067,73 TL | 90.135,47 TL |
| 3 | 30.650,46 TL | 91.951,38 TL |
| 4 | 23.457,91 TL | 93.831,66 TL |
| 5 | 19.160,24 TL | 95.801,18 TL |
| 6 | 16.309,19 TL | 97.855,17 TL |
| 7 | 14.285,59 TL | 99.999,15 TL |
| 8 | 12.779,90 TL | 102.239,19 TL |
| 9 | 11.620,21 TL | 104.581,88 TL |
| 10 | 10.703,45 TL | 107.034,46 TL |
| 11 | 9.964,07 TL | 109.604,82 TL |
| 12 | 9.358,47 TL | 112.301,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85.349,28 TL | 85.349,28 TL |
| 2 | 45.067,73 TL | 90.135,47 TL |
| 3 | 30.650,46 TL | 91.951,38 TL |
| 4 | 23.457,91 TL | 93.831,66 TL |
| 5 | 19.160,24 TL | 95.801,18 TL |
| 6 | 16.309,19 TL | 97.855,17 TL |
| 7 | 14.285,59 TL | 99.999,15 TL |
| 8 | 12.779,90 TL | 102.239,19 TL |
| 9 | 11.620,21 TL | 104.581,88 TL |
| 10 | 10.703,45 TL | 107.034,46 TL |
| 11 | 9.964,07 TL | 109.604,82 TL |
| 12 | 9.358,47 TL | 112.301,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 85.349,28 TL | 85.349,28 TL |
| 2 | 45.067,73 TL | 90.135,47 TL |
| 3 | 30.650,46 TL | 91.951,38 TL |
| 4 | 23.457,91 TL | 93.831,66 TL |
| 5 | 19.160,24 TL | 95.801,18 TL |
| 6 | 16.309,19 TL | 97.855,17 TL |
| 7 | 14.285,59 TL | 99.999,15 TL |
| 8 | 12.779,90 TL | 102.239,19 TL |
| 9 | 11.620,21 TL | 104.581,88 TL |
| 10 | 10.703,45 TL | 107.034,46 TL |
| 11 | 9.964,07 TL | 109.604,82 TL |
| 12 | 9.358,47 TL | 112.301,68 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş