👉 H2S AMS Combo, BambuLab H2S 3D yazıcı platformunun üzerinde AMS 2 Pro otomatik filament yönetim sistemiyle çoklu filament/malzeme veya çok renkli baskı yapabilen versiyonudur.
📏 Geniş baskı hacmi: 340 × 320 × 340 mm³ — büyük parçalar ve prototipler için uygun.
🔥 Yüksek sıcaklık hotend: 350 °C’ye kadar nozzle sıcaklığı ile PLA, PETG, ABS, PC, PA gibi mühendislik filamentlerini destekler.
🌡️ Aktif ısıtmalı hazne: ~65 °C aktif kabin ısıtması ile warping’i azaltır ve güçlü yapışma sağlar.
⚡ Yüksek baskı hızı: Maksimum ~1000 mm/s baskı hızı ve 20 000 mm/s² ivmelenme ile hızlı üretim.
🧰 CoreXY mekanizması: Hassas ve kararlı hareketle kaliteli baskı performansı sunar.
🤖 Çoklu filament desteği: AMS 2 Pro ile birden çok filament rulosu takabilir, otomatik geçişle renkli veya çok malzemeli baskı yapabilirsiniz.
📦 Genişletilebilir: H2S, birden fazla AMS 2 Pro/AMS HT bağlanabilir (24 filamente kadar destek potansiyeli).
📸 Gelişmiş sensör ve kamera sistemi: Yazıcı üzerinde sensörler ve kameralar ile gerçek zamanlı baskı izleme, filament yolunu takip ve hata algılama yapılır.
🧮 Hassas hareket & kalibrasyon: Kapalı çevrim servo extruder ve optik ayarlama ile yüksek doğruluk (<50 µm).
📱 Wi-Fi / LAN / USB bağlantı: Bambu Studio, Bambu Handy ve diğer yazılımlarla kontrol ve izleme imkânı.
🎨 Çok geniş filament yelpazesi: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PPS vb. mühendislik malzemeleri.
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.919,00 TL | 83.919,00 TL |
| 2 | 44.312,49 TL | 88.624,98 TL |
| 3 | 30.136,82 TL | 90.410,47 TL |
| 4 | 23.064,81 TL | 92.259,23 TL |
| 5 | 18.839,15 TL | 94.195,75 TL |
| 6 | 16.035,89 TL | 96.215,31 TL |
| 7 | 14.046,20 TL | 98.323,37 TL |
| 8 | 12.565,73 TL | 100.525,87 TL |
| 9 | 11.425,48 TL | 102.829,31 TL |
| 10 | 10.524,08 TL | 105.240,78 TL |
| 11 | 9.797,10 TL | 107.768,07 TL |
| 12 | 9.201,64 TL | 110.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.919,00 TL | 83.919,00 TL |
| 2 | 44.312,49 TL | 88.624,98 TL |
| 3 | 30.136,82 TL | 90.410,47 TL |
| 4 | 23.064,81 TL | 92.259,23 TL |
| 5 | 18.839,15 TL | 94.195,75 TL |
| 6 | 16.035,89 TL | 96.215,31 TL |
| 7 | 14.046,20 TL | 98.323,37 TL |
| 8 | 12.565,73 TL | 100.525,87 TL |
| 9 | 11.425,48 TL | 102.829,31 TL |
| 10 | 10.524,08 TL | 105.240,78 TL |
| 11 | 9.797,10 TL | 107.768,07 TL |
| 12 | 9.201,64 TL | 110.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.919,00 TL | 83.919,00 TL |
| 2 | 44.312,49 TL | 88.624,98 TL |
| 3 | 30.136,82 TL | 90.410,47 TL |
| 4 | 23.064,81 TL | 92.259,23 TL |
| 5 | 18.839,15 TL | 94.195,75 TL |
| 6 | 16.035,89 TL | 96.215,31 TL |
| 7 | 14.046,20 TL | 98.323,37 TL |
| 8 | 12.565,73 TL | 100.525,87 TL |
| 9 | 11.425,48 TL | 102.829,31 TL |
| 10 | 10.524,08 TL | 105.240,78 TL |
| 11 | 9.797,10 TL | 107.768,07 TL |
| 12 | 9.201,64 TL | 110.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.919,00 TL | 83.919,00 TL |
| 2 | 44.312,49 TL | 88.624,98 TL |
| 3 | 30.136,82 TL | 90.410,47 TL |
| 4 | 23.064,81 TL | 92.259,23 TL |
| 5 | 18.839,15 TL | 94.195,75 TL |
| 6 | 16.035,89 TL | 96.215,31 TL |
| 7 | 14.046,20 TL | 98.323,37 TL |
| 8 | 12.565,73 TL | 100.525,87 TL |
| 9 | 11.425,48 TL | 102.829,31 TL |
| 10 | 10.524,08 TL | 105.240,78 TL |
| 11 | 9.797,10 TL | 107.768,07 TL |
| 12 | 9.201,64 TL | 110.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.919,00 TL | 83.919,00 TL |
| 2 | 44.312,49 TL | 88.624,98 TL |
| 3 | 30.136,82 TL | 90.410,47 TL |
| 4 | 23.064,81 TL | 92.259,23 TL |
| 5 | 18.839,15 TL | 94.195,75 TL |
| 6 | 16.035,89 TL | 96.215,31 TL |
| 7 | 14.046,20 TL | 98.323,37 TL |
| 8 | 12.565,73 TL | 100.525,87 TL |
| 9 | 11.425,48 TL | 102.829,31 TL |
| 10 | 10.524,08 TL | 105.240,78 TL |
| 11 | 9.797,10 TL | 107.768,07 TL |
| 12 | 9.201,64 TL | 110.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.919,00 TL | 83.919,00 TL |
| 2 | 44.312,49 TL | 88.624,98 TL |
| 3 | 30.136,82 TL | 90.410,47 TL |
| 4 | 23.064,81 TL | 92.259,23 TL |
| 5 | 18.839,15 TL | 94.195,75 TL |
| 6 | 16.035,89 TL | 96.215,31 TL |
| 7 | 14.046,20 TL | 98.323,37 TL |
| 8 | 12.565,73 TL | 100.525,87 TL |
| 9 | 11.425,48 TL | 102.829,31 TL |
| 10 | 10.524,08 TL | 105.240,78 TL |
| 11 | 9.797,10 TL | 107.768,07 TL |
| 12 | 9.201,64 TL | 110.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.919,00 TL | 83.919,00 TL |
| 2 | 44.312,49 TL | 88.624,98 TL |
| 3 | 30.136,82 TL | 90.410,47 TL |
| 4 | 23.064,81 TL | 92.259,23 TL |
| 5 | 18.839,15 TL | 94.195,75 TL |
| 6 | 16.035,89 TL | 96.215,31 TL |
| 7 | 14.046,20 TL | 98.323,37 TL |
| 8 | 12.565,73 TL | 100.525,87 TL |
| 9 | 11.425,48 TL | 102.829,31 TL |
| 10 | 10.524,08 TL | 105.240,78 TL |
| 11 | 9.797,10 TL | 107.768,07 TL |
| 12 | 9.201,64 TL | 110.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.919,00 TL | 83.919,00 TL |
| 2 | 44.312,49 TL | 88.624,98 TL |
| 3 | 30.136,82 TL | 90.410,47 TL |
| 4 | 23.064,81 TL | 92.259,23 TL |
| 5 | 18.839,15 TL | 94.195,75 TL |
| 6 | 16.035,89 TL | 96.215,31 TL |
| 7 | 14.046,20 TL | 98.323,37 TL |
| 8 | 12.565,73 TL | 100.525,87 TL |
| 9 | 11.425,48 TL | 102.829,31 TL |
| 10 | 10.524,08 TL | 105.240,78 TL |
| 11 | 9.797,10 TL | 107.768,07 TL |
| 12 | 9.201,64 TL | 110.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 83.919,00 TL | 83.919,00 TL |
| 2 | 44.312,49 TL | 88.624,98 TL |
| 3 | 30.136,82 TL | 90.410,47 TL |
| 4 | 23.064,81 TL | 92.259,23 TL |
| 5 | 18.839,15 TL | 94.195,75 TL |
| 6 | 16.035,89 TL | 96.215,31 TL |
| 7 | 14.046,20 TL | 98.323,37 TL |
| 8 | 12.565,73 TL | 100.525,87 TL |
| 9 | 11.425,48 TL | 102.829,31 TL |
| 10 | 10.524,08 TL | 105.240,78 TL |
| 11 | 9.797,10 TL | 107.768,07 TL |
| 12 | 9.201,64 TL | 110.419,73 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş