CG150BLE0016

Bluettı Ac70p 1000w 768wh Taşınabilir Güç İstasyonu

33.869,00 TL
Sepete Ekle
Karşılaştır
Öne Çıkan Özellikler
Tüm Özellikler
Depolama Sıcaklığı
-4°F - 104°F/ -20°C - 40°C
Solar Giriş
12V-58VDC 10A / 500W Maks
Garanti Süresi
5 Yıl
Hücre Kimyası
LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate)
Boyutlar
314 mm × 209,5 mm × 255,8 mm
Hücre Kimyası=LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) - Depolama Sıcaklığı=-4°F - 104°F/ -20°C - 40°C - Uygulama Kontrolü=Bluetooth - Araba Girişi=12V / 24V Araç Şarj Girişi - Solar Giriş=12V-58VDC 10A / 500W Maks - USB-A Output=2 × 5VDC/2.4A Toplam 12W - Boyutlar=314 mm × 209,5 mm × 255,8 mm - DC Çıkış=1 ×12V/10A(Araba Çıkışı) - Deşarj Sıcaklığı=-4°F - 104°F / -20°C - 40°C - AC Çıkış=2×230V/4.3A 1.000W - Kapasite=768Wh - Optimum Çalışma Sıcaklığı=32°F - 104°F / 0°C - 40°C - Şarj Sıcaklığı=32°F - 104°F / 0°C - 40°C - AC Giriş=950W Maks. - Net Ağırlık=10.2 Kg - Garanti Süresi=5 Yıl - USB-C Giriş/Çıkış=2 x 100W Maks.
Genel Özellikleri
Depolama Sıcaklığı
-4°F - 104°F/ -20°C - 40°C
Solar Giriş
12V-58VDC 10A / 500W Maks
Garanti Süresi
5 Yıl
Hücre Kimyası
LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate)
Boyutlar
314 mm × 209,5 mm × 255,8 mm
USB-A Output
2 × 5VDC/2.4A Toplam 12W
DC Çıkış
1 ×12V/10A(Araba Çıkışı)
Araba Girişi
12V / 24V Araç Şarj Girişi
Uygulama Kontrolü
Bluetooth
Kapasite
768Wh
Net Ağırlık
10.2 Kg
AC Giriş
950W Maks.
AC Çıkış
2×230V/4.3A 1.000W
Optimum Çalışma Sıcaklığı
32°F - 104°F / 0°C - 40°C
USB-C Giriş/Çıkış
2 x 100W Maks.
Deşarj Sıcaklığı
-4°F - 104°F / -20°C - 40°C
Şarj Sıcaklığı
32°F - 104°F / 0°C - 40°C
Bankkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 33.869,00 TL 33.869,00 TL
2 17.884,15 TL 35.768,29 TL
3 12.162,97 TL 36.488,90 TL
4 9.308,76 TL 37.235,05 TL
5 7.603,32 TL 38.016,61 TL
6 6.471,95 TL 38.831,69 TL
7 5.668,93 TL 39.682,48 TL
8 5.071,42 TL 40.571,39 TL
9 4.611,23 TL 41.501,04 TL
10 4.247,43 TL 42.474,29 TL
11 3.954,03 TL 43.494,28 TL
12 3.713,71 TL 44.564,47 TL
Axess
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 33.869,00 TL 33.869,00 TL
2 17.884,15 TL 35.768,29 TL
3 12.162,97 TL 36.488,90 TL
4 9.308,76 TL 37.235,05 TL
5 7.603,32 TL 38.016,61 TL
6 6.471,95 TL 38.831,69 TL
7 5.668,93 TL 39.682,48 TL
8 5.071,42 TL 40.571,39 TL
9 4.611,23 TL 41.501,04 TL
10 4.247,43 TL 42.474,29 TL
11 3.954,03 TL 43.494,28 TL
12 3.713,71 TL 44.564,47 TL
Maximum
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 33.869,00 TL 33.869,00 TL
2 17.884,15 TL 35.768,29 TL
3 12.162,97 TL 36.488,90 TL
4 9.308,76 TL 37.235,05 TL
5 7.603,32 TL 38.016,61 TL
6 6.471,95 TL 38.831,69 TL
7 5.668,93 TL 39.682,48 TL
8 5.071,42 TL 40.571,39 TL
9 4.611,23 TL 41.501,04 TL
10 4.247,43 TL 42.474,29 TL
11 3.954,03 TL 43.494,28 TL
12 3.713,71 TL 44.564,47 TL
Paraf
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 33.869,00 TL 33.869,00 TL
2 17.884,15 TL 35.768,29 TL
3 12.162,97 TL 36.488,90 TL
4 9.308,76 TL 37.235,05 TL
5 7.603,32 TL 38.016,61 TL
6 6.471,95 TL 38.831,69 TL
7 5.668,93 TL 39.682,48 TL
8 5.071,42 TL 40.571,39 TL
9 4.611,23 TL 41.501,04 TL
10 4.247,43 TL 42.474,29 TL
11 3.954,03 TL 43.494,28 TL
12 3.713,71 TL 44.564,47 TL
Bonus
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 33.869,00 TL 33.869,00 TL
2 17.884,15 TL 35.768,29 TL
3 12.162,97 TL 36.488,90 TL
4 9.308,76 TL 37.235,05 TL
5 7.603,32 TL 38.016,61 TL
6 6.471,95 TL 38.831,69 TL
7 5.668,93 TL 39.682,48 TL
8 5.071,42 TL 40.571,39 TL
9 4.611,23 TL 41.501,04 TL
10 4.247,43 TL 42.474,29 TL
11 3.954,03 TL 43.494,28 TL
12 3.713,71 TL 44.564,47 TL
CardFinans
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 33.869,00 TL 33.869,00 TL
2 17.884,15 TL 35.768,29 TL
3 12.162,97 TL 36.488,90 TL
4 9.308,76 TL 37.235,05 TL
5 7.603,32 TL 38.016,61 TL
6 6.471,95 TL 38.831,69 TL
7 5.668,93 TL 39.682,48 TL
8 5.071,42 TL 40.571,39 TL
9 4.611,23 TL 41.501,04 TL
10 4.247,43 TL 42.474,29 TL
11 3.954,03 TL 43.494,28 TL
12 3.713,71 TL 44.564,47 TL
Advantage
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 33.869,00 TL 33.869,00 TL
2 17.884,15 TL 35.768,29 TL
3 12.162,97 TL 36.488,90 TL
4 9.308,76 TL 37.235,05 TL
5 7.603,32 TL 38.016,61 TL
6 6.471,95 TL 38.831,69 TL
7 5.668,93 TL 39.682,48 TL
8 5.071,42 TL 40.571,39 TL
9 4.611,23 TL 41.501,04 TL
10 4.247,43 TL 42.474,29 TL
11 3.954,03 TL 43.494,28 TL
12 3.713,71 TL 44.564,47 TL
World
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 33.869,00 TL 33.869,00 TL
2 17.884,15 TL 35.768,29 TL
3 12.162,97 TL 36.488,90 TL
4 9.308,76 TL 37.235,05 TL
5 7.603,32 TL 38.016,61 TL
6 6.471,95 TL 38.831,69 TL
7 5.668,93 TL 39.682,48 TL
8 5.071,42 TL 40.571,39 TL
9 4.611,23 TL 41.501,04 TL
10 4.247,43 TL 42.474,29 TL
11 3.954,03 TL 43.494,28 TL
12 3.713,71 TL 44.564,47 TL
Saglamkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 33.869,00 TL 33.869,00 TL
2 17.884,15 TL 35.768,29 TL
3 12.162,97 TL 36.488,90 TL
4 9.308,76 TL 37.235,05 TL
5 7.603,32 TL 38.016,61 TL
6 6.471,95 TL 38.831,69 TL
7 5.668,93 TL 39.682,48 TL
8 5.071,42 TL 40.571,39 TL
9 4.611,23 TL 41.501,04 TL
10 4.247,43 TL 42.474,29 TL
11 3.954,03 TL 43.494,28 TL
12 3.713,71 TL 44.564,47 TL

Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?

Deneyimini bizimle paylaş

Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın.
ürüne puan verin
Kategoriler
SEPETİM
Karşılaştır