Hyper 212 Spectrum V3, popüler 212 Spectrum serisinin yeniden tasarlanmış bir devamıdır. 4 adet direkt temaslı nikel kaplı ısı borusu, geniş platform uyumluluğu ve yenilenmiş montaj braketleriyle gelir. ARGB destekli Spectrum fanı, Asus Aura, ASRock RGB, Gigabyte ve MSI RGB anakart yazılımlarıyla uyumludur.
4 ısı borusu doğrudan temas ile işlemciden soğutucuya daha verimli ısı transferi sağlar.
Performans odaklı ARGB fan, Asus Aura, ASRock RGB, Gigabyte ve MSI RGB anakart yazılımlarıyla uyumludur.
Gümüş nikel kaplamalı 4 ısı borusu, üstün soğutma performansı ve estetik görünüm sunar.
Yeniden tasarlanan braketler, güncel platformlarda kurulumu kolaylaştırır.
Genel Bakış

Cooler Master, popüler 212 Spectrum serisine yeniden tasarlanmış bir ek olarak Hyper 212 Spectrum V3'ü sunuyor.
Isı Transferi

Doğrudan temaslı 4 ısı borusu, işlemciden soğutucuya ısı transferini daha verimli hale getirerek soğutma performansını artırır.
Aydınlatma

Performans odaklı Spectrum fan, Asus Aura, ASRock RGB, Gigabyte ve MSI RGB anakart yazılımlarıyla ARGB uyumluluğu sunar.
Yapı

Gümüş nikel kaplamalı 4 ısı borusu, hem yüksek soğutma performansı hem de zarif bir görünüm sunar.
Kurulum

Yeniden tasarlanan braketler, güncel platformlarda kurulumu basitleştirir.
Teknik Özellikler
| Soğutucu Tipi | Hava Soğutucu |
|---|---|
| Seri | Hyper |
| Renk | Gümüş |
| Intel Soket Desteği | LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 |
| AMD Soket Desteği | AM5 / AM4 |
| Boyutlar (U x G x Y) | 124 x 73 x 152 mm |
| Soğutucu Malzemesi | 4 Isı Borusu / Alüminyum Kanatçıklar |
| Isı Borusu | 4 |
| Fan Boyutu | 120 x 120 x 25 mm |
| Fan Adedi | 1 |
| Fan Profili | Addressable RGB |
| Fan Hızı | 650 - 1750 RPM ± %10 |
| Hava Akışı | 71.93 CFM (Maks.) |
| Hava Basıncı | 1.86 mmH₂O (Maks.) |
| Gürültü Seviyesi | 27.2 dBA (Maks.) |
| Fan MTTF | >160.000 saat |
| Rulman Tipi | Rifle Bearing |
| Fan Güç Konnektörü | 4 Pin (PWM) |
| Anma Gerilimi | 12 VDC |
| Anma Akımı | 0.26 A |
| Güvenlik Akımı | 0.37 A |
| Güç Tüketimi | 3.12 W |
| Garanti | 2 yıl |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,00 TL | 1.839,00 TL |
| 2 | 971,06 TL | 1.942,12 TL |
| 3 | 660,42 TL | 1.981,25 TL |
| 4 | 505,44 TL | 2.021,77 TL |
| 5 | 412,84 TL | 2.064,20 TL |
| 6 | 351,41 TL | 2.108,46 TL |
| 7 | 307,81 TL | 2.154,65 TL |
| 8 | 275,37 TL | 2.202,92 TL |
| 9 | 250,38 TL | 2.253,40 TL |
| 10 | 230,62 TL | 2.306,24 TL |
| 11 | 214,69 TL | 2.361,63 TL |
| 12 | 201,64 TL | 2.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,00 TL | 1.839,00 TL |
| 2 | 971,06 TL | 1.942,12 TL |
| 3 | 660,42 TL | 1.981,25 TL |
| 4 | 505,44 TL | 2.021,77 TL |
| 5 | 412,84 TL | 2.064,20 TL |
| 6 | 351,41 TL | 2.108,46 TL |
| 7 | 307,81 TL | 2.154,65 TL |
| 8 | 275,37 TL | 2.202,92 TL |
| 9 | 250,38 TL | 2.253,40 TL |
| 10 | 230,62 TL | 2.306,24 TL |
| 11 | 214,69 TL | 2.361,63 TL |
| 12 | 201,64 TL | 2.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,00 TL | 1.839,00 TL |
| 2 | 971,06 TL | 1.942,12 TL |
| 3 | 660,42 TL | 1.981,25 TL |
| 4 | 505,44 TL | 2.021,77 TL |
| 5 | 412,84 TL | 2.064,20 TL |
| 6 | 351,41 TL | 2.108,46 TL |
| 7 | 307,81 TL | 2.154,65 TL |
| 8 | 275,37 TL | 2.202,92 TL |
| 9 | 250,38 TL | 2.253,40 TL |
| 10 | 230,62 TL | 2.306,24 TL |
| 11 | 214,69 TL | 2.361,63 TL |
| 12 | 201,64 TL | 2.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,00 TL | 1.839,00 TL |
| 2 | 971,06 TL | 1.942,12 TL |
| 3 | 660,42 TL | 1.981,25 TL |
| 4 | 505,44 TL | 2.021,77 TL |
| 5 | 412,84 TL | 2.064,20 TL |
| 6 | 351,41 TL | 2.108,46 TL |
| 7 | 307,81 TL | 2.154,65 TL |
| 8 | 275,37 TL | 2.202,92 TL |
| 9 | 250,38 TL | 2.253,40 TL |
| 10 | 230,62 TL | 2.306,24 TL |
| 11 | 214,69 TL | 2.361,63 TL |
| 12 | 201,64 TL | 2.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,00 TL | 1.839,00 TL |
| 2 | 971,06 TL | 1.942,12 TL |
| 3 | 660,42 TL | 1.981,25 TL |
| 4 | 505,44 TL | 2.021,77 TL |
| 5 | 412,84 TL | 2.064,20 TL |
| 6 | 351,41 TL | 2.108,46 TL |
| 7 | 307,81 TL | 2.154,65 TL |
| 8 | 275,37 TL | 2.202,92 TL |
| 9 | 250,38 TL | 2.253,40 TL |
| 10 | 230,62 TL | 2.306,24 TL |
| 11 | 214,69 TL | 2.361,63 TL |
| 12 | 201,64 TL | 2.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,00 TL | 1.839,00 TL |
| 2 | 971,06 TL | 1.942,12 TL |
| 3 | 660,42 TL | 1.981,25 TL |
| 4 | 505,44 TL | 2.021,77 TL |
| 5 | 412,84 TL | 2.064,20 TL |
| 6 | 351,41 TL | 2.108,46 TL |
| 7 | 307,81 TL | 2.154,65 TL |
| 8 | 275,37 TL | 2.202,92 TL |
| 9 | 250,38 TL | 2.253,40 TL |
| 10 | 230,62 TL | 2.306,24 TL |
| 11 | 214,69 TL | 2.361,63 TL |
| 12 | 201,64 TL | 2.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,00 TL | 1.839,00 TL |
| 2 | 971,06 TL | 1.942,12 TL |
| 3 | 660,42 TL | 1.981,25 TL |
| 4 | 505,44 TL | 2.021,77 TL |
| 5 | 412,84 TL | 2.064,20 TL |
| 6 | 351,41 TL | 2.108,46 TL |
| 7 | 307,81 TL | 2.154,65 TL |
| 8 | 275,37 TL | 2.202,92 TL |
| 9 | 250,38 TL | 2.253,40 TL |
| 10 | 230,62 TL | 2.306,24 TL |
| 11 | 214,69 TL | 2.361,63 TL |
| 12 | 201,64 TL | 2.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,00 TL | 1.839,00 TL |
| 2 | 971,06 TL | 1.942,12 TL |
| 3 | 660,42 TL | 1.981,25 TL |
| 4 | 505,44 TL | 2.021,77 TL |
| 5 | 412,84 TL | 2.064,20 TL |
| 6 | 351,41 TL | 2.108,46 TL |
| 7 | 307,81 TL | 2.154,65 TL |
| 8 | 275,37 TL | 2.202,92 TL |
| 9 | 250,38 TL | 2.253,40 TL |
| 10 | 230,62 TL | 2.306,24 TL |
| 11 | 214,69 TL | 2.361,63 TL |
| 12 | 201,64 TL | 2.419,73 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,00 TL | 1.839,00 TL |
| 2 | 971,06 TL | 1.942,12 TL |
| 3 | 660,42 TL | 1.981,25 TL |
| 4 | 505,44 TL | 2.021,77 TL |
| 5 | 412,84 TL | 2.064,20 TL |
| 6 | 351,41 TL | 2.108,46 TL |
| 7 | 307,81 TL | 2.154,65 TL |
| 8 | 275,37 TL | 2.202,92 TL |
| 9 | 250,38 TL | 2.253,40 TL |
| 10 | 230,62 TL | 2.306,24 TL |
| 11 | 214,69 TL | 2.361,63 TL |
| 12 | 201,64 TL | 2.419,73 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş