
Ender-3 serisi, yeni V4 Combo versiyonu ile standartları sadece yükseltmekle kalmıyor, kuralları yeniden yazıyor. Creality Ender-3 V4 Combo, hayallerinizi en canlı renklerle hayata geçirmenize olanak tanır. CoreXZ hareket sistemi sayesinde elde edilen 600 mm/s hız ve CFS ünitesiyle gelen çok renkli baskı desteği ile hobi ve profesyonel üretimde yeni bir çağ başlıyor.
Tarzını Kendin Belirle Nihai 3D yazıcınızı kendinize göre özelleştirin – imzanız, sizin eseriniz.
Yekpare Döküm Gantry Sarsıntı ve sallanmayı minimize etmek için modern işçilikten yararlanan sağlam yapı.
Akıllı Otomatik Seviyeleme Yalnızca hedef baskı alanının daha hızlı seviyelemesi.
Kullanımı Kolaydan Daha Fazlası Paketten çıkarın, kurun ve dakikalar içinde baskıya başlayın. Sizden tek bir dokunuş dışında hiçbir şey gerektirmez.
Kaliteli Canlı Renkler Kağıt benzeri ilk katmandan pürüzsüz model yüzeylerine kadar mükemmel sonuçlar.
16 renge kadar 4 x CFS desteği. Kombo paketi bir CFS içerir. Ek CFS üniteleri ayrıca satılır.
Ender-3 V4 Combo, paket içeriğine dahil olan CFS (Çoklu Filament Sistemi) sayesinde aynı anda 4 farklı renge kadar eş zamanlı baskı yapabilir. Akıllı filament yönetimi sistemi renk değişimlerini tamamen otomatik olarak gerçekleştirir. Projeleriniz bittikten sonra boyama zahmetine son verin; profesyonel, çok renkli çıktıları doğrudan tabladan alın. Üstelik ek CFS üniteleri ile bu desteği 16 renge kadar çıkarabilirsiniz!
Sıradan 3D yazıcıları geride bırakın! Yenilikçi CoreXZ hareket sistemi sayesinde X ve Z eksenleri koordineli çalışarak hareketli kütleyi azaltır. 20.000 mm/s² ivmelenme ve 600 mm/s maksimum baskı hızı sunar. Kaliteden ödün vermeden, standart bir yazıcının 5 saatte bastığı modeli sadece 1 saat içinde bitirebilirsiniz.
Artık baskı başında beklemenize gerek yok. Opsiyonel AI Kamera desteği ile yazıcınız baskı hatalarını (spagetti hatası vb.) anında tespit eder ve telefonunuza bildirim gönderir. Tam otomatik tabla seviyeleme ve Input Shaping (titreşim sönümleme) özellikleri sayesinde ilk katman her zaman kusursuz, yüzeyler ise pürüzsüz olur.
Kalibrasyon Özellikleri:
Güçlü Dual-Gear Direct Drive ekstruder sistemi ve 300°C'ye kadar ulaşabilen all-metal hotend yapısı ile malzeme sınırı tanımayın. Standart PLA ve PETG'nin yanı sıra TPU, ABS, ASA ve Karbon Fiber (PLA-CF) gibi mühendislik filamentlerini güvenle kullanın.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Baskı Teknolojisi | Fused Deposition Modeling |
| Baskı Hacmi | 220 × 220 × 235 mm |
| Yazıcı Boyutları | 396 × 359 × 456 mm |
| Combo Boyutları | 838 × 396 × 456 mm |
| Yazıcı Net Ağırlığı | 6,8 kg |
| Baskı Hızı | ≤ 500 mm/s |
| İvmelenme | ≤ 12.000 mm/s² |
| Baskı Hassasiyeti | 100 ± 0,1 mm |
| Katman Yüksekliği | 0,1 – 0,35 mm |
| Ekstruder | Çift dişli doğrudan tahrikli ekstruder |
| Filament Çapı | 1,75 mm |
| Nozzle Çapı | 0,4 mm |
| Nozzle Sıcaklığı | ≤ 300 °C |
| Isıtıcı Yatak Sıcaklığı | ≤ 100 °C |
| Baskı Tablası | PEI Tabla |
| Seviyeleme Modu | Tam otomatik seviyeleme |
| XYZE Motoru | Step motorlar |
| Dosya Aktarımı | USB Sürücü / Wi-Fi / Creality Cloud |
| Giriş Gücü | 100-240V~ AC 50/60Hz |
| Nominal Güç | 900 W |
| Ekran | 2,8" Renkli Dokunmatik Ekran |
| Güç Kesintisi Kurtarma | Evet |
| Otomatik Filament Geçişi | Evet |
| Filament Dolaşma Algılama | Evet (CFS ile) |
| Girdi Şekillendirme | Evet |
| Aydınlatma Kiti | Evet |
| RFID Filamentler | Destekleniyor (CFS ile) |
| Desteklenen Filamentler | Hyper-PLA / PLA / PETG / TPU 95A / ABS / ASA / PLA-CF / PA-CF |
| Yazdırılabilir Dosya Formatları | G-code / 3MF |
| CFS Uyumluluğu | Evet |
| CFS Uzantıları | ≤ 4 |
| Dilimleme Yazılımı | Creality Print 6.0 veya daha yeni sürümler |
| Dosya Depolama | 8 GB EMMC |
| Arayüz Dilleri | Türkçe dahil 11 dil |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.539,00 TL | 25.539,00 TL |
| 2 | 13.485,58 TL | 26.971,17 TL |
| 3 | 9.171,51 TL | 27.514,54 TL |
| 4 | 7.019,29 TL | 28.077,18 TL |
| 5 | 5.733,30 TL | 28.666,52 TL |
| 6 | 4.880,19 TL | 29.281,13 TL |
| 7 | 4.274,67 TL | 29.922,67 TL |
| 8 | 3.824,12 TL | 30.592,95 TL |
| 9 | 3.477,11 TL | 31.293,96 TL |
| 10 | 3.202,78 TL | 32.027,84 TL |
| 11 | 2.981,54 TL | 32.796,97 TL |
| 12 | 2.800,33 TL | 33.603,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.539,00 TL | 25.539,00 TL |
| 2 | 13.485,58 TL | 26.971,17 TL |
| 3 | 9.171,51 TL | 27.514,54 TL |
| 4 | 7.019,29 TL | 28.077,18 TL |
| 5 | 5.733,30 TL | 28.666,52 TL |
| 6 | 4.880,19 TL | 29.281,13 TL |
| 7 | 4.274,67 TL | 29.922,67 TL |
| 8 | 3.824,12 TL | 30.592,95 TL |
| 9 | 3.477,11 TL | 31.293,96 TL |
| 10 | 3.202,78 TL | 32.027,84 TL |
| 11 | 2.981,54 TL | 32.796,97 TL |
| 12 | 2.800,33 TL | 33.603,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.539,00 TL | 25.539,00 TL |
| 2 | 13.485,58 TL | 26.971,17 TL |
| 3 | 9.171,51 TL | 27.514,54 TL |
| 4 | 7.019,29 TL | 28.077,18 TL |
| 5 | 5.733,30 TL | 28.666,52 TL |
| 6 | 4.880,19 TL | 29.281,13 TL |
| 7 | 4.274,67 TL | 29.922,67 TL |
| 8 | 3.824,12 TL | 30.592,95 TL |
| 9 | 3.477,11 TL | 31.293,96 TL |
| 10 | 3.202,78 TL | 32.027,84 TL |
| 11 | 2.981,54 TL | 32.796,97 TL |
| 12 | 2.800,33 TL | 33.603,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.539,00 TL | 25.539,00 TL |
| 2 | 13.485,58 TL | 26.971,17 TL |
| 3 | 9.171,51 TL | 27.514,54 TL |
| 4 | 7.019,29 TL | 28.077,18 TL |
| 5 | 5.733,30 TL | 28.666,52 TL |
| 6 | 4.880,19 TL | 29.281,13 TL |
| 7 | 4.274,67 TL | 29.922,67 TL |
| 8 | 3.824,12 TL | 30.592,95 TL |
| 9 | 3.477,11 TL | 31.293,96 TL |
| 10 | 3.202,78 TL | 32.027,84 TL |
| 11 | 2.981,54 TL | 32.796,97 TL |
| 12 | 2.800,33 TL | 33.603,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.539,00 TL | 25.539,00 TL |
| 2 | 13.485,58 TL | 26.971,17 TL |
| 3 | 9.171,51 TL | 27.514,54 TL |
| 4 | 7.019,29 TL | 28.077,18 TL |
| 5 | 5.733,30 TL | 28.666,52 TL |
| 6 | 4.880,19 TL | 29.281,13 TL |
| 7 | 4.274,67 TL | 29.922,67 TL |
| 8 | 3.824,12 TL | 30.592,95 TL |
| 9 | 3.477,11 TL | 31.293,96 TL |
| 10 | 3.202,78 TL | 32.027,84 TL |
| 11 | 2.981,54 TL | 32.796,97 TL |
| 12 | 2.800,33 TL | 33.603,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.539,00 TL | 25.539,00 TL |
| 2 | 13.485,58 TL | 26.971,17 TL |
| 3 | 9.171,51 TL | 27.514,54 TL |
| 4 | 7.019,29 TL | 28.077,18 TL |
| 5 | 5.733,30 TL | 28.666,52 TL |
| 6 | 4.880,19 TL | 29.281,13 TL |
| 7 | 4.274,67 TL | 29.922,67 TL |
| 8 | 3.824,12 TL | 30.592,95 TL |
| 9 | 3.477,11 TL | 31.293,96 TL |
| 10 | 3.202,78 TL | 32.027,84 TL |
| 11 | 2.981,54 TL | 32.796,97 TL |
| 12 | 2.800,33 TL | 33.603,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.539,00 TL | 25.539,00 TL |
| 2 | 13.485,58 TL | 26.971,17 TL |
| 3 | 9.171,51 TL | 27.514,54 TL |
| 4 | 7.019,29 TL | 28.077,18 TL |
| 5 | 5.733,30 TL | 28.666,52 TL |
| 6 | 4.880,19 TL | 29.281,13 TL |
| 7 | 4.274,67 TL | 29.922,67 TL |
| 8 | 3.824,12 TL | 30.592,95 TL |
| 9 | 3.477,11 TL | 31.293,96 TL |
| 10 | 3.202,78 TL | 32.027,84 TL |
| 11 | 2.981,54 TL | 32.796,97 TL |
| 12 | 2.800,33 TL | 33.603,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.539,00 TL | 25.539,00 TL |
| 2 | 13.485,58 TL | 26.971,17 TL |
| 3 | 9.171,51 TL | 27.514,54 TL |
| 4 | 7.019,29 TL | 28.077,18 TL |
| 5 | 5.733,30 TL | 28.666,52 TL |
| 6 | 4.880,19 TL | 29.281,13 TL |
| 7 | 4.274,67 TL | 29.922,67 TL |
| 8 | 3.824,12 TL | 30.592,95 TL |
| 9 | 3.477,11 TL | 31.293,96 TL |
| 10 | 3.202,78 TL | 32.027,84 TL |
| 11 | 2.981,54 TL | 32.796,97 TL |
| 12 | 2.800,33 TL | 33.603,95 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.539,00 TL | 25.539,00 TL |
| 2 | 13.485,58 TL | 26.971,17 TL |
| 3 | 9.171,51 TL | 27.514,54 TL |
| 4 | 7.019,29 TL | 28.077,18 TL |
| 5 | 5.733,30 TL | 28.666,52 TL |
| 6 | 4.880,19 TL | 29.281,13 TL |
| 7 | 4.274,67 TL | 29.922,67 TL |
| 8 | 3.824,12 TL | 30.592,95 TL |
| 9 | 3.477,11 TL | 31.293,96 TL |
| 10 | 3.202,78 TL | 32.027,84 TL |
| 11 | 2.981,54 TL | 32.796,97 TL |
| 12 | 2.800,33 TL | 33.603,95 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş