Creality firması
tarafından geliştirilmiş Cr-laser serisinin 40W olan Falcon2
PRO versiyonudur. Kapalı kabin yapısı sayesinde çevreden etkilenmez ve
güvenlik yeteneği kazanır. FDA – 1. Sınıf Güvenlik Sertifikasına sahiptir.
Yeni çıkan bu model 40W diyot lazer yapısıyla kesme işlemlerinde
kullanıma uygundur. Kullanımı oldukça kolaydır. Air assist desteği sayesinde
dumanı uzaklaştırırken lazer lensini korumaktadır. 22W olan modeline göre
daha hızlı kesim yapmaktadır.
Air assist desteğinin
yanında alt yüzeyiden kesme ızgarası bulunmaktadır. Cihaz içinde bulunan kamera
sayesinde işlenecek bir ve birden fazla ürüne lokasyon bazlı işlem
yaptırılabilir.
Ayrıca paket içeriğinde
1.6W ekstra lazer kafası bulunmaktadır. Bu modül kazıma işlemleri için
kullanıma uygundur.
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.639,00 TL | 73.639,00 TL |
| 2 | 38.884,25 TL | 77.768,51 TL |
| 3 | 26.445,09 TL | 79.335,27 TL |
| 4 | 20.239,39 TL | 80.957,56 TL |
| 5 | 16.531,37 TL | 82.656,86 TL |
| 6 | 14.071,50 TL | 84.429,03 TL |
| 7 | 12.325,55 TL | 86.278,85 TL |
| 8 | 11.026,44 TL | 88.211,55 TL |
| 9 | 10.025,87 TL | 90.232,81 TL |
| 10 | 9.234,89 TL | 92.348,88 TL |
| 11 | 8.596,96 TL | 94.566,58 TL |
| 12 | 8.074,45 TL | 96.893,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.639,00 TL | 73.639,00 TL |
| 2 | 38.884,25 TL | 77.768,51 TL |
| 3 | 26.445,09 TL | 79.335,27 TL |
| 4 | 20.239,39 TL | 80.957,56 TL |
| 5 | 16.531,37 TL | 82.656,86 TL |
| 6 | 14.071,50 TL | 84.429,03 TL |
| 7 | 12.325,55 TL | 86.278,85 TL |
| 8 | 11.026,44 TL | 88.211,55 TL |
| 9 | 10.025,87 TL | 90.232,81 TL |
| 10 | 9.234,89 TL | 92.348,88 TL |
| 11 | 8.596,96 TL | 94.566,58 TL |
| 12 | 8.074,45 TL | 96.893,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.639,00 TL | 73.639,00 TL |
| 2 | 38.884,25 TL | 77.768,51 TL |
| 3 | 26.445,09 TL | 79.335,27 TL |
| 4 | 20.239,39 TL | 80.957,56 TL |
| 5 | 16.531,37 TL | 82.656,86 TL |
| 6 | 14.071,50 TL | 84.429,03 TL |
| 7 | 12.325,55 TL | 86.278,85 TL |
| 8 | 11.026,44 TL | 88.211,55 TL |
| 9 | 10.025,87 TL | 90.232,81 TL |
| 10 | 9.234,89 TL | 92.348,88 TL |
| 11 | 8.596,96 TL | 94.566,58 TL |
| 12 | 8.074,45 TL | 96.893,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.639,00 TL | 73.639,00 TL |
| 2 | 38.884,25 TL | 77.768,51 TL |
| 3 | 26.445,09 TL | 79.335,27 TL |
| 4 | 20.239,39 TL | 80.957,56 TL |
| 5 | 16.531,37 TL | 82.656,86 TL |
| 6 | 14.071,50 TL | 84.429,03 TL |
| 7 | 12.325,55 TL | 86.278,85 TL |
| 8 | 11.026,44 TL | 88.211,55 TL |
| 9 | 10.025,87 TL | 90.232,81 TL |
| 10 | 9.234,89 TL | 92.348,88 TL |
| 11 | 8.596,96 TL | 94.566,58 TL |
| 12 | 8.074,45 TL | 96.893,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.639,00 TL | 73.639,00 TL |
| 2 | 38.884,25 TL | 77.768,51 TL |
| 3 | 26.445,09 TL | 79.335,27 TL |
| 4 | 20.239,39 TL | 80.957,56 TL |
| 5 | 16.531,37 TL | 82.656,86 TL |
| 6 | 14.071,50 TL | 84.429,03 TL |
| 7 | 12.325,55 TL | 86.278,85 TL |
| 8 | 11.026,44 TL | 88.211,55 TL |
| 9 | 10.025,87 TL | 90.232,81 TL |
| 10 | 9.234,89 TL | 92.348,88 TL |
| 11 | 8.596,96 TL | 94.566,58 TL |
| 12 | 8.074,45 TL | 96.893,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.639,00 TL | 73.639,00 TL |
| 2 | 38.884,25 TL | 77.768,51 TL |
| 3 | 26.445,09 TL | 79.335,27 TL |
| 4 | 20.239,39 TL | 80.957,56 TL |
| 5 | 16.531,37 TL | 82.656,86 TL |
| 6 | 14.071,50 TL | 84.429,03 TL |
| 7 | 12.325,55 TL | 86.278,85 TL |
| 8 | 11.026,44 TL | 88.211,55 TL |
| 9 | 10.025,87 TL | 90.232,81 TL |
| 10 | 9.234,89 TL | 92.348,88 TL |
| 11 | 8.596,96 TL | 94.566,58 TL |
| 12 | 8.074,45 TL | 96.893,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.639,00 TL | 73.639,00 TL |
| 2 | 38.884,25 TL | 77.768,51 TL |
| 3 | 26.445,09 TL | 79.335,27 TL |
| 4 | 20.239,39 TL | 80.957,56 TL |
| 5 | 16.531,37 TL | 82.656,86 TL |
| 6 | 14.071,50 TL | 84.429,03 TL |
| 7 | 12.325,55 TL | 86.278,85 TL |
| 8 | 11.026,44 TL | 88.211,55 TL |
| 9 | 10.025,87 TL | 90.232,81 TL |
| 10 | 9.234,89 TL | 92.348,88 TL |
| 11 | 8.596,96 TL | 94.566,58 TL |
| 12 | 8.074,45 TL | 96.893,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.639,00 TL | 73.639,00 TL |
| 2 | 38.884,25 TL | 77.768,51 TL |
| 3 | 26.445,09 TL | 79.335,27 TL |
| 4 | 20.239,39 TL | 80.957,56 TL |
| 5 | 16.531,37 TL | 82.656,86 TL |
| 6 | 14.071,50 TL | 84.429,03 TL |
| 7 | 12.325,55 TL | 86.278,85 TL |
| 8 | 11.026,44 TL | 88.211,55 TL |
| 9 | 10.025,87 TL | 90.232,81 TL |
| 10 | 9.234,89 TL | 92.348,88 TL |
| 11 | 8.596,96 TL | 94.566,58 TL |
| 12 | 8.074,45 TL | 96.893,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 73.639,00 TL | 73.639,00 TL |
| 2 | 38.884,25 TL | 77.768,51 TL |
| 3 | 26.445,09 TL | 79.335,27 TL |
| 4 | 20.239,39 TL | 80.957,56 TL |
| 5 | 16.531,37 TL | 82.656,86 TL |
| 6 | 14.071,50 TL | 84.429,03 TL |
| 7 | 12.325,55 TL | 86.278,85 TL |
| 8 | 11.026,44 TL | 88.211,55 TL |
| 9 | 10.025,87 TL | 90.232,81 TL |
| 10 | 9.234,89 TL | 92.348,88 TL |
| 11 | 8.596,96 TL | 94.566,58 TL |
| 12 | 8.074,45 TL | 96.893,42 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş