
Daha kalın malzemeleri kolayca kesin! Bu bıçaklar daha dik bir bıçak açısına (45'e karşı 60 derece) sahiptir ve daha sert, daha dayanıklı çelikten üretilmiştir. Derin uçlu yedek bıçaklar, Maker, Explore, Explore One, Explore Air ve Explore Air 2 makineleriyle uyumludur.
Yedek bıçaklar 2'li paket halinde gelir. Kesimleriniz daha az temiz hale geldiğinde bıçakların körelmeye başladığını anlayacaksınız.
Keskin uçlu bıçak şunlar için önerilir:
Hız 3 (Orta), Basınç 5 (Maks.),
Derinlik 6, Çoklu Kesim 4 önerilen ayarlarıyla mıknatıslar (0,035/0,80 mm kalınlığında), Hız 3 (Orta), Basınç 4 (Yüksek), Derinlik 6 , Çoklu Kesim 5
önerilen ayarlarıyla sunta (0,059 inç/1,50 mm kalınlığında), Hız 3 (Orta) , Basınç 4 (Yüksek), Derinlik 4,6, Çoklu Kesim 1 önerilen ayarlarıyla damga malzemesi (0,0415 inç/1,05 mm kalınlığında) Ayrıca kalın karton, sert keçe, köpük levhalar, mukavva ve kumaş için de uygundur .
Özellikler
2 Derin Uçlu Yedek Bıçak
Daha dik bıçak açısı (60 derece - 45 derece) 1,5 mm kalınlığa kadar çoğu malzemeyi keser
Cricut Maker® ve Cricut Explore® ailesi makineleri için
Derin Uçlu Bıçak Muhafazası gerektirir (ayrı satılır)
Özel duvar takvimleri, kauçuk damgalar ve özel mıknatıslar yaratın
Ekstra kalın karton, oluklu kağıt, mukavva, hafif sunta, mıknatıslı levhalar, sertleştirilmiş keçe, köpük levhalar ve daha fazlası için mükemmeldir
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 TL | 949,00 TL |
| 2 | 501,11 TL | 1.002,22 TL |
| 3 | 340,80 TL | 1.022,41 TL |
| 4 | 260,83 TL | 1.043,32 TL |
| 5 | 213,04 TL | 1.065,21 TL |
| 6 | 181,34 TL | 1.088,05 TL |
| 7 | 158,84 TL | 1.111,89 TL |
| 8 | 142,10 TL | 1.136,80 TL |
| 9 | 129,21 TL | 1.162,85 TL |
| 10 | 119,01 TL | 1.190,12 TL |
| 11 | 110,79 TL | 1.218,70 TL |
| 12 | 104,06 TL | 1.248,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 TL | 949,00 TL |
| 2 | 501,11 TL | 1.002,22 TL |
| 3 | 340,80 TL | 1.022,41 TL |
| 4 | 260,83 TL | 1.043,32 TL |
| 5 | 213,04 TL | 1.065,21 TL |
| 6 | 181,34 TL | 1.088,05 TL |
| 7 | 158,84 TL | 1.111,89 TL |
| 8 | 142,10 TL | 1.136,80 TL |
| 9 | 129,21 TL | 1.162,85 TL |
| 10 | 119,01 TL | 1.190,12 TL |
| 11 | 110,79 TL | 1.218,70 TL |
| 12 | 104,06 TL | 1.248,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 TL | 949,00 TL |
| 2 | 501,11 TL | 1.002,22 TL |
| 3 | 340,80 TL | 1.022,41 TL |
| 4 | 260,83 TL | 1.043,32 TL |
| 5 | 213,04 TL | 1.065,21 TL |
| 6 | 181,34 TL | 1.088,05 TL |
| 7 | 158,84 TL | 1.111,89 TL |
| 8 | 142,10 TL | 1.136,80 TL |
| 9 | 129,21 TL | 1.162,85 TL |
| 10 | 119,01 TL | 1.190,12 TL |
| 11 | 110,79 TL | 1.218,70 TL |
| 12 | 104,06 TL | 1.248,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 TL | 949,00 TL |
| 2 | 501,11 TL | 1.002,22 TL |
| 3 | 340,80 TL | 1.022,41 TL |
| 4 | 260,83 TL | 1.043,32 TL |
| 5 | 213,04 TL | 1.065,21 TL |
| 6 | 181,34 TL | 1.088,05 TL |
| 7 | 158,84 TL | 1.111,89 TL |
| 8 | 142,10 TL | 1.136,80 TL |
| 9 | 129,21 TL | 1.162,85 TL |
| 10 | 119,01 TL | 1.190,12 TL |
| 11 | 110,79 TL | 1.218,70 TL |
| 12 | 104,06 TL | 1.248,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 TL | 949,00 TL |
| 2 | 501,11 TL | 1.002,22 TL |
| 3 | 340,80 TL | 1.022,41 TL |
| 4 | 260,83 TL | 1.043,32 TL |
| 5 | 213,04 TL | 1.065,21 TL |
| 6 | 181,34 TL | 1.088,05 TL |
| 7 | 158,84 TL | 1.111,89 TL |
| 8 | 142,10 TL | 1.136,80 TL |
| 9 | 129,21 TL | 1.162,85 TL |
| 10 | 119,01 TL | 1.190,12 TL |
| 11 | 110,79 TL | 1.218,70 TL |
| 12 | 104,06 TL | 1.248,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 TL | 949,00 TL |
| 2 | 501,11 TL | 1.002,22 TL |
| 3 | 340,80 TL | 1.022,41 TL |
| 4 | 260,83 TL | 1.043,32 TL |
| 5 | 213,04 TL | 1.065,21 TL |
| 6 | 181,34 TL | 1.088,05 TL |
| 7 | 158,84 TL | 1.111,89 TL |
| 8 | 142,10 TL | 1.136,80 TL |
| 9 | 129,21 TL | 1.162,85 TL |
| 10 | 119,01 TL | 1.190,12 TL |
| 11 | 110,79 TL | 1.218,70 TL |
| 12 | 104,06 TL | 1.248,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 TL | 949,00 TL |
| 2 | 501,11 TL | 1.002,22 TL |
| 3 | 340,80 TL | 1.022,41 TL |
| 4 | 260,83 TL | 1.043,32 TL |
| 5 | 213,04 TL | 1.065,21 TL |
| 6 | 181,34 TL | 1.088,05 TL |
| 7 | 158,84 TL | 1.111,89 TL |
| 8 | 142,10 TL | 1.136,80 TL |
| 9 | 129,21 TL | 1.162,85 TL |
| 10 | 119,01 TL | 1.190,12 TL |
| 11 | 110,79 TL | 1.218,70 TL |
| 12 | 104,06 TL | 1.248,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 TL | 949,00 TL |
| 2 | 501,11 TL | 1.002,22 TL |
| 3 | 340,80 TL | 1.022,41 TL |
| 4 | 260,83 TL | 1.043,32 TL |
| 5 | 213,04 TL | 1.065,21 TL |
| 6 | 181,34 TL | 1.088,05 TL |
| 7 | 158,84 TL | 1.111,89 TL |
| 8 | 142,10 TL | 1.136,80 TL |
| 9 | 129,21 TL | 1.162,85 TL |
| 10 | 119,01 TL | 1.190,12 TL |
| 11 | 110,79 TL | 1.218,70 TL |
| 12 | 104,06 TL | 1.248,68 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 949,00 TL | 949,00 TL |
| 2 | 501,11 TL | 1.002,22 TL |
| 3 | 340,80 TL | 1.022,41 TL |
| 4 | 260,83 TL | 1.043,32 TL |
| 5 | 213,04 TL | 1.065,21 TL |
| 6 | 181,34 TL | 1.088,05 TL |
| 7 | 158,84 TL | 1.111,89 TL |
| 8 | 142,10 TL | 1.136,80 TL |
| 9 | 129,21 TL | 1.162,85 TL |
| 10 | 119,01 TL | 1.190,12 TL |
| 11 | 110,79 TL | 1.218,70 TL |
| 12 | 104,06 TL | 1.248,68 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş