D-Link DWA-X131 Kablosuz AX300 Nano USB Adaptör ile Wi-Fi deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın. Bu kompakt ve güçlü adaptör, en son Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisini kullanarak daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli kablosuz bağlantılar sunar.
Bu adaptör, masaüstü veya dizüstü bilgisayarınıza kablosuz bağlantı eklemek veya mevcut kablosuz kartınızı yükseltmek için mükemmel bir çözümdür. Evde, ofiste veya hareket halindeyken hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısına ihtiyacı olan herkes için idealdir.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Model | DWA-X131 |
| Kablosuz Standart | IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a |
| Frekans Bandı | 2.4 GHz ve 5 GHz |
| Maksimum Hız | 300 Mbps (2.4 GHz bandında 150 Mbps'ye kadar, 5 GHz bandında 150 Mbps'ye kadar) |
| Arayüz | USB 2.0 |
| Anten Tipi | Dahili |
| Güvenlik | WPA3, WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP |
| İşletim Sistemi Desteği | Windows 10, 8.1, 8, 7; macOS (desteklenen sürümler için üretici web sitesini kontrol edin) |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 TL | 349,00 TL |
| 2 | 184,28 TL | 368,57 TL |
| 3 | 125,33 TL | 375,99 TL |
| 4 | 95,92 TL | 383,68 TL |
| 5 | 78,35 TL | 391,74 TL |
| 6 | 66,69 TL | 400,14 TL |
| 7 | 58,41 TL | 408,90 TL |
| 8 | 52,26 TL | 418,06 TL |
| 9 | 47,52 TL | 427,64 TL |
| 10 | 43,77 TL | 437,67 TL |
| 11 | 40,74 TL | 448,18 TL |
| 12 | 38,27 TL | 459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 TL | 349,00 TL |
| 2 | 184,28 TL | 368,57 TL |
| 3 | 125,33 TL | 375,99 TL |
| 4 | 95,92 TL | 383,68 TL |
| 5 | 78,35 TL | 391,74 TL |
| 6 | 66,69 TL | 400,14 TL |
| 7 | 58,41 TL | 408,90 TL |
| 8 | 52,26 TL | 418,06 TL |
| 9 | 47,52 TL | 427,64 TL |
| 10 | 43,77 TL | 437,67 TL |
| 11 | 40,74 TL | 448,18 TL |
| 12 | 38,27 TL | 459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 TL | 349,00 TL |
| 2 | 184,28 TL | 368,57 TL |
| 3 | 125,33 TL | 375,99 TL |
| 4 | 95,92 TL | 383,68 TL |
| 5 | 78,35 TL | 391,74 TL |
| 6 | 66,69 TL | 400,14 TL |
| 7 | 58,41 TL | 408,90 TL |
| 8 | 52,26 TL | 418,06 TL |
| 9 | 47,52 TL | 427,64 TL |
| 10 | 43,77 TL | 437,67 TL |
| 11 | 40,74 TL | 448,18 TL |
| 12 | 38,27 TL | 459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 TL | 349,00 TL |
| 2 | 184,28 TL | 368,57 TL |
| 3 | 125,33 TL | 375,99 TL |
| 4 | 95,92 TL | 383,68 TL |
| 5 | 78,35 TL | 391,74 TL |
| 6 | 66,69 TL | 400,14 TL |
| 7 | 58,41 TL | 408,90 TL |
| 8 | 52,26 TL | 418,06 TL |
| 9 | 47,52 TL | 427,64 TL |
| 10 | 43,77 TL | 437,67 TL |
| 11 | 40,74 TL | 448,18 TL |
| 12 | 38,27 TL | 459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 TL | 349,00 TL |
| 2 | 184,28 TL | 368,57 TL |
| 3 | 125,33 TL | 375,99 TL |
| 4 | 95,92 TL | 383,68 TL |
| 5 | 78,35 TL | 391,74 TL |
| 6 | 66,69 TL | 400,14 TL |
| 7 | 58,41 TL | 408,90 TL |
| 8 | 52,26 TL | 418,06 TL |
| 9 | 47,52 TL | 427,64 TL |
| 10 | 43,77 TL | 437,67 TL |
| 11 | 40,74 TL | 448,18 TL |
| 12 | 38,27 TL | 459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 TL | 349,00 TL |
| 2 | 184,28 TL | 368,57 TL |
| 3 | 125,33 TL | 375,99 TL |
| 4 | 95,92 TL | 383,68 TL |
| 5 | 78,35 TL | 391,74 TL |
| 6 | 66,69 TL | 400,14 TL |
| 7 | 58,41 TL | 408,90 TL |
| 8 | 52,26 TL | 418,06 TL |
| 9 | 47,52 TL | 427,64 TL |
| 10 | 43,77 TL | 437,67 TL |
| 11 | 40,74 TL | 448,18 TL |
| 12 | 38,27 TL | 459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 TL | 349,00 TL |
| 2 | 184,28 TL | 368,57 TL |
| 3 | 125,33 TL | 375,99 TL |
| 4 | 95,92 TL | 383,68 TL |
| 5 | 78,35 TL | 391,74 TL |
| 6 | 66,69 TL | 400,14 TL |
| 7 | 58,41 TL | 408,90 TL |
| 8 | 52,26 TL | 418,06 TL |
| 9 | 47,52 TL | 427,64 TL |
| 10 | 43,77 TL | 437,67 TL |
| 11 | 40,74 TL | 448,18 TL |
| 12 | 38,27 TL | 459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 TL | 349,00 TL |
| 2 | 184,28 TL | 368,57 TL |
| 3 | 125,33 TL | 375,99 TL |
| 4 | 95,92 TL | 383,68 TL |
| 5 | 78,35 TL | 391,74 TL |
| 6 | 66,69 TL | 400,14 TL |
| 7 | 58,41 TL | 408,90 TL |
| 8 | 52,26 TL | 418,06 TL |
| 9 | 47,52 TL | 427,64 TL |
| 10 | 43,77 TL | 437,67 TL |
| 11 | 40,74 TL | 448,18 TL |
| 12 | 38,27 TL | 459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 349,00 TL | 349,00 TL |
| 2 | 184,28 TL | 368,57 TL |
| 3 | 125,33 TL | 375,99 TL |
| 4 | 95,92 TL | 383,68 TL |
| 5 | 78,35 TL | 391,74 TL |
| 6 | 66,69 TL | 400,14 TL |
| 7 | 58,41 TL | 408,90 TL |
| 8 | 52,26 TL | 418,06 TL |
| 9 | 47,52 TL | 427,64 TL |
| 10 | 43,77 TL | 437,67 TL |
| 11 | 40,74 TL | 448,18 TL |
| 12 | 38,27 TL | 459,21 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş