İşlemci Tipi=Intel Core Ultra 7 265 - Sabit Disk=512GB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Ready - Bellek Kapasitesi=16 GB - Optik Sürücü=- - Sabit Disk Kapasitesi=512GB M.2 PCIe SSD - Ekran Boyutu=- - Bellek=16GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, non-ECC - Garanti=3 Yıl Dell Garanti - Ekran Kartı=NVIDIA A1000, 8 GB GDDR6, 4 mDP to DP adapters - İşlemci Özelliği=Intel Core Ultra 7 265 - Giriş Çıkışlar="1 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) port 1 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) port with PowerShare 1 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C port 1 USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-C port with PowerShare 1 Global headset jack2 USB 2.0 (480Mbps) ports with SmartPower 2 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ports 1 USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type-C port 1 RJ45 (1GbE ) Ethernet port 2 DisplayPort 1.4a HBR3 ports-1 Thunderbolt Port" 3 SATA 3.5 inch HDD and 1 SATA ODD / 2 M.2 2230/2280 PCIe Gen4 slots / 1 M.2 2230/2280 PCIe Gen5 slot / 1 PEG full-height Gen5 PCIe x16 slot / 1 full-height, half-length Gen3 x4 PCIe closed-end slot / 1 full-height, full-length Gen4 x4 PCIe open-end slot / 1 full-height, full-length Gen3 x4 PCIe open-end slot 3 SATA 3.5 inch HDD and 1 SATA ODD / 2 M.2 2230/2280 PCIe Gen4 slots / 1 M.2 2230/2280 PCIe Gen5 slot / 1 PEG full-height Gen5 PCIe x16 slot / 1 full-height, half-length Gen3 x4 PCIe closed-end slot / 1 full-height, full-length Gen4 x4 PCIe open-end slot / 1 full-height, full-length Gen3 x4 PCIe open-end slot - İşletim Sistemi=Windows 11 Pro - Ekran Kartı Kapasitesi=8GB
Bankkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 146.279,00 TL 146.279,00 TL
2 77.241,00 TL 154.481,99 TL
3 52.531,42 TL 157.594,27 TL
4 40.204,21 TL 160.816,84 TL
5 32.838,48 TL 164.192,39 TL
6 27.952,11 TL 167.712,68 TL
7 24.483,89 TL 171.387,23 TL
8 21.903,30 TL 175.226,40 TL
9 19.915,72 TL 179.241,52 TL
10 18.344,49 TL 183.444,95 TL
11 17.077,30 TL 187.850,26 TL
12 16.039,36 TL 192.472,37 TL
Axess
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 146.279,00 TL 146.279,00 TL
2 77.241,00 TL 154.481,99 TL
3 52.531,42 TL 157.594,27 TL
4 40.204,21 TL 160.816,84 TL
5 32.838,48 TL 164.192,39 TL
6 27.952,11 TL 167.712,68 TL
7 24.483,89 TL 171.387,23 TL
8 21.903,30 TL 175.226,40 TL
9 19.915,72 TL 179.241,52 TL
10 18.344,49 TL 183.444,95 TL
11 17.077,30 TL 187.850,26 TL
12 16.039,36 TL 192.472,37 TL
Maximum
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 146.279,00 TL 146.279,00 TL
2 77.241,00 TL 154.481,99 TL
3 52.531,42 TL 157.594,27 TL
4 40.204,21 TL 160.816,84 TL
5 32.838,48 TL 164.192,39 TL
6 27.952,11 TL 167.712,68 TL
7 24.483,89 TL 171.387,23 TL
8 21.903,30 TL 175.226,40 TL
9 19.915,72 TL 179.241,52 TL
10 18.344,49 TL 183.444,95 TL
11 17.077,30 TL 187.850,26 TL
12 16.039,36 TL 192.472,37 TL
Paraf
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 146.279,00 TL 146.279,00 TL
2 77.241,00 TL 154.481,99 TL
3 52.531,42 TL 157.594,27 TL
4 40.204,21 TL 160.816,84 TL
5 32.838,48 TL 164.192,39 TL
6 27.952,11 TL 167.712,68 TL
7 24.483,89 TL 171.387,23 TL
8 21.903,30 TL 175.226,40 TL
9 19.915,72 TL 179.241,52 TL
10 18.344,49 TL 183.444,95 TL
11 17.077,30 TL 187.850,26 TL
12 16.039,36 TL 192.472,37 TL
Bonus
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 146.279,00 TL 146.279,00 TL
2 77.241,00 TL 154.481,99 TL
3 52.531,42 TL 157.594,27 TL
4 40.204,21 TL 160.816,84 TL
5 32.838,48 TL 164.192,39 TL
6 27.952,11 TL 167.712,68 TL
7 24.483,89 TL 171.387,23 TL
8 21.903,30 TL 175.226,40 TL
9 19.915,72 TL 179.241,52 TL
10 18.344,49 TL 183.444,95 TL
11 17.077,30 TL 187.850,26 TL
12 16.039,36 TL 192.472,37 TL
CardFinans
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 146.279,00 TL 146.279,00 TL
2 77.241,00 TL 154.481,99 TL
3 52.531,42 TL 157.594,27 TL
4 40.204,21 TL 160.816,84 TL
5 32.838,48 TL 164.192,39 TL
6 27.952,11 TL 167.712,68 TL
7 24.483,89 TL 171.387,23 TL
8 21.903,30 TL 175.226,40 TL
9 19.915,72 TL 179.241,52 TL
10 18.344,49 TL 183.444,95 TL
11 17.077,30 TL 187.850,26 TL
12 16.039,36 TL 192.472,37 TL
Advantage
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 146.279,00 TL 146.279,00 TL
2 77.241,00 TL 154.481,99 TL
3 52.531,42 TL 157.594,27 TL
4 40.204,21 TL 160.816,84 TL
5 32.838,48 TL 164.192,39 TL
6 27.952,11 TL 167.712,68 TL
7 24.483,89 TL 171.387,23 TL
8 21.903,30 TL 175.226,40 TL
9 19.915,72 TL 179.241,52 TL
10 18.344,49 TL 183.444,95 TL
11 17.077,30 TL 187.850,26 TL
12 16.039,36 TL 192.472,37 TL
World
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 146.279,00 TL 146.279,00 TL
2 77.241,00 TL 154.481,99 TL
3 52.531,42 TL 157.594,27 TL
4 40.204,21 TL 160.816,84 TL
5 32.838,48 TL 164.192,39 TL
6 27.952,11 TL 167.712,68 TL
7 24.483,89 TL 171.387,23 TL
8 21.903,30 TL 175.226,40 TL
9 19.915,72 TL 179.241,52 TL
10 18.344,49 TL 183.444,95 TL
11 17.077,30 TL 187.850,26 TL
12 16.039,36 TL 192.472,37 TL
Saglamkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 146.279,00 TL 146.279,00 TL
2 77.241,00 TL 154.481,99 TL
3 52.531,42 TL 157.594,27 TL
4 40.204,21 TL 160.816,84 TL
5 32.838,48 TL 164.192,39 TL
6 27.952,11 TL 167.712,68 TL
7 24.483,89 TL 171.387,23 TL
8 21.903,30 TL 175.226,40 TL
9 19.915,72 TL 179.241,52 TL
10 18.344,49 TL 183.444,95 TL
11 17.077,30 TL 187.850,26 TL
12 16.039,36 TL 192.472,37 TL

Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?

Deneyimini bizimle paylaş

Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın.
ürüne puan verin
Kategoriler
SEPETİM
Karşılaştır