UM130DEL0107

Dell Ws Pro Max T2 Fct2250_4 Ultra 7 265 1x32gb 1tb Ssd 12gb Nvıdıa Geforce Rtx 5070 1500w W11p 3 Yıl Yerinde Garanti

141.639,00 TL
Karşılaştır
ÜRÜN TÜKENMİŞTİR. GELİNCE HABER VER
Öne Çıkan Özellikler
Tüm Özellikler
Ekran Kartı Kapasitesi
12 GB
Sabit Disk
1TB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Read
Bellek
32GB: 1 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, non-ECC
Optik Sürücü
-
İşlemci Tipi
Intel Core Ultra 7 265
Ekran Boyutu=- - Giriş Çıkışlar= - Sabit Disk Kapasitesi=1TB SSD - Optik Sürücü=- - Ekran Kartı Kapasitesi=12 GB - Garanti=3 Yıl Dell Garanti - İşlemci Tipi=Intel Core Ultra 7 265 - İşlemci Özelliği=Intel® Core™ Ultra 7 265 (20 cores, up to 5.3 GHz, 65 W - Bellek Kapasitesi=32 GB - Bellek=32GB: 1 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, non-ECC - Sabit Disk=1TB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Read - İşletim Sistemi=Windows 11 Pro - Açıklama= - Ekran Kartı=NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 3xDP 1xHDMI
Genel Özellikleri
Ekran Kartı Kapasitesi
12 GB
Sabit Disk
1TB SSD TLC with DRAM M.2 2280 PCIe Gen4 SED Read
Bellek
32GB: 1 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, non-ECC
Optik Sürücü
-
İşlemci Tipi
Intel Core Ultra 7 265
Bellek Kapasitesi
32 GB
Sabit Disk Kapasitesi
1TB SSD
Ekran Kartı
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 3xDP 1xHDMI
İşletim Sistemi
Windows 11 Pro
Garanti
3 Yıl Dell Garanti
İşlemci Özelliği
Intel® Core™ Ultra 7 265 (20 cores, up to 5.3 GHz, 65 W
Ekran Boyutu
-
Bankkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 141.639,00 TL 141.639,00 TL
2 74.790,90 TL 149.581,80 TL
3 50.865,12 TL 152.595,35 TL
4 38.928,93 TL 155.715,70 TL
5 31.796,84 TL 158.984,18 TL
6 27.065,47 TL 162.392,80 TL
7 23.707,26 TL 165.950,79 TL
8 21.208,52 TL 169.668,19 TL
9 19.283,99 TL 173.555,94 TL
10 17.762,60 TL 177.626,04 TL
11 16.535,60 TL 181.891,62 TL
12 15.530,59 TL 186.367,11 TL
Axess
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 141.639,00 TL 141.639,00 TL
2 74.790,90 TL 149.581,80 TL
3 50.865,12 TL 152.595,35 TL
4 38.928,93 TL 155.715,70 TL
5 31.796,84 TL 158.984,18 TL
6 27.065,47 TL 162.392,80 TL
7 23.707,26 TL 165.950,79 TL
8 21.208,52 TL 169.668,19 TL
9 19.283,99 TL 173.555,94 TL
10 17.762,60 TL 177.626,04 TL
11 16.535,60 TL 181.891,62 TL
12 15.530,59 TL 186.367,11 TL
Maximum
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 141.639,00 TL 141.639,00 TL
2 74.790,90 TL 149.581,80 TL
3 50.865,12 TL 152.595,35 TL
4 38.928,93 TL 155.715,70 TL
5 31.796,84 TL 158.984,18 TL
6 27.065,47 TL 162.392,80 TL
7 23.707,26 TL 165.950,79 TL
8 21.208,52 TL 169.668,19 TL
9 19.283,99 TL 173.555,94 TL
10 17.762,60 TL 177.626,04 TL
11 16.535,60 TL 181.891,62 TL
12 15.530,59 TL 186.367,11 TL
Paraf
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 141.639,00 TL 141.639,00 TL
2 74.790,90 TL 149.581,80 TL
3 50.865,12 TL 152.595,35 TL
4 38.928,93 TL 155.715,70 TL
5 31.796,84 TL 158.984,18 TL
6 27.065,47 TL 162.392,80 TL
7 23.707,26 TL 165.950,79 TL
8 21.208,52 TL 169.668,19 TL
9 19.283,99 TL 173.555,94 TL
10 17.762,60 TL 177.626,04 TL
11 16.535,60 TL 181.891,62 TL
12 15.530,59 TL 186.367,11 TL
Bonus
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 141.639,00 TL 141.639,00 TL
2 74.790,90 TL 149.581,80 TL
3 50.865,12 TL 152.595,35 TL
4 38.928,93 TL 155.715,70 TL
5 31.796,84 TL 158.984,18 TL
6 27.065,47 TL 162.392,80 TL
7 23.707,26 TL 165.950,79 TL
8 21.208,52 TL 169.668,19 TL
9 19.283,99 TL 173.555,94 TL
10 17.762,60 TL 177.626,04 TL
11 16.535,60 TL 181.891,62 TL
12 15.530,59 TL 186.367,11 TL
CardFinans
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 141.639,00 TL 141.639,00 TL
2 74.790,90 TL 149.581,80 TL
3 50.865,12 TL 152.595,35 TL
4 38.928,93 TL 155.715,70 TL
5 31.796,84 TL 158.984,18 TL
6 27.065,47 TL 162.392,80 TL
7 23.707,26 TL 165.950,79 TL
8 21.208,52 TL 169.668,19 TL
9 19.283,99 TL 173.555,94 TL
10 17.762,60 TL 177.626,04 TL
11 16.535,60 TL 181.891,62 TL
12 15.530,59 TL 186.367,11 TL
Advantage
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 141.639,00 TL 141.639,00 TL
2 74.790,90 TL 149.581,80 TL
3 50.865,12 TL 152.595,35 TL
4 38.928,93 TL 155.715,70 TL
5 31.796,84 TL 158.984,18 TL
6 27.065,47 TL 162.392,80 TL
7 23.707,26 TL 165.950,79 TL
8 21.208,52 TL 169.668,19 TL
9 19.283,99 TL 173.555,94 TL
10 17.762,60 TL 177.626,04 TL
11 16.535,60 TL 181.891,62 TL
12 15.530,59 TL 186.367,11 TL
World
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 141.639,00 TL 141.639,00 TL
2 74.790,90 TL 149.581,80 TL
3 50.865,12 TL 152.595,35 TL
4 38.928,93 TL 155.715,70 TL
5 31.796,84 TL 158.984,18 TL
6 27.065,47 TL 162.392,80 TL
7 23.707,26 TL 165.950,79 TL
8 21.208,52 TL 169.668,19 TL
9 19.283,99 TL 173.555,94 TL
10 17.762,60 TL 177.626,04 TL
11 16.535,60 TL 181.891,62 TL
12 15.530,59 TL 186.367,11 TL
Saglamkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 141.639,00 TL 141.639,00 TL
2 74.790,90 TL 149.581,80 TL
3 50.865,12 TL 152.595,35 TL
4 38.928,93 TL 155.715,70 TL
5 31.796,84 TL 158.984,18 TL
6 27.065,47 TL 162.392,80 TL
7 23.707,26 TL 165.950,79 TL
8 21.208,52 TL 169.668,19 TL
9 19.283,99 TL 173.555,94 TL
10 17.762,60 TL 177.626,04 TL
11 16.535,60 TL 181.891,62 TL
12 15.530,59 TL 186.367,11 TL

Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?

Deneyimini bizimle paylaş

Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın.
ürüne puan verin
Kategoriler
SEPETİM
Karşılaştır