
HONOR Pad V9 Specifications -
| Ekran | 11.5″ 2.8K 144Hz display, IMAX Enhanced, 2800 x 1840 resolution, 291 PPI, 500 nits brightness, screen contrast 1500:1, 88% screen-to-body ratio, 1.07 billion colors, DCI-P3 color gamut, HDR Vivid, and TÜV Rheinland-certified |
| İşlemci | Dimensity 8350 Extreme Edition |
| RAM/Depolama | 8GB RAM; 256GB internal storage |
| İşletim Sistemi | MagicOS 9.0 (based on Android 15) |
| Tasarım Metal gövde | Metal body; SGS Gold Five-Star certified |
| Arka Kamera | 13MP Rear (f/2.0 AF) |
| Ön Kamera | 8MP Front (f/2.0 FF) |
| Özellikler | - Smart Bluetooth Keyboard and Magic Pencil 3 - Audio: 8 speakers; Spatial Audio, Hi-Res Audio, DTS:X, and IMAX Enhanced - AI Assistant: YOYO |
| Boyut | 259.1mm x 176.1mm x 6.1mm |
| Ağırlık | 475g |
| Bağlantı | Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2 (BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD) |
| Batarya | 10,100mAh; fast charging support at 66W |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.009,00 TL | 18.009,00 TL |
| 2 | 9.509,45 TL | 19.018,90 TL |
| 3 | 6.467,36 TL | 19.402,07 TL |
| 4 | 4.949,70 TL | 19.798,81 TL |
| 5 | 4.042,88 TL | 20.214,39 TL |
| 6 | 3.441,30 TL | 20.647,79 TL |
| 7 | 3.014,31 TL | 21.100,18 TL |
| 8 | 2.696,60 TL | 21.572,83 TL |
| 9 | 2.451,91 TL | 22.067,15 TL |
| 10 | 2.258,47 TL | 22.584,65 TL |
| 11 | 2.102,46 TL | 23.127,01 TL |
| 12 | 1.974,67 TL | 23.696,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.009,00 TL | 18.009,00 TL |
| 2 | 9.509,45 TL | 19.018,90 TL |
| 3 | 6.467,36 TL | 19.402,07 TL |
| 4 | 4.949,70 TL | 19.798,81 TL |
| 5 | 4.042,88 TL | 20.214,39 TL |
| 6 | 3.441,30 TL | 20.647,79 TL |
| 7 | 3.014,31 TL | 21.100,18 TL |
| 8 | 2.696,60 TL | 21.572,83 TL |
| 9 | 2.451,91 TL | 22.067,15 TL |
| 10 | 2.258,47 TL | 22.584,65 TL |
| 11 | 2.102,46 TL | 23.127,01 TL |
| 12 | 1.974,67 TL | 23.696,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.009,00 TL | 18.009,00 TL |
| 2 | 9.509,45 TL | 19.018,90 TL |
| 3 | 6.467,36 TL | 19.402,07 TL |
| 4 | 4.949,70 TL | 19.798,81 TL |
| 5 | 4.042,88 TL | 20.214,39 TL |
| 6 | 3.441,30 TL | 20.647,79 TL |
| 7 | 3.014,31 TL | 21.100,18 TL |
| 8 | 2.696,60 TL | 21.572,83 TL |
| 9 | 2.451,91 TL | 22.067,15 TL |
| 10 | 2.258,47 TL | 22.584,65 TL |
| 11 | 2.102,46 TL | 23.127,01 TL |
| 12 | 1.974,67 TL | 23.696,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.009,00 TL | 18.009,00 TL |
| 2 | 9.509,45 TL | 19.018,90 TL |
| 3 | 6.467,36 TL | 19.402,07 TL |
| 4 | 4.949,70 TL | 19.798,81 TL |
| 5 | 4.042,88 TL | 20.214,39 TL |
| 6 | 3.441,30 TL | 20.647,79 TL |
| 7 | 3.014,31 TL | 21.100,18 TL |
| 8 | 2.696,60 TL | 21.572,83 TL |
| 9 | 2.451,91 TL | 22.067,15 TL |
| 10 | 2.258,47 TL | 22.584,65 TL |
| 11 | 2.102,46 TL | 23.127,01 TL |
| 12 | 1.974,67 TL | 23.696,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.009,00 TL | 18.009,00 TL |
| 2 | 9.509,45 TL | 19.018,90 TL |
| 3 | 6.467,36 TL | 19.402,07 TL |
| 4 | 4.949,70 TL | 19.798,81 TL |
| 5 | 4.042,88 TL | 20.214,39 TL |
| 6 | 3.441,30 TL | 20.647,79 TL |
| 7 | 3.014,31 TL | 21.100,18 TL |
| 8 | 2.696,60 TL | 21.572,83 TL |
| 9 | 2.451,91 TL | 22.067,15 TL |
| 10 | 2.258,47 TL | 22.584,65 TL |
| 11 | 2.102,46 TL | 23.127,01 TL |
| 12 | 1.974,67 TL | 23.696,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.009,00 TL | 18.009,00 TL |
| 2 | 9.509,45 TL | 19.018,90 TL |
| 3 | 6.467,36 TL | 19.402,07 TL |
| 4 | 4.949,70 TL | 19.798,81 TL |
| 5 | 4.042,88 TL | 20.214,39 TL |
| 6 | 3.441,30 TL | 20.647,79 TL |
| 7 | 3.014,31 TL | 21.100,18 TL |
| 8 | 2.696,60 TL | 21.572,83 TL |
| 9 | 2.451,91 TL | 22.067,15 TL |
| 10 | 2.258,47 TL | 22.584,65 TL |
| 11 | 2.102,46 TL | 23.127,01 TL |
| 12 | 1.974,67 TL | 23.696,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.009,00 TL | 18.009,00 TL |
| 2 | 9.509,45 TL | 19.018,90 TL |
| 3 | 6.467,36 TL | 19.402,07 TL |
| 4 | 4.949,70 TL | 19.798,81 TL |
| 5 | 4.042,88 TL | 20.214,39 TL |
| 6 | 3.441,30 TL | 20.647,79 TL |
| 7 | 3.014,31 TL | 21.100,18 TL |
| 8 | 2.696,60 TL | 21.572,83 TL |
| 9 | 2.451,91 TL | 22.067,15 TL |
| 10 | 2.258,47 TL | 22.584,65 TL |
| 11 | 2.102,46 TL | 23.127,01 TL |
| 12 | 1.974,67 TL | 23.696,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.009,00 TL | 18.009,00 TL |
| 2 | 9.509,45 TL | 19.018,90 TL |
| 3 | 6.467,36 TL | 19.402,07 TL |
| 4 | 4.949,70 TL | 19.798,81 TL |
| 5 | 4.042,88 TL | 20.214,39 TL |
| 6 | 3.441,30 TL | 20.647,79 TL |
| 7 | 3.014,31 TL | 21.100,18 TL |
| 8 | 2.696,60 TL | 21.572,83 TL |
| 9 | 2.451,91 TL | 22.067,15 TL |
| 10 | 2.258,47 TL | 22.584,65 TL |
| 11 | 2.102,46 TL | 23.127,01 TL |
| 12 | 1.974,67 TL | 23.696,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.009,00 TL | 18.009,00 TL |
| 2 | 9.509,45 TL | 19.018,90 TL |
| 3 | 6.467,36 TL | 19.402,07 TL |
| 4 | 4.949,70 TL | 19.798,81 TL |
| 5 | 4.042,88 TL | 20.214,39 TL |
| 6 | 3.441,30 TL | 20.647,79 TL |
| 7 | 3.014,31 TL | 21.100,18 TL |
| 8 | 2.696,60 TL | 21.572,83 TL |
| 9 | 2.451,91 TL | 22.067,15 TL |
| 10 | 2.258,47 TL | 22.584,65 TL |
| 11 | 2.102,46 TL | 23.127,01 TL |
| 12 | 1.974,67 TL | 23.696,05 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş