





HP 430 Çoklu Cihaz Kablosuz Fare (3B4Q2AA)
Renk: Siyah
Pil ömrü: 24 aya kadar
Pil türü: 1 x AA
Çözünürlük: 4000 dpi'ye kadar
Düğmeler: 5
Uyumlu İşletim Sistemleri: Windows 7; Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS™
Sertifikalar ve uyumluluklar: CE; CB; GS; FCC; CTUVus; IC; Anatel; Subtel; Rematel; Conatel; IFT/NOM; RCM; MPTC; WPC; SDPPI; Telec/VCCI; KC; NTC; IMDA; SdoC; BSMI; NCC; SRRC; SIRIM; TRA; EAC; DWLF&F; TP-BY; MoC; TRC; AMRT; Kvalitet; ICASA; UkrSepro; IctQataq; UKCA
Sürdürülebilir etki özellikleri: %70 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik
Minimum boyutlar (G x D x Y): 115,41 x 74,16 x 40,29 mm
Paket boyutları (G x D x Y): 198 x 139 x 43 mm
Katman başına karton: 8
Ağırlık: 78,5 gr
Paket ağırlığı: 0.18 kg
Palet ağırlığı: 234,49 kg
Asgari Sistem Ihtiyaçları: USB Type-A bağlantı noktası; Bluetooth®
Kutunun içeriği: Kablosuz Fare; Hızlı Başlangıç Kılavuzu; USB Type-A Donanım Kilidi; Garanti kartı; 1 x AA pil; R.E.D RTF Kartı
Garanti: İki yıl sınırlı garanti.
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.059,00 TL | 1.059,00 TL |
| 2 | 559,19 TL | 1.118,39 TL |
| 3 | 380,31 TL | 1.140,92 TL |
| 4 | 291,06 TL | 1.164,25 TL |
| 5 | 237,74 TL | 1.188,69 TL |
| 6 | 202,36 TL | 1.214,17 TL |
| 7 | 177,25 TL | 1.240,77 TL |
| 8 | 158,57 TL | 1.268,57 TL |
| 9 | 144,18 TL | 1.297,64 TL |
| 10 | 132,81 TL | 1.328,07 TL |
| 11 | 123,63 TL | 1.359,96 TL |
| 12 | 116,12 TL | 1.393,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.059,00 TL | 1.059,00 TL |
| 2 | 559,19 TL | 1.118,39 TL |
| 3 | 380,31 TL | 1.140,92 TL |
| 4 | 291,06 TL | 1.164,25 TL |
| 5 | 237,74 TL | 1.188,69 TL |
| 6 | 202,36 TL | 1.214,17 TL |
| 7 | 177,25 TL | 1.240,77 TL |
| 8 | 158,57 TL | 1.268,57 TL |
| 9 | 144,18 TL | 1.297,64 TL |
| 10 | 132,81 TL | 1.328,07 TL |
| 11 | 123,63 TL | 1.359,96 TL |
| 12 | 116,12 TL | 1.393,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.059,00 TL | 1.059,00 TL |
| 2 | 559,19 TL | 1.118,39 TL |
| 3 | 380,31 TL | 1.140,92 TL |
| 4 | 291,06 TL | 1.164,25 TL |
| 5 | 237,74 TL | 1.188,69 TL |
| 6 | 202,36 TL | 1.214,17 TL |
| 7 | 177,25 TL | 1.240,77 TL |
| 8 | 158,57 TL | 1.268,57 TL |
| 9 | 144,18 TL | 1.297,64 TL |
| 10 | 132,81 TL | 1.328,07 TL |
| 11 | 123,63 TL | 1.359,96 TL |
| 12 | 116,12 TL | 1.393,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.059,00 TL | 1.059,00 TL |
| 2 | 559,19 TL | 1.118,39 TL |
| 3 | 380,31 TL | 1.140,92 TL |
| 4 | 291,06 TL | 1.164,25 TL |
| 5 | 237,74 TL | 1.188,69 TL |
| 6 | 202,36 TL | 1.214,17 TL |
| 7 | 177,25 TL | 1.240,77 TL |
| 8 | 158,57 TL | 1.268,57 TL |
| 9 | 144,18 TL | 1.297,64 TL |
| 10 | 132,81 TL | 1.328,07 TL |
| 11 | 123,63 TL | 1.359,96 TL |
| 12 | 116,12 TL | 1.393,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.059,00 TL | 1.059,00 TL |
| 2 | 559,19 TL | 1.118,39 TL |
| 3 | 380,31 TL | 1.140,92 TL |
| 4 | 291,06 TL | 1.164,25 TL |
| 5 | 237,74 TL | 1.188,69 TL |
| 6 | 202,36 TL | 1.214,17 TL |
| 7 | 177,25 TL | 1.240,77 TL |
| 8 | 158,57 TL | 1.268,57 TL |
| 9 | 144,18 TL | 1.297,64 TL |
| 10 | 132,81 TL | 1.328,07 TL |
| 11 | 123,63 TL | 1.359,96 TL |
| 12 | 116,12 TL | 1.393,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.059,00 TL | 1.059,00 TL |
| 2 | 559,19 TL | 1.118,39 TL |
| 3 | 380,31 TL | 1.140,92 TL |
| 4 | 291,06 TL | 1.164,25 TL |
| 5 | 237,74 TL | 1.188,69 TL |
| 6 | 202,36 TL | 1.214,17 TL |
| 7 | 177,25 TL | 1.240,77 TL |
| 8 | 158,57 TL | 1.268,57 TL |
| 9 | 144,18 TL | 1.297,64 TL |
| 10 | 132,81 TL | 1.328,07 TL |
| 11 | 123,63 TL | 1.359,96 TL |
| 12 | 116,12 TL | 1.393,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.059,00 TL | 1.059,00 TL |
| 2 | 559,19 TL | 1.118,39 TL |
| 3 | 380,31 TL | 1.140,92 TL |
| 4 | 291,06 TL | 1.164,25 TL |
| 5 | 237,74 TL | 1.188,69 TL |
| 6 | 202,36 TL | 1.214,17 TL |
| 7 | 177,25 TL | 1.240,77 TL |
| 8 | 158,57 TL | 1.268,57 TL |
| 9 | 144,18 TL | 1.297,64 TL |
| 10 | 132,81 TL | 1.328,07 TL |
| 11 | 123,63 TL | 1.359,96 TL |
| 12 | 116,12 TL | 1.393,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.059,00 TL | 1.059,00 TL |
| 2 | 559,19 TL | 1.118,39 TL |
| 3 | 380,31 TL | 1.140,92 TL |
| 4 | 291,06 TL | 1.164,25 TL |
| 5 | 237,74 TL | 1.188,69 TL |
| 6 | 202,36 TL | 1.214,17 TL |
| 7 | 177,25 TL | 1.240,77 TL |
| 8 | 158,57 TL | 1.268,57 TL |
| 9 | 144,18 TL | 1.297,64 TL |
| 10 | 132,81 TL | 1.328,07 TL |
| 11 | 123,63 TL | 1.359,96 TL |
| 12 | 116,12 TL | 1.393,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.059,00 TL | 1.059,00 TL |
| 2 | 559,19 TL | 1.118,39 TL |
| 3 | 380,31 TL | 1.140,92 TL |
| 4 | 291,06 TL | 1.164,25 TL |
| 5 | 237,74 TL | 1.188,69 TL |
| 6 | 202,36 TL | 1.214,17 TL |
| 7 | 177,25 TL | 1.240,77 TL |
| 8 | 158,57 TL | 1.268,57 TL |
| 9 | 144,18 TL | 1.297,64 TL |
| 10 | 132,81 TL | 1.328,07 TL |
| 11 | 123,63 TL | 1.359,96 TL |
| 12 | 116,12 TL | 1.393,42 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş