





HP 430 Çoklu Cihaz Kablosuz Fare (3B4Q2AA)
Renk: Siyah
Pil ömrü: 24 aya kadar
Pil türü: 1 x AA
Çözünürlük: 4000 dpi'ye kadar
Düğmeler: 5
Uyumlu İşletim Sistemleri: Windows 7; Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS™
Sertifikalar ve uyumluluklar: CE; CB; GS; FCC; CTUVus; IC; Anatel; Subtel; Rematel; Conatel; IFT/NOM; RCM; MPTC; WPC; SDPPI; Telec/VCCI; KC; NTC; IMDA; SdoC; BSMI; NCC; SRRC; SIRIM; TRA; EAC; DWLF&F; TP-BY; MoC; TRC; AMRT; Kvalitet; ICASA; UkrSepro; IctQataq; UKCA
Sürdürülebilir etki özellikleri: %70 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik
Minimum boyutlar (G x D x Y): 115,41 x 74,16 x 40,29 mm
Paket boyutları (G x D x Y): 198 x 139 x 43 mm
Katman başına karton: 8
Ağırlık: 78,5 gr
Paket ağırlığı: 0.18 kg
Palet ağırlığı: 234,49 kg
Asgari Sistem Ihtiyaçları: USB Type-A bağlantı noktası; Bluetooth®
Kutunun içeriği: Kablosuz Fare; Hızlı Başlangıç Kılavuzu; USB Type-A Donanım Kilidi; Garanti kartı; 1 x AA pil; R.E.D RTF Kartı
Garanti: İki yıl sınırlı garanti.
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL |
| 2 | 553,91 TL | 1.107,83 TL |
| 3 | 376,71 TL | 1.130,14 TL |
| 4 | 288,31 TL | 1.153,25 TL |
| 5 | 235,49 TL | 1.177,46 TL |
| 6 | 200,45 TL | 1.202,71 TL |
| 7 | 175,58 TL | 1.229,06 TL |
| 8 | 157,07 TL | 1.256,59 TL |
| 9 | 142,82 TL | 1.285,38 TL |
| 10 | 131,55 TL | 1.315,53 TL |
| 11 | 122,47 TL | 1.347,12 TL |
| 12 | 115,02 TL | 1.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL |
| 2 | 553,91 TL | 1.107,83 TL |
| 3 | 376,71 TL | 1.130,14 TL |
| 4 | 288,31 TL | 1.153,25 TL |
| 5 | 235,49 TL | 1.177,46 TL |
| 6 | 200,45 TL | 1.202,71 TL |
| 7 | 175,58 TL | 1.229,06 TL |
| 8 | 157,07 TL | 1.256,59 TL |
| 9 | 142,82 TL | 1.285,38 TL |
| 10 | 131,55 TL | 1.315,53 TL |
| 11 | 122,47 TL | 1.347,12 TL |
| 12 | 115,02 TL | 1.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL |
| 2 | 553,91 TL | 1.107,83 TL |
| 3 | 376,71 TL | 1.130,14 TL |
| 4 | 288,31 TL | 1.153,25 TL |
| 5 | 235,49 TL | 1.177,46 TL |
| 6 | 200,45 TL | 1.202,71 TL |
| 7 | 175,58 TL | 1.229,06 TL |
| 8 | 157,07 TL | 1.256,59 TL |
| 9 | 142,82 TL | 1.285,38 TL |
| 10 | 131,55 TL | 1.315,53 TL |
| 11 | 122,47 TL | 1.347,12 TL |
| 12 | 115,02 TL | 1.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL |
| 2 | 553,91 TL | 1.107,83 TL |
| 3 | 376,71 TL | 1.130,14 TL |
| 4 | 288,31 TL | 1.153,25 TL |
| 5 | 235,49 TL | 1.177,46 TL |
| 6 | 200,45 TL | 1.202,71 TL |
| 7 | 175,58 TL | 1.229,06 TL |
| 8 | 157,07 TL | 1.256,59 TL |
| 9 | 142,82 TL | 1.285,38 TL |
| 10 | 131,55 TL | 1.315,53 TL |
| 11 | 122,47 TL | 1.347,12 TL |
| 12 | 115,02 TL | 1.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL |
| 2 | 553,91 TL | 1.107,83 TL |
| 3 | 376,71 TL | 1.130,14 TL |
| 4 | 288,31 TL | 1.153,25 TL |
| 5 | 235,49 TL | 1.177,46 TL |
| 6 | 200,45 TL | 1.202,71 TL |
| 7 | 175,58 TL | 1.229,06 TL |
| 8 | 157,07 TL | 1.256,59 TL |
| 9 | 142,82 TL | 1.285,38 TL |
| 10 | 131,55 TL | 1.315,53 TL |
| 11 | 122,47 TL | 1.347,12 TL |
| 12 | 115,02 TL | 1.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL |
| 2 | 553,91 TL | 1.107,83 TL |
| 3 | 376,71 TL | 1.130,14 TL |
| 4 | 288,31 TL | 1.153,25 TL |
| 5 | 235,49 TL | 1.177,46 TL |
| 6 | 200,45 TL | 1.202,71 TL |
| 7 | 175,58 TL | 1.229,06 TL |
| 8 | 157,07 TL | 1.256,59 TL |
| 9 | 142,82 TL | 1.285,38 TL |
| 10 | 131,55 TL | 1.315,53 TL |
| 11 | 122,47 TL | 1.347,12 TL |
| 12 | 115,02 TL | 1.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL |
| 2 | 553,91 TL | 1.107,83 TL |
| 3 | 376,71 TL | 1.130,14 TL |
| 4 | 288,31 TL | 1.153,25 TL |
| 5 | 235,49 TL | 1.177,46 TL |
| 6 | 200,45 TL | 1.202,71 TL |
| 7 | 175,58 TL | 1.229,06 TL |
| 8 | 157,07 TL | 1.256,59 TL |
| 9 | 142,82 TL | 1.285,38 TL |
| 10 | 131,55 TL | 1.315,53 TL |
| 11 | 122,47 TL | 1.347,12 TL |
| 12 | 115,02 TL | 1.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL |
| 2 | 553,91 TL | 1.107,83 TL |
| 3 | 376,71 TL | 1.130,14 TL |
| 4 | 288,31 TL | 1.153,25 TL |
| 5 | 235,49 TL | 1.177,46 TL |
| 6 | 200,45 TL | 1.202,71 TL |
| 7 | 175,58 TL | 1.229,06 TL |
| 8 | 157,07 TL | 1.256,59 TL |
| 9 | 142,82 TL | 1.285,38 TL |
| 10 | 131,55 TL | 1.315,53 TL |
| 11 | 122,47 TL | 1.347,12 TL |
| 12 | 115,02 TL | 1.380,26 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.049,00 TL | 1.049,00 TL |
| 2 | 553,91 TL | 1.107,83 TL |
| 3 | 376,71 TL | 1.130,14 TL |
| 4 | 288,31 TL | 1.153,25 TL |
| 5 | 235,49 TL | 1.177,46 TL |
| 6 | 200,45 TL | 1.202,71 TL |
| 7 | 175,58 TL | 1.229,06 TL |
| 8 | 157,07 TL | 1.256,59 TL |
| 9 | 142,82 TL | 1.285,38 TL |
| 10 | 131,55 TL | 1.315,53 TL |
| 11 | 122,47 TL | 1.347,12 TL |
| 12 | 115,02 TL | 1.380,26 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş