



| Renk |
Siyah |
|---|---|
| Lens kapağı özellikleri |
Takılabilir |
| Fotoğraf makinesinin toplam çözünürlüğü (megapiksel) |
4 MP |
| UVC uyumlu uygulamalar |
Microsoft Teams; Zoom; BlueJeans; Cisco Webex; Google Meet; GoToMeeting; Vidyo; OBS; Xspilt; Twitch; YouTube; Fuze |
| Yakınlaştırma yeteneği |
4x |
| Kablo uzunluğu |
1,5 m |
| Eğim |
90° |
| Uyumlu İşletim Sistemleri |
Windows 10; Windows 11 |
| Sürdürülebilir etki özellikleri |
%70 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; Ambalaj geri dönüştürülebilirdir |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) |
95 x 65,53 x 55,5 mm |
| Paket boyutları (G x D x Y) |
124 x 106 x 63 mm |
| Ağırlık |
181 g |
| Paket ağırlığı |
259 gr |
| Asgari Sistem Ihtiyaçları |
USB 3.0 Type-A |
| Kutunun içeriği |
Web kamerası; Gizlilik kapağı; Hızlı başlangıç kılavuzu; Garanti kartı |
| Garanti |
2 yıllık sınırlı garanti |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.379,00 TL | 1.379,00 TL |
| 2 | 728,17 TL | 1.456,33 TL |
| 3 | 495,22 TL | 1.485,67 TL |
| 4 | 379,01 TL | 1.516,05 TL |
| 5 | 309,57 TL | 1.547,87 TL |
| 6 | 263,51 TL | 1.581,06 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,70 TL |
| 8 | 206,49 TL | 1.651,89 TL |
| 9 | 187,75 TL | 1.689,74 TL |
| 10 | 172,94 TL | 1.729,37 TL |
| 11 | 160,99 TL | 1.770,90 TL |
| 12 | 151,21 TL | 1.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.379,00 TL | 1.379,00 TL |
| 2 | 728,17 TL | 1.456,33 TL |
| 3 | 495,22 TL | 1.485,67 TL |
| 4 | 379,01 TL | 1.516,05 TL |
| 5 | 309,57 TL | 1.547,87 TL |
| 6 | 263,51 TL | 1.581,06 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,70 TL |
| 8 | 206,49 TL | 1.651,89 TL |
| 9 | 187,75 TL | 1.689,74 TL |
| 10 | 172,94 TL | 1.729,37 TL |
| 11 | 160,99 TL | 1.770,90 TL |
| 12 | 151,21 TL | 1.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.379,00 TL | 1.379,00 TL |
| 2 | 728,17 TL | 1.456,33 TL |
| 3 | 495,22 TL | 1.485,67 TL |
| 4 | 379,01 TL | 1.516,05 TL |
| 5 | 309,57 TL | 1.547,87 TL |
| 6 | 263,51 TL | 1.581,06 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,70 TL |
| 8 | 206,49 TL | 1.651,89 TL |
| 9 | 187,75 TL | 1.689,74 TL |
| 10 | 172,94 TL | 1.729,37 TL |
| 11 | 160,99 TL | 1.770,90 TL |
| 12 | 151,21 TL | 1.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.379,00 TL | 1.379,00 TL |
| 2 | 728,17 TL | 1.456,33 TL |
| 3 | 495,22 TL | 1.485,67 TL |
| 4 | 379,01 TL | 1.516,05 TL |
| 5 | 309,57 TL | 1.547,87 TL |
| 6 | 263,51 TL | 1.581,06 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,70 TL |
| 8 | 206,49 TL | 1.651,89 TL |
| 9 | 187,75 TL | 1.689,74 TL |
| 10 | 172,94 TL | 1.729,37 TL |
| 11 | 160,99 TL | 1.770,90 TL |
| 12 | 151,21 TL | 1.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.379,00 TL | 1.379,00 TL |
| 2 | 728,17 TL | 1.456,33 TL |
| 3 | 495,22 TL | 1.485,67 TL |
| 4 | 379,01 TL | 1.516,05 TL |
| 5 | 309,57 TL | 1.547,87 TL |
| 6 | 263,51 TL | 1.581,06 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,70 TL |
| 8 | 206,49 TL | 1.651,89 TL |
| 9 | 187,75 TL | 1.689,74 TL |
| 10 | 172,94 TL | 1.729,37 TL |
| 11 | 160,99 TL | 1.770,90 TL |
| 12 | 151,21 TL | 1.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.379,00 TL | 1.379,00 TL |
| 2 | 728,17 TL | 1.456,33 TL |
| 3 | 495,22 TL | 1.485,67 TL |
| 4 | 379,01 TL | 1.516,05 TL |
| 5 | 309,57 TL | 1.547,87 TL |
| 6 | 263,51 TL | 1.581,06 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,70 TL |
| 8 | 206,49 TL | 1.651,89 TL |
| 9 | 187,75 TL | 1.689,74 TL |
| 10 | 172,94 TL | 1.729,37 TL |
| 11 | 160,99 TL | 1.770,90 TL |
| 12 | 151,21 TL | 1.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.379,00 TL | 1.379,00 TL |
| 2 | 728,17 TL | 1.456,33 TL |
| 3 | 495,22 TL | 1.485,67 TL |
| 4 | 379,01 TL | 1.516,05 TL |
| 5 | 309,57 TL | 1.547,87 TL |
| 6 | 263,51 TL | 1.581,06 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,70 TL |
| 8 | 206,49 TL | 1.651,89 TL |
| 9 | 187,75 TL | 1.689,74 TL |
| 10 | 172,94 TL | 1.729,37 TL |
| 11 | 160,99 TL | 1.770,90 TL |
| 12 | 151,21 TL | 1.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.379,00 TL | 1.379,00 TL |
| 2 | 728,17 TL | 1.456,33 TL |
| 3 | 495,22 TL | 1.485,67 TL |
| 4 | 379,01 TL | 1.516,05 TL |
| 5 | 309,57 TL | 1.547,87 TL |
| 6 | 263,51 TL | 1.581,06 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,70 TL |
| 8 | 206,49 TL | 1.651,89 TL |
| 9 | 187,75 TL | 1.689,74 TL |
| 10 | 172,94 TL | 1.729,37 TL |
| 11 | 160,99 TL | 1.770,90 TL |
| 12 | 151,21 TL | 1.814,47 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.379,00 TL | 1.379,00 TL |
| 2 | 728,17 TL | 1.456,33 TL |
| 3 | 495,22 TL | 1.485,67 TL |
| 4 | 379,01 TL | 1.516,05 TL |
| 5 | 309,57 TL | 1.547,87 TL |
| 6 | 263,51 TL | 1.581,06 TL |
| 7 | 230,81 TL | 1.615,70 TL |
| 8 | 206,49 TL | 1.651,89 TL |
| 9 | 187,75 TL | 1.689,74 TL |
| 10 | 172,94 TL | 1.729,37 TL |
| 11 | 160,99 TL | 1.770,90 TL |
| 12 | 151,21 TL | 1.814,47 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş