UN110HEW0675

HP Elitebook 660 G11 AD4D2ET Intel Ultra 5-125U 8GB 512GB SSD 16" DOS Notebook

43.196,62 TL
Karşılaştır
ÜRÜN TÜKENMİŞTİR. GELİNCE HABER VER
Öne Çıkan Özellikler
Tüm Özellikler
İşlemci Markası
Intel
İşlemci Serisi
Intel Core Ultra 5
RAM Kapasitesi
8 GB
SSD Kapasitesi
512 GB
Ekran Kartı Hafızası
Paylaşımlı
Garanti=2 Yıl - İşlemci=Intel® Core™ Ultra 5 125U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,3 GHz`e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) - Renk=Gümüş - Ekran Çözünürlüğü=1920 x 1200 - Parmak Okuyucu=Var - Ethernet=Var - İşletim Sistemi=Free Dos / Ubuntu - Kamera=Var - Ekran Kartı Tipi=Paylaşımlı - Ekran Kartı Chipset=Intel - Yerinde Garanti=Var - Model Link=https://www.hp.com/tr-tr/products/laptops/product-details/product-specifications/2103163211 - İşlemci Marka=Intel - Numerik Klavye=Evet - Giriş Çıkışlar=Hdmi x 1, Rj-45, Kulaklık - Mikrofon - Dokunmatik Ekran=Yok - Bellek Boyutu=8 Gb - Ürün Serisi=Hp Elitebook - Bellek Türü=DDR5 5600 Mhz - Depolama=512 Gb Ssd - İşlemci Serisi=Intel Ultra 5 - Ekran Boyutu=16 - Ekran Kartı Bellek=Paylaşımlı
Genel Özellikleri
İşlemci Markası
Intel
İşlemci Serisi
Intel Core Ultra 5
RAM Kapasitesi
8 GB
SSD Kapasitesi
512 GB
Ekran Kartı Hafızası
Paylaşımlı
Ekran Kartı Üreticisi
Intel
Ekran Kartı Modeli
Intel UHD Graphics
Ekran Boyutu
16" - 16.9"
İşletim Sistemi
Free DOS
Dokunmatik
Yok
Panel Tipi
IPS
Kullanım Amacı
İş
Renk
Siyah
Bankkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 43.196,62 TL 43.196,62 TL
2 22.809,49 TL 45.618,99 TL
3 15.512,68 TL 46.538,05 TL
4 11.872,42 TL 47.489,69 TL
5 9.697,30 TL 48.486,50 TL
6 8.254,34 TL 49.526,05 TL
7 7.230,16 TL 50.611,15 TL
8 6.468,11 TL 51.744,87 TL
9 5.881,17 TL 52.930,55 TL
10 5.417,18 TL 54.171,83 TL
11 5.042,98 TL 55.472,74 TL
12 4.736,47 TL 56.837,66 TL
Axess
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 43.196,62 TL 43.196,62 TL
2 22.809,49 TL 45.618,99 TL
3 15.512,68 TL 46.538,05 TL
4 11.872,42 TL 47.489,69 TL
5 9.697,30 TL 48.486,50 TL
6 8.254,34 TL 49.526,05 TL
7 7.230,16 TL 50.611,15 TL
8 6.468,11 TL 51.744,87 TL
9 5.881,17 TL 52.930,55 TL
10 5.417,18 TL 54.171,83 TL
11 5.042,98 TL 55.472,74 TL
12 4.736,47 TL 56.837,66 TL
Maximum
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 43.196,62 TL 43.196,62 TL
2 22.809,49 TL 45.618,99 TL
3 15.512,68 TL 46.538,05 TL
4 11.872,42 TL 47.489,69 TL
5 9.697,30 TL 48.486,50 TL
6 8.254,34 TL 49.526,05 TL
7 7.230,16 TL 50.611,15 TL
8 6.468,11 TL 51.744,87 TL
9 5.881,17 TL 52.930,55 TL
10 5.417,18 TL 54.171,83 TL
11 5.042,98 TL 55.472,74 TL
12 4.736,47 TL 56.837,66 TL
Paraf
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 43.196,62 TL 43.196,62 TL
2 22.809,49 TL 45.618,99 TL
3 15.512,68 TL 46.538,05 TL
4 11.872,42 TL 47.489,69 TL
5 9.697,30 TL 48.486,50 TL
6 8.254,34 TL 49.526,05 TL
7 7.230,16 TL 50.611,15 TL
8 6.468,11 TL 51.744,87 TL
9 5.881,17 TL 52.930,55 TL
10 5.417,18 TL 54.171,83 TL
11 5.042,98 TL 55.472,74 TL
12 4.736,47 TL 56.837,66 TL
Bonus
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 43.196,62 TL 43.196,62 TL
2 22.809,49 TL 45.618,99 TL
3 15.512,68 TL 46.538,05 TL
4 11.872,42 TL 47.489,69 TL
5 9.697,30 TL 48.486,50 TL
6 8.254,34 TL 49.526,05 TL
7 7.230,16 TL 50.611,15 TL
8 6.468,11 TL 51.744,87 TL
9 5.881,17 TL 52.930,55 TL
10 5.417,18 TL 54.171,83 TL
11 5.042,98 TL 55.472,74 TL
12 4.736,47 TL 56.837,66 TL
CardFinans
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 43.196,62 TL 43.196,62 TL
2 22.809,49 TL 45.618,99 TL
3 15.512,68 TL 46.538,05 TL
4 11.872,42 TL 47.489,69 TL
5 9.697,30 TL 48.486,50 TL
6 8.254,34 TL 49.526,05 TL
7 7.230,16 TL 50.611,15 TL
8 6.468,11 TL 51.744,87 TL
9 5.881,17 TL 52.930,55 TL
10 5.417,18 TL 54.171,83 TL
11 5.042,98 TL 55.472,74 TL
12 4.736,47 TL 56.837,66 TL
Advantage
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 43.196,62 TL 43.196,62 TL
2 22.809,49 TL 45.618,99 TL
3 15.512,68 TL 46.538,05 TL
4 11.872,42 TL 47.489,69 TL
5 9.697,30 TL 48.486,50 TL
6 8.254,34 TL 49.526,05 TL
7 7.230,16 TL 50.611,15 TL
8 6.468,11 TL 51.744,87 TL
9 5.881,17 TL 52.930,55 TL
10 5.417,18 TL 54.171,83 TL
11 5.042,98 TL 55.472,74 TL
12 4.736,47 TL 56.837,66 TL
World
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 43.196,62 TL 43.196,62 TL
2 22.809,49 TL 45.618,99 TL
3 15.512,68 TL 46.538,05 TL
4 11.872,42 TL 47.489,69 TL
5 9.697,30 TL 48.486,50 TL
6 8.254,34 TL 49.526,05 TL
7 7.230,16 TL 50.611,15 TL
8 6.468,11 TL 51.744,87 TL
9 5.881,17 TL 52.930,55 TL
10 5.417,18 TL 54.171,83 TL
11 5.042,98 TL 55.472,74 TL
12 4.736,47 TL 56.837,66 TL
Saglamkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 43.196,62 TL 43.196,62 TL
2 22.809,49 TL 45.618,99 TL
3 15.512,68 TL 46.538,05 TL
4 11.872,42 TL 47.489,69 TL
5 9.697,30 TL 48.486,50 TL
6 8.254,34 TL 49.526,05 TL
7 7.230,16 TL 50.611,15 TL
8 6.468,11 TL 51.744,87 TL
9 5.881,17 TL 52.930,55 TL
10 5.417,18 TL 54.171,83 TL
11 5.042,98 TL 55.472,74 TL
12 4.736,47 TL 56.837,66 TL

Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?

Deneyimini bizimle paylaş

Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın.
ürüne puan verin
Kategoriler
SEPETİM
Karşılaştır