24240
Kamera Kampanyasi 8 Kamerali Ahd Warm Led Renkli Set
21.459,00 TL
Karşılaştır
Kamera Kampanyası 8 Kameralı AHD Warm Led Renkli Set, kapsamlı bir güvenlik çözümü sunarak evinizi veya iş yerinizi en yüksek düzeyde koruma altına almanızı sağlar. Bu set, yüksek performanslı AHD teknolojisine sahip 8 adet renkli güvenlik kamerası ve tüm gerekli bağlantı aksesuarlarını içerir. Hem gece hem de gündüz üstün görüntü kalitesi sunan bu sistem, güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir tercihtir.
Plato PL-25274 2 MP Color Vu 3.6 Mm 3 Atom Led Metal Kasa AHD Bullet Kamera (8 Adet):
Western Digital WD5000AZLX/WD5000AAKX 500GB Harddisk Refresh (1 Adet):
Powermaster 1. Kalite Vidalı BNC Fiş Gümüş (16 Adet):
Powermaster TK 34 Fiş Kablolu Kamera İçin Tek Uçlu (8 Adet):
Powermaster 2+1 Gri 0.22 Mm CCTV Kamera Kablosu 100 Metre (1 Adet):
Ledon LD-16200S DC 12Volt 16.5 Amper Slim Metal Kasa Adaptör (1 Adet):
Powermaster AHD Analog-TVI-CVI 1080N 8 Kanal DVR-XVR Kayıt Cihazı (1 Adet):
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.459,00 TL | 21.459,00 TL |
| 2 | 11.331,19 TL | 22.662,37 TL |
| 3 | 7.706,31 TL | 23.118,94 TL |
| 4 | 5.897,92 TL | 23.591,69 TL |
| 5 | 4.817,38 TL | 24.086,88 TL |
| 6 | 4.100,55 TL | 24.603,30 TL |
| 7 | 3.591,76 TL | 25.142,35 TL |
| 8 | 3.213,19 TL | 25.705,56 TL |
| 9 | 2.921,62 TL | 26.294,57 TL |
| 10 | 2.691,12 TL | 26.911,21 TL |
| 11 | 2.505,22 TL | 27.557,47 TL |
| 12 | 2.352,96 TL | 28.235,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.459,00 TL | 21.459,00 TL |
| 2 | 11.331,19 TL | 22.662,37 TL |
| 3 | 7.706,31 TL | 23.118,94 TL |
| 4 | 5.897,92 TL | 23.591,69 TL |
| 5 | 4.817,38 TL | 24.086,88 TL |
| 6 | 4.100,55 TL | 24.603,30 TL |
| 7 | 3.591,76 TL | 25.142,35 TL |
| 8 | 3.213,19 TL | 25.705,56 TL |
| 9 | 2.921,62 TL | 26.294,57 TL |
| 10 | 2.691,12 TL | 26.911,21 TL |
| 11 | 2.505,22 TL | 27.557,47 TL |
| 12 | 2.352,96 TL | 28.235,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.459,00 TL | 21.459,00 TL |
| 2 | 11.331,19 TL | 22.662,37 TL |
| 3 | 7.706,31 TL | 23.118,94 TL |
| 4 | 5.897,92 TL | 23.591,69 TL |
| 5 | 4.817,38 TL | 24.086,88 TL |
| 6 | 4.100,55 TL | 24.603,30 TL |
| 7 | 3.591,76 TL | 25.142,35 TL |
| 8 | 3.213,19 TL | 25.705,56 TL |
| 9 | 2.921,62 TL | 26.294,57 TL |
| 10 | 2.691,12 TL | 26.911,21 TL |
| 11 | 2.505,22 TL | 27.557,47 TL |
| 12 | 2.352,96 TL | 28.235,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.459,00 TL | 21.459,00 TL |
| 2 | 11.331,19 TL | 22.662,37 TL |
| 3 | 7.706,31 TL | 23.118,94 TL |
| 4 | 5.897,92 TL | 23.591,69 TL |
| 5 | 4.817,38 TL | 24.086,88 TL |
| 6 | 4.100,55 TL | 24.603,30 TL |
| 7 | 3.591,76 TL | 25.142,35 TL |
| 8 | 3.213,19 TL | 25.705,56 TL |
| 9 | 2.921,62 TL | 26.294,57 TL |
| 10 | 2.691,12 TL | 26.911,21 TL |
| 11 | 2.505,22 TL | 27.557,47 TL |
| 12 | 2.352,96 TL | 28.235,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.459,00 TL | 21.459,00 TL |
| 2 | 11.331,19 TL | 22.662,37 TL |
| 3 | 7.706,31 TL | 23.118,94 TL |
| 4 | 5.897,92 TL | 23.591,69 TL |
| 5 | 4.817,38 TL | 24.086,88 TL |
| 6 | 4.100,55 TL | 24.603,30 TL |
| 7 | 3.591,76 TL | 25.142,35 TL |
| 8 | 3.213,19 TL | 25.705,56 TL |
| 9 | 2.921,62 TL | 26.294,57 TL |
| 10 | 2.691,12 TL | 26.911,21 TL |
| 11 | 2.505,22 TL | 27.557,47 TL |
| 12 | 2.352,96 TL | 28.235,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.459,00 TL | 21.459,00 TL |
| 2 | 11.331,19 TL | 22.662,37 TL |
| 3 | 7.706,31 TL | 23.118,94 TL |
| 4 | 5.897,92 TL | 23.591,69 TL |
| 5 | 4.817,38 TL | 24.086,88 TL |
| 6 | 4.100,55 TL | 24.603,30 TL |
| 7 | 3.591,76 TL | 25.142,35 TL |
| 8 | 3.213,19 TL | 25.705,56 TL |
| 9 | 2.921,62 TL | 26.294,57 TL |
| 10 | 2.691,12 TL | 26.911,21 TL |
| 11 | 2.505,22 TL | 27.557,47 TL |
| 12 | 2.352,96 TL | 28.235,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.459,00 TL | 21.459,00 TL |
| 2 | 11.331,19 TL | 22.662,37 TL |
| 3 | 7.706,31 TL | 23.118,94 TL |
| 4 | 5.897,92 TL | 23.591,69 TL |
| 5 | 4.817,38 TL | 24.086,88 TL |
| 6 | 4.100,55 TL | 24.603,30 TL |
| 7 | 3.591,76 TL | 25.142,35 TL |
| 8 | 3.213,19 TL | 25.705,56 TL |
| 9 | 2.921,62 TL | 26.294,57 TL |
| 10 | 2.691,12 TL | 26.911,21 TL |
| 11 | 2.505,22 TL | 27.557,47 TL |
| 12 | 2.352,96 TL | 28.235,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.459,00 TL | 21.459,00 TL |
| 2 | 11.331,19 TL | 22.662,37 TL |
| 3 | 7.706,31 TL | 23.118,94 TL |
| 4 | 5.897,92 TL | 23.591,69 TL |
| 5 | 4.817,38 TL | 24.086,88 TL |
| 6 | 4.100,55 TL | 24.603,30 TL |
| 7 | 3.591,76 TL | 25.142,35 TL |
| 8 | 3.213,19 TL | 25.705,56 TL |
| 9 | 2.921,62 TL | 26.294,57 TL |
| 10 | 2.691,12 TL | 26.911,21 TL |
| 11 | 2.505,22 TL | 27.557,47 TL |
| 12 | 2.352,96 TL | 28.235,52 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.459,00 TL | 21.459,00 TL |
| 2 | 11.331,19 TL | 22.662,37 TL |
| 3 | 7.706,31 TL | 23.118,94 TL |
| 4 | 5.897,92 TL | 23.591,69 TL |
| 5 | 4.817,38 TL | 24.086,88 TL |
| 6 | 4.100,55 TL | 24.603,30 TL |
| 7 | 3.591,76 TL | 25.142,35 TL |
| 8 | 3.213,19 TL | 25.705,56 TL |
| 9 | 2.921,62 TL | 26.294,57 TL |
| 10 | 2.691,12 TL | 26.911,21 TL |
| 11 | 2.505,22 TL | 27.557,47 TL |
| 12 | 2.352,96 TL | 28.235,52 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş