24240
Kamera Kampanyasi 8 Kamerali Ahd Warm Led Renkli Set
21.629,00 TL
Karşılaştır
Kamera Kampanyası 8 Kameralı AHD Warm Led Renkli Set, kapsamlı bir güvenlik çözümü sunarak evinizi veya iş yerinizi en yüksek düzeyde koruma altına almanızı sağlar. Bu set, yüksek performanslı AHD teknolojisine sahip 8 adet renkli güvenlik kamerası ve tüm gerekli bağlantı aksesuarlarını içerir. Hem gece hem de gündüz üstün görüntü kalitesi sunan bu sistem, güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir tercihtir.
Plato PL-25274 2 MP Color Vu 3.6 Mm 3 Atom Led Metal Kasa AHD Bullet Kamera (8 Adet):
Western Digital WD5000AZLX/WD5000AAKX 500GB Harddisk Refresh (1 Adet):
Powermaster 1. Kalite Vidalı BNC Fiş Gümüş (16 Adet):
Powermaster TK 34 Fiş Kablolu Kamera İçin Tek Uçlu (8 Adet):
Powermaster 2+1 Gri 0.22 Mm CCTV Kamera Kablosu 100 Metre (1 Adet):
Ledon LD-16200S DC 12Volt 16.5 Amper Slim Metal Kasa Adaptör (1 Adet):
Powermaster AHD Analog-TVI-CVI 1080N 8 Kanal DVR-XVR Kayıt Cihazı (1 Adet):
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.629,00 TL | 21.629,00 TL |
| 2 | 11.420,95 TL | 22.841,90 TL |
| 3 | 7.767,36 TL | 23.302,09 TL |
| 4 | 5.944,65 TL | 23.778,58 TL |
| 5 | 4.855,54 TL | 24.277,70 TL |
| 6 | 4.133,04 TL | 24.798,21 TL |
| 7 | 3.620,22 TL | 25.341,53 TL |
| 8 | 3.238,65 TL | 25.909,20 TL |
| 9 | 2.944,76 TL | 26.502,88 TL |
| 10 | 2.712,44 TL | 27.124,40 TL |
| 11 | 2.525,07 TL | 27.775,78 TL |
| 12 | 2.371,60 TL | 28.459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.629,00 TL | 21.629,00 TL |
| 2 | 11.420,95 TL | 22.841,90 TL |
| 3 | 7.767,36 TL | 23.302,09 TL |
| 4 | 5.944,65 TL | 23.778,58 TL |
| 5 | 4.855,54 TL | 24.277,70 TL |
| 6 | 4.133,04 TL | 24.798,21 TL |
| 7 | 3.620,22 TL | 25.341,53 TL |
| 8 | 3.238,65 TL | 25.909,20 TL |
| 9 | 2.944,76 TL | 26.502,88 TL |
| 10 | 2.712,44 TL | 27.124,40 TL |
| 11 | 2.525,07 TL | 27.775,78 TL |
| 12 | 2.371,60 TL | 28.459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.629,00 TL | 21.629,00 TL |
| 2 | 11.420,95 TL | 22.841,90 TL |
| 3 | 7.767,36 TL | 23.302,09 TL |
| 4 | 5.944,65 TL | 23.778,58 TL |
| 5 | 4.855,54 TL | 24.277,70 TL |
| 6 | 4.133,04 TL | 24.798,21 TL |
| 7 | 3.620,22 TL | 25.341,53 TL |
| 8 | 3.238,65 TL | 25.909,20 TL |
| 9 | 2.944,76 TL | 26.502,88 TL |
| 10 | 2.712,44 TL | 27.124,40 TL |
| 11 | 2.525,07 TL | 27.775,78 TL |
| 12 | 2.371,60 TL | 28.459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.629,00 TL | 21.629,00 TL |
| 2 | 11.420,95 TL | 22.841,90 TL |
| 3 | 7.767,36 TL | 23.302,09 TL |
| 4 | 5.944,65 TL | 23.778,58 TL |
| 5 | 4.855,54 TL | 24.277,70 TL |
| 6 | 4.133,04 TL | 24.798,21 TL |
| 7 | 3.620,22 TL | 25.341,53 TL |
| 8 | 3.238,65 TL | 25.909,20 TL |
| 9 | 2.944,76 TL | 26.502,88 TL |
| 10 | 2.712,44 TL | 27.124,40 TL |
| 11 | 2.525,07 TL | 27.775,78 TL |
| 12 | 2.371,60 TL | 28.459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.629,00 TL | 21.629,00 TL |
| 2 | 11.420,95 TL | 22.841,90 TL |
| 3 | 7.767,36 TL | 23.302,09 TL |
| 4 | 5.944,65 TL | 23.778,58 TL |
| 5 | 4.855,54 TL | 24.277,70 TL |
| 6 | 4.133,04 TL | 24.798,21 TL |
| 7 | 3.620,22 TL | 25.341,53 TL |
| 8 | 3.238,65 TL | 25.909,20 TL |
| 9 | 2.944,76 TL | 26.502,88 TL |
| 10 | 2.712,44 TL | 27.124,40 TL |
| 11 | 2.525,07 TL | 27.775,78 TL |
| 12 | 2.371,60 TL | 28.459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.629,00 TL | 21.629,00 TL |
| 2 | 11.420,95 TL | 22.841,90 TL |
| 3 | 7.767,36 TL | 23.302,09 TL |
| 4 | 5.944,65 TL | 23.778,58 TL |
| 5 | 4.855,54 TL | 24.277,70 TL |
| 6 | 4.133,04 TL | 24.798,21 TL |
| 7 | 3.620,22 TL | 25.341,53 TL |
| 8 | 3.238,65 TL | 25.909,20 TL |
| 9 | 2.944,76 TL | 26.502,88 TL |
| 10 | 2.712,44 TL | 27.124,40 TL |
| 11 | 2.525,07 TL | 27.775,78 TL |
| 12 | 2.371,60 TL | 28.459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.629,00 TL | 21.629,00 TL |
| 2 | 11.420,95 TL | 22.841,90 TL |
| 3 | 7.767,36 TL | 23.302,09 TL |
| 4 | 5.944,65 TL | 23.778,58 TL |
| 5 | 4.855,54 TL | 24.277,70 TL |
| 6 | 4.133,04 TL | 24.798,21 TL |
| 7 | 3.620,22 TL | 25.341,53 TL |
| 8 | 3.238,65 TL | 25.909,20 TL |
| 9 | 2.944,76 TL | 26.502,88 TL |
| 10 | 2.712,44 TL | 27.124,40 TL |
| 11 | 2.525,07 TL | 27.775,78 TL |
| 12 | 2.371,60 TL | 28.459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.629,00 TL | 21.629,00 TL |
| 2 | 11.420,95 TL | 22.841,90 TL |
| 3 | 7.767,36 TL | 23.302,09 TL |
| 4 | 5.944,65 TL | 23.778,58 TL |
| 5 | 4.855,54 TL | 24.277,70 TL |
| 6 | 4.133,04 TL | 24.798,21 TL |
| 7 | 3.620,22 TL | 25.341,53 TL |
| 8 | 3.238,65 TL | 25.909,20 TL |
| 9 | 2.944,76 TL | 26.502,88 TL |
| 10 | 2.712,44 TL | 27.124,40 TL |
| 11 | 2.525,07 TL | 27.775,78 TL |
| 12 | 2.371,60 TL | 28.459,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.629,00 TL | 21.629,00 TL |
| 2 | 11.420,95 TL | 22.841,90 TL |
| 3 | 7.767,36 TL | 23.302,09 TL |
| 4 | 5.944,65 TL | 23.778,58 TL |
| 5 | 4.855,54 TL | 24.277,70 TL |
| 6 | 4.133,04 TL | 24.798,21 TL |
| 7 | 3.620,22 TL | 25.341,53 TL |
| 8 | 3.238,65 TL | 25.909,20 TL |
| 9 | 2.944,76 TL | 26.502,88 TL |
| 10 | 2.712,44 TL | 27.124,40 TL |
| 11 | 2.525,07 TL | 27.775,78 TL |
| 12 | 2.371,60 TL | 28.459,21 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş