AÇILIŞA ÖZEL KARGO BEDAVA
UN110LNV0881

Lenovo 16p ThinkBook 21N5004R i9-14900HX 16GB 1TB SSD 8GB GeForce RTX 4060 16" DOS Notebook

89.759,00 TL
Karşılaştır
ÜRÜN TÜKENMİŞTİR. GELİNCE HABER VER
Ürün Serisi=Lenovo E Serisi - Ethernet=Yok - Bellek Boyutu=16 Gb - Ekran Kartı Tipi=Nvidia Gpu - İşletim Sistemi=Free Dos / Ubuntu - Garanti=2 Yıl - Bellek Türü=DDR5 5600 Mhz - Ekran Boyutu=16 - Yerinde Garanti=Yok - Numerik Klavye=Evet - Kamera=Var - Parmak Okuyucu=Yok - Renk=Gri - Açıklama=Görüntülemek 16" 3,2K (3200x2000) IPS 430nit Parlama önleyici, %100 DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision® Dokunmatik ekran Hiçbiri Ekran-Gövde Oranı %93 Renk Kalibrasyonu X-Rite® Fabrika Renk Kalibrasyonu Dolma kalem Kalem Desteklenmiyor Klavye Arkadan aydınlatmalı, Türkçe Dokunmatik yüzey Düğmesiz cam yüzeyli çoklu dokunmatik yüzey, Hassas Dokunmatik Yüzey`i (PTP) destekler, 80 x 135 mm (3,15 x 5,31 inç) Boyutlar (GxDxY) 354,6 x 258,2 x 19,9 mm (13,96 x 10,17 x 0,78 inç) Ağırlık 2,2 kg`dan (4,85 lbs) başlayan ağırlıklar Kasa Rengi Fırtına Grisi Kasa Malzemesi Alüminyum (Üst), Alüminyum (Alt) Yüzey İşlem Eloksal Kumlama - Depolama=1 Tb Ssd - Ekran Çözünürlüğü=3200 x 2000 - Dokunmatik Ekran=Yok - Giriş Çıkışlar=Usb Type C x 2, Usb Type A x 2, Hdmi x 1, Rj-45 - Ekran Kartı Chipset=Nvidia GeForce RTX 4060 - Model Link=https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook_16p_G5_IRX?M=21N5004DTR - İşlemci Serisi=Intel I9 - Ekran Kartı Bellek=8 Gb - İşlemci Marka=Intel - İşlemci=Intel® Core i9-14900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-çekirdek 2.2 / 5.8GHz, E-çekirdek 1.6 / 4.1GHz, 36MB
Bankkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 89.759,00 TL 89.759,00 TL
2 47.396,24 TL 94.792,48 TL
3 32.234,07 TL 96.702,22 TL
4 24.669,91 TL 98.679,64 TL
5 20.150,18 TL 100.750,92 TL
6 17.151,84 TL 102.911,03 TL
7 15.023,68 TL 105.165,79 TL
8 13.440,20 TL 107.521,56 TL
9 12.220,59 TL 109.985,29 TL
10 11.256,46 TL 112.564,58 TL
11 10.478,89 TL 115.267,75 TL
12 9.842,00 TL 118.103,95 TL
Axess
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 89.759,00 TL 89.759,00 TL
2 47.396,24 TL 94.792,48 TL
3 32.234,07 TL 96.702,22 TL
4 24.669,91 TL 98.679,64 TL
5 20.150,18 TL 100.750,92 TL
6 17.151,84 TL 102.911,03 TL
7 15.023,68 TL 105.165,79 TL
8 13.440,20 TL 107.521,56 TL
9 12.220,59 TL 109.985,29 TL
10 11.256,46 TL 112.564,58 TL
11 10.478,89 TL 115.267,75 TL
12 9.842,00 TL 118.103,95 TL
Maximum
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 89.759,00 TL 89.759,00 TL
2 47.396,24 TL 94.792,48 TL
3 32.234,07 TL 96.702,22 TL
4 24.669,91 TL 98.679,64 TL
5 20.150,18 TL 100.750,92 TL
6 17.151,84 TL 102.911,03 TL
7 15.023,68 TL 105.165,79 TL
8 13.440,20 TL 107.521,56 TL
9 12.220,59 TL 109.985,29 TL
10 11.256,46 TL 112.564,58 TL
11 10.478,89 TL 115.267,75 TL
12 9.842,00 TL 118.103,95 TL
Paraf
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 89.759,00 TL 89.759,00 TL
2 47.396,24 TL 94.792,48 TL
3 32.234,07 TL 96.702,22 TL
4 24.669,91 TL 98.679,64 TL
5 20.150,18 TL 100.750,92 TL
6 17.151,84 TL 102.911,03 TL
7 15.023,68 TL 105.165,79 TL
8 13.440,20 TL 107.521,56 TL
9 12.220,59 TL 109.985,29 TL
10 11.256,46 TL 112.564,58 TL
11 10.478,89 TL 115.267,75 TL
12 9.842,00 TL 118.103,95 TL
Bonus
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 89.759,00 TL 89.759,00 TL
2 47.396,24 TL 94.792,48 TL
3 32.234,07 TL 96.702,22 TL
4 24.669,91 TL 98.679,64 TL
5 20.150,18 TL 100.750,92 TL
6 17.151,84 TL 102.911,03 TL
7 15.023,68 TL 105.165,79 TL
8 13.440,20 TL 107.521,56 TL
9 12.220,59 TL 109.985,29 TL
10 11.256,46 TL 112.564,58 TL
11 10.478,89 TL 115.267,75 TL
12 9.842,00 TL 118.103,95 TL
CardFinans
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 89.759,00 TL 89.759,00 TL
2 47.396,24 TL 94.792,48 TL
3 32.234,07 TL 96.702,22 TL
4 24.669,91 TL 98.679,64 TL
5 20.150,18 TL 100.750,92 TL
6 17.151,84 TL 102.911,03 TL
7 15.023,68 TL 105.165,79 TL
8 13.440,20 TL 107.521,56 TL
9 12.220,59 TL 109.985,29 TL
10 11.256,46 TL 112.564,58 TL
11 10.478,89 TL 115.267,75 TL
12 9.842,00 TL 118.103,95 TL
Advantage
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 89.759,00 TL 89.759,00 TL
2 47.396,24 TL 94.792,48 TL
3 32.234,07 TL 96.702,22 TL
4 24.669,91 TL 98.679,64 TL
5 20.150,18 TL 100.750,92 TL
6 17.151,84 TL 102.911,03 TL
7 15.023,68 TL 105.165,79 TL
8 13.440,20 TL 107.521,56 TL
9 12.220,59 TL 109.985,29 TL
10 11.256,46 TL 112.564,58 TL
11 10.478,89 TL 115.267,75 TL
12 9.842,00 TL 118.103,95 TL
World
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 89.759,00 TL 89.759,00 TL
2 47.396,24 TL 94.792,48 TL
3 32.234,07 TL 96.702,22 TL
4 24.669,91 TL 98.679,64 TL
5 20.150,18 TL 100.750,92 TL
6 17.151,84 TL 102.911,03 TL
7 15.023,68 TL 105.165,79 TL
8 13.440,20 TL 107.521,56 TL
9 12.220,59 TL 109.985,29 TL
10 11.256,46 TL 112.564,58 TL
11 10.478,89 TL 115.267,75 TL
12 9.842,00 TL 118.103,95 TL
Saglamkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 89.759,00 TL 89.759,00 TL
2 47.396,24 TL 94.792,48 TL
3 32.234,07 TL 96.702,22 TL
4 24.669,91 TL 98.679,64 TL
5 20.150,18 TL 100.750,92 TL
6 17.151,84 TL 102.911,03 TL
7 15.023,68 TL 105.165,79 TL
8 13.440,20 TL 107.521,56 TL
9 12.220,59 TL 109.985,29 TL
10 11.256,46 TL 112.564,58 TL
11 10.478,89 TL 115.267,75 TL
12 9.842,00 TL 118.103,95 TL

Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?

Deneyimini bizimle paylaş

Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın.
ürüne puan verin
Kategoriler
SEPETİM
Karşılaştır