AÇILIŞA ÖZEL KARGO BEDAVA
UN110LNV0882

Lenovo 16p ThinkBook 21U00014TX Ryzen 9 8940HX 32GB 512GB SSD 8GB GeForce RTX 5060 16" DOS Notebook

80.529,00 TL
Sepete Ekle
Karşılaştır
Ekran Kartı Tipi=Nvidia Gpu - Kamera=Var - İşlemci=AMD Ryzen™ 9 8940HX (16C / 32T, 2,4 / 5,3GHz, 16MB L2 / 64MB L3) - Depolama=512 Gb Ssd - Parmak Okuyucu=Yok - Ekran Boyutu=16 - İşlemci Marka=Amd - Ekran Kartı Chipset=Nvidia GeForce RTX 5060 - Bellek Boyutu=32 Gb - Renk=Gri - Bellek Türü=DDR5 5200 Mhz - Açıklama=Görüntülemek 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nit Parlama önleyici, %100 DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, G-SYNC®, Eyesafe®, X-Rite® Dokunmatik ekran Hiçbiri Ekran-Gövde Oranı %93 Renk Kalibrasyonu X-Rite® Fabrika Renk Kalibrasyonu Dolma kalem Kalem Desteklenmiyor Klavye Arkadan aydınlatmalı, Türkçe Dokunmatik yüzey Düğmesiz cam yüzeyli çoklu dokunmatik yüzey, Hassas Dokunmatik Yüzey`i (PTP) destekler, 80 x 135 mm (3,15 x 5,31 inç) Boyutlar (GxDxY) 354,6 x 256,2 x 19,3 mm (13,96 x 10,09 x 0,76 inç) Ağırlık 2,15 kg`dan (4,74 lbs) az Kasa Rengi Luna Grey Kasa Malzemesi Alüminyum (Üst), Alüminyum (Alt) Yüzey İşlem Eloksal Kumlama - Ekran Kartı Bellek=8 Gb - Ekran Çözünürlüğü=2560 x 1600 - Ürün Serisi=Lenovo Thinkbook - Garanti=2 Yıl - İşlemci Serisi=Amd Ryzen 9 - Numerik Klavye=Evet - Dokunmatik Ekran=Yok - Ethernet=Yok - Yerinde Garanti=Yok - Model Link=https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook_16p_G6_ADR?M=21U00014TX - İşletim Sistemi=Free Dos / Ubuntu - Giriş Çıkışlar=Usb Type C x 2, Usb Type A x 2, Hdmi x 1, Kulaklık - Mikrofon
Bankkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 80.529,00 TL 80.529,00 TL
2 42.522,44 TL 85.044,88 TL
3 28.919,41 TL 86.758,24 TL
4 22.133,08 TL 88.532,32 TL
5 18.078,12 TL 90.390,61 TL
6 15.388,10 TL 92.328,59 TL
7 13.478,78 TL 94.351,49 TL
8 12.058,13 TL 96.465,02 TL
9 10.963,93 TL 98.675,41 TL
10 10.098,95 TL 100.989,46 TL
11 9.401,33 TL 103.414,66 TL
12 8.829,93 TL 105.959,21 TL
Axess
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 80.529,00 TL 80.529,00 TL
2 42.522,44 TL 85.044,88 TL
3 28.919,41 TL 86.758,24 TL
4 22.133,08 TL 88.532,32 TL
5 18.078,12 TL 90.390,61 TL
6 15.388,10 TL 92.328,59 TL
7 13.478,78 TL 94.351,49 TL
8 12.058,13 TL 96.465,02 TL
9 10.963,93 TL 98.675,41 TL
10 10.098,95 TL 100.989,46 TL
11 9.401,33 TL 103.414,66 TL
12 8.829,93 TL 105.959,21 TL
Maximum
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 80.529,00 TL 80.529,00 TL
2 42.522,44 TL 85.044,88 TL
3 28.919,41 TL 86.758,24 TL
4 22.133,08 TL 88.532,32 TL
5 18.078,12 TL 90.390,61 TL
6 15.388,10 TL 92.328,59 TL
7 13.478,78 TL 94.351,49 TL
8 12.058,13 TL 96.465,02 TL
9 10.963,93 TL 98.675,41 TL
10 10.098,95 TL 100.989,46 TL
11 9.401,33 TL 103.414,66 TL
12 8.829,93 TL 105.959,21 TL
Paraf
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 80.529,00 TL 80.529,00 TL
2 42.522,44 TL 85.044,88 TL
3 28.919,41 TL 86.758,24 TL
4 22.133,08 TL 88.532,32 TL
5 18.078,12 TL 90.390,61 TL
6 15.388,10 TL 92.328,59 TL
7 13.478,78 TL 94.351,49 TL
8 12.058,13 TL 96.465,02 TL
9 10.963,93 TL 98.675,41 TL
10 10.098,95 TL 100.989,46 TL
11 9.401,33 TL 103.414,66 TL
12 8.829,93 TL 105.959,21 TL
Bonus
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 80.529,00 TL 80.529,00 TL
2 42.522,44 TL 85.044,88 TL
3 28.919,41 TL 86.758,24 TL
4 22.133,08 TL 88.532,32 TL
5 18.078,12 TL 90.390,61 TL
6 15.388,10 TL 92.328,59 TL
7 13.478,78 TL 94.351,49 TL
8 12.058,13 TL 96.465,02 TL
9 10.963,93 TL 98.675,41 TL
10 10.098,95 TL 100.989,46 TL
11 9.401,33 TL 103.414,66 TL
12 8.829,93 TL 105.959,21 TL
CardFinans
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 80.529,00 TL 80.529,00 TL
2 42.522,44 TL 85.044,88 TL
3 28.919,41 TL 86.758,24 TL
4 22.133,08 TL 88.532,32 TL
5 18.078,12 TL 90.390,61 TL
6 15.388,10 TL 92.328,59 TL
7 13.478,78 TL 94.351,49 TL
8 12.058,13 TL 96.465,02 TL
9 10.963,93 TL 98.675,41 TL
10 10.098,95 TL 100.989,46 TL
11 9.401,33 TL 103.414,66 TL
12 8.829,93 TL 105.959,21 TL
Advantage
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 80.529,00 TL 80.529,00 TL
2 42.522,44 TL 85.044,88 TL
3 28.919,41 TL 86.758,24 TL
4 22.133,08 TL 88.532,32 TL
5 18.078,12 TL 90.390,61 TL
6 15.388,10 TL 92.328,59 TL
7 13.478,78 TL 94.351,49 TL
8 12.058,13 TL 96.465,02 TL
9 10.963,93 TL 98.675,41 TL
10 10.098,95 TL 100.989,46 TL
11 9.401,33 TL 103.414,66 TL
12 8.829,93 TL 105.959,21 TL
World
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 80.529,00 TL 80.529,00 TL
2 42.522,44 TL 85.044,88 TL
3 28.919,41 TL 86.758,24 TL
4 22.133,08 TL 88.532,32 TL
5 18.078,12 TL 90.390,61 TL
6 15.388,10 TL 92.328,59 TL
7 13.478,78 TL 94.351,49 TL
8 12.058,13 TL 96.465,02 TL
9 10.963,93 TL 98.675,41 TL
10 10.098,95 TL 100.989,46 TL
11 9.401,33 TL 103.414,66 TL
12 8.829,93 TL 105.959,21 TL
Saglamkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 80.529,00 TL 80.529,00 TL
2 42.522,44 TL 85.044,88 TL
3 28.919,41 TL 86.758,24 TL
4 22.133,08 TL 88.532,32 TL
5 18.078,12 TL 90.390,61 TL
6 15.388,10 TL 92.328,59 TL
7 13.478,78 TL 94.351,49 TL
8 12.058,13 TL 96.465,02 TL
9 10.963,93 TL 98.675,41 TL
10 10.098,95 TL 100.989,46 TL
11 9.401,33 TL 103.414,66 TL
12 8.829,93 TL 105.959,21 TL

Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?

Deneyimini bizimle paylaş

Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın.
ürüne puan verin
Kategoriler
SEPETİM
Karşılaştır