=
Bankkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.124,31 TL 102.124,31 TL
2 53.925,60 TL 107.851,21 TL
3 36.674,68 TL 110.024,04 TL
4 28.068,47 TL 112.273,87 TL
5 22.926,10 TL 114.630,50 TL
6 19.514,70 TL 117.088,18 TL
7 17.093,37 TL 119.653,56 TL
8 15.291,73 TL 122.333,87 TL
9 13.904,11 TL 125.137,01 TL
10 12.807,16 TL 128.071,62 TL
11 11.922,47 TL 131.147,18 TL
12 11.197,84 TL 134.374,09 TL
Axess
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.124,31 TL 102.124,31 TL
2 53.925,60 TL 107.851,21 TL
3 36.674,68 TL 110.024,04 TL
4 28.068,47 TL 112.273,87 TL
5 22.926,10 TL 114.630,50 TL
6 19.514,70 TL 117.088,18 TL
7 17.093,37 TL 119.653,56 TL
8 15.291,73 TL 122.333,87 TL
9 13.904,11 TL 125.137,01 TL
10 12.807,16 TL 128.071,62 TL
11 11.922,47 TL 131.147,18 TL
12 11.197,84 TL 134.374,09 TL
Maximum
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.124,31 TL 102.124,31 TL
2 53.925,60 TL 107.851,21 TL
3 36.674,68 TL 110.024,04 TL
4 28.068,47 TL 112.273,87 TL
5 22.926,10 TL 114.630,50 TL
6 19.514,70 TL 117.088,18 TL
7 17.093,37 TL 119.653,56 TL
8 15.291,73 TL 122.333,87 TL
9 13.904,11 TL 125.137,01 TL
10 12.807,16 TL 128.071,62 TL
11 11.922,47 TL 131.147,18 TL
12 11.197,84 TL 134.374,09 TL
Paraf
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.124,31 TL 102.124,31 TL
2 53.925,60 TL 107.851,21 TL
3 36.674,68 TL 110.024,04 TL
4 28.068,47 TL 112.273,87 TL
5 22.926,10 TL 114.630,50 TL
6 19.514,70 TL 117.088,18 TL
7 17.093,37 TL 119.653,56 TL
8 15.291,73 TL 122.333,87 TL
9 13.904,11 TL 125.137,01 TL
10 12.807,16 TL 128.071,62 TL
11 11.922,47 TL 131.147,18 TL
12 11.197,84 TL 134.374,09 TL
Bonus
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.124,31 TL 102.124,31 TL
2 53.925,60 TL 107.851,21 TL
3 36.674,68 TL 110.024,04 TL
4 28.068,47 TL 112.273,87 TL
5 22.926,10 TL 114.630,50 TL
6 19.514,70 TL 117.088,18 TL
7 17.093,37 TL 119.653,56 TL
8 15.291,73 TL 122.333,87 TL
9 13.904,11 TL 125.137,01 TL
10 12.807,16 TL 128.071,62 TL
11 11.922,47 TL 131.147,18 TL
12 11.197,84 TL 134.374,09 TL
CardFinans
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.124,31 TL 102.124,31 TL
2 53.925,60 TL 107.851,21 TL
3 36.674,68 TL 110.024,04 TL
4 28.068,47 TL 112.273,87 TL
5 22.926,10 TL 114.630,50 TL
6 19.514,70 TL 117.088,18 TL
7 17.093,37 TL 119.653,56 TL
8 15.291,73 TL 122.333,87 TL
9 13.904,11 TL 125.137,01 TL
10 12.807,16 TL 128.071,62 TL
11 11.922,47 TL 131.147,18 TL
12 11.197,84 TL 134.374,09 TL
Advantage
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.124,31 TL 102.124,31 TL
2 53.925,60 TL 107.851,21 TL
3 36.674,68 TL 110.024,04 TL
4 28.068,47 TL 112.273,87 TL
5 22.926,10 TL 114.630,50 TL
6 19.514,70 TL 117.088,18 TL
7 17.093,37 TL 119.653,56 TL
8 15.291,73 TL 122.333,87 TL
9 13.904,11 TL 125.137,01 TL
10 12.807,16 TL 128.071,62 TL
11 11.922,47 TL 131.147,18 TL
12 11.197,84 TL 134.374,09 TL
World
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.124,31 TL 102.124,31 TL
2 53.925,60 TL 107.851,21 TL
3 36.674,68 TL 110.024,04 TL
4 28.068,47 TL 112.273,87 TL
5 22.926,10 TL 114.630,50 TL
6 19.514,70 TL 117.088,18 TL
7 17.093,37 TL 119.653,56 TL
8 15.291,73 TL 122.333,87 TL
9 13.904,11 TL 125.137,01 TL
10 12.807,16 TL 128.071,62 TL
11 11.922,47 TL 131.147,18 TL
12 11.197,84 TL 134.374,09 TL
Saglamkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.124,31 TL 102.124,31 TL
2 53.925,60 TL 107.851,21 TL
3 36.674,68 TL 110.024,04 TL
4 28.068,47 TL 112.273,87 TL
5 22.926,10 TL 114.630,50 TL
6 19.514,70 TL 117.088,18 TL
7 17.093,37 TL 119.653,56 TL
8 15.291,73 TL 122.333,87 TL
9 13.904,11 TL 125.137,01 TL
10 12.807,16 TL 128.071,62 TL
11 11.922,47 TL 131.147,18 TL
12 11.197,84 TL 134.374,09 TL

Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?

Deneyimini bizimle paylaş

Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın.
ürüne puan verin
Kategoriler
SEPETİM
Karşılaştır