=
Bankkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 98.495,09 TL 98.495,09 TL
2 52.009,23 TL 104.018,47 TL
3 35.371,36 TL 106.114,08 TL
4 27.070,99 TL 108.283,96 TL
5 22.111,37 TL 110.556,84 TL
6 18.821,20 TL 112.927,18 TL
7 16.485,91 TL 115.401,39 TL
8 14.748,31 TL 117.986,45 TL
9 13.410,00 TL 120.689,97 TL
10 12.352,03 TL 123.520,30 TL
11 11.498,78 TL 126.486,57 TL
12 10.799,90 TL 129.598,80 TL
Axess
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 98.495,09 TL 98.495,09 TL
2 52.009,23 TL 104.018,47 TL
3 35.371,36 TL 106.114,08 TL
4 27.070,99 TL 108.283,96 TL
5 22.111,37 TL 110.556,84 TL
6 18.821,20 TL 112.927,18 TL
7 16.485,91 TL 115.401,39 TL
8 14.748,31 TL 117.986,45 TL
9 13.410,00 TL 120.689,97 TL
10 12.352,03 TL 123.520,30 TL
11 11.498,78 TL 126.486,57 TL
12 10.799,90 TL 129.598,80 TL
Maximum
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 98.495,09 TL 98.495,09 TL
2 52.009,23 TL 104.018,47 TL
3 35.371,36 TL 106.114,08 TL
4 27.070,99 TL 108.283,96 TL
5 22.111,37 TL 110.556,84 TL
6 18.821,20 TL 112.927,18 TL
7 16.485,91 TL 115.401,39 TL
8 14.748,31 TL 117.986,45 TL
9 13.410,00 TL 120.689,97 TL
10 12.352,03 TL 123.520,30 TL
11 11.498,78 TL 126.486,57 TL
12 10.799,90 TL 129.598,80 TL
Paraf
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 98.495,09 TL 98.495,09 TL
2 52.009,23 TL 104.018,47 TL
3 35.371,36 TL 106.114,08 TL
4 27.070,99 TL 108.283,96 TL
5 22.111,37 TL 110.556,84 TL
6 18.821,20 TL 112.927,18 TL
7 16.485,91 TL 115.401,39 TL
8 14.748,31 TL 117.986,45 TL
9 13.410,00 TL 120.689,97 TL
10 12.352,03 TL 123.520,30 TL
11 11.498,78 TL 126.486,57 TL
12 10.799,90 TL 129.598,80 TL
Bonus
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 98.495,09 TL 98.495,09 TL
2 52.009,23 TL 104.018,47 TL
3 35.371,36 TL 106.114,08 TL
4 27.070,99 TL 108.283,96 TL
5 22.111,37 TL 110.556,84 TL
6 18.821,20 TL 112.927,18 TL
7 16.485,91 TL 115.401,39 TL
8 14.748,31 TL 117.986,45 TL
9 13.410,00 TL 120.689,97 TL
10 12.352,03 TL 123.520,30 TL
11 11.498,78 TL 126.486,57 TL
12 10.799,90 TL 129.598,80 TL
CardFinans
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 98.495,09 TL 98.495,09 TL
2 52.009,23 TL 104.018,47 TL
3 35.371,36 TL 106.114,08 TL
4 27.070,99 TL 108.283,96 TL
5 22.111,37 TL 110.556,84 TL
6 18.821,20 TL 112.927,18 TL
7 16.485,91 TL 115.401,39 TL
8 14.748,31 TL 117.986,45 TL
9 13.410,00 TL 120.689,97 TL
10 12.352,03 TL 123.520,30 TL
11 11.498,78 TL 126.486,57 TL
12 10.799,90 TL 129.598,80 TL
Advantage
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 98.495,09 TL 98.495,09 TL
2 52.009,23 TL 104.018,47 TL
3 35.371,36 TL 106.114,08 TL
4 27.070,99 TL 108.283,96 TL
5 22.111,37 TL 110.556,84 TL
6 18.821,20 TL 112.927,18 TL
7 16.485,91 TL 115.401,39 TL
8 14.748,31 TL 117.986,45 TL
9 13.410,00 TL 120.689,97 TL
10 12.352,03 TL 123.520,30 TL
11 11.498,78 TL 126.486,57 TL
12 10.799,90 TL 129.598,80 TL
World
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 98.495,09 TL 98.495,09 TL
2 52.009,23 TL 104.018,47 TL
3 35.371,36 TL 106.114,08 TL
4 27.070,99 TL 108.283,96 TL
5 22.111,37 TL 110.556,84 TL
6 18.821,20 TL 112.927,18 TL
7 16.485,91 TL 115.401,39 TL
8 14.748,31 TL 117.986,45 TL
9 13.410,00 TL 120.689,97 TL
10 12.352,03 TL 123.520,30 TL
11 11.498,78 TL 126.486,57 TL
12 10.799,90 TL 129.598,80 TL
Saglamkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 98.495,09 TL 98.495,09 TL
2 52.009,23 TL 104.018,47 TL
3 35.371,36 TL 106.114,08 TL
4 27.070,99 TL 108.283,96 TL
5 22.111,37 TL 110.556,84 TL
6 18.821,20 TL 112.927,18 TL
7 16.485,91 TL 115.401,39 TL
8 14.748,31 TL 117.986,45 TL
9 13.410,00 TL 120.689,97 TL
10 12.352,03 TL 123.520,30 TL
11 11.498,78 TL 126.486,57 TL
12 10.799,90 TL 129.598,80 TL

Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?

Deneyimini bizimle paylaş

Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın.
ürüne puan verin
Kategoriler
SEPETİM
Karşılaştır