=
Bankkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.039,00 TL 102.039,00 TL
2 53.880,56 TL 107.761,11 TL
3 36.644,04 TL 109.932,12 TL
4 28.045,02 TL 112.180,08 TL
5 22.906,95 TL 114.534,74 TL
6 19.498,39 TL 116.990,37 TL
7 17.079,09 TL 119.553,60 TL
8 15.278,96 TL 122.231,67 TL
9 13.892,50 TL 125.032,47 TL
10 12.796,46 TL 127.964,63 TL
11 11.912,51 TL 131.037,62 TL
12 11.188,49 TL 134.261,84 TL
Axess
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.039,00 TL 102.039,00 TL
2 53.880,56 TL 107.761,11 TL
3 36.644,04 TL 109.932,12 TL
4 28.045,02 TL 112.180,08 TL
5 22.906,95 TL 114.534,74 TL
6 19.498,39 TL 116.990,37 TL
7 17.079,09 TL 119.553,60 TL
8 15.278,96 TL 122.231,67 TL
9 13.892,50 TL 125.032,47 TL
10 12.796,46 TL 127.964,63 TL
11 11.912,51 TL 131.037,62 TL
12 11.188,49 TL 134.261,84 TL
Maximum
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.039,00 TL 102.039,00 TL
2 53.880,56 TL 107.761,11 TL
3 36.644,04 TL 109.932,12 TL
4 28.045,02 TL 112.180,08 TL
5 22.906,95 TL 114.534,74 TL
6 19.498,39 TL 116.990,37 TL
7 17.079,09 TL 119.553,60 TL
8 15.278,96 TL 122.231,67 TL
9 13.892,50 TL 125.032,47 TL
10 12.796,46 TL 127.964,63 TL
11 11.912,51 TL 131.037,62 TL
12 11.188,49 TL 134.261,84 TL
Paraf
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.039,00 TL 102.039,00 TL
2 53.880,56 TL 107.761,11 TL
3 36.644,04 TL 109.932,12 TL
4 28.045,02 TL 112.180,08 TL
5 22.906,95 TL 114.534,74 TL
6 19.498,39 TL 116.990,37 TL
7 17.079,09 TL 119.553,60 TL
8 15.278,96 TL 122.231,67 TL
9 13.892,50 TL 125.032,47 TL
10 12.796,46 TL 127.964,63 TL
11 11.912,51 TL 131.037,62 TL
12 11.188,49 TL 134.261,84 TL
Bonus
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.039,00 TL 102.039,00 TL
2 53.880,56 TL 107.761,11 TL
3 36.644,04 TL 109.932,12 TL
4 28.045,02 TL 112.180,08 TL
5 22.906,95 TL 114.534,74 TL
6 19.498,39 TL 116.990,37 TL
7 17.079,09 TL 119.553,60 TL
8 15.278,96 TL 122.231,67 TL
9 13.892,50 TL 125.032,47 TL
10 12.796,46 TL 127.964,63 TL
11 11.912,51 TL 131.037,62 TL
12 11.188,49 TL 134.261,84 TL
CardFinans
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.039,00 TL 102.039,00 TL
2 53.880,56 TL 107.761,11 TL
3 36.644,04 TL 109.932,12 TL
4 28.045,02 TL 112.180,08 TL
5 22.906,95 TL 114.534,74 TL
6 19.498,39 TL 116.990,37 TL
7 17.079,09 TL 119.553,60 TL
8 15.278,96 TL 122.231,67 TL
9 13.892,50 TL 125.032,47 TL
10 12.796,46 TL 127.964,63 TL
11 11.912,51 TL 131.037,62 TL
12 11.188,49 TL 134.261,84 TL
Advantage
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.039,00 TL 102.039,00 TL
2 53.880,56 TL 107.761,11 TL
3 36.644,04 TL 109.932,12 TL
4 28.045,02 TL 112.180,08 TL
5 22.906,95 TL 114.534,74 TL
6 19.498,39 TL 116.990,37 TL
7 17.079,09 TL 119.553,60 TL
8 15.278,96 TL 122.231,67 TL
9 13.892,50 TL 125.032,47 TL
10 12.796,46 TL 127.964,63 TL
11 11.912,51 TL 131.037,62 TL
12 11.188,49 TL 134.261,84 TL
World
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.039,00 TL 102.039,00 TL
2 53.880,56 TL 107.761,11 TL
3 36.644,04 TL 109.932,12 TL
4 28.045,02 TL 112.180,08 TL
5 22.906,95 TL 114.534,74 TL
6 19.498,39 TL 116.990,37 TL
7 17.079,09 TL 119.553,60 TL
8 15.278,96 TL 122.231,67 TL
9 13.892,50 TL 125.032,47 TL
10 12.796,46 TL 127.964,63 TL
11 11.912,51 TL 131.037,62 TL
12 11.188,49 TL 134.261,84 TL
Saglamkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 102.039,00 TL 102.039,00 TL
2 53.880,56 TL 107.761,11 TL
3 36.644,04 TL 109.932,12 TL
4 28.045,02 TL 112.180,08 TL
5 22.906,95 TL 114.534,74 TL
6 19.498,39 TL 116.990,37 TL
7 17.079,09 TL 119.553,60 TL
8 15.278,96 TL 122.231,67 TL
9 13.892,50 TL 125.032,47 TL
10 12.796,46 TL 127.964,63 TL
11 11.912,51 TL 131.037,62 TL
12 11.188,49 TL 134.261,84 TL

Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?

Deneyimini bizimle paylaş

Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın.
ürüne puan verin
Kategoriler
SEPETİM
Karşılaştır