Lenovo Ideapad Slim 3 Intel Celeron N100 4GB 128GB Windows 11 Home 15.6" FHD Notebook (82XB009GTX)
10.799,00 TL
Karşılaştır
Lenovo




Intel® N100 işlemci
Windows® 11 Home Single Language, Turkish / English
Dahili Intel® UHD Grafikler
HD 720p, Kamera Gizlilik Kapağı
4GB Soldered LPDDR5-4800
128GB UFS 3.1
47Wh
15.6" FHD (1920x1080) TN 250nit, parlama önleyici
(mm): 359.3 x 235 x 17.9
(inç): 14.15 x 9.25 x 0.70
1.55 kg (3.42 lbs)'dan başlayan ağırlık
Buzul Grisi
Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2
Bluetooth® 5.2
2x USB 3.2 Gen 1
1x USB-C® 3.2 Gen 1
1x HDMI® 1.4
1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3.5mm)
1x SD Kart Okuyucu
1x Güç kablosu
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.799,00 TL | 10.799,00 TL |
| 2 | 5.702,29 TL | 11.404,58 TL |
| 3 | 3.878,12 TL | 11.634,35 TL |
| 4 | 2.968,06 TL | 11.872,25 TL |
| 5 | 2.424,29 TL | 12.121,45 TL |
| 6 | 2.063,56 TL | 12.381,33 TL |
| 7 | 1.807,52 TL | 12.652,61 TL |
| 8 | 1.617,00 TL | 12.936,03 TL |
| 9 | 1.470,27 TL | 13.232,45 TL |
| 10 | 1.354,28 TL | 13.542,76 TL |
| 11 | 1.260,73 TL | 13.867,99 TL |
| 12 | 1.184,10 TL | 14.209,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.799,00 TL | 10.799,00 TL |
| 2 | 5.702,29 TL | 11.404,58 TL |
| 3 | 3.878,12 TL | 11.634,35 TL |
| 4 | 2.968,06 TL | 11.872,25 TL |
| 5 | 2.424,29 TL | 12.121,45 TL |
| 6 | 2.063,56 TL | 12.381,33 TL |
| 7 | 1.807,52 TL | 12.652,61 TL |
| 8 | 1.617,00 TL | 12.936,03 TL |
| 9 | 1.470,27 TL | 13.232,45 TL |
| 10 | 1.354,28 TL | 13.542,76 TL |
| 11 | 1.260,73 TL | 13.867,99 TL |
| 12 | 1.184,10 TL | 14.209,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.799,00 TL | 10.799,00 TL |
| 2 | 5.702,29 TL | 11.404,58 TL |
| 3 | 3.878,12 TL | 11.634,35 TL |
| 4 | 2.968,06 TL | 11.872,25 TL |
| 5 | 2.424,29 TL | 12.121,45 TL |
| 6 | 2.063,56 TL | 12.381,33 TL |
| 7 | 1.807,52 TL | 12.652,61 TL |
| 8 | 1.617,00 TL | 12.936,03 TL |
| 9 | 1.470,27 TL | 13.232,45 TL |
| 10 | 1.354,28 TL | 13.542,76 TL |
| 11 | 1.260,73 TL | 13.867,99 TL |
| 12 | 1.184,10 TL | 14.209,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.799,00 TL | 10.799,00 TL |
| 2 | 5.702,29 TL | 11.404,58 TL |
| 3 | 3.878,12 TL | 11.634,35 TL |
| 4 | 2.968,06 TL | 11.872,25 TL |
| 5 | 2.424,29 TL | 12.121,45 TL |
| 6 | 2.063,56 TL | 12.381,33 TL |
| 7 | 1.807,52 TL | 12.652,61 TL |
| 8 | 1.617,00 TL | 12.936,03 TL |
| 9 | 1.470,27 TL | 13.232,45 TL |
| 10 | 1.354,28 TL | 13.542,76 TL |
| 11 | 1.260,73 TL | 13.867,99 TL |
| 12 | 1.184,10 TL | 14.209,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.799,00 TL | 10.799,00 TL |
| 2 | 5.702,29 TL | 11.404,58 TL |
| 3 | 3.878,12 TL | 11.634,35 TL |
| 4 | 2.968,06 TL | 11.872,25 TL |
| 5 | 2.424,29 TL | 12.121,45 TL |
| 6 | 2.063,56 TL | 12.381,33 TL |
| 7 | 1.807,52 TL | 12.652,61 TL |
| 8 | 1.617,00 TL | 12.936,03 TL |
| 9 | 1.470,27 TL | 13.232,45 TL |
| 10 | 1.354,28 TL | 13.542,76 TL |
| 11 | 1.260,73 TL | 13.867,99 TL |
| 12 | 1.184,10 TL | 14.209,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.799,00 TL | 10.799,00 TL |
| 2 | 5.702,29 TL | 11.404,58 TL |
| 3 | 3.878,12 TL | 11.634,35 TL |
| 4 | 2.968,06 TL | 11.872,25 TL |
| 5 | 2.424,29 TL | 12.121,45 TL |
| 6 | 2.063,56 TL | 12.381,33 TL |
| 7 | 1.807,52 TL | 12.652,61 TL |
| 8 | 1.617,00 TL | 12.936,03 TL |
| 9 | 1.470,27 TL | 13.232,45 TL |
| 10 | 1.354,28 TL | 13.542,76 TL |
| 11 | 1.260,73 TL | 13.867,99 TL |
| 12 | 1.184,10 TL | 14.209,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.799,00 TL | 10.799,00 TL |
| 2 | 5.702,29 TL | 11.404,58 TL |
| 3 | 3.878,12 TL | 11.634,35 TL |
| 4 | 2.968,06 TL | 11.872,25 TL |
| 5 | 2.424,29 TL | 12.121,45 TL |
| 6 | 2.063,56 TL | 12.381,33 TL |
| 7 | 1.807,52 TL | 12.652,61 TL |
| 8 | 1.617,00 TL | 12.936,03 TL |
| 9 | 1.470,27 TL | 13.232,45 TL |
| 10 | 1.354,28 TL | 13.542,76 TL |
| 11 | 1.260,73 TL | 13.867,99 TL |
| 12 | 1.184,10 TL | 14.209,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.799,00 TL | 10.799,00 TL |
| 2 | 5.702,29 TL | 11.404,58 TL |
| 3 | 3.878,12 TL | 11.634,35 TL |
| 4 | 2.968,06 TL | 11.872,25 TL |
| 5 | 2.424,29 TL | 12.121,45 TL |
| 6 | 2.063,56 TL | 12.381,33 TL |
| 7 | 1.807,52 TL | 12.652,61 TL |
| 8 | 1.617,00 TL | 12.936,03 TL |
| 9 | 1.470,27 TL | 13.232,45 TL |
| 10 | 1.354,28 TL | 13.542,76 TL |
| 11 | 1.260,73 TL | 13.867,99 TL |
| 12 | 1.184,10 TL | 14.209,21 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.799,00 TL | 10.799,00 TL |
| 2 | 5.702,29 TL | 11.404,58 TL |
| 3 | 3.878,12 TL | 11.634,35 TL |
| 4 | 2.968,06 TL | 11.872,25 TL |
| 5 | 2.424,29 TL | 12.121,45 TL |
| 6 | 2.063,56 TL | 12.381,33 TL |
| 7 | 1.807,52 TL | 12.652,61 TL |
| 8 | 1.617,00 TL | 12.936,03 TL |
| 9 | 1.470,27 TL | 13.232,45 TL |
| 10 | 1.354,28 TL | 13.542,76 TL |
| 11 | 1.260,73 TL | 13.867,99 TL |
| 12 | 1.184,10 TL | 14.209,21 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş