UM120LNV0023

Lenovo Pc Neo 50q Thınkcentre 12ln0024tx I5-13420h 16gb 512ssd Dos

44.189,00 TL
Karşılaştır
ÜRÜN TÜKENMİŞTİR. GELİNCE HABER VER
Öne Çıkan Özellikler
Tüm Özellikler
Bellek Boyutu
16 Gb
Mekanik Disk
Yok
Ürün Serisi
Lenovo Thinkcentre
Optik Sürücü
Yok
Ekran Kartı Chipset
Intel
İşlemci Ailesi=Intel Core I5 - Ekran Kartı Chipset=Intel - Ekran Kartı Bellek=Paylaşımlı - Ssd Disk=512 Gb - Mekanik Disk=Yok - İşletim Sistemi=Freedos / Ubuntu - Bellek Boyutu=16 Gb - Kasa Tipi=- - Model Link=https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50q_Gen_4?M=12LN0024TX - Giriş Çıkışlar=Usb 2.0, Hdmi, Display Port, Ethernet, USB 3.2, USB-C 3.2, 1x kulaklık / mikrofon kombo girişi (3,5 mm) - Ürün Serisi=Lenovo Thinkcentre - Optik Sürücü=Yok - Garanti=-
Genel Özellikleri
Bellek Boyutu
16 Gb
Mekanik Disk
Yok
Ürün Serisi
Lenovo Thinkcentre
Optik Sürücü
Yok
Ekran Kartı Chipset
Intel
Ekran Kartı Bellek
Paylaşımlı
Garanti
-
Kasa Tipi
-
Giriş Çıkışlar
Usb 2.0, Hdmi, Display Port, Ethernet, USB 3.2, USB-C 3.2, 1x kulaklık / mikrofon kombo girişi (3,5 mm)
İşletim Sistemi
Freedos / Ubuntu
İşlemci Ailesi
Intel Core I5
Ssd Disk
512 Gb
Kasa Tipi
-
İşlemci Ailesi
Intel Core I5
Ssd Disk
512 Gb
Ekran Kartı Bellek
Paylaşımlı
Bellek Boyutu
16 Gb
Giriş Çıkışlar
Usb 2.0, Hdmi, Display Port, Ethernet, USB 3.2, USB-C 3.2, 1x kulaklık / mikrofon kombo girişi (3,5 mm)
Ürün Serisi
Lenovo Thinkcentre
Garanti
-
Ekran Kartı Chipset
Intel
İşletim Sistemi
Freedos / Ubuntu
Optik Sürücü
Yok
Mekanik Disk
Yok
Model Link
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50q_Gen_4?M
Bankkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 44.189,00 TL 44.189,00 TL
2 23.333,51 TL 46.667,02 TL
3 15.869,06 TL 47.607,19 TL
4 12.145,17 TL 48.580,69 TL
5 9.920,08 TL 49.600,40 TL
6 8.443,97 TL 50.663,84 TL
7 7.396,27 TL 51.773,87 TL
8 6.616,70 TL 52.933,63 TL
9 6.016,28 TL 54.146,55 TL
10 5.541,64 TL 55.416,35 TL
11 5.158,83 TL 56.747,14 TL
12 4.845,28 TL 58.143,42 TL
Axess
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 44.189,00 TL 44.189,00 TL
2 23.333,51 TL 46.667,02 TL
3 15.869,06 TL 47.607,19 TL
4 12.145,17 TL 48.580,69 TL
5 9.920,08 TL 49.600,40 TL
6 8.443,97 TL 50.663,84 TL
7 7.396,27 TL 51.773,87 TL
8 6.616,70 TL 52.933,63 TL
9 6.016,28 TL 54.146,55 TL
10 5.541,64 TL 55.416,35 TL
11 5.158,83 TL 56.747,14 TL
12 4.845,28 TL 58.143,42 TL
Maximum
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 44.189,00 TL 44.189,00 TL
2 23.333,51 TL 46.667,02 TL
3 15.869,06 TL 47.607,19 TL
4 12.145,17 TL 48.580,69 TL
5 9.920,08 TL 49.600,40 TL
6 8.443,97 TL 50.663,84 TL
7 7.396,27 TL 51.773,87 TL
8 6.616,70 TL 52.933,63 TL
9 6.016,28 TL 54.146,55 TL
10 5.541,64 TL 55.416,35 TL
11 5.158,83 TL 56.747,14 TL
12 4.845,28 TL 58.143,42 TL
Paraf
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 44.189,00 TL 44.189,00 TL
2 23.333,51 TL 46.667,02 TL
3 15.869,06 TL 47.607,19 TL
4 12.145,17 TL 48.580,69 TL
5 9.920,08 TL 49.600,40 TL
6 8.443,97 TL 50.663,84 TL
7 7.396,27 TL 51.773,87 TL
8 6.616,70 TL 52.933,63 TL
9 6.016,28 TL 54.146,55 TL
10 5.541,64 TL 55.416,35 TL
11 5.158,83 TL 56.747,14 TL
12 4.845,28 TL 58.143,42 TL
Bonus
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 44.189,00 TL 44.189,00 TL
2 23.333,51 TL 46.667,02 TL
3 15.869,06 TL 47.607,19 TL
4 12.145,17 TL 48.580,69 TL
5 9.920,08 TL 49.600,40 TL
6 8.443,97 TL 50.663,84 TL
7 7.396,27 TL 51.773,87 TL
8 6.616,70 TL 52.933,63 TL
9 6.016,28 TL 54.146,55 TL
10 5.541,64 TL 55.416,35 TL
11 5.158,83 TL 56.747,14 TL
12 4.845,28 TL 58.143,42 TL
CardFinans
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 44.189,00 TL 44.189,00 TL
2 23.333,51 TL 46.667,02 TL
3 15.869,06 TL 47.607,19 TL
4 12.145,17 TL 48.580,69 TL
5 9.920,08 TL 49.600,40 TL
6 8.443,97 TL 50.663,84 TL
7 7.396,27 TL 51.773,87 TL
8 6.616,70 TL 52.933,63 TL
9 6.016,28 TL 54.146,55 TL
10 5.541,64 TL 55.416,35 TL
11 5.158,83 TL 56.747,14 TL
12 4.845,28 TL 58.143,42 TL
Advantage
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 44.189,00 TL 44.189,00 TL
2 23.333,51 TL 46.667,02 TL
3 15.869,06 TL 47.607,19 TL
4 12.145,17 TL 48.580,69 TL
5 9.920,08 TL 49.600,40 TL
6 8.443,97 TL 50.663,84 TL
7 7.396,27 TL 51.773,87 TL
8 6.616,70 TL 52.933,63 TL
9 6.016,28 TL 54.146,55 TL
10 5.541,64 TL 55.416,35 TL
11 5.158,83 TL 56.747,14 TL
12 4.845,28 TL 58.143,42 TL
World
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 44.189,00 TL 44.189,00 TL
2 23.333,51 TL 46.667,02 TL
3 15.869,06 TL 47.607,19 TL
4 12.145,17 TL 48.580,69 TL
5 9.920,08 TL 49.600,40 TL
6 8.443,97 TL 50.663,84 TL
7 7.396,27 TL 51.773,87 TL
8 6.616,70 TL 52.933,63 TL
9 6.016,28 TL 54.146,55 TL
10 5.541,64 TL 55.416,35 TL
11 5.158,83 TL 56.747,14 TL
12 4.845,28 TL 58.143,42 TL
Saglamkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 44.189,00 TL 44.189,00 TL
2 23.333,51 TL 46.667,02 TL
3 15.869,06 TL 47.607,19 TL
4 12.145,17 TL 48.580,69 TL
5 9.920,08 TL 49.600,40 TL
6 8.443,97 TL 50.663,84 TL
7 7.396,27 TL 51.773,87 TL
8 6.616,70 TL 52.933,63 TL
9 6.016,28 TL 54.146,55 TL
10 5.541,64 TL 55.416,35 TL
11 5.158,83 TL 56.747,14 TL
12 4.845,28 TL 58.143,42 TL

Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?

Deneyimini bizimle paylaş

Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın.
ürüne puan verin
Kategoriler
SEPETİM
Karşılaştır