UN110LNV0875

Lenovo ThinkPad X9-14 21QA001NTX Ultra 7 258U 32GB 1TB SSD14 W11 Pro (Dokunmatik) Notebook

117.523,78 TL
Karşılaştır
ÜRÜN TÜKENMİŞTİR. GELİNCE HABER VER
Ürün Serisi=Lenovo X Serisi - Ethernet=Yok - İşlemci=Intel® Core Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Maksimum Turbo 4,8 GHz`e kadar, 12 MB - İşletim Sistemi=Windows 11 Pro - Renk=Gri - Giriş Çıkışlar=Usb Type C x 2, Hdmi x 1, Kulaklık - Mikrofon - Garanti=3 Yıl - Ekran Çözünürlüğü=2880 x 1800 - İşlemci Marka=Intel - Depolama=1 Tb Ssd - Ekran Kartı Bellek=Paylaşımlı - Açıklama=Görüntülemek 14" 2,8K (2880x1800) OLED 500 nit Yansıma önleyici / Leke önleyici, %100 DCI-P3, 30-120 Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision®, Dokunmatik Dokunmatik ekran OGM, 10 noktalı Çoklu dokunmatik Ekran-Gövde Oranı %90,9 Dolma kalem Kalem Yükseltilebilir (Ayrı Satın Alınır) Klavye Arkadan aydınlatmalı, Türkçe Dokunmatik yüzey Düğmesiz cam yüzeyli çoklu dokunmatik Dokunsal Dokunmatik Yüzey, Hassas Dokunmatik Yüzey`i (PTP) destekler, 80 x 130 mm (3,15 x 5,12 inç) Boyutlar (GxDxY) 311,8 x 212,3 x 6,7 - 17,18 mm (12,28 x 8,36 x 0,26 - 0,68 inç) Ağırlık 1,27 kg`dan (2,80 lbs) başlayan ağırlıklar - Parmak Okuyucu=Var - Numerik Klavye=Hayır - Bellek Boyutu=32 Gb - Ekran Kartı Tipi=Paylaşımlı - Ekran Kartı Chipset=Intel - İşlemci Serisi=Intel Ultra 7 - Dokunmatik Ekran=Var - Model Link=https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X9_14_Gen_1_Aura_Edition?M=21QA001NTX - Bellek Türü=DDR5 8533 Mhz - Kamera=Var - Ekran Boyutu=14 - Yerinde Garanti=Var
Bankkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 117.523,78 TL 117.523,78 TL
2 62.057,12 TL 124.114,25 TL
3 42.204,91 TL 126.614,72 TL
4 32.300,95 TL 129.203,81 TL
5 26.383,16 TL 131.915,80 TL
6 22.457,35 TL 134.744,08 TL
7 19.670,90 TL 137.696,29 TL
8 17.597,60 TL 140.780,77 TL
9 16.000,73 TL 144.006,60 TL
10 14.738,37 TL 147.383,73 TL
11 13.720,28 TL 150.923,06 TL
12 12.886,38 TL 154.636,56 TL
Axess
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 117.523,78 TL 117.523,78 TL
2 62.057,12 TL 124.114,25 TL
3 42.204,91 TL 126.614,72 TL
4 32.300,95 TL 129.203,81 TL
5 26.383,16 TL 131.915,80 TL
6 22.457,35 TL 134.744,08 TL
7 19.670,90 TL 137.696,29 TL
8 17.597,60 TL 140.780,77 TL
9 16.000,73 TL 144.006,60 TL
10 14.738,37 TL 147.383,73 TL
11 13.720,28 TL 150.923,06 TL
12 12.886,38 TL 154.636,56 TL
Maximum
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 117.523,78 TL 117.523,78 TL
2 62.057,12 TL 124.114,25 TL
3 42.204,91 TL 126.614,72 TL
4 32.300,95 TL 129.203,81 TL
5 26.383,16 TL 131.915,80 TL
6 22.457,35 TL 134.744,08 TL
7 19.670,90 TL 137.696,29 TL
8 17.597,60 TL 140.780,77 TL
9 16.000,73 TL 144.006,60 TL
10 14.738,37 TL 147.383,73 TL
11 13.720,28 TL 150.923,06 TL
12 12.886,38 TL 154.636,56 TL
Paraf
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 117.523,78 TL 117.523,78 TL
2 62.057,12 TL 124.114,25 TL
3 42.204,91 TL 126.614,72 TL
4 32.300,95 TL 129.203,81 TL
5 26.383,16 TL 131.915,80 TL
6 22.457,35 TL 134.744,08 TL
7 19.670,90 TL 137.696,29 TL
8 17.597,60 TL 140.780,77 TL
9 16.000,73 TL 144.006,60 TL
10 14.738,37 TL 147.383,73 TL
11 13.720,28 TL 150.923,06 TL
12 12.886,38 TL 154.636,56 TL
Bonus
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 117.523,78 TL 117.523,78 TL
2 62.057,12 TL 124.114,25 TL
3 42.204,91 TL 126.614,72 TL
4 32.300,95 TL 129.203,81 TL
5 26.383,16 TL 131.915,80 TL
6 22.457,35 TL 134.744,08 TL
7 19.670,90 TL 137.696,29 TL
8 17.597,60 TL 140.780,77 TL
9 16.000,73 TL 144.006,60 TL
10 14.738,37 TL 147.383,73 TL
11 13.720,28 TL 150.923,06 TL
12 12.886,38 TL 154.636,56 TL
CardFinans
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 117.523,78 TL 117.523,78 TL
2 62.057,12 TL 124.114,25 TL
3 42.204,91 TL 126.614,72 TL
4 32.300,95 TL 129.203,81 TL
5 26.383,16 TL 131.915,80 TL
6 22.457,35 TL 134.744,08 TL
7 19.670,90 TL 137.696,29 TL
8 17.597,60 TL 140.780,77 TL
9 16.000,73 TL 144.006,60 TL
10 14.738,37 TL 147.383,73 TL
11 13.720,28 TL 150.923,06 TL
12 12.886,38 TL 154.636,56 TL
Advantage
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 117.523,78 TL 117.523,78 TL
2 62.057,12 TL 124.114,25 TL
3 42.204,91 TL 126.614,72 TL
4 32.300,95 TL 129.203,81 TL
5 26.383,16 TL 131.915,80 TL
6 22.457,35 TL 134.744,08 TL
7 19.670,90 TL 137.696,29 TL
8 17.597,60 TL 140.780,77 TL
9 16.000,73 TL 144.006,60 TL
10 14.738,37 TL 147.383,73 TL
11 13.720,28 TL 150.923,06 TL
12 12.886,38 TL 154.636,56 TL
World
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 117.523,78 TL 117.523,78 TL
2 62.057,12 TL 124.114,25 TL
3 42.204,91 TL 126.614,72 TL
4 32.300,95 TL 129.203,81 TL
5 26.383,16 TL 131.915,80 TL
6 22.457,35 TL 134.744,08 TL
7 19.670,90 TL 137.696,29 TL
8 17.597,60 TL 140.780,77 TL
9 16.000,73 TL 144.006,60 TL
10 14.738,37 TL 147.383,73 TL
11 13.720,28 TL 150.923,06 TL
12 12.886,38 TL 154.636,56 TL
Saglamkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 117.523,78 TL 117.523,78 TL
2 62.057,12 TL 124.114,25 TL
3 42.204,91 TL 126.614,72 TL
4 32.300,95 TL 129.203,81 TL
5 26.383,16 TL 131.915,80 TL
6 22.457,35 TL 134.744,08 TL
7 19.670,90 TL 137.696,29 TL
8 17.597,60 TL 140.780,77 TL
9 16.000,73 TL 144.006,60 TL
10 14.738,37 TL 147.383,73 TL
11 13.720,28 TL 150.923,06 TL
12 12.886,38 TL 154.636,56 TL

Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?

Deneyimini bizimle paylaş

Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın.
ürüne puan verin
Kategoriler
SEPETİM
Karşılaştır