AÇILIŞA ÖZEL KARGO BEDAVA
STK00024498

Lexar 1tb Sd 1800x 280mb/s Okuma 205mb/s Yazma Profesyonel Hafıza Kartı Lsd1800001t-bnnng

18.999,00 TL
Sepete Ekle
Karşılaştır
Öne Çıkan Özellikleri

Etkileyici 4K video için profesyonel seviye performans

DSLR veya aynasız fotoğraf makineleri için tasarlanan Lexar® Professional 1800x SDXC™ UHS-II GOLD Serisi, yüksek kaliteli fotoğrafları ve etkileyici Full-HD ve 4K videoları 280MB/sn’ye kadar okuma hızıyla hızlıca kaydetmenizi ve aktarmanızı sağlar1. En yeni UHS-II teknolojisi ve V60 video hız sınıfı sayesinde profesyonel iş akışları için idealdir.


Sahadanpost-prodüksiyona kadar iş akışınızı hızlandırın

280MB/sn’ye kadar okuma hızları sunan Lexar Professional 1800x SDXC™ UHS-II GOLD Serisi, büyük dosyaların aktarımını hızlandırarak post-prodüksiyon sürecinde zamandan tasarruf etmenizi sağlar1.


  • Akıcı Full-HD ve 4K video için V60 derecelendirmesi

    En yeni UHS-II teknolojisi ve 205MB/sn’ye kadar yazma hızları sayesinde, seri çekimlerde ve uzun video kayıtlarında yüksek performans sunar. V60 ve UHS Speed Class 3 (U3) derecelendirmesi ile 1TB kapasitede kesintisiz Full-HD ve 4K video çekimi için idealdir2.

  • Dayanıklılık için tasarlandı

    Profesyonel kullanım için geliştirilen bu kart; suya, sıcaklığa, darbeye, titreşime ve X-ışınlarına karşı dayanıklıdır3. Zorlu çekim koşullarında bile güvenilir performans sunar.

  • UHS-I cihazlarla geriye dönük uyumlu

    UHS-I destekli cihazlarla da uyumlu çalışarak, bu cihazların desteklediği maksimum hızlarda performans sunar.

  • Titizlikle test edilmiştir

    Tüm Lexar ürünleri, performans, kalite, uyumluluk ve güvenilirliği garanti altına almak için Lexar Kalite Laboratuvarlarında binlerce cihazla kapsamlı testlerden geçirilir.

Bankkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 18.999,00 TL 18.999,00 TL
2 10.032,21 TL 20.064,42 TL
3 6.822,88 TL 20.468,65 TL
4 5.221,80 TL 20.887,20 TL
5 4.265,13 TL 21.325,63 TL
6 3.630,47 TL 21.782,85 TL
7 3.180,02 TL 22.260,11 TL
8 2.844,84 TL 22.758,74 TL
9 2.586,69 TL 23.280,24 TL
10 2.382,62 TL 23.826,19 TL
11 2.218,03 TL 24.398,36 TL
12 2.083,22 TL 24.998,68 TL
Axess
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 18.999,00 TL 18.999,00 TL
2 10.032,21 TL 20.064,42 TL
3 6.822,88 TL 20.468,65 TL
4 5.221,80 TL 20.887,20 TL
5 4.265,13 TL 21.325,63 TL
6 3.630,47 TL 21.782,85 TL
7 3.180,02 TL 22.260,11 TL
8 2.844,84 TL 22.758,74 TL
9 2.586,69 TL 23.280,24 TL
10 2.382,62 TL 23.826,19 TL
11 2.218,03 TL 24.398,36 TL
12 2.083,22 TL 24.998,68 TL
Maximum
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 18.999,00 TL 18.999,00 TL
2 10.032,21 TL 20.064,42 TL
3 6.822,88 TL 20.468,65 TL
4 5.221,80 TL 20.887,20 TL
5 4.265,13 TL 21.325,63 TL
6 3.630,47 TL 21.782,85 TL
7 3.180,02 TL 22.260,11 TL
8 2.844,84 TL 22.758,74 TL
9 2.586,69 TL 23.280,24 TL
10 2.382,62 TL 23.826,19 TL
11 2.218,03 TL 24.398,36 TL
12 2.083,22 TL 24.998,68 TL
Paraf
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 18.999,00 TL 18.999,00 TL
2 10.032,21 TL 20.064,42 TL
3 6.822,88 TL 20.468,65 TL
4 5.221,80 TL 20.887,20 TL
5 4.265,13 TL 21.325,63 TL
6 3.630,47 TL 21.782,85 TL
7 3.180,02 TL 22.260,11 TL
8 2.844,84 TL 22.758,74 TL
9 2.586,69 TL 23.280,24 TL
10 2.382,62 TL 23.826,19 TL
11 2.218,03 TL 24.398,36 TL
12 2.083,22 TL 24.998,68 TL
Bonus
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 18.999,00 TL 18.999,00 TL
2 10.032,21 TL 20.064,42 TL
3 6.822,88 TL 20.468,65 TL
4 5.221,80 TL 20.887,20 TL
5 4.265,13 TL 21.325,63 TL
6 3.630,47 TL 21.782,85 TL
7 3.180,02 TL 22.260,11 TL
8 2.844,84 TL 22.758,74 TL
9 2.586,69 TL 23.280,24 TL
10 2.382,62 TL 23.826,19 TL
11 2.218,03 TL 24.398,36 TL
12 2.083,22 TL 24.998,68 TL
CardFinans
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 18.999,00 TL 18.999,00 TL
2 10.032,21 TL 20.064,42 TL
3 6.822,88 TL 20.468,65 TL
4 5.221,80 TL 20.887,20 TL
5 4.265,13 TL 21.325,63 TL
6 3.630,47 TL 21.782,85 TL
7 3.180,02 TL 22.260,11 TL
8 2.844,84 TL 22.758,74 TL
9 2.586,69 TL 23.280,24 TL
10 2.382,62 TL 23.826,19 TL
11 2.218,03 TL 24.398,36 TL
12 2.083,22 TL 24.998,68 TL
Advantage
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 18.999,00 TL 18.999,00 TL
2 10.032,21 TL 20.064,42 TL
3 6.822,88 TL 20.468,65 TL
4 5.221,80 TL 20.887,20 TL
5 4.265,13 TL 21.325,63 TL
6 3.630,47 TL 21.782,85 TL
7 3.180,02 TL 22.260,11 TL
8 2.844,84 TL 22.758,74 TL
9 2.586,69 TL 23.280,24 TL
10 2.382,62 TL 23.826,19 TL
11 2.218,03 TL 24.398,36 TL
12 2.083,22 TL 24.998,68 TL
World
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 18.999,00 TL 18.999,00 TL
2 10.032,21 TL 20.064,42 TL
3 6.822,88 TL 20.468,65 TL
4 5.221,80 TL 20.887,20 TL
5 4.265,13 TL 21.325,63 TL
6 3.630,47 TL 21.782,85 TL
7 3.180,02 TL 22.260,11 TL
8 2.844,84 TL 22.758,74 TL
9 2.586,69 TL 23.280,24 TL
10 2.382,62 TL 23.826,19 TL
11 2.218,03 TL 24.398,36 TL
12 2.083,22 TL 24.998,68 TL
Saglamkart
Taksit Taksit tutarı Toplam tutar
1 18.999,00 TL 18.999,00 TL
2 10.032,21 TL 20.064,42 TL
3 6.822,88 TL 20.468,65 TL
4 5.221,80 TL 20.887,20 TL
5 4.265,13 TL 21.325,63 TL
6 3.630,47 TL 21.782,85 TL
7 3.180,02 TL 22.260,11 TL
8 2.844,84 TL 22.758,74 TL
9 2.586,69 TL 23.280,24 TL
10 2.382,62 TL 23.826,19 TL
11 2.218,03 TL 24.398,36 TL
12 2.083,22 TL 24.998,68 TL

Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?

Deneyimini bizimle paylaş

Yorum yazabilmek için lütfen giriş yapın.
ürüne puan verin
Kategoriler
SEPETİM
Karşılaştır