Lexar 64GB High-Endurance microSD hafıza kartı, araç içi kamera, ev güvenliği ve gözetim kameralarında 1080p Full HD ve 4K video izleme için özel olarak tasarlanmıştır2. Sürekli kayıt senaryolarında kararlı ve güvenilir performans sunar.

64GB kapasite, günlük ve sürekli kayıt ihtiyaçları için ideal depolama alanı sağlar. 100MB/sn’ye kadar okuma ve 35MB/sn’ye kadar yazma hızları sayesinde video kayıtları sorunsuz şekilde saklanır ve hızlıca aktarılır3.

Lexar High-Endurance serisi, 12.000 saate kadar video kaydını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır1. Yoğun yazma ve silme döngülerine dayanıklıdır.

Class 10 ve UHS-I (U1/U3) teknolojisi sayesinde net ve akıcı 1080p Full HD ve 4K video kayıtları elde edilir2.

Bu kart; sıcaklığa, darbeye, titreşime ve X-ray’e dayanıklıdır4. Zorlu çevre koşullarında bile verilerinizi güvenle korur.

Tüm Lexar ürünleri, performans ve güvenilirliği sağlamak amacıyla Lexar Kalite Laboratuvarlarında kapsamlı testlerden geçirilir.
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 TL | 799,00 TL |
| 2 | 421,90 TL | 843,81 TL |
| 3 | 286,94 TL | 860,81 TL |
| 4 | 219,60 TL | 878,41 TL |
| 5 | 179,37 TL | 896,85 TL |
| 6 | 152,68 TL | 916,07 TL |
| 7 | 133,74 TL | 936,15 TL |
| 8 | 119,64 TL | 957,12 TL |
| 9 | 108,78 TL | 979,05 TL |
| 10 | 100,20 TL | 1.002,01 TL |
| 11 | 93,28 TL | 1.026,07 TL |
| 12 | 87,61 TL | 1.051,32 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 TL | 799,00 TL |
| 2 | 421,90 TL | 843,81 TL |
| 3 | 286,94 TL | 860,81 TL |
| 4 | 219,60 TL | 878,41 TL |
| 5 | 179,37 TL | 896,85 TL |
| 6 | 152,68 TL | 916,07 TL |
| 7 | 133,74 TL | 936,15 TL |
| 8 | 119,64 TL | 957,12 TL |
| 9 | 108,78 TL | 979,05 TL |
| 10 | 100,20 TL | 1.002,01 TL |
| 11 | 93,28 TL | 1.026,07 TL |
| 12 | 87,61 TL | 1.051,32 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 TL | 799,00 TL |
| 2 | 421,90 TL | 843,81 TL |
| 3 | 286,94 TL | 860,81 TL |
| 4 | 219,60 TL | 878,41 TL |
| 5 | 179,37 TL | 896,85 TL |
| 6 | 152,68 TL | 916,07 TL |
| 7 | 133,74 TL | 936,15 TL |
| 8 | 119,64 TL | 957,12 TL |
| 9 | 108,78 TL | 979,05 TL |
| 10 | 100,20 TL | 1.002,01 TL |
| 11 | 93,28 TL | 1.026,07 TL |
| 12 | 87,61 TL | 1.051,32 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 TL | 799,00 TL |
| 2 | 421,90 TL | 843,81 TL |
| 3 | 286,94 TL | 860,81 TL |
| 4 | 219,60 TL | 878,41 TL |
| 5 | 179,37 TL | 896,85 TL |
| 6 | 152,68 TL | 916,07 TL |
| 7 | 133,74 TL | 936,15 TL |
| 8 | 119,64 TL | 957,12 TL |
| 9 | 108,78 TL | 979,05 TL |
| 10 | 100,20 TL | 1.002,01 TL |
| 11 | 93,28 TL | 1.026,07 TL |
| 12 | 87,61 TL | 1.051,32 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 TL | 799,00 TL |
| 2 | 421,90 TL | 843,81 TL |
| 3 | 286,94 TL | 860,81 TL |
| 4 | 219,60 TL | 878,41 TL |
| 5 | 179,37 TL | 896,85 TL |
| 6 | 152,68 TL | 916,07 TL |
| 7 | 133,74 TL | 936,15 TL |
| 8 | 119,64 TL | 957,12 TL |
| 9 | 108,78 TL | 979,05 TL |
| 10 | 100,20 TL | 1.002,01 TL |
| 11 | 93,28 TL | 1.026,07 TL |
| 12 | 87,61 TL | 1.051,32 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 TL | 799,00 TL |
| 2 | 421,90 TL | 843,81 TL |
| 3 | 286,94 TL | 860,81 TL |
| 4 | 219,60 TL | 878,41 TL |
| 5 | 179,37 TL | 896,85 TL |
| 6 | 152,68 TL | 916,07 TL |
| 7 | 133,74 TL | 936,15 TL |
| 8 | 119,64 TL | 957,12 TL |
| 9 | 108,78 TL | 979,05 TL |
| 10 | 100,20 TL | 1.002,01 TL |
| 11 | 93,28 TL | 1.026,07 TL |
| 12 | 87,61 TL | 1.051,32 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 TL | 799,00 TL |
| 2 | 421,90 TL | 843,81 TL |
| 3 | 286,94 TL | 860,81 TL |
| 4 | 219,60 TL | 878,41 TL |
| 5 | 179,37 TL | 896,85 TL |
| 6 | 152,68 TL | 916,07 TL |
| 7 | 133,74 TL | 936,15 TL |
| 8 | 119,64 TL | 957,12 TL |
| 9 | 108,78 TL | 979,05 TL |
| 10 | 100,20 TL | 1.002,01 TL |
| 11 | 93,28 TL | 1.026,07 TL |
| 12 | 87,61 TL | 1.051,32 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 TL | 799,00 TL |
| 2 | 421,90 TL | 843,81 TL |
| 3 | 286,94 TL | 860,81 TL |
| 4 | 219,60 TL | 878,41 TL |
| 5 | 179,37 TL | 896,85 TL |
| 6 | 152,68 TL | 916,07 TL |
| 7 | 133,74 TL | 936,15 TL |
| 8 | 119,64 TL | 957,12 TL |
| 9 | 108,78 TL | 979,05 TL |
| 10 | 100,20 TL | 1.002,01 TL |
| 11 | 93,28 TL | 1.026,07 TL |
| 12 | 87,61 TL | 1.051,32 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 799,00 TL | 799,00 TL |
| 2 | 421,90 TL | 843,81 TL |
| 3 | 286,94 TL | 860,81 TL |
| 4 | 219,60 TL | 878,41 TL |
| 5 | 179,37 TL | 896,85 TL |
| 6 | 152,68 TL | 916,07 TL |
| 7 | 133,74 TL | 936,15 TL |
| 8 | 119,64 TL | 957,12 TL |
| 9 | 108,78 TL | 979,05 TL |
| 10 | 100,20 TL | 1.002,01 TL |
| 11 | 93,28 TL | 1.026,07 TL |
| 12 | 87,61 TL | 1.051,32 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş