
| Kategori | Kablosuz K & M Set |
|---|---|
| Marka | Logitech |
| Üretici Kodu | 920-009804 |
| Bağlantı Tipi | RF |
| Alıcı Tipi | USB Nano Alıcı |
| Klavye Düzeni | Q Klavye |
| Fare Tipi | Lazer |
| Frekans Kanalları | 2.4 GHz |
| Çalışma Mesafesi | 10 Metre |
| Fare Tuş Sayısı | 3 Adet |
| Batarya | Klavye: 2 x AAA Pil Fare: 1 x AA Pil |
| Scroll | Var |
| Açma Kapama Tuşu | Var |
| Boyutlar | Klavye: Yükseklik: 18 mm x Genişlik: 441 mm x Derinlik: 149 mm Fare: Yükseklik: 39 mm x Genişlik: 60 mm x Derinlik: 99 mm |
| Uyumlu İşletim Sistemi | Windows® 10,8,7 veya üzeri, Chrome OS™ |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 TL | 1.249,00 TL |
| 2 | 659,52 TL | 1.319,04 TL |
| 3 | 448,54 TL | 1.345,62 TL |
| 4 | 343,28 TL | 1.373,13 TL |
| 5 | 280,39 TL | 1.401,95 TL |
| 6 | 238,67 TL | 1.432,01 TL |
| 7 | 209,06 TL | 1.463,39 TL |
| 8 | 187,02 TL | 1.496,17 TL |
| 9 | 170,05 TL | 1.530,45 TL |
| 10 | 156,63 TL | 1.566,34 TL |
| 11 | 145,81 TL | 1.603,96 TL |
| 12 | 136,95 TL | 1.643,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 TL | 1.249,00 TL |
| 2 | 659,52 TL | 1.319,04 TL |
| 3 | 448,54 TL | 1.345,62 TL |
| 4 | 343,28 TL | 1.373,13 TL |
| 5 | 280,39 TL | 1.401,95 TL |
| 6 | 238,67 TL | 1.432,01 TL |
| 7 | 209,06 TL | 1.463,39 TL |
| 8 | 187,02 TL | 1.496,17 TL |
| 9 | 170,05 TL | 1.530,45 TL |
| 10 | 156,63 TL | 1.566,34 TL |
| 11 | 145,81 TL | 1.603,96 TL |
| 12 | 136,95 TL | 1.643,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 TL | 1.249,00 TL |
| 2 | 659,52 TL | 1.319,04 TL |
| 3 | 448,54 TL | 1.345,62 TL |
| 4 | 343,28 TL | 1.373,13 TL |
| 5 | 280,39 TL | 1.401,95 TL |
| 6 | 238,67 TL | 1.432,01 TL |
| 7 | 209,06 TL | 1.463,39 TL |
| 8 | 187,02 TL | 1.496,17 TL |
| 9 | 170,05 TL | 1.530,45 TL |
| 10 | 156,63 TL | 1.566,34 TL |
| 11 | 145,81 TL | 1.603,96 TL |
| 12 | 136,95 TL | 1.643,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 TL | 1.249,00 TL |
| 2 | 659,52 TL | 1.319,04 TL |
| 3 | 448,54 TL | 1.345,62 TL |
| 4 | 343,28 TL | 1.373,13 TL |
| 5 | 280,39 TL | 1.401,95 TL |
| 6 | 238,67 TL | 1.432,01 TL |
| 7 | 209,06 TL | 1.463,39 TL |
| 8 | 187,02 TL | 1.496,17 TL |
| 9 | 170,05 TL | 1.530,45 TL |
| 10 | 156,63 TL | 1.566,34 TL |
| 11 | 145,81 TL | 1.603,96 TL |
| 12 | 136,95 TL | 1.643,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 TL | 1.249,00 TL |
| 2 | 659,52 TL | 1.319,04 TL |
| 3 | 448,54 TL | 1.345,62 TL |
| 4 | 343,28 TL | 1.373,13 TL |
| 5 | 280,39 TL | 1.401,95 TL |
| 6 | 238,67 TL | 1.432,01 TL |
| 7 | 209,06 TL | 1.463,39 TL |
| 8 | 187,02 TL | 1.496,17 TL |
| 9 | 170,05 TL | 1.530,45 TL |
| 10 | 156,63 TL | 1.566,34 TL |
| 11 | 145,81 TL | 1.603,96 TL |
| 12 | 136,95 TL | 1.643,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 TL | 1.249,00 TL |
| 2 | 659,52 TL | 1.319,04 TL |
| 3 | 448,54 TL | 1.345,62 TL |
| 4 | 343,28 TL | 1.373,13 TL |
| 5 | 280,39 TL | 1.401,95 TL |
| 6 | 238,67 TL | 1.432,01 TL |
| 7 | 209,06 TL | 1.463,39 TL |
| 8 | 187,02 TL | 1.496,17 TL |
| 9 | 170,05 TL | 1.530,45 TL |
| 10 | 156,63 TL | 1.566,34 TL |
| 11 | 145,81 TL | 1.603,96 TL |
| 12 | 136,95 TL | 1.643,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 TL | 1.249,00 TL |
| 2 | 659,52 TL | 1.319,04 TL |
| 3 | 448,54 TL | 1.345,62 TL |
| 4 | 343,28 TL | 1.373,13 TL |
| 5 | 280,39 TL | 1.401,95 TL |
| 6 | 238,67 TL | 1.432,01 TL |
| 7 | 209,06 TL | 1.463,39 TL |
| 8 | 187,02 TL | 1.496,17 TL |
| 9 | 170,05 TL | 1.530,45 TL |
| 10 | 156,63 TL | 1.566,34 TL |
| 11 | 145,81 TL | 1.603,96 TL |
| 12 | 136,95 TL | 1.643,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 TL | 1.249,00 TL |
| 2 | 659,52 TL | 1.319,04 TL |
| 3 | 448,54 TL | 1.345,62 TL |
| 4 | 343,28 TL | 1.373,13 TL |
| 5 | 280,39 TL | 1.401,95 TL |
| 6 | 238,67 TL | 1.432,01 TL |
| 7 | 209,06 TL | 1.463,39 TL |
| 8 | 187,02 TL | 1.496,17 TL |
| 9 | 170,05 TL | 1.530,45 TL |
| 10 | 156,63 TL | 1.566,34 TL |
| 11 | 145,81 TL | 1.603,96 TL |
| 12 | 136,95 TL | 1.643,42 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 TL | 1.249,00 TL |
| 2 | 659,52 TL | 1.319,04 TL |
| 3 | 448,54 TL | 1.345,62 TL |
| 4 | 343,28 TL | 1.373,13 TL |
| 5 | 280,39 TL | 1.401,95 TL |
| 6 | 238,67 TL | 1.432,01 TL |
| 7 | 209,06 TL | 1.463,39 TL |
| 8 | 187,02 TL | 1.496,17 TL |
| 9 | 170,05 TL | 1.530,45 TL |
| 10 | 156,63 TL | 1.566,34 TL |
| 11 | 145,81 TL | 1.603,96 TL |
| 12 | 136,95 TL | 1.643,42 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş