Güvenilir performans ve uzun ömür için tasarlanmış Mio 64GB High Endurance MicroSD kart ile anılarınızı ve verilerinizi güvence altına alın.
Bu yüksek performanslı MicroSD kart, aşağıdaki gibi çeşitli cihazlarda üstün bir deneyim sunar:
Mio 64GB High Endurance MicroSD kart, verilerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde depolamanızı sağlar. U3 ve V30 standartları sayesinde yüksek kaliteli video kayıtları akıcı bir şekilde gerçekleştirilebilir. A2 sınıflandırması, uygulamaların daha hızlı yüklenmesini ve çalışmasını sağlayarak akıllı telefonlar ve tabletler için ideal bir seçenek haline gelir. Yüksek dayanıklılık özelliği, kartın uzun süre boyunca güvenilir performans göstermesini garanti eder.
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.669,00 TL | 1.669,00 TL |
| 2 | 881,30 TL | 1.762,59 TL |
| 3 | 599,37 TL | 1.798,10 TL |
| 4 | 458,72 TL | 1.834,87 TL |
| 5 | 374,68 TL | 1.873,38 TL |
| 6 | 318,93 TL | 1.913,55 TL |
| 7 | 279,35 TL | 1.955,48 TL |
| 8 | 249,91 TL | 1.999,28 TL |
| 9 | 227,23 TL | 2.045,09 TL |
| 10 | 209,31 TL | 2.093,05 TL |
| 11 | 194,85 TL | 2.143,31 TL |
| 12 | 183,00 TL | 2.196,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.669,00 TL | 1.669,00 TL |
| 2 | 881,30 TL | 1.762,59 TL |
| 3 | 599,37 TL | 1.798,10 TL |
| 4 | 458,72 TL | 1.834,87 TL |
| 5 | 374,68 TL | 1.873,38 TL |
| 6 | 318,93 TL | 1.913,55 TL |
| 7 | 279,35 TL | 1.955,48 TL |
| 8 | 249,91 TL | 1.999,28 TL |
| 9 | 227,23 TL | 2.045,09 TL |
| 10 | 209,31 TL | 2.093,05 TL |
| 11 | 194,85 TL | 2.143,31 TL |
| 12 | 183,00 TL | 2.196,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.669,00 TL | 1.669,00 TL |
| 2 | 881,30 TL | 1.762,59 TL |
| 3 | 599,37 TL | 1.798,10 TL |
| 4 | 458,72 TL | 1.834,87 TL |
| 5 | 374,68 TL | 1.873,38 TL |
| 6 | 318,93 TL | 1.913,55 TL |
| 7 | 279,35 TL | 1.955,48 TL |
| 8 | 249,91 TL | 1.999,28 TL |
| 9 | 227,23 TL | 2.045,09 TL |
| 10 | 209,31 TL | 2.093,05 TL |
| 11 | 194,85 TL | 2.143,31 TL |
| 12 | 183,00 TL | 2.196,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.669,00 TL | 1.669,00 TL |
| 2 | 881,30 TL | 1.762,59 TL |
| 3 | 599,37 TL | 1.798,10 TL |
| 4 | 458,72 TL | 1.834,87 TL |
| 5 | 374,68 TL | 1.873,38 TL |
| 6 | 318,93 TL | 1.913,55 TL |
| 7 | 279,35 TL | 1.955,48 TL |
| 8 | 249,91 TL | 1.999,28 TL |
| 9 | 227,23 TL | 2.045,09 TL |
| 10 | 209,31 TL | 2.093,05 TL |
| 11 | 194,85 TL | 2.143,31 TL |
| 12 | 183,00 TL | 2.196,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.669,00 TL | 1.669,00 TL |
| 2 | 881,30 TL | 1.762,59 TL |
| 3 | 599,37 TL | 1.798,10 TL |
| 4 | 458,72 TL | 1.834,87 TL |
| 5 | 374,68 TL | 1.873,38 TL |
| 6 | 318,93 TL | 1.913,55 TL |
| 7 | 279,35 TL | 1.955,48 TL |
| 8 | 249,91 TL | 1.999,28 TL |
| 9 | 227,23 TL | 2.045,09 TL |
| 10 | 209,31 TL | 2.093,05 TL |
| 11 | 194,85 TL | 2.143,31 TL |
| 12 | 183,00 TL | 2.196,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.669,00 TL | 1.669,00 TL |
| 2 | 881,30 TL | 1.762,59 TL |
| 3 | 599,37 TL | 1.798,10 TL |
| 4 | 458,72 TL | 1.834,87 TL |
| 5 | 374,68 TL | 1.873,38 TL |
| 6 | 318,93 TL | 1.913,55 TL |
| 7 | 279,35 TL | 1.955,48 TL |
| 8 | 249,91 TL | 1.999,28 TL |
| 9 | 227,23 TL | 2.045,09 TL |
| 10 | 209,31 TL | 2.093,05 TL |
| 11 | 194,85 TL | 2.143,31 TL |
| 12 | 183,00 TL | 2.196,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.669,00 TL | 1.669,00 TL |
| 2 | 881,30 TL | 1.762,59 TL |
| 3 | 599,37 TL | 1.798,10 TL |
| 4 | 458,72 TL | 1.834,87 TL |
| 5 | 374,68 TL | 1.873,38 TL |
| 6 | 318,93 TL | 1.913,55 TL |
| 7 | 279,35 TL | 1.955,48 TL |
| 8 | 249,91 TL | 1.999,28 TL |
| 9 | 227,23 TL | 2.045,09 TL |
| 10 | 209,31 TL | 2.093,05 TL |
| 11 | 194,85 TL | 2.143,31 TL |
| 12 | 183,00 TL | 2.196,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.669,00 TL | 1.669,00 TL |
| 2 | 881,30 TL | 1.762,59 TL |
| 3 | 599,37 TL | 1.798,10 TL |
| 4 | 458,72 TL | 1.834,87 TL |
| 5 | 374,68 TL | 1.873,38 TL |
| 6 | 318,93 TL | 1.913,55 TL |
| 7 | 279,35 TL | 1.955,48 TL |
| 8 | 249,91 TL | 1.999,28 TL |
| 9 | 227,23 TL | 2.045,09 TL |
| 10 | 209,31 TL | 2.093,05 TL |
| 11 | 194,85 TL | 2.143,31 TL |
| 12 | 183,00 TL | 2.196,05 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.669,00 TL | 1.669,00 TL |
| 2 | 881,30 TL | 1.762,59 TL |
| 3 | 599,37 TL | 1.798,10 TL |
| 4 | 458,72 TL | 1.834,87 TL |
| 5 | 374,68 TL | 1.873,38 TL |
| 6 | 318,93 TL | 1.913,55 TL |
| 7 | 279,35 TL | 1.955,48 TL |
| 8 | 249,91 TL | 1.999,28 TL |
| 9 | 227,23 TL | 2.045,09 TL |
| 10 | 209,31 TL | 2.093,05 TL |
| 11 | 194,85 TL | 2.143,31 TL |
| 12 | 183,00 TL | 2.196,05 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş