SanDisk Extreme 4TB 1050MB/sn V2 Taşınabilir SSD SDSSDE61-4T00-G25B



Üçüncü Taraf Uyarıları:
Bu ürün, aşağıdaki açık kaynak lisanslarına tabi olan aşağıdaki açık kaynak yazılımlarını içerebilir veya kullanabilir. İlgili açık kaynak lisansının gerektirmesi durumunda, Western Digital açık kaynak kodunu istediğiniz zaman size elektronik olarak veya depolama cihazı, nakliye ve taşıma bedellerinden oluşabilecek bir dağıtım işleminin maliyetini kapsayan bir ücret karşılığında fiziksel bir depolama ortamında da sunabilir.
Georges Menie crc16 - https://www.menie.org/georges/embedded/crc16.html: Telif Hakkı 2001-2010 Georges Menie (www.menie.org). Tüm hakları saklıdır.
Değiştirilerek veya değiştirilmeden, yeniden dağıtımına ve kaynak ve ikili dosya formlarında (binary) kullanıma, aşağıdaki koşulların karşılanması şartıyla izin verilir:
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.499,00 TL | 21.499,00 TL |
| 2 | 11.352,31 TL | 22.704,62 TL |
| 3 | 7.720,68 TL | 23.162,03 TL |
| 4 | 5.908,92 TL | 23.635,66 TL |
| 5 | 4.826,36 TL | 24.131,78 TL |
| 6 | 4.108,19 TL | 24.649,16 TL |
| 7 | 3.598,46 TL | 25.189,22 TL |
| 8 | 3.219,18 TL | 25.753,47 TL |
| 9 | 2.927,07 TL | 26.343,59 TL |
| 10 | 2.696,14 TL | 26.961,37 TL |
| 11 | 2.509,89 TL | 27.608,84 TL |
| 12 | 2.357,35 TL | 28.288,16 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.499,00 TL | 21.499,00 TL |
| 2 | 11.352,31 TL | 22.704,62 TL |
| 3 | 7.720,68 TL | 23.162,03 TL |
| 4 | 5.908,92 TL | 23.635,66 TL |
| 5 | 4.826,36 TL | 24.131,78 TL |
| 6 | 4.108,19 TL | 24.649,16 TL |
| 7 | 3.598,46 TL | 25.189,22 TL |
| 8 | 3.219,18 TL | 25.753,47 TL |
| 9 | 2.927,07 TL | 26.343,59 TL |
| 10 | 2.696,14 TL | 26.961,37 TL |
| 11 | 2.509,89 TL | 27.608,84 TL |
| 12 | 2.357,35 TL | 28.288,16 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.499,00 TL | 21.499,00 TL |
| 2 | 11.352,31 TL | 22.704,62 TL |
| 3 | 7.720,68 TL | 23.162,03 TL |
| 4 | 5.908,92 TL | 23.635,66 TL |
| 5 | 4.826,36 TL | 24.131,78 TL |
| 6 | 4.108,19 TL | 24.649,16 TL |
| 7 | 3.598,46 TL | 25.189,22 TL |
| 8 | 3.219,18 TL | 25.753,47 TL |
| 9 | 2.927,07 TL | 26.343,59 TL |
| 10 | 2.696,14 TL | 26.961,37 TL |
| 11 | 2.509,89 TL | 27.608,84 TL |
| 12 | 2.357,35 TL | 28.288,16 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.499,00 TL | 21.499,00 TL |
| 2 | 11.352,31 TL | 22.704,62 TL |
| 3 | 7.720,68 TL | 23.162,03 TL |
| 4 | 5.908,92 TL | 23.635,66 TL |
| 5 | 4.826,36 TL | 24.131,78 TL |
| 6 | 4.108,19 TL | 24.649,16 TL |
| 7 | 3.598,46 TL | 25.189,22 TL |
| 8 | 3.219,18 TL | 25.753,47 TL |
| 9 | 2.927,07 TL | 26.343,59 TL |
| 10 | 2.696,14 TL | 26.961,37 TL |
| 11 | 2.509,89 TL | 27.608,84 TL |
| 12 | 2.357,35 TL | 28.288,16 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.499,00 TL | 21.499,00 TL |
| 2 | 11.352,31 TL | 22.704,62 TL |
| 3 | 7.720,68 TL | 23.162,03 TL |
| 4 | 5.908,92 TL | 23.635,66 TL |
| 5 | 4.826,36 TL | 24.131,78 TL |
| 6 | 4.108,19 TL | 24.649,16 TL |
| 7 | 3.598,46 TL | 25.189,22 TL |
| 8 | 3.219,18 TL | 25.753,47 TL |
| 9 | 2.927,07 TL | 26.343,59 TL |
| 10 | 2.696,14 TL | 26.961,37 TL |
| 11 | 2.509,89 TL | 27.608,84 TL |
| 12 | 2.357,35 TL | 28.288,16 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.499,00 TL | 21.499,00 TL |
| 2 | 11.352,31 TL | 22.704,62 TL |
| 3 | 7.720,68 TL | 23.162,03 TL |
| 4 | 5.908,92 TL | 23.635,66 TL |
| 5 | 4.826,36 TL | 24.131,78 TL |
| 6 | 4.108,19 TL | 24.649,16 TL |
| 7 | 3.598,46 TL | 25.189,22 TL |
| 8 | 3.219,18 TL | 25.753,47 TL |
| 9 | 2.927,07 TL | 26.343,59 TL |
| 10 | 2.696,14 TL | 26.961,37 TL |
| 11 | 2.509,89 TL | 27.608,84 TL |
| 12 | 2.357,35 TL | 28.288,16 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.499,00 TL | 21.499,00 TL |
| 2 | 11.352,31 TL | 22.704,62 TL |
| 3 | 7.720,68 TL | 23.162,03 TL |
| 4 | 5.908,92 TL | 23.635,66 TL |
| 5 | 4.826,36 TL | 24.131,78 TL |
| 6 | 4.108,19 TL | 24.649,16 TL |
| 7 | 3.598,46 TL | 25.189,22 TL |
| 8 | 3.219,18 TL | 25.753,47 TL |
| 9 | 2.927,07 TL | 26.343,59 TL |
| 10 | 2.696,14 TL | 26.961,37 TL |
| 11 | 2.509,89 TL | 27.608,84 TL |
| 12 | 2.357,35 TL | 28.288,16 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.499,00 TL | 21.499,00 TL |
| 2 | 11.352,31 TL | 22.704,62 TL |
| 3 | 7.720,68 TL | 23.162,03 TL |
| 4 | 5.908,92 TL | 23.635,66 TL |
| 5 | 4.826,36 TL | 24.131,78 TL |
| 6 | 4.108,19 TL | 24.649,16 TL |
| 7 | 3.598,46 TL | 25.189,22 TL |
| 8 | 3.219,18 TL | 25.753,47 TL |
| 9 | 2.927,07 TL | 26.343,59 TL |
| 10 | 2.696,14 TL | 26.961,37 TL |
| 11 | 2.509,89 TL | 27.608,84 TL |
| 12 | 2.357,35 TL | 28.288,16 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.499,00 TL | 21.499,00 TL |
| 2 | 11.352,31 TL | 22.704,62 TL |
| 3 | 7.720,68 TL | 23.162,03 TL |
| 4 | 5.908,92 TL | 23.635,66 TL |
| 5 | 4.826,36 TL | 24.131,78 TL |
| 6 | 4.108,19 TL | 24.649,16 TL |
| 7 | 3.598,46 TL | 25.189,22 TL |
| 8 | 3.219,18 TL | 25.753,47 TL |
| 9 | 2.927,07 TL | 26.343,59 TL |
| 10 | 2.696,14 TL | 26.961,37 TL |
| 11 | 2.509,89 TL | 27.608,84 TL |
| 12 | 2.357,35 TL | 28.288,16 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş