CT120 ARGB Sync White, Thermaltake'in tüm PC kullanım senaryolarına uygun olarak tasarlanan yeni nesil PWM fanıdır. 2000 RPM fan hızına sahip CT serisi fanlar, havayı daha ileriye itecek şekilde ayarlanmış kanatlarla üretilmiştir. Kabloya entegre daisy-chain tasarımı kablo yönetiminde esneklik sağlar ve 9 adreslenebilir LED anakart senkronizasyon yazılımı üzerinden kontrol edilebilir.
Fanlar birbirine doğrudan bağlanır. Anakarttaki 4 pin PWM ve 3 pin ARGB port ihtiyacı azalır, fanlar arasındaki kablo mesafesi kısalır.
7 kanatlı yapı, 25.8 dB-A gürültü seviyesinde 2.23 mm-H2O hava basıncı ve 57.05 CFM hava akışı sağlar.
Fan çerçevesi kolay deforme olmayacak şekilde üretilmiştir. Dış tasarım, kasa veya radyatörle arada boşluk kalmayacak şekilde düzenlenmiştir.
Her köşede bulunan dört adet yuvarlak, sökülemez kauçuk ped titreşimi sönümler.
ARGB kablolarının doğru bağlanmasını sağlar ve beklenmedik durumlarda gevşemesini önler.
16.8 milyon renk seçeneği ile anakart senkronizasyon yazılımları üzerinden özelleştirilebilir aydınlatma.
Performans

CT serisi fan kanatları çok sayıda araştırma, test ve düzenleme sonucunda ayarlanmıştır. 7 kanatlı yapı, gürültü seviyesini 25.8 dB-A'da tutarken 2.23 mm-H2O hava basıncı ve 57.05 CFM hava akışı sağlar.
Bağlantı

Kabloya entegre daisy-chain tasarımı fanların doğrudan birbirine bağlanmasını sağlar. Böylece anakarttaki 4 pin PWM ve 3 pin ARGB port ihtiyacı azalır ve fanlar arasındaki kablo uzunluğu kısalır. Kutuda montaj sırasında kablo yönetimini kolaylaştırmak için iki adet 900 mm PWM kablosu ve iki adet 900 mm ARGB kablosu bulunur.
Yapı

Yeni CT serisi fan çerçeveleri sağlam ve dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir, bu sayede fan kolay deforme olmaz. Dış tasarım, fanların kasaya veya radyatöre daha iyi oturmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir; havanın kaçabileceği boşluk kalmaz.
Titreşim

CT serisi fanların her köşesinde dört adet yuvarlak, sökülemez titreşim önleyici kauçuk ped bulunur. Pedler fanı sabit tutar ve titreşimi sönümler; böylece fanlar belirli gürültü seviyelerinde daha yüksek devirde çalışabilir.
Kablo Güvenliği

Montaj sırasında 5V ARGB kabloları kolayca yerinden çıkabilir. 5V ARGB Konnektör Klipsi, kabloların doğru şekilde bağlanmasını sağlar ve beklenmedik durumlarda gevşemesini önler.
Kontrol

9 adreslenebilir LED, anakart senkronizasyon yazılımı üzerinden aydınlatma efektleri oluşturmanıza olanak tanır ve 16.8 milyon renk seçeneğinde tek tip renk dağılımı sunar. CT serisi ARGB fanlar ASUS, MSI, GIGABYTE, BIOSTAR ve ASROCK senkronizasyon yazılımlarını destekler.
Anakart RGB Yazılımı ile Senkronizasyon




5V adreslenebilir RGB başlığına sahip anakartları destekler; ışıklar ek aydınlatma yazılımı veya kontrol cihazı kurmadan yukarıdaki yazılımlardan kontrol edilir. Anakart sinyal konektörü yalnızca 5V başlığı destekler. Anakart yazılımının güncel sürümde olduğundan emin olun.
Teknik Özellikler
| Renk | Beyaz |
|---|---|
| Fan Boyutu | 120 x 120 x 25 mm |
| Konnektör | 4 Pin PWM / 3 Pin ARGB |
| Başlangıç Gerilimi | 5 V |
| Anma Akımı | 0.11 A ve 0.32 A (tek fan) |
| Güç Girişi | 1.32 W ve 1.6 W (tek fan) |
| Fan Hızı | PWM 500 - 2000 RPM |
| Maks. Hava Basıncı | 2.23 mm-H2O |
| Maks. Hava Akımı | 57.05 CFM |
| Gürültü | 25.8 dB-A |
| Rulman Tipi | Hydraulic Bearing |
| Kullanım Ömrü | 40.000 saat, 25°C |
| Kutu İçeriği | Fan x 2, PWM Kablo x 2, ARGB Kablo x 2, ARGB Kablo Klipsi x 2 |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.989,00 TL | 1.989,00 TL |
| 2 | 1.050,27 TL | 2.100,54 TL |
| 3 | 714,29 TL | 2.142,86 TL |
| 4 | 546,67 TL | 2.186,67 TL |
| 5 | 446,51 TL | 2.232,57 TL |
| 6 | 380,07 TL | 2.280,44 TL |
| 7 | 332,91 TL | 2.330,40 TL |
| 8 | 297,83 TL | 2.382,61 TL |
| 9 | 270,80 TL | 2.437,20 TL |
| 10 | 249,44 TL | 2.494,36 TL |
| 11 | 232,21 TL | 2.554,26 TL |
| 12 | 218,09 TL | 2.617,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.989,00 TL | 1.989,00 TL |
| 2 | 1.050,27 TL | 2.100,54 TL |
| 3 | 714,29 TL | 2.142,86 TL |
| 4 | 546,67 TL | 2.186,67 TL |
| 5 | 446,51 TL | 2.232,57 TL |
| 6 | 380,07 TL | 2.280,44 TL |
| 7 | 332,91 TL | 2.330,40 TL |
| 8 | 297,83 TL | 2.382,61 TL |
| 9 | 270,80 TL | 2.437,20 TL |
| 10 | 249,44 TL | 2.494,36 TL |
| 11 | 232,21 TL | 2.554,26 TL |
| 12 | 218,09 TL | 2.617,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.989,00 TL | 1.989,00 TL |
| 2 | 1.050,27 TL | 2.100,54 TL |
| 3 | 714,29 TL | 2.142,86 TL |
| 4 | 546,67 TL | 2.186,67 TL |
| 5 | 446,51 TL | 2.232,57 TL |
| 6 | 380,07 TL | 2.280,44 TL |
| 7 | 332,91 TL | 2.330,40 TL |
| 8 | 297,83 TL | 2.382,61 TL |
| 9 | 270,80 TL | 2.437,20 TL |
| 10 | 249,44 TL | 2.494,36 TL |
| 11 | 232,21 TL | 2.554,26 TL |
| 12 | 218,09 TL | 2.617,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.989,00 TL | 1.989,00 TL |
| 2 | 1.050,27 TL | 2.100,54 TL |
| 3 | 714,29 TL | 2.142,86 TL |
| 4 | 546,67 TL | 2.186,67 TL |
| 5 | 446,51 TL | 2.232,57 TL |
| 6 | 380,07 TL | 2.280,44 TL |
| 7 | 332,91 TL | 2.330,40 TL |
| 8 | 297,83 TL | 2.382,61 TL |
| 9 | 270,80 TL | 2.437,20 TL |
| 10 | 249,44 TL | 2.494,36 TL |
| 11 | 232,21 TL | 2.554,26 TL |
| 12 | 218,09 TL | 2.617,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.989,00 TL | 1.989,00 TL |
| 2 | 1.050,27 TL | 2.100,54 TL |
| 3 | 714,29 TL | 2.142,86 TL |
| 4 | 546,67 TL | 2.186,67 TL |
| 5 | 446,51 TL | 2.232,57 TL |
| 6 | 380,07 TL | 2.280,44 TL |
| 7 | 332,91 TL | 2.330,40 TL |
| 8 | 297,83 TL | 2.382,61 TL |
| 9 | 270,80 TL | 2.437,20 TL |
| 10 | 249,44 TL | 2.494,36 TL |
| 11 | 232,21 TL | 2.554,26 TL |
| 12 | 218,09 TL | 2.617,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.989,00 TL | 1.989,00 TL |
| 2 | 1.050,27 TL | 2.100,54 TL |
| 3 | 714,29 TL | 2.142,86 TL |
| 4 | 546,67 TL | 2.186,67 TL |
| 5 | 446,51 TL | 2.232,57 TL |
| 6 | 380,07 TL | 2.280,44 TL |
| 7 | 332,91 TL | 2.330,40 TL |
| 8 | 297,83 TL | 2.382,61 TL |
| 9 | 270,80 TL | 2.437,20 TL |
| 10 | 249,44 TL | 2.494,36 TL |
| 11 | 232,21 TL | 2.554,26 TL |
| 12 | 218,09 TL | 2.617,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.989,00 TL | 1.989,00 TL |
| 2 | 1.050,27 TL | 2.100,54 TL |
| 3 | 714,29 TL | 2.142,86 TL |
| 4 | 546,67 TL | 2.186,67 TL |
| 5 | 446,51 TL | 2.232,57 TL |
| 6 | 380,07 TL | 2.280,44 TL |
| 7 | 332,91 TL | 2.330,40 TL |
| 8 | 297,83 TL | 2.382,61 TL |
| 9 | 270,80 TL | 2.437,20 TL |
| 10 | 249,44 TL | 2.494,36 TL |
| 11 | 232,21 TL | 2.554,26 TL |
| 12 | 218,09 TL | 2.617,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.989,00 TL | 1.989,00 TL |
| 2 | 1.050,27 TL | 2.100,54 TL |
| 3 | 714,29 TL | 2.142,86 TL |
| 4 | 546,67 TL | 2.186,67 TL |
| 5 | 446,51 TL | 2.232,57 TL |
| 6 | 380,07 TL | 2.280,44 TL |
| 7 | 332,91 TL | 2.330,40 TL |
| 8 | 297,83 TL | 2.382,61 TL |
| 9 | 270,80 TL | 2.437,20 TL |
| 10 | 249,44 TL | 2.494,36 TL |
| 11 | 232,21 TL | 2.554,26 TL |
| 12 | 218,09 TL | 2.617,10 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.989,00 TL | 1.989,00 TL |
| 2 | 1.050,27 TL | 2.100,54 TL |
| 3 | 714,29 TL | 2.142,86 TL |
| 4 | 546,67 TL | 2.186,67 TL |
| 5 | 446,51 TL | 2.232,57 TL |
| 6 | 380,07 TL | 2.280,44 TL |
| 7 | 332,91 TL | 2.330,40 TL |
| 8 | 297,83 TL | 2.382,61 TL |
| 9 | 270,80 TL | 2.437,20 TL |
| 10 | 249,44 TL | 2.494,36 TL |
| 11 | 232,21 TL | 2.554,26 TL |
| 12 | 218,09 TL | 2.617,10 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş