Thermaltake Toughpower GT 1200W 80+ Gold, yüksek performanslı oyuncu sistemleri ve profesyonel iş istasyonları için tasarlanmış, tam modüler yapıya sahip güçlü ve verimli bir güç kaynağıdır. Kendi segmentinin lider kalitesiyle üretilen bu model, 1200W sürekli güç kapasitesi ve 80 PLUS Gold sertifikası sayesinde hem yüksek enerji verimliliği hem de sistem kararlılığı sunar.
1200W çıkış gücü sayesinde üst seviye ekran kartları, çok çekirdekli işlemciler ve çoklu depolama çözümleriyle donatılmış sistemlerde stabil performans sağlar. Yük altında dahi voltaj dalgalanmasını minimum seviyede tutarak donanım bileşenlerinin güvenli çalışmasına katkıda bulunur.
80 PLUS Gold sertifikası, yüksek enerji verimliliği anlamına gelir. Daha az enerji kaybı, daha düşük ısı üretimi ve daha ekonomik elektrik tüketimi sağlar. Bu da hem uzun vadede tasarruf hem de sistem bileşenlerinin daha serin çalışması demektir.
Güncel ATX 3.1 standardıyla uyumlu olan Toughpower GT 1200W, yeni nesil ekran kartları için PCIe 12VHPWR (12+4 pin) bağlantı desteği sunar. Bu sayede ileri seviye sistem toplama projelerinde tam uyumluluk sağlar ve geleceğe dönük yatırım imkanı sunar.
Tam modüler kablo yapısı sayesinde yalnızca ihtiyaç duyulan kablolar kullanılır. Bu özellik kasa içi hava akışını artırır, kablo karmaşasını azaltır ve daha temiz bir sistem kurulumu sağlar. Özellikle cam panelli kasalarda estetik görünüm açısından büyük avantaj sunar.
Sistem güvenliği için OCP (Aşırı Akım Koruması), OVP (Aşırı Voltaj Koruması), UVP (Düşük Voltaj Koruması), OPP (Aşırı Güç Koruması), SCP (Kısa Devre Koruması) ve OTP (Aşırı Sıcaklık Koruması) gibi kapsamlı güvenlik önlemleriyle donatılmıştır. Bu sayede donanım bileşenleriniz olası elektriksel risklere karşı korunur.
120mm hidrolik yataklı fan, optimum hava akışı sağlayarak güç kaynağının ideal sıcaklıkta çalışmasına yardımcı olur. Akıllı fan kontrolü sayesinde düşük yük altında sessiz çalışma performansı sunar.

|
AC INPUT |
Input Voltage: 100 - 240V~ |
||||
|
DC OUTPUT |
+3.3V |
+5V |
+12V |
-12V |
+5VSB |
|
Max Output Current |
20A |
20A |
100A |
0.3A |
3A |
|
Max Output Power |
100W |
1200W |
3.6W |
15W |
|
|
Total Power |
1200W |
||||

| Connector Type | Connector Quantity | Cable Quantity | Cable Length | |
|---|---|---|---|---|
| Main Power (24Pin) |
X 1 | ![]() |
X 1 | 550mm |
| ATX 12V (4+4Pin) |
X 2 | ![]() |
X 2 | 700mm |
| PCIe (6+2Pin) |
X 5 | ![]() |
X 1 | 600mm |
![]() |
X 2 | 600mm+150mm | ||
| PCIe (12+4Pin) 600W |
X 2 | ![]() |
X 2 | 600mm |
| SATA (5Pin) |
X 6 | ![]() |
X 2 | 450mm+150mm+150mm |
| Peripheral(4Pin) | X 4 | ![]() |
X 1 | 400mm+150mm +150mm+150mm |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.869,00 TL | 10.869,00 TL |
| 2 | 5.739,25 TL | 11.478,51 TL |
| 3 | 3.903,25 TL | 11.709,76 TL |
| 4 | 2.987,30 TL | 11.949,21 TL |
| 5 | 2.440,00 TL | 12.200,02 TL |
| 6 | 2.076,93 TL | 12.461,59 TL |
| 7 | 1.819,23 TL | 12.734,62 TL |
| 8 | 1.627,49 TL | 13.019,88 TL |
| 9 | 1.479,80 TL | 13.318,22 TL |
| 10 | 1.363,05 TL | 13.630,55 TL |
| 11 | 1.268,90 TL | 13.957,88 TL |
| 12 | 1.191,78 TL | 14.301,31 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.869,00 TL | 10.869,00 TL |
| 2 | 5.739,25 TL | 11.478,51 TL |
| 3 | 3.903,25 TL | 11.709,76 TL |
| 4 | 2.987,30 TL | 11.949,21 TL |
| 5 | 2.440,00 TL | 12.200,02 TL |
| 6 | 2.076,93 TL | 12.461,59 TL |
| 7 | 1.819,23 TL | 12.734,62 TL |
| 8 | 1.627,49 TL | 13.019,88 TL |
| 9 | 1.479,80 TL | 13.318,22 TL |
| 10 | 1.363,05 TL | 13.630,55 TL |
| 11 | 1.268,90 TL | 13.957,88 TL |
| 12 | 1.191,78 TL | 14.301,31 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.869,00 TL | 10.869,00 TL |
| 2 | 5.739,25 TL | 11.478,51 TL |
| 3 | 3.903,25 TL | 11.709,76 TL |
| 4 | 2.987,30 TL | 11.949,21 TL |
| 5 | 2.440,00 TL | 12.200,02 TL |
| 6 | 2.076,93 TL | 12.461,59 TL |
| 7 | 1.819,23 TL | 12.734,62 TL |
| 8 | 1.627,49 TL | 13.019,88 TL |
| 9 | 1.479,80 TL | 13.318,22 TL |
| 10 | 1.363,05 TL | 13.630,55 TL |
| 11 | 1.268,90 TL | 13.957,88 TL |
| 12 | 1.191,78 TL | 14.301,31 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.869,00 TL | 10.869,00 TL |
| 2 | 5.739,25 TL | 11.478,51 TL |
| 3 | 3.903,25 TL | 11.709,76 TL |
| 4 | 2.987,30 TL | 11.949,21 TL |
| 5 | 2.440,00 TL | 12.200,02 TL |
| 6 | 2.076,93 TL | 12.461,59 TL |
| 7 | 1.819,23 TL | 12.734,62 TL |
| 8 | 1.627,49 TL | 13.019,88 TL |
| 9 | 1.479,80 TL | 13.318,22 TL |
| 10 | 1.363,05 TL | 13.630,55 TL |
| 11 | 1.268,90 TL | 13.957,88 TL |
| 12 | 1.191,78 TL | 14.301,31 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.869,00 TL | 10.869,00 TL |
| 2 | 5.739,25 TL | 11.478,51 TL |
| 3 | 3.903,25 TL | 11.709,76 TL |
| 4 | 2.987,30 TL | 11.949,21 TL |
| 5 | 2.440,00 TL | 12.200,02 TL |
| 6 | 2.076,93 TL | 12.461,59 TL |
| 7 | 1.819,23 TL | 12.734,62 TL |
| 8 | 1.627,49 TL | 13.019,88 TL |
| 9 | 1.479,80 TL | 13.318,22 TL |
| 10 | 1.363,05 TL | 13.630,55 TL |
| 11 | 1.268,90 TL | 13.957,88 TL |
| 12 | 1.191,78 TL | 14.301,31 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.869,00 TL | 10.869,00 TL |
| 2 | 5.739,25 TL | 11.478,51 TL |
| 3 | 3.903,25 TL | 11.709,76 TL |
| 4 | 2.987,30 TL | 11.949,21 TL |
| 5 | 2.440,00 TL | 12.200,02 TL |
| 6 | 2.076,93 TL | 12.461,59 TL |
| 7 | 1.819,23 TL | 12.734,62 TL |
| 8 | 1.627,49 TL | 13.019,88 TL |
| 9 | 1.479,80 TL | 13.318,22 TL |
| 10 | 1.363,05 TL | 13.630,55 TL |
| 11 | 1.268,90 TL | 13.957,88 TL |
| 12 | 1.191,78 TL | 14.301,31 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.869,00 TL | 10.869,00 TL |
| 2 | 5.739,25 TL | 11.478,51 TL |
| 3 | 3.903,25 TL | 11.709,76 TL |
| 4 | 2.987,30 TL | 11.949,21 TL |
| 5 | 2.440,00 TL | 12.200,02 TL |
| 6 | 2.076,93 TL | 12.461,59 TL |
| 7 | 1.819,23 TL | 12.734,62 TL |
| 8 | 1.627,49 TL | 13.019,88 TL |
| 9 | 1.479,80 TL | 13.318,22 TL |
| 10 | 1.363,05 TL | 13.630,55 TL |
| 11 | 1.268,90 TL | 13.957,88 TL |
| 12 | 1.191,78 TL | 14.301,31 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.869,00 TL | 10.869,00 TL |
| 2 | 5.739,25 TL | 11.478,51 TL |
| 3 | 3.903,25 TL | 11.709,76 TL |
| 4 | 2.987,30 TL | 11.949,21 TL |
| 5 | 2.440,00 TL | 12.200,02 TL |
| 6 | 2.076,93 TL | 12.461,59 TL |
| 7 | 1.819,23 TL | 12.734,62 TL |
| 8 | 1.627,49 TL | 13.019,88 TL |
| 9 | 1.479,80 TL | 13.318,22 TL |
| 10 | 1.363,05 TL | 13.630,55 TL |
| 11 | 1.268,90 TL | 13.957,88 TL |
| 12 | 1.191,78 TL | 14.301,31 TL |
| Taksit | Taksit tutarı | Toplam tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.869,00 TL | 10.869,00 TL |
| 2 | 5.739,25 TL | 11.478,51 TL |
| 3 | 3.903,25 TL | 11.709,76 TL |
| 4 | 2.987,30 TL | 11.949,21 TL |
| 5 | 2.440,00 TL | 12.200,02 TL |
| 6 | 2.076,93 TL | 12.461,59 TL |
| 7 | 1.819,23 TL | 12.734,62 TL |
| 8 | 1.627,49 TL | 13.019,88 TL |
| 9 | 1.479,80 TL | 13.318,22 TL |
| 10 | 1.363,05 TL | 13.630,55 TL |
| 11 | 1.268,90 TL | 13.957,88 TL |
| 12 | 1.191,78 TL | 14.301,31 TL |
Teknoklik için müşterilerimiz ne düşünüyor?
Yorum YazDeneyimini bizimle paylaş